桓仁满族自治县公安局招聘警务辅助人员拟聘用人员公示
2023-08-21 桓仁满族自治县人民政府
根据《桓仁满族自治县公安局招聘警务辅助人员公告》规定,经笔试、体能测试、面试、体检及政审,拟聘用以下63人为县公安局警务辅助人员,予以公示(公示人员名单见附件)。
对以上人员如有异议,请向县人力资源和社会保障局、县公安局来电来函反映。截止时间为2023年8月27日17时。
举报电话:县人力资源和社会保障局:024-48872188
县 公 安 局:024-48868614
附件:2023年桓仁县公安局招聘警务辅助人员拟聘用人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 是否拟聘用 |
1 | 张宇 | 男 | 1 | 202370510 | 73 | 1 | 是 |
2 | 李志阳 | 男 | 1 | 202370521 | 72.9 | 2 | 是 |
3 | 宁旭森 | 男 | 1 | 202370216 | 72.5 | 3 | 是 |
4 | 杜海林 | 男 | 1 | 202370620 | 71.9 | 4 | 是 |
5 | 马杰 | 男 | 1 | 202370523 | 71.8 | 5 | 是 |
6 | 于诗涵 | 男 | 1 | 202370628 | 71.8 | 6 | 是 |
7 | 史蒂夫 | 男 | 1 | 202370106 | 69.4 | 7 | 是 |
8 | 于晓彤 | 男 | 1 | 202370111 | 68.9 | 8 | 是 |
9 | 张彤 | 男 | 1 | 202370425 | 68.6 | 9 | 是 |
10 | 程龙 | 男 | 1 | 202370421 | 68.4 | 10 | 是 |
11 | 隋义 | 男 | 1 | 202370513 | 68.3 | 11 | 是 |
12 | 于忠澎 | 男 | 1 | 202370715 | 68.1 | 12 | 是 |
13 | 潘琪 | 男 | 1 | 202370727 | 67 | 13 | 是 |
14 | 曹鸿鑫 | 男 | 1 | 202370325 | 66 | 14 | 是 |
15 | 苏诗正 | 男 | 1 | 202370512 | 66 | 15 | 是 |
16 | 李清宇 | 男 | 1 | 202370507 | 65.2 | 16 | 是 |
17 | 高新玉 | 男 | 1 | 202370415 | 65.1 | 17 | 是 |
18 | 陈菘 | 男 | 1 | 202370402 | 64.8 | 18 | 是 |
19 | 佟才夺 | 男 | 1 | 202370810 | 64.8 | 19 | 是 |
20 | 宋文策 | 男 | 1 | 202370112 | 64.8 | 20 | 是 |
21 | 宋阳 | 男 | 1 | 202370413 | 64.3 | 21 | 是 |
22 | 白荣海 | 男 | 1 | 202370328 | 64 | 22 | 是 |
23 | 方云峰 | 男 | 1 | 202370110 | 63.6 | 23 | 是 |
24 | 孙速巍 | 男 | 1 | 202370128 | 63 | 24 | 是 |
25 | 周希望 | 男 | 1 | 202370520 | 62.8 | 25 | 是 |
26 | 马国力 | 男 | 1 | 202370105 | 62.4 | 26 | 是 |
27 | 林得铭 | 男 | 1 | 202370126 | 61.8 | 27 | 是 |
28 | 王云辉 | 男 | 1 | 202370414 | 61.5 | 28 | 是 |
29 | 曲柏圳 | 男 | 1 | 202370701 | 60.5 | 29 | 是 |
30 | 李俊男 | 女 | 2 | 202370805 | 76.3 | 1 | 是 |
31 | 崔纹纹 | 女 | 2 | 202370217 | 75.9 | 2 | 是 |
32 | 王雪 | 女 | 2 | 202370813 | 75.7 | 3 | 是 |
33 | 毕云飞 | 男 | 3 | 202370221 | 73.9 | 1 | 是 |
34 | 元昆 | 男 | 3 | 202370223 | 71.9 | 2 | 是 |
35 | 梁释胧 | 男 | 3 | 202370627 | 71.6 | 3 | 是 |
36 | 董永航 | 男 | 3 | 202370412 | 71.6 | 4 | 是 |
37 | 刘春富 | 男 | 3 | 202370408 | 71.2 | 5 | 是 |
38 | 刘鹏 | 男 | 3 | 202370814 | 70.8 | 6 | 是 |
39 | 代启东 | 男 | 3 | 202370315 | 70.8 | 7 | 是 |
40 | 宫雨男 | 男 | 3 | 202370220 | 70.6 | 8 | 是 |
41 | 徐舒寰 | 男 | 3 | 202370506 | 69.4 | 9 | 是 |
42 | 张海龙 | 男 | 3 | 202370312 | 69.3 | 10 | 是 |
43 | 初寅也 | 男 | 3 | 202370103 | 68.8 | 11 | 是 |
44 | 梁宇 | 男 | 3 | 202370806 | 68.8 | 12 | 是 |
45 | 王安熠 | 男 | 3 | 202370116 | 67.8 | 13 | 是 |
46 | 杨明川 | 男 | 3 | 202370123 | 67 | 14 | 是 |
47 | 赵梦如 | 男 | 3 | 202370601 | 66.6 | 15 | 是 |
48 | 王海 | 男 | 3 | 202370104 | 66.5 | 16 | 是 |
49 | 包嘉 | 男 | 3 | 202370119 | 66.4 | 17 | 是 |
50 | 刘洋 | 男 | 3 | 202370708 | 66.4 | 18 | 是 |
51 | 徐宁 | 男 | 3 | 202370302 | 66.3 | 19 | 是 |
52 | 王欣哲 | 男 | 3 | 202370417 | 66 | 20 | 是 |
53 | 张文友 | 男 | 3 | 202370311 | 65.8 | 21 | 是 |
54 | 张克贺 | 男 | 3 | 202370213 | 65.7 | 22 | 是 |
55 | 任亚南 | 男 | 3 | 202370205 | 65.1 | 23 | 是 |
56 | 隋容玮 | 男 | 3 | 202370120 | 64.8 | 24 | 是 |
57 | 陈一男 | 男 | 3 | 202370526 | 64.4 | 25 | 是 |
58 | 宋时龙 | 男 | 3 | 202370317 | 63.4 | 26 | 是 |
59 | 朴明哲 | 男 | 3 | 202370610 | 61.9 | 27 | 是 |
60 | 胡明汉 | 男 | 3 | 202370519 | 61.5 | 28 | 是 |
61 | 闫琪 | 男 | 3 | 202370613 | 61.5 | 29 | 是 |
62 | 王子赫 | 男 | 3 | 202370201 | 61.3 | 30 | 是 |
63 | 卜一笑 | 男 | 3 | 202370419 | 60.7 | 31 | 是 |
桓仁满族自治县人力资源和社会保障局
2023年8月21日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com