长宁县2023年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员公示(第一批)
2023-08-21 三江人才网
长宁县2023年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员公示(第一批)
根据《四川省2023年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》的规定,现将长宁县2023年高校毕业生“三支一扶”计划第一批拟招募人员予以公示。
一、公示期
2023年8月21日—8月25日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:长宁县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股
通讯地址(邮编):长宁县长宁镇泽鸿路二段532号(邮编:644300)
电 话:0831-4623001
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:长宁县2023年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单(第一批)
长宁县人力资源和社会保障局
2023年8月21日
长宁县2023年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 职位编码 | 准考证号 | 服务单位及类别 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 邓宇露 | 女 | 2001.03 | 本科 | 会计学 | 成都理工大学 | 23130501 | 7071150109715 | 长宁镇人民政府支农计划 | 74.85 | 1 | 安宁社区 |
2 | 吴健美 | 女 | 1999.09 | 本科 | 环境工程 | 西华师范大学 | 23130503 | 7071150206122 | 长宁镇人民政府支农计划 | 69.05 | 1 | 淯江社区 |
3 | 郭鑫 | 女 | 1994.03 | 本科 | 市场营销 | 四川师范大学 | 23130505 | 7071150113527 | 双河镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 75.8 | 1 | |
4 | 廖颖 | 女 | 1996.01 | 本科 | 会计 | 西南财经大学 | 23130505 | 7071150205115 | 双河镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 72.2 | 2 | |
5 | 郑卫勇 | 男 | 1998.12 | 本科 | 土地资源管理 | 成都理工大学 | 23130506 | 7071150208117 | 双河镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 76 | 1 | |
6 | 刘煜航 | 男 | 1999.08 | 本科 | 物流管理 | 成都东软学院 | 23130506 | 7071150301321 | 双河镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 74.9 | 2 | |
7 | 韩勤 | 女 | 2000.09 | 本科 | 资产评估 | 成都师范学院 | 23130507 | 7071150204226 | 硐底镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 72.5 | 1 | |
8 | 何利鑫 | 女 | 1998.04 | 本科 | 行政管理 | 四川轻化工大学 | 23130508 | 7071150207524 | 花滩镇人民政府支农计划 | 75.8 | 1 | |
9 | 杨茜文 | 女 | 1999.08 | 本科 | 电子信息工程 | 西南科技大学城市学院 | 23130508 | 7071150105022 | 花滩镇人民政府支农计划 | 75.47 | 2 | |
10 | 李沐林 | 男 | 1997.12 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 成都理工大学工程技术学院 | 23130509 2021年国考 | 7071150104317 | 花滩镇人民政府支农计划 | 77.2 | 1 | |
11 | 任桃 | 男 | 1994.05 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四川大学锦城学院 | 23130509 | 7071150204803 | 花滩镇人民政府支农计划 | 75.3 | 3 | 递补 |
12 | 刘依霖 | 男 | 1999.05 | 本科 | 土木工程 | 四川工业科技学院 | 23130510 | 7071150103603 | 铜鼓镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 73.9 | 2 | |
13 | 周安定 | 男 | 1997.04 | 本科 | 体育教育 | 华中师范大学 | 23130511 | 7071150205423 | 古河镇人民政府帮扶乡镇振兴计划 | 72.3 | 1 | |
14 | 姜雪 | 女 | 1997.08 | 本科 | 财务管理 | 四川农业大学 | 23130512 | 7071150203812 | 铜锣镇人民政府支农计划 | 77.5 | 1 | |
15 | 雷燕 | 女 | 1999.09 | 本科 | 市场营销 | 四川轻化工大学 | 23130512 | 7071150202207 | 铜锣镇人民政府支农计划 | 76.5 | 2 | |
16 | 马世容 | 女 | 2001.10 | 大专 | 临床医学 | 随州职业技术学院 | 23130514 | 7071150104105 | 梅硐镇中心卫生院支医计划 | 58.6 | 1 | |
17 | 谢颖涵 | 女 | 2000.08 | 大专 | 护理 | 四川天一学院 | 23130516 | 7071150204822 | 铜锣镇中心卫生院支医计划 | 63.9 | 1 | |
18 | 母航 | 男 | 2000.07 | 大专 | 临床医学 | 四川卫生康复职业学院 | 23130517 | 7071150106310 | 竹海镇中心卫生院支医计划 | 62.8 | 1 | |
19 | 邹松佑 | 男 | 2001.02 | 大专 | 口腔医学 | 重庆医药高等专科学校 | 23130519 | 7071150100728 | 竹海镇中心卫生院支医计划 | 64.8 | 1 | |
20 | 曾莉 | 女 | 1994.07 | 本科 | 护理学 | 成都医学院 | 23130521 | 7071150206316 | 梅白镇中心卫生院支医计划 | 64.9 | 1 | |
21 | 夏铭鸿 | 男 | 1999.04 | 本科 | 中医学 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 23130523 | 7071150103813 | 龙头镇中心卫生院支医计划 | 70.3 | 1 | |
22 | 刘雅馨 | 女 | 1996.12 | 本科 | 护理学 | 西南医科大学 | 23130524 | 7071150112205 | 龙头镇中心卫生院支医计划 | 66.8 | 1 | |
23 | 李科 | 女 | 1997.09 | 大专 | 护理学 | 四川护理职业学院 | 23130524 | 7071150203923 | 龙头镇中心卫生院支医计划 | 65.7 | 2 | |
24 | 徐秋楠 | 女 | 1998.10 | 大专 | 护理学 | 成都医学院 | 23130526 | 7071150106222 | 硐底镇中心卫生院支医计划 | 60.8 | 1 | |
25 | 薛方琼 | 女 | 2000.08 | 大专 | 护理 | 黔西南民族职业技术学院 | 23130526 | 7071150302223 | 硐底镇中心卫生院支医计划 | 58.9 | 2 | |
26 | 曾德明 | 女 | 1999.01 | 大专 | 护理 | 川北医学院 | 23130527 | 7071150301117 | 双河镇中心卫生院支医计划 | 61.4 | 1 | |
27 | 何正洪 | 男 | 2001.12 | 大专 | 护理 | 四川三河职业学院 | 23130527 | 7071150200810 | 双河镇中心卫生院支医计划 | 57.6 | 2 | |
28 | 谢艺 | 女 | 1996.07 | 本科 | 针灸推拿学 | 安徽中医院大学 | 23130531 | 7071150107811 | 古河镇中心卫生院支医计划 | 69.5 | 1 | |
29 | 朱瑞琪 | 女 | 2002.09 | 大专 | 护理学 | 四川三河职业学院 | 23130532 | 7071150302101 | 井江镇中心卫生院支医计划 | 58.4 | 1 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com