2023年五河县中医院公开招聘编制外人员面试成绩及总成绩公示
2023-08-22 五河县中医院-政府信息公开
总序号 | 序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 笔试考试科目 | 笔试分数 | 面试分数 | 总合成分 |
1 | 1 | 五河县中医院 | 程*莲 | 女 | 340322*****1660 | 临床各科 | 202301 | / | / | 80.33 | 80.33 |
2 | 2 | 五河县中医院 | 朱*林 | 女 | 511111*****5926 | 临床各科 | 202301 | / | / | 75.33 | 75.33 |
3 | 3 | 五河县中医院 | 马* | 男 | 340322*****0018 | 临床各科 | 202301 | / | / | 74.00 | 74.00 |
4 | 4 | 五河县中医院 | 杨*志 | 男 | 340322*****1631 | 临床各科 | 202301 | / | / | 73.33 | 73.33 |
5 | 5 | 五河县中医院 | 蒋* | 男 | 340322*****0032 | 临床各科 | 202301 | / | / | 73.17 | 73.17 |
6 | 6 | 五河县中医院 | 张*忠 | 男 | 341221*****8319 | 临床各科 | 202301 | / | / | 73.00 | 73.00 |
7 | 7 | 五河县中医院 | 刁*峰 | 男 | 340322*****2154 | 临床各科 | 202301 | / | / | 71.33 | 71.33 |
8 | 8 | 五河县中医院 | 岳*敏 | 女 | 341221*****7627 | 临床各科 | 202301 | / | / | 0.00 | 0.00 |
9 | 9 | 五河县中医院 | 赵*琼 | 女 | 340321*****7128 | 临床各科 | 202301 | / | / | 0.00 | 0.00 |
10 | 10 | 五河县中医院 | 刘*峰 | 男 | 340321*****7617 | 临床各科 | 202301 | / | / | 0.00 | 0.00 |
11 | 1 | 五河县中医院 | 赵*婷 | 女 | 340321*****5004 | 临床各科 | 202302 | / | / | 78.83 | 78.83 |
12 | 2 | 五河县中医院 | 袁*丽 | 女 | 340321*****6986 | 临床各科 | 202302 | / | / | 70.33 | 70.33 |
13 | 3 | 五河县中医院 | 阚*聪 | 男 | 341182*****6213 | 临床各科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
14 | 4 | 五河县中医院 | 陈*卿 | 男 | 340321*****6653 | 临床各科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
15 | 5 | 五河县中医院 | 李*静 | 女 | 341222*****356X | 临床各科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
16 | 6 | 五河县中医院 | 袁* | 男 | 341125*****2359 | 临床各科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
17 | 1 | 五河县中医院 | 张*宇 | 男 | 340322*****0077 | 康复科 | 202302 | / | / | 85.00 | 85.00 |
18 | 2 | 五河县中医院 | 崔*涵 | 男 | 340302*****0215 | 康复科 | 202302 | / | / | 84.00 | 84.00 |
19 | 3 | 五河县中医院 | 曹*莉 | 女 | 340322*****6829 | 康复科 | 202302 | / | / | 75.33 | 75.33 |
20 | 4 | 五河县中医院 | 杜*蝶 | 女 | 341126*****6229 | 康复科 | 202302 | / | / | 69.33 | 69.33 |
21 | 5 | 五河县中医院 | 钱*升 | 男 | 340322*****7810 | 康复科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
22 | 6 | 五河县中医院 | 郭*东 | 男 | 341623*****3018 | 康复科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
23 | 7 | 五河县中医院 | 陈*玲 | 女 | 342626*****4127 | 康复科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
24 | 8 | 五河县中医院 | 刘*晨 | 女 | 340322*****162X | 康复科 | 202302 | / | / | 0.00 | 0.00 |
25 | 1 | 五河县中医院 | 徐*强 | 男 | 341126*****6716 | 放射 | 202303 | / | / | 64.33 | 64.33 |
26 | 1 | 五河县中医院 | 张* | 女 | 342921*****0220 | 财务 | 202304 | / | / | 82.00 | 82.00 |
27 | 2 | 五河县中医院 | 井*情 | 女 | 342224*****0040 | 财务 | 202304 | / | / | 80.33 | 80.33 |
28 | 3 | 五河县中医院 | 张*晗 | 女 | 340322*****0020 | 财务 | 202304 | / | / | 79.00 | 79.00 |
29 | 4 | 五河县中医院 | 曾*贝 | 女 | 342425*****692X | 财务 | 202304 | / | / | 79.00 | 79.00 |
30 | 5 | 五河县中医院 | 张* | 女 | 340322*****0040 | 财务 | 202304 | / | / | 78.67 | 78.67 |
31 | 6 | 五河县中医院 | 钱*雯 | 女 | 340322*****0061 | 财务 | 202304 | / | / | 78.33 | 78.33 |
32 | 7 | 五河县中医院 | 杨*可 | 女 | 340322*****1641 | 财务 | 202304 | / | / | 78.00 | 78.00 |
33 | 8 | 五河县中医院 | 杨*婷 | 女 | 341126*****0226 | 财务 | 202304 | / | / | 75.33 | 75.33 |
34 | 9 | 五河县中医院 | 华* | 女 | 341182*****2222 | 财务 | 202304 | / | / | 75.00 | 75.00 |
35 | 10 | 五河县中医院 | 王*瑶 | 女 | 341126*****2027 | 财务 | 202304 | / | / | 74.67 | 74.67 |
36 | 11 | 五河县中医院 | 陈*瑶 | 女 | 340322*****7824 | 财务 | 202304 | / | / | 74.00 | 74.00 |
37 | 12 | 五河县中医院 | 李*洁 | 女 | 522427*****5821 | 财务 | 202304 | / | / | 73.00 | 73.00 |
38 | 13 | 五河县中医院 | 彭*政 | 男 | 340322*****7817 | 财务 | 202304 | / | / | 72.00 | 72.00 |
39 | 14 | 五河县中医院 | 胡*雅 | 女 | 340322*****0080 | 财务 | 202304 | / | / | 70.67 | 70.67 |
40 | 15 | 五河县中医院 | 陆*其 | 女 | 340322*****1226 | 财务 | 202304 | / | / | 70.33 | 70.33 |
41 | 16 | 五河县中医院 | 邹*绵 | 女 | 320322*****1629 | 财务 | 202304 | / | / | 70.00 | 70.00 |
42 | 17 | 五河县中医院 | 陈*喆 | 男 | 340322*****0059 | 财务 | 202304 | / | / | 61.00 | 61.00 |
43 | 18 | 五河县中医院 | 赵*琪 | 女 | 340303*****062X | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
44 | 19 | 五河县中医院 | 赵*涵 | 女 | 340321*****9285 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
45 | 20 | 五河县中医院 | 陈*华 | 女 | 340322*****6825 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
46 | 21 | 五河县中医院 | 管*圆 | 女 | 341126*****5620 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
47 | 22 | 五河县中医院 | 郭*男 | 女 | 340322*****3026 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
48 | 23 | 五河县中医院 | 杨* | 女 | 342224*****1643 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
49 | 24 | 五河县中医院 | 沈*薇 | 女 | 340321*****0507 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
50 | 25 | 五河县中医院 | 刘*思 | 女 | 340322*****1224 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
51 | 26 | 五河县中医院 | 沈* | 女 | 342422*****812X | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
52 | 27 | 五河县中医院 | 车*瑶 | 女 | 340322*****6021 | 财务 | 202304 | / | / | 0.00 | 0.00 |
53 | 1 | 五河县中医院 | 刘* | 女 | 340322*****7422 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 77.00 | 77.00 |
54 | 2 | 五河县中医院 | 郭*莉 | 女 | 340322*****7865 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 75.33 | 75.33 |
55 | 3 | 五河县中医院 | 肖*杰 | 男 | 340322*****0816 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 75.33 | 75.33 |
56 | 4 | 五河县中医院 | 王* | 男 | 340322*****0010 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 75.33 | 75.33 |
57 | 5 | 五河县中医院 | 欧*磊 | 男 | 340322*****0055 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 73.00 | 73.00 |
58 | 6 | 五河县中医院 | 刁*乔 | 男 | 340322*****1610 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 72.67 | 72.67 |
59 | 7 | 五河县中医院 | 许*秋 | 女 | 340322*****0021 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 72.33 | 72.33 |
60 | 8 | 五河县中医院 | 李*旺 | 男 | 340322*****8438 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 62.33 | 62.33 |
61 | 9 | 五河县中医院 | 赵* | 女 | 340322*****5628 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
62 | 10 | 五河县中医院 | 廖*敏 | 女 | 340322*****3063 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
63 | 11 | 五河县中医院 | 李*民 | 女 | 340322*****0826 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
64 | 12 | 五河县中医院 | 张*晴 | 女 | 340322*****6061 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
65 | 13 | 五河县中医院 | 曹* | 女 | 340322*****0020 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
66 | 14 | 五河县中医院 | 李*洁 | 女 | 340322*****8828 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
67 | 15 | 五河县中医院 | 高*达 | 男 | 342225*****443X | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
68 | 16 | 五河县中医院 | 邵*花 | 女 | 342201*****7721 | 行政行政科室(院办) | 202305 | / | / | 0.00 | 0.00 |
69 | 1 | 五河县中医院 | 郭*甜 | 女 | 342225*****65326 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 85.30 | 79.00 | 82.15 |
70 | 2 | 五河县中医院 | 丁*瑾 | 女 | 340322*****0062 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 86.90 | 76.83 | 81.87 |
71 | 3 | 五河县中医院 | 张* | 女 | 340321*****3105 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 84.80 | 78.33 | 81.57 |
72 | 4 | 五河县中医院 | 梁*燕 | 女 | 341324*****4944 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 83.60 | 70.33 | 76.97 |
73 | 5 | 五河县中医院 | 周*文 | 女 | 341324*****2025 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 86.60 | 0.00 | 43.30 |
74 | 6 | 五河县中医院 | 巩*娜 | 女 | 342225*****0503 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 85.60 | 0.00 | 42.80 |
75 | 7 | 五河县中医院 | 王*孝 | 女 | 340322*****7443 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 85.50 | 0.00 | 42.75 |
76 | 8 | 五河县中医院 | 刘* | 女 | 340322*****6025 | 护理 | 202306 | 护理综合知识 | 83.30 | 0.00 | 41.65 |
77 | 1 | 五河县中医院 | 梁*婷 | 女 | 340322*****3421 | 收费 | 202307 | 综合知识 | 73.10 | 76.00 | 74.55 |
78 | 2 | 五河县中医院 | 于* | 女 | 340322*****7441 | 收费 | 202307 | 综合知识 | 74.30 | 71.00 | 72.65 |
79 | 1 | 五河县中医院 | 王*洁 | 女 | 340322*****2446 | 医保办 | 202309 | 综合知识 | 79.40 | 74.33 | 76.87 |
80 | 2 | 五河县中医院 | 宋*洁 | 女 | 340322*****242X | 医保办 | 202309 | 综合知识 | 76.70 | 75.33 | 76.02 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com