2023年涟源市城区义务教育阶段学校、市工贸职业中等专业学校公开选调教师资格审查合格名单及选岗通知
2023-08-23 涟源市政府
根据《2023年涟源市城区义务教育阶段学校、市工贸职业中等专业学校公开选调教师公告》规定,定于8月23日下午组织拟选调人员进行选岗。现将有关事宜通知如下:
一、资格审查合格(选岗人员)名单(见附件)
二、选岗时间、地点
选岗时间:2023年8月23日下午3:30开始
选岗地点:市实验学校第一栋一楼多媒体会议室
三、选岗要求
(一)选岗人员携带本人身份证和准考证于8月23日下午3:30到达市实验学校第一栋一楼多媒体会议室参加选岗。按笔试成绩从高分到低分的顺序由拟选调人员自主选择任教学校。如果成绩相同,则抽签确定选岗顺序。未在选岗公告规定的时间和地点进行选岗,视为自动放弃。选岗时间不超过1分钟,选岗一经确认,不得更改。
(二)选岗原则上需本人参加,因特殊情况不能参加需委托父母等直系亲属代为选岗的,必须书写书面委托书和提交身份证复印件,交受委托人带来,受委托人带本人身份证参加选岗。
(三)职业中专定校定岗,市长郡蓝田中学初中体育、市第二小学小学音乐定校定岗,不参加选岗,但本人需携带本人身份证来选岗现场签字确认岗位。
附:2023年涟源市城区义务教育阶段学校、市工贸职业中等专业学校公开选调教师资格审查合格(选岗人员)名单
涟源市教育局
2023年8月22日
附件
2023年涟源市城区义务教育阶段学校、市工贸职业中等专业学校公开选调教师 资格审查合格(选岗人员)名单 | ||||
序 号 | 准考 证号 | 姓名 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 230815250920 | 李如 | 初中-道法 | |
2 | 230815250921 | 方敏 | 初中-道法 | |
3 | 230815250905 | 吴碧妮 | 初中-地理 | |
4 | 230815250906 | 刘晓丽 | 初中-地理 | |
5 | 230815250907 | 蒋四现 | 初中-地理 | |
6 | 230815250726 | 周婷 | 初中-化学 | |
7 | 230815250725 | 伍荃 | 初中-化学 | |
8 | 230815250727 | 邱亮 | 初中-化学 | |
9 | 230815250728 | 毛智艳 | 初中-化学 | |
10 | 230815250730 | 邱超规 | 初中-化学 | |
11 | 230815250434 | 龙建业 | 初中-历史 | |
12 | 230815250435 | 谭云霞 | 初中-历史 | |
13 | 230815250918 | 李伟红 | 初中-生物 | |
14 | 230815250829 | 谭勇 | 初中-数学 | |
15 | 230815250827 | 邱飞 | 初中-数学 | |
16 | 230815250831 | 陈璐飞 | 初中-数学 | |
17 | 230815250832 | 刘翥暾 | 初中-数学 | |
18 | 230815250828 | 聂光英 | 初中-数学 | |
19 | 230815250826 | 刘海燕 | 初中-数学 | |
20 | 230815250834 | 肖才滔 | 初中-数学 | |
21 | 230815250833 | 刘志文 | 初中-数学 | |
22 | 230815250830 | 邱希俊 | 初中-数学 | |
23 | 230815250825 | 易辉 | 初中-数学 | |
24 | 230815250824 | 彭慧 | 初中-数学 | |
25 | 230815251017 | 陈拼 | 初中-体育(篮球) | |
26 | 230815250733 | 周佩婷 | 初中-物理 | |
27 | 230815250735 | 廖英姿 | 初中-物理 | |
28 | 230815250734 | 杨清华 | 初中-物理 | |
29 | 230815250431 | 吴艳军 | 初中-英语 | |
30 | 230815250415 | 黄晓兰 | 初中-英语 | |
31 | 230815250432 | 吴冬 | 初中-英语 | |
32 | 230815250413 | 吴成媛 | 初中-英语 | |
33 | 230815250429 | 谢婷婷 | 初中-英语 | |
34 | 230815250407 | 郭婷 | 初中-英语 | |
35 | 230815250409 | 刘至红 | 初中-英语 | |
36 | 230815250422 | 石娟 | 初中-英语 | |
37 | 230815250421 | 颜亮亮 | 初中-英语 | |
38 | 230815250410 | 胡轶 | 初中-英语 | |
39 | 230815250433 | 吴娜 | 初中-英语 | |
40 | 230815250811 | 李星 | 初中-语文 | |
41 | 230815250821 | 曾林 | 初中-语文 | |
42 | 230815250817 | 梁伟映 | 初中-语文 | |
43 | 230815250822 | 吴婷 | 初中-语文 | |
44 | 230815250802 | 龚幽桂 | 初中-语文 | |
45 | 230815250804 | 陈莎 | 初中-语文 | |
46 | 230815250801 | 吴琪 | 初中-语文 | |
47 | 230815250819 | 阳恩怡 | 初中-语文 | |
48 | 230815250812 | 周萃 | 初中-语文 | |
49 | 230815250818 | 毛立堂 | 初中-语文 | |
50 | 230815250808 | 何谢辉 | 初中-语文 | |
51 | 230815250815 | 谭均梅 | 初中-语文 | |
52 | 230815250816 | 康佳 | 初中-语文 | |
53 | 230815250809 | 廖敏 | 初中-语文 | |
54 | 230815250807 | 刘暑英 | 初中-语文 | |
55 | 230815250823 | 聂倩雨 | 初中-语文 | |
56 | 230815250810 | 刘沧海 | 初中-语文 | |
57 | 230815250805 | 梁竹喧 | 初中-语文 | |
58 | 230815250813 | 易立文 | 初中-语文 | |
59 | 230815250806 | 贺海平 | 初中-语文 | |
60 | 230815250820 | 颜艳梅 | 初中-语文 | |
61 | 230815250803 | 吴志富 | 初中-语文 | |
62 | 230815250814 | 李雪 | 初中-语文 | |
63 | 230815251001 | 聂佩 | 工贸-机械加工 | |
64 | 230815251008 | 颜书奇 | 工贸-计算机 | |
65 | 230815251010 | 谢志为 | 工贸-美术 | |
66 | 230815250919 | 肖媛波 | 工贸-数学 | |
67 | 230815251022 | 钟乐 | 工贸-物流管理 | |
68 | 230815250909 | 万高峰 | 工贸-英语 | |
69 | 230815250917 | 袁仁芳 | 工贸-语文 | |
70 | 230815250916 | 张小莉 | 工贸-语文 | |
71 | 230815250911 | 周执政 | 小学-计算机 | |
72 | 230815250912 | 谭雪飞 | 小学-计算机 | |
73 | 230815250913 | 谢萍 | 小学-计算机 | |
74 | 230815250914 | 吴泽芬 | 小学-科学 | |
75 | 230815250915 | 梁特生 | 小学-科学 | |
76 | 230815251014 | 成明媛 | 小学-美术 | |
77 | 230815251012 | 谭秀 | 小学-美术 | |
78 | 230815251015 | 刘凯 | 小学-美术 | |
79 | 230815250511 | 张甜 | 小学-数学 | |
80 | 230815250622 | 谭芳 | 小学-数学 | |
81 | 230815250507 | 梁姝 | 小学-数学 | |
82 | 230815250501 | 卢文超 | 小学-数学 | |
83 | 230815250530 | 殷俏 | 小学-数学 | |
84 | 230815250606 | 梁杰 | 小学-数学 | |
85 | 230815250534 | 谭恒 | 小学-数学 | |
86 | 230815250525 | 梁鹏辉 | 小学-数学 | |
87 | 230815250506 | 盛曾欢 | 小学-数学 | |
88 | 230815250502 | 张彦 | 小学-数学 | |
89 | 230815250516 | 罗丽娟 | 小学-数学 | |
90 | 230815250603 | 李日红 | 小学-数学 | |
91 | 230815250503 | 刘湘 | 小学-数学 | |
92 | 230815250504 | 梁琼 | 小学-数学 | |
93 | 230815250613 | 李爱辉 | 小学-数学 | |
94 | 230815250604 | 龙敏 | 小学-数学 | |
95 | 230815250521 | 吴名莲 | 小学-数学 | |
96 | 230815250520 | 黄美涛 | 小学-数学 | |
97 | 230815250519 | 肖纪婷 | 小学-数学 | |
98 | 230815250607 | 吴芝秀 | 小学-数学 | |
99 | 230815250625 | 蒋瑛 | 小学-数学 | |
100 | 230815250617 | 李颖芳 | 小学-数学 | |
101 | 230815250528 | 谭娟 | 小学-数学 | |
102 | 230815250532 | 吴萼凡 | 小学-数学 | |
103 | 230815250529 | 吴碧玉 | 小学-数学 | |
104 | 230815250515 | 龚立阳 | 小学-数学 | |
105 | 230815250523 | 胡迪 | 小学-数学 | |
106 | 230815250615 | 曾霞 | 小学-数学 | |
107 | 230815250618 | 李雨露 | 小学-数学 | |
108 | 230815250526 | 刘冬红 | 小学-数学 | |
109 | 230815250624 | 刘明 | 小学-数学 | |
110 | 230815250904 | 廖旭 | 小学-思政 | |
111 | 230815251021 | 梁欢岚 | 小学-体育 | |
112 | 230815251020 | 李博 | 小学-体育 | |
113 | 230815251019 | 刘琼 | 小学-体育 | |
114 | 230815251018 | 吴文翔 | 小学-体育 | |
115 | 230815251004 | 曹婷 | 小学-音乐 | |
116 | 230815251005 | 陈哲 | 小学-音乐 | |
117 | 230815251002 | 范叶 | 小学-音乐 | |
118 | 230815251007 | 蒋燎燎 | 小学-音乐 (舞蹈) | |
119 | 230815250716 | 贺昀祎 | 小学-英语 | |
120 | 230815250706 | 邓胜敏 | 小学-英语 | |
121 | 230815250704 | 刘梦婷 | 小学-英语 | |
122 | 230815250712 | 李泳 | 小学-英语 | |
123 | 230815250708 | 吴芳 | 小学-英语 | |
124 | 230815250709 | 肖志颖 | 小学-英语 | |
125 | 230815250214 | 吴舒庭 | 小学-语文 | |
126 | 230815250110 | 肖佑龙 | 小学-语文 | |
127 | 230815250312 | 贺诗清 | 小学-语文 | |
128 | 230815250307 | 王媛 | 小学-语文 | |
129 | 230815250108 | 康佳红 | 小学-语文 | |
130 | 230815250316 | 胡爱香 | 小学-语文 | |
131 | 230815250405 | 吴以连 | 小学-语文 | |
132 | 230815250201 | 刘兵 | 小学-语文 | |
133 | 230815250301 | 张碧瑶 | 小学-语文 | |
134 | 230815250127 | 杨斌斌 | 小学-语文 | |
135 | 230815250333 | 邹爱 | 小学-语文 | |
136 | 230815250206 | 肖杰婧 | 小学-语文 | |
137 | 230815250113 | 吴文姗 | 小学-语文 | |
138 | 230815250120 | 刘研 | 小学-语文 | |
139 | 230815250114 | 夏妙 | 小学-语文 | |
140 | 230815250327 | 刘呈思 | 小学-语文 | |
141 | 230815250101 | 廖姣 | 小学-语文 | |
142 | 230815250106 | 杨爱琳 | 小学-语文 | |
143 | 230815250112 | 谢伟 | 小学-语文 | |
144 | 230815250135 | 徐阳 | 小学-语文 | |
145 | 230815250302 | 颜媚 | 小学-语文 | |
146 | 230815250232 | 周小珍 | 小学-语文 | |
147 | 230815250235 | 陈质兵 | 小学-语文 | |
148 | 230815250230 | 谢毅湘 | 小学-语文 | |
149 | 230815250315 | 王嘉琪 | 小学-语文 | |
150 | 230815250107 | 梁颖黎 | 小学-语文 | |
151 | 230815250211 | 李明 | 小学-语文 | |
152 | 230815250228 | 周健 | 小学-语文 | |
153 | 230815250222 | 谢倩伶 | 小学-语文 | |
154 | 230815250322 | 廖心怡 | 小学-语文 | |
155 | 230815250324 | 黄侃 | 小学-语文 |
本文有附件,请到源地址查看:去查看
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com