2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员公示
2023-08-24 安康市人力资源和社会保障局
根据《2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将第一批拟聘用(招募)人员名单(详见附表)予以公示。
公示时间:2023年7月28日至2023年8月3日。公示期间如有异议,请及时向安康市人力资源和社会保障局反映。
按照《2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》要求,截至2023年9月30日前须取得毕业证、学位证以及招聘岗位所要求的证书人员进入第二批公示,公示时间另行确定。
监督电话:0915-3212252
附: 2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员名单(第一批)
安康市人力资源和社会保障局
2023年7月28日
2023年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员拟聘用(招募)人员名单(第一批) | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位及岗位 | 岗位代码 | 学历 | 所学专业 | 备注 |
1 | 1161090100105 | 李曦萌 | 女 | 安康市政协机关事务服务中心综合管理1 | 2309110001 | 硕士研究生 | 中国古代文学 | |
2 | 1161090100205 | 穆思语 | 女 | 安康市政协机关事务服务中心综合管理2 | 2309110002 | 本科 | 广播电视学 | |
3 | 1161090100422 | 王祉茹 | 女 | 安康市政协机关事务服务中心综合管理3 | 2309110003 | 本科 | 文化产业管理 | |
4 | 1161090100719 | 方世龙 | 女 | 安康市工人文化宫财务管理 | 2309110004 | 本科 | 会计学 | |
5 | 1161090101012 | 刘万思如 | 女 | 安康市人民政府妇女儿童工作委员会办公室综合管理 | 2309110005 | 本科 | 汉语言文学 | |
6 | 1161090101122 | 梅洁 | 女 | 安康市社会福利院综合管理岗位 | 2309110008 | 硕士研究生 | 法学(法律) | |
7 | 1161090101304 | 李智怡 | 女 | 安康市蚕桑产业发展中心综合管理 | 2309110010 | 本科 | 经济学 | |
8 | 1161090101410 | 王开心 | 女 | 安康市城市管理执法支队城管执法 | 2309110011 | 本科 | 软件工程 | |
9 | 1161090101504 | 何 丽 | 女 | 安康广播电视台记者 | 2309110013 | 本科 | 汉语言文学 | |
10 | 1161090101514 | 李东宸 | 男 | 安康广播节目制作 | 2309110014 | 本科 | 视觉传达设计 | |
11 | 1161090101823 | 洪程晨 | 女 | 安康广播网络工程 | 2309110015 | 本科 | 数字媒体技术 | |
12 | 1161090102011 | 段宇阳 | 男 | 安康市群众艺术馆美术创作 | 2309110016 | 本科 | 绘画 | |
13 | 1161090102108 | 毛虹入 | 女 | 安康市群众艺术馆非遗保护 | 2309110017 | 本科 | 历史学 | |
14 | 1161090102304 | 贾心如 | 女 | 安康市环境保护监测站环境监测1 | 2309110019 | 本科 | 化学工程与工艺 | |
15 | 1161090102408 | 强箭峰 | 男 | 安康市环境保护监测站环境监测2 | 2309110020 | 本科 | 环境科学 | |
16 | 1161090102605 | 何邦鸿 | 男 | 安康市环境保护监测站环境监测2 | 2309110020 | 本科 | 环境工程 | |
17 | 1161090102801 | 徐蕊萌 | 女 | 汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2309110021 | 本科 | 计算机科学与技术 | 递补 |
18 | 1161090103008 | 左浩 | 男 | 汉滨区生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2309110022 | 本科 | 应用化学 | |
19 | 1161090103119 | 薛晨 | 女 | 旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2309110023 | 本科 | 环境工程 | |
20 | 1161090103215 | 马致远 | 男 | 旬阳市生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2309110024 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
21 | 1161090103307 | 陈莹银 | 女 | 汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2309110025 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
22 | 1161090103328 | 董垚 | 男 | 汉阴县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2309110026 | 本科 | 化学 | |
23 | 1161090103410 | 吴阳 | 男 | 石泉县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2309110027 | 本科 | 计算机科学与技术 | 递补 |
24 | 1161090103603 | 方婧静 | 女 | 宁陕县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2309110028 | 本科 | 汉语言文学 | |
25 | 1161090103619 | 洪雅 | 女 | 紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2309110029 | 本科 | 汉语言文学 | |
26 | 1161090103825 | 卢康 | 男 | 紫阳县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2309110030 | 本科 | 环境工程 | |
27 | 1161090103922 | 张康林 | 男 | 岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法1 | 2309110031 | 本科 | 财务管理 | |
28 | 1161090104018 | 谭虓天 | 男 | 岚皋县生态环境保护综合执法大队环境执法2 | 2309110032 | 本科 | 测控技术与仪器 | |
29 | 1161090104122 | 陈文滢 | 女 | 平利县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2309110033 | 本科 | 环境科学与工程 | |
30 | 1161090104211 | 李琰荣 | 女 | 镇坪县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2309110034 | 本科 | 环境科学 | |
31 | 1161090104313 | 李盈盈 | 女 | 白河县生态环境保护综合执法大队环境执法 | 2309110035 | 本科 | 应用化学 | |
32 | 1161090104405 | 刘雨欣 | 女 | 安康市公路局汉阴公路段财务管理 | 2309110036 | 本科 | 财务管理 | |
33 | 1161090104416 | 何 浩 | 男 | 安康市公路局石泉公路段一线道班技术员 | 2309110037 | 本科 | 工程管理 | |
34 | 1161090200107 | 秦宇博 | 男 | 安康市公路局石泉公路段一线道班技术员 | 2309110037 | 大专 | 道路与桥梁工程技术 | |
35 | 1161090200120 | 庞明明 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段一线道班技术员 | 2309110038 | 本科 | 会计学 | |
36 | 1161090200123 | 刘 青 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段一线道班技术员 | 2309110038 | 本科 | 工程管理 | |
37 | 1161090200128 | 李明梅 | 女 | 安康市公路局紫阳公路段一线道班技术员 | 2309110038 | 大专 | 高等级公路维护与管理 | |
38 | 1161090200213 | 戴安文 | 女 | 安康市公路局岚皋公路段养护中心技术员 | 2309110039 | 本科 | 英语 | |
39 | 1161090200218 | 胡代鹏 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段一线道班技术员 | 2309110040 | 大专 | 工程造价 | |
40 | 1161090200224 | 郭运鹏 | 男 | 安康市公路局岚皋公路段一线道班技术员 | 2309110040 | 本科 | 工程管理 | 递补 |
41 | 1161090200319 | 万 涛 | 男 | 安康市公路局平利公路段养护中心技术员1 | 2309110041 | 本科 | 土木工程 | |
42 | 1161090200402 | 刘云鹏 | 男 | 安康市公路局平利公路段养护中心技术员2 | 2309110042 | 本科 | 资源循环科学与工程 | |
43 | 1161090200411 | 刘笑晗 | 女 | 安康市公路局镇坪公路段路桥 | 2309110043 | 本科 | 会计学 | |
44 | 1161090200415 | 余秋雨 | 男 | 安康市公路局白河公路段信息技术 | 2309110044 | 本科 | 信息安全 | |
45 | 1161090200515 | 陈 川 | 男 | 陕西省308省道关垭子超限运输治理卸货场法律 | 2309110045 | 大专 | 法学 | |
46 | 1161090200629 | 王一念 | 女 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站财务管理 | 2309110046 | 本科 | 会计学 | |
47 | 1161090200726 | 柯 聪 | 女 | 陕西省316国道旬阳超限运输检测站法律 | 2309110047 | 大专 | 法律事务 | |
48 | 1161090200901 | 寇玉潇 | 女 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站财务管理 | 2309110048 | 本科 | 财务管理 | |
49 | 1161090200928 | 田 鑫 | 女 | 陕西省210国道银龙超限运输检测站信息技术 | 2309110049 | 本科 | 数字媒体技术 | |
50 | 1161090201028 | 王昊 | 男 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心会计岗位 | 2309110050 | 本科 | 金融学 | |
51 | 1161090201304 | 田甜 | 女 | 恒口示范区社会保障与农技服务中心综合管理 | 2309110051 | 本科 | 财务管理 | |
52 | 1161090201401 | 李益晨曦 | 女 | 汉滨区第二医院财务管理 | 2309110052 | 本科 | 财务管理 | |
53 | 5261090701506 | 陈向辉 | 男 | 汉滨区第二医院医学影像医师 | 2309520001 | 本科 | 医学影像学 | |
54 | 5261090701507 | 薛彩艳 | 女 | 汉滨区大同镇中心卫生院临床医师 | 2309520002 | 本科 | 临床医学 | |
55 | 5261090701512 | 张路 | 男 | 汉滨区大同镇中心卫生院临床医师 | 2309520002 | 本科 | 临床医学 | |
56 | 5261090701519 | 张其立 | 男 | 滨区恒口镇中心卫生院临床医师 | 2309520003 | 本科 | 临床医学 | |
57 | 5261090701521 | 汪严林 | 男 | 汉滨区恒口镇中心卫生院临床医师 | 2309520003 | 本科 | 临床医学 | |
58 | 5661090705214 | 宋佳 | 男 | 汉滨区大同镇中心卫生院公共卫生管理 | 2309560002 | 本科 | 公共卫生管理 | |
59 | 4161090900112 | 程旺 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)
小学语文教师 | 2309410001 | 本科 | 小学教育 | |
60 | 4161090900122 | 郑宇卿 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)
小学语文教师 | 2309410001 | 本科 | 汉语言文学 | |
61 | 4161090900127 | 朱俊琦 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)
小学语文教师 | 2309410001 | 本科 | 汉语言文学 | |
62 | 4161090900202 | 程宇霆 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)
小学语文教师 | 2309410001 | 本科 | 小学教育 | |
63 | 4161090900218 | 谭梅 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区) 2020军队文职 小学语文教师 | 2309410002 | 本科 | 汉语言文学专业 | |
64 | 4161090900317 | 张新月 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学语文教师 | 2309410002 | 本科 | 小学教育 | |
65 | 4161090900407 | 王静雯 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学语文教师 | 2309410002 | 本科 | 汉语言 | |
66 | 4161090900503 | 唐友旭 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学语文教师 | 2309410002 | 本科 | 汉语言文学 | |
67 | 4161090900506 | 胡英 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学语文教师 | 2309410002 | 本科 | 小学教育 | |
68 | 4161090900514 | 胡庆茹 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 信息与计算科学 | |
69 | 4161090900518 | 徐玉洁 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 小学教育 | |
70 | 4161090900617 | 罗鑫 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 数学与应用数学 | |
71 | 4161090900621 | 龚燕山 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 小学教育 | |
72 | 4161090900625 | 邓红梅 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 小学教育 | |
73 | 4161090900630 | 胡伟 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 小学教育 | |
74 | 4161090900703 | 李小娥 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学数学教师 | 2309410003 | 本科 | 数学与应用数学 | |
75 | 4161090900726 | 李闯 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师2 | 2309410004 | 本科 | 体育教育 | |
76 | 4161090900805 | 王凯 | 男 | 安康市第一小学(含高新校区)小学体育教师1 | 2309410004 | 本科 | 体育教育 | |
77 | 4161090900922 | 胡雅倩 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学音乐教师 | 2309410006 | 本科 | 舞蹈表演 | |
78 | 4161090900930 | 张成双 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学美术教师 | 2309410007 | 本科 | 美术学 | |
79 | 4161090901003 | 王蕾 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)小学美术教师 | 2309410007 | 硕士研究生 | 美术学 | |
80 | 4161090901114 | 张娜 | 女 | 安康市第一小学(含高新校区)心理健康教师 | 2309410008 | 本科 | 应用心理学 | |
81 | 4161090901208 | 周宏艳 | 女 | 安康市第二小学小学语文教师 | 2309410009 | 本科 | 汉语言文学 | |
82 | 4161090901211 | 哈尔凯 | 女 | 安康市第二小学小学数学教师 | 2309410010 | 本科 | 小学教育 | |
83 | 4161090901230 | 魏忠田 | 男 | 安康市第二小学小学体育教师 | 2309410011 | 本科 | 体育教育 | |
84 | 4161090901321 | 刘峰 | 男 | 安康市幼儿园幼儿教师 | 2309410012 | 本科 | 学前教育 | |
85 | 4161090901330 | 郝艺格 | 女 | 安康市幼儿园幼儿教师 | 2309410013 | 本科 | 学前教育 | |
86 | 4161090901403 | 张思语 | 女 | 安康市第二幼儿园幼儿教师 | 2309410014 | 本科 | 学前教育 | |
87 | 4261090801803 | 张思拓 | 男 | 安康市第二中学高中数学教师 | 2309420001 | 本科 | 数学与应用数学 | |
88 | 4261090801811 | 孙思雨 | 女 | 安康市第二中学高中数学教师 | 2309420001 | 硕士研究生 | 运筹学与控制论 | |
89 | 4261090801816 | 李森 | 男 | 安康市第二中学高中数学教师 | 2309420001 | 硕士研究生 | 学科教学(数学) | |
90 | 4261090801819 | 包明珍 | 女 | 安康市第二中学高中物理教师 | 2309420002 | 本科 | 应用物理学 | |
91 | 4261090801829 | 田晓宇 | 男 | 安康市第二中学高中物理教师 | 2309420002 | 本科 | 物理学 | |
92 | 4261090801906 | 陈野 | 男 | 安康市第二中学
高中通用技术教师 | 2309420003 | 本科 | 教育技术学 | |
93 | 4261090801926 | 彭景 | 女 | 安康市第二中学高中化学教师 | 2309420004 | 本科 | 应用化学 | |
94 | 4261090802022 | 曹德玉 | 女 | 安康市初级中学初中英语教师 | 2309420005 | 本科 | 英语 | |
95 | 4261090802109 | 李尚雪 | 女 | 安康市初级中学初中数学教师 | 2309420006 | 本科 | 数学 | |
96 | 4261090802111 | 张溪 | 女 | 安康市初级中学初中数学教师 | 2309420006 | 硕士研究生 | 数学 | |
97 | 4261090802121 | 陈天坤 | 男 | 安康市初级中学初中物理教师 | 2309420007 | 本科 | 应用物理 | |
98 | 4161090901424 | 吴振欣 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学(基地班) | |
99 | 4161090901507 | 陈正娟 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
100 | 4161090901612 | 陈晓桐 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
101 | 4161090901616 | 刘天叶 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
102 | 4161090902010 | 陈静 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
103 | 4161090902021 | 陈义艳 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
104 | 4161090902030 | 王敏 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
105 | 4161090902121 | 李出月 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
106 | 4161090902208 | 刘亚静 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学语文教师 | 2309410015 | 本科 | 汉语言文学 | |
107 | 4161090902211 | 敖金玉 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学数学教师 | 2309410016 | 本科 | 信息与计算科学 | |
108 | 4161090902306 | 陈顺东 | 男 | 安康职业技术学院附属小学小学数学教师 | 2309410016 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | |
109 | 4161090902311 | 李雅玲 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学数学教师 | 2309410016 | 本科 | 小学教育 | |
110 | 4161090902423 | 付金梅 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学英语老师 | 2309410017 | 本科 | 英语 | |
111 | 4161090902614 | 柯尊萱 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学英语教师 | 2309410017 | 本科 | 英语 | |
112 | 4161090902711 | 刘阳 | 男 | 安康职业技术学院附属小学小学体育教师 | 2309410018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | |
113 | 4161090902806 | 李丘陵 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学体育教师 | 2309410019 | 本科 | 社会体育 | |
114 | 4161090902911 | 王涵 | 女 | 安康职业技术学院附属小学小学音乐教师 | 2309410020 | 本科 | 音乐学 | 递补 |
115 | 4161090902929 | 徐莎莎 | 女 | 高新区花园九年制学校小学音乐教师 | 2309410021 | 本科 | 音乐学 | |
116 | 4161090903006 | 江明月 | 女 | 新河小学小学音乐教师 | 2309410022 | 本科 | 音乐学 | |
117 | 4161090903114 | 唐德辉 | 男 | 高新区七一小学小学体育教师 | 2309410023 | 本科 | 体育教育 | |
118 | 4161090903211 | 熊锦森 | 男 | 高新区建设小学小学美术教师 | 2309410024 | 本科 | 摄影 | |
119 | 4161090903302 | 张羽茹 | 女 | 高新区第一小学小学英语教师 | 2309410025 | 本科 | 英语 | |
120 | 4161090903602 | 罗姗 | 女 | 高新区第六小学小学英语教师 | 2309410026 | 本科 | 英语 | |
121 | 4161090903704 | 肖红梅 | 女 | 高新区四档小学小学数学教师 | 2309410028 | 本科 | 数学与应用数学 | |
122 | 4161090903705 | 凌晶晶 | 女 | 高新区四档小学小学数学教师 | 2309410028 | 本科 | 小学教育 | |
123 | 4161090903718 | 李赟儿 | 女 | 高新区水田沟小学小学语文教师 | 2309410029 | 本科 | 汉语言文学 | |
124 | 4161090903807 | 柯乐 | 女 | 高新区水田沟小学小学数学教师 | 2309410030 | 本科 | 小学教育 | |
125 | 4161090903817 | 田诗音 | 女 | 高新区第二小学小学数学教师 | 2309410031 | 本科 | 信息与计算科学 | |
126 | 4161090903820 | 汪珊 | 女 | 高新区第二小学小学数学教师 | 2309410031 | 本科 | 小学教育 | |
127 | 4161090903821 | 邱明瑶 | 男 | 高新区第六小学小学数学教师 | 2309410032 | 本科 | 数学与应用数学 | |
128 | 4161090903908 | 刘晓倩 | 女 | 高新区第六小学小学数学教师 | 2309410032 | 本科 | 小学教育 | |
129 | 4161090903917 | 董娅薇 | 女 | 高新区第六小学小学数学教师 | 2309410032 | 本科 | 数学与应用数学 | |
130 | 4161090904001 | 李稀亚 | 女 | 高新区第四小学小学数学教师 | 2309410033 | 本科 | 小学教育 | |
131 | 4161090904004 | 马忠沛 | 女 | 高新区第四小学小学数学教师 | 2309410033 | 本科 | 小学教育 | |
132 | 4161090904005 | 何富艳 | 女 | 高新区第四小学小学数学教师 | 2309410033 | 本科 | 小学教育 | |
133 | 4161090904102 | 龚琪儿 | 女 | 高新区第四小学小学道德与法治教师 | 2309410035 | 本科 | 政治学与行政学 | |
134 | 4161090904115 | 陈喜梅 | 女 | 高新区第四小学小学心理健康教师 | 2309410036 | 本科 | 心理学 | |
135 | 4161090904125 | 佘启菊 | 女 | 高新区第四小学小学信息技术教师 | 2309410037 | 本科 | 教育技术学 | |
136 | 4161090904229 | 高永巧 | 女 | 高新区建设小学小学英语教师 | 2309410038 | 本科 | 英语 | |
137 | 4261090802222 | 叶晓凡 | 女 | 高新区河西九年制学校初中语文教师 | 2309420008 | 本科 | 汉语言文学 | |
138 | 4261090802228 | 邬莎莎 | 女 | 高新区河西九年制学校初中数学教师 | 2309420009 | 本科 | 数学与应用数学 | |
139 | 4261090802304 | 徐佳雯 | 女 | 高新区河西九年制学校初中数学教师 | 2309420009 | 本科 | 数学与应用数学 | |
140 | 4261090802306 | 赵良霞 | 女 | 高新区河西九年制学校初中数学教师 | 2309420009 | 本科 | 信息与计算科学 | 递补 |
141 | 4261090802320 | 刘金丝 | 女 | 高新区河西九年制学校初中英语教师 | 2309420010 | 本科 | 英语 | |
142 | 4261090802415 | 彭钢 | 男 | 高新区河西九年制学校初中体育教师 | 2309420011 | 本科 | 体育教育 | |
143 | 4261090802513 | 冯瑾 | 女 | 高新区河西九年制学校初中政治教师 | 2309420012 | 本科 | 思想政治教育 | |
144 | 4261090802604 | 方治学 | 男 | 高新区河西九年制学校初中地理教师 | 2309420013 | 本科 | 地理科学 | |
145 | 4261090802628 | 谢世青 | 女 | 高新区河西九年制学校初中生物教师 | 2309420014 | 本科 | 生物学 | |
146 | 4261090802705 | 吉珊 | 男 | 高新区河西九年制学校初中物理教师 | 2309420015 | 本科 | 物理学 | |
147 | 4261090802709 | 王灵霜 | 女 | 高新区河西九年制学校初中物理教师 | 2309420015 | 本科 | 物理学 | |
148 | 4261090802908 | 陈新月 | 女 | 高新区河西九年制学校初中美术教师 | 2309420018 | 本科 | 摄影 | |
149 | 4261090803002 | 王艳 | 女 | 高新区第一初级中学初中英语教师 | 2309420019 | 本科 | 英语 | |
150 | 4261090803203 | 刘超 | 男 | 高新区第一初级中学初中政治教师 | 2309420020 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | |
151 | 4261090803212 | 叶庆亭 | 女 | 高新区第一初级中学初中历史教师 | 2309420021 | 硕士研究生 | 学科教学(历史) | |
152 | 4261090803230 | 王虎芬 | 女 | 高新区第一初级中学初中心理健康教师 | 2309420022 | 本科 | 应用心理学 | |
153 | 4261090803316 | 张娜 | 女 | 高新区第一初级中学初中信息技术教师 | 2309420023 | 本科 | 教育技术学 | |
154 | 1161090201602 | 安金棹 | 男 | 汉滨区残疾人劳动就业保障服务所信息维护 | 2309110053 | 本科 | 电子信息工程 | |
155 | 1161090201715 | 李洁 | 女 | 汉滨区审计局数据信息中心审计业务 | 2309110054 | 本科 | 会计学 | |
156 | 1161090202106 | 张雪 | 女 | 汉滨区招商服务中心综合管理 | 2309110055 | 本科 | 英语 | |
157 | 1161090202316 | 党信念 | 女 | 汉滨区招商服务中心综合管理 | 2309110055 | 本科 | 国际经济与贸易 | |
158 | 1161090202507 | 赵允耀 | 男 | 汉滨区建设工程质量安全监督站质量监督 | 2309110056 | 本科 | 土木工程 | |
159 | 1161090202622 | 黄可欣 | 女 | 汉滨区土地统征储备整理中心工程管理 | 2309110057 | 本科 | 工程管理 | |
160 | 1161090202730 | 张子鋆 | 女 | 汉滨区土地统征储备整理中心综合管理 | 2309110058 | 本科 | 汉语言文学 | |
161 | 1161090203101 | 费腾 | 女 | 汉滨区农村公路养护中心工程管理 | 2309110059 | 大专 | 工程造价 | |
162 | 1161090203116 | 周晨 | 男 | 汉滨区农村公路养护中心公路工程 | 2309110060 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | |
163 | 1161090203121 | 谈余超 | 男 | 汉滨区天然林保护站林业技术 | 2309110061 | 本科 | 林学 | |
164 | 1161090203127 | 陈招 | 男 | 汉滨区林场特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 本科 | 材料成型及控制工程 | |
165 | 1161090203128 | 杨富娜 | 女 | 汉滨区林场特设(退役大学生士兵) | 2309110063 | 本科 | 翻译 | |
166 | 1161090203214 | 梁晓云 | 女 | 汉滨区蚕茶果技术中心园艺推广 | 2309110064 | 本科 | 茶学 | |
167 | 1161090203216 | 徐山 | 男 | 汉滨区农产品检验检测中心农产品检验 | 2309110065 | 本科 | 食品质量与安全 | |
168 | 1161090203308 | 高雨阳 | 女 | 汉滨区畜牧兽医中心综合管理1 | 2309110066 | 本科 | 审计学 | |
169 | 1161090203412 | 党晓颖 | 女 | 汉滨区畜牧兽医中心综合管理2 | 2309110067 | 本科 | 会计学 | |
170 | 1161090203523 | 吴兆格 | 男 | 汉滨区畜牧兽医中心动物防疫 | 2309110068 | 本科 | 动物科学 | |
171 | 1161090203619 | 杨钰溪 | 女 | 汉滨区水政综合执法大队财务管理 | 2309110069 | 本科 | 会计学 | |
172 | 1161090203804 | 唐建华 | 男 | 汉滨区紫荆镇农业综合服务站农技服务 | 2309110070 | 本科 | 工程造价 | |
173 | 1161090203913 | 汪茜 | 女 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站综合管理1 | 2309110071 | 本科 | 思想政治教育 | |
174 | 1161090203919 | 杨欣慧 | 女 | 汉滨区紫荆镇公共事业服务站综合管理2 | 2309110072 | 本科 | 石油工程 | |
175 | 1161090204211 | 周盼 | 女 | 汉滨区紫荆镇便民服务中心便民服务 | 2309110073 | 本科 | 网络工程 | |
176 | 1161090204421 | 王培 | 女 | 汉滨区中原镇农业综合服务站农技服务 | 2309110074 | 本科 | 物流管理 | |
177 | 1161090204516 | 周君 | 男 | 汉滨区中原镇农业综合服务站农技服务 | 2309110074 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |
178 | 1161090204529 | 张创 | 男 | 汉滨区中原镇社会保障服务站社保管理1 | 2309110075 | 本科 | 软件工程 | |
179 | 1161090204603 | 张雨为 | 男 | 汉滨区中原镇社会保障服务站社保管理2 | 2309110076 | 本科 | 软件工程 | |
180 | 1161090205521 | 胡扬应 | 男 | 汉滨区中原镇公共事业服务站综合管理 | 2309110077 | 本科 | 电子商务 | |
181 | 1161090300821 | 孙小龙 | 男 | 汉滨区中原镇综合执法办公室综合执法 | 2309110078 | 本科 | 英语 | |
182 | 1161090300909 | 李世 | 男 | 汉滨区中原镇便民服务中心特设(退役大学生士兵) | 2309110079 | 大专 | 计算机应用技术 | |
183 | 1161090300923 | 唐承琳 | 女 | 汉滨区叶坪镇农业综合服务站三支一扶1 | 2309110080 | 本科 | 轻化工程 | |
184 | 1161090301110 | 莫坤安 | 男 | 汉滨区叶坪镇农业综合服务站三支一扶2 | 2309110081 | 大专 | 会计与审计 | |
185 | 1161090301321 | 康洁 | 女 | 汉滨区叶坪镇社会保障服务站社保管理 | 2309110082 | 本科 | 劳动与社会保障 | |
186 | 1161090301425 | 张乔 | 男 | 汉滨区叶坪镇便民服务中心特设(退役大学生士兵) | 2309110083 | 本科 | 金融数学 | |
187 | 1161090301510 | 张佳楠 | 男 | 汉滨区茨沟镇公共事业服务站综合管理 | 2309110084 | 本科 | 汉语言文学 | |
188 | 1161090301615 | 方浩 | 男 | 汉滨区坝河镇社会保障服务站社保管理 | 2309110085 | 本科 | 工程造价 | |
189 | 1161090301701 | 明庭发 | 男 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站农业技术 | 2309110086 | 本科 | 给排水科学与工程 | 递补 |
190 | 1161090301704 | 何雨媗 | 女 | 汉滨区坝河镇农业综合服务站三支一扶 | 2309110087 | 本科 | 广播电视编导 | |
191 | 1161090301804 | 邹浩堃 | 男 | 汉滨区坝河镇公共事业服务站综合管理 | 2309110088 | 本科 | 产品设计 | |
192 | 1161090301927 | 王官根 | 男 | 汉滨区牛蹄镇农业综合服务站农技服务 | 2309110089 | 本科 | 给水排水工程 | 递补 |
193 | 1161090302011 | 孟君 | 男 | 汉滨区牛蹄镇便民服务中心便民服务 | 2309110090 | 本科 | 行政管理 | |
194 | 1161090302114 | 韩一凡 | 男 | 汉滨区沈坝镇农业综合服务站信息技术 | 2309110091 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
195 | 1161090302122 | 陈丹妮 | 女 | 汉滨区大河镇农业综合服务站农技服务 | 2309110092 | 本科 | 农学 | |
196 | 1161090302202 | 丁彦铭 | 女 | 汉滨区大河镇社会保障服务站社保管理 | 2309110093 | 本科 | 计算机科学与技术 | |
197 | 1161090302220 | 李孟洁 | 女 | 汉滨区大河镇公共事业服务站综合管理 | 2309110094 | 本科 | 会计学 | |
198 | 1161090302518 | 王刚石 | 男 | 汉滨区大河镇便民服务中心便民服务 | 2309110095 | 大专 | 建筑工程技术 | |
199 | 1161090302616 | 周雨滢 | 女 | 汉滨区大竹园镇公共事业服务站三支一扶 | 2309110096 | 本科 | 旅游管理 | |
200 | 1161090302621 | 李紫英 | 女 | 汉滨区大竹园镇农业综合服务站三支一扶 | 2309110097 | 本科 | 网络工程 | |
201 | 1161090302710 | 漆婷煜 | 女 | 汉滨区江北街道办事处城市建设房屋征收安置办公室征收安置 | 2309110098 | 本科 | 工程造价 | |
202 | 1161090302723 | 王梦涵 | 女 | 汉滨区江北街道办事处党群服务中心综合管理 | 2309110099 | 本科 | 汉语言文学 | |
203 | 1161090302914 | 胡文静 | 女 | 汉滨区江北街道办事处公共事务服务中心综合管理 | 2309110100 | 本科 | 财务管理 | |
