陈巴尔虎旗林草系统2023年公开招录临时森林管护人员体能测试成绩公告
2023-08-26 陈巴尔虎旗人民政府
按照陈巴尔虎旗林草系统2023年公开招录临时森林管护人员工作安排,现将体能测试结果公布。本次成绩由陈巴尔虎旗公证处全程监督公证。公示时间:2023年8月26日-2023年8月30日, 监督举报电话:0470-6712106。
陈巴尔虎旗林草系统2023年公开招录临时森林管护人员体能测试成绩登记表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 测试
序号 | 准考证
号码 | 10M×4往返跑 | 得分 | 立定跳远 | 得分 | 纵跳摸高 | 得分 | 1000M | 得分 | 总成绩 | 排名 |
最终成绩 | 最终成绩 | 最终成绩 | 最终成绩成绩 | ||||||||||
1 | 白玉峰 | 150 | 2023148 | 10′61 | 75 | 261 | 95 | 2.76 | 60 | 3′19 | 80 | 77.5 | 1 |
2 | 扎布哈 | 083 | 2023064 | 10′62 | 75 | 241 | 70 | 2.85 | 85 | 3′34 | 70 | 75 | 2 |
3 | 冯哲 | 033 | 2023021 | 10′79 | 70 | 256 | 85 | 2.97 | 100 | 4′15 | 40 | 73.75 | 3 |
4 | 白音塔拉 | 091 | 2023076 | 10′52 | 75 | 244 | 70 | 2.80 | 70 | 3′43 | 65 | 70 | 4 |
5 | 杨东旭 | 125 | 2023159 | 10′86 | 70 | 236 | 60 | 2.94 | 100 | 4′09 | 45 | 68.75 | 5 |
6 | 宁佳明 | 049 | 2023008 | 10′45 | 75 | 249 | 80 | 2.73 | 55 | 3′38 | 65 | 68.75 | 6 |
7 | 谷胜庆 | 013 | 2023015 | 11′81 | 55 | 250 | 80 | 2.84 | 80 | 4′04 | 50 | 66.25 | 7 |
8 | 干迪嘎 | 138 | 2023145 | 11′00 | 70 | 241 | 70 | 2.82 | 75 | 4′00 | 50 | 66.25 | 8 |
9 | 包雪亮 | 087 | 2023097 | 10′19 | 80 | 249 | 80 | 2.68 | 40 | 3′43 | 65 | 66.25 | 9 |
10 | 吴世铭 | 055 | 2023053 | 10′74 | 70 | 239 | 65 | 2.77 | 65 | 3′40 | 65 | 66.25 | 10 |
11 | 阿乐斯 | 076 | 2023082 | 10′60 | 75 | 240 | 65 | 2.76 | 60 | 3′37 | 65 | 66.25 | 11 |
12 | 迟圣恩 | 053 | 2023075 | 11′04 | 65 | 241 | 70 | 2.86 | 85 | 4′25 | 35 | 63.75 | 12 |
13 | 唐凯 | 023 | 2023034 | 10′21 | 80 | 245 | 75 | 2.72 | 50 | 4′04 | 50 | 63.75 | 13 |
14 | 任杰 | 014 | 2023038 | 11′08 | 65 | 226 | 50 | 2.88 | 90 | 4′01 | 50 | 63.75 | 14 |
15 | 巴音都楞 | 041 | 2023046 | 10′40 | 80 | 246 | 75 | 2.70 | 45 | 3′57 | 55 | 63.75 | 15 |
16 | 娜顺朝好日 | 074 | 2023079 | 10′68 | 75 | 236 | 60 | 2.78 | 65 | 3′54 | 55 | 63.75 | 16 |
17 | 白杰 | 017 | 2023023 | 10′35 | 80 | 231 | 55 | 2.75 | 60 | 3′46 | 60 | 63.75 | 17 |
18 | 梁智宇 | 061 | 2023098 | 10′84 | 70 | 248 | 75 | 2.72 | 50 | 3′56 | 55 | 62.5 | 18 |
19 | 朝乐门 | 088 | 2023095 | 11′27 | 65 | 240 | 65 | 2.80 | 70 | 4′10 | 45 | 61.25 | 19 |
20 | 包伟伟 | 100 | 2023063 | 10′81 | 70 | 225 | 50 | 2.79 | 70 | 4′04 | 50 | 60 | 20 |
21 | 张永财 | 144 | 2023134 | 10′74 | 70 | 226 | 50 | 2.75 | 60 | 3′45 | 60 | 60 | 21 |
22 | 董兴泰 | 040 | 2023029 | 11′46 | 60 | 223 | 45 | 2.90 | 95 | 4′25 | 35 | 58.75 | 22 |
23 | 都拉嘎 | 149 | 2023129 | 11′54 | 60 | 237 | 65 | 2.78 | 65 | 4′05 | 45 | 58.75 | 23 |
24 | 吴春雷 | 064 | 2023102 | 10′33 | 80 | 220 | 40 | 2.76 | 60 | 3′51 | 55 | 58.75 | 24 |
25 | 周帅 | 007 | 2023005 | 11′14 | 65 | 231 | 55 | 2.82 | 75 | 4′23 | 35 | 57.5 | 25 |
26 | 占丹 | 101 | 2023089 | 10′80 | 70 | 246 | 75 | 2.72 | 50 | 4′20 | 35 | 57.5 | 26 |
27 | 周禹 | 045 | 2023019 | 11′15 | 65 | 246 | 75 | 2.71 | 50 | 4′16 | 40 | 57.5 | 27 |
28 | 张晓飞 | 027 | 2023010 | 12′29 | 45 | 244 | 70 | 2.77 | 65 | 4′00 | 50 | 57.5 | 28 |
29 | 贝尔 | 108 | 2023096 | 10′55 | 75 | 215 | 35 | 2.75 | 60 | 3′49 | 60 | 57.5 | 29 |
30 | 宏喜 | 107 | 2023085 | 10′96 | 70 | 222 | 45 | 2.76 | 60 | 4′10 | 45 | 55 | 30 |
31 | *** | 099 | 2023080 | 11′09 | 65 | 241 | 70 | 2.68 | 40 | 4′12 | 40 | 53.75 | |
32 | *** | 052 | 2023081 | 11′26 | 65 | 222 | 45 | 2.71 | 50 | 3′51 | 55 | 53.75 | |
33 | *** | 109 | 2023083 | 11′08 | 65 | 222 | 45 | 2.76 | 60 | 4′17 | 40 | 52.5 | |
34 | *** | 089 | 2023086 | 10′48 | 75 | 219 | 40 | 2.70 | 45 | 3′58 | 50 | 52.5 | |
35 | *** | 120 | 2023128 | 11′76 | 55 | 231 | 55 | 2.70 | 45 | 3′56 | 55 | 52.5 | |
36 | *** | 029 | 2023004 | 11′21 | 65 | 223 | 45 | 2.73 | 55 | 4′15 | 40 | 51.25 | |
37 | *** | 021 | 2023011 | 10′79 | 70 | 229 | 55 | 2.65 | 35 | 4′11 | 45 | 51.25 | |
38 | *** | 024 | 2023003 | 11′51 | 60 | 223 | 45 | 2.70 | 45 | 3′53 | 55 | 51.25 | |
39 | *** | 081 | 2023101 | 11′80 | 55 | 219 | 40 | 2.80 | 70 | 4′25 | 35 | 50 | |
40 | *** | 047 | 2023043 | 11′08 | 65 | 233 | 60 | 2.67 | 40 | 4′19 | 35 | 50 | |
41 | *** | 026 | 2023049 | 10′61 | 75 | 219 | 40 | 2.69 | 45 | 4′12 | 40 | 50 | |
42 | *** | 114 | 2023122 | 11′78 | 55 | 226 | 50 | 2.69 | 45 | 4′00 | 50 | 50 | |
43 | *** | 034 | 2023033 | 11′59 | 60 | 229 | 55 | 2.70 | 45 | 4′23 | 35 | 48.75 | |
44 | *** | 139 | 2023115 | 11′56 | 60 | 235 | 60 | 2.66 | 35 | 4′12 | 40 | 48.75 | |
45 | *** | 072 | 2023062 | 11′74 | 55 | 221 | 45 | 2.73 | 55 | 4′24 | 35 | 47.5 | |
46 | *** | 028 | 2023007 | 11′46 | 60 | 223 | 45 | 2.66 | 35 | 4′04 | 50 | 47.5 | |
47 | *** | 148 | 2023119 | 11′35 | 60 | 219 | 40 | 2.65 | 35 | 4′25 | 35 | 42.5 | |
48 | *** | 096 | 2023074 | 弃考 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 2.78 | 65 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
49 | *** | 121 | 2023125 | 弃考 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 2.53 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
50 | *** | 126 | 2023131 | 不合格 | 不合格 | 203 | 不合格 | 2.67 | 40 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
51 | *** | 111 | 2023136 | 14′18 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 2.64 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
52 | *** | 160 | 2023130 | 14′18 | 不合格 | 155 | 不合格 | 2.70 | 45 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
53 | *** | 043 | 2023044 | 13′74 | 不合格 | 185 | 不合格 | 2.55 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
54 | *** | 124 | 2023154 | 12′72 | 40 | 204 | 不合格 | 2.72 | 50 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
55 | *** | 123 | 2023124 | 12′68 | 40 | 0 | 不合格 | 2.74 | 55 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
56 | *** | 127 | 2023144 | 12′57 | 40 | 181 | 不合格 | 2.53 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
57 | *** | 113 | 2023116 | 12′45 | 45 | 190 | 不合格 | 2.60 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
58 | *** | 059 | 2023071 | 12′39 | 45 | 197 | 不合格 | 2.66 | 35 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
59 | *** | 037 | 2023028 | 12′32 | 45 | 209 | 不合格 | 2.71 | 50 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
60 | *** | 106 | 2023057 | 12′25 | 45 | 197 | 不合格 | 2.53 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
61 | *** | 079 | 2023103 | 12′19 | 50 | 208 | 不合格 | 2.65 | 35 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
62 | *** | 069 | 2023104 | 12′06 | 50 | 216 | 35 | 2.63 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
63 | *** | 104 | 2023061 | 12′04 | 50 | 186 | 不合格 | 2.71 | 50 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
64 | *** | 068 | 2023110 | 11′94 | 50 | 209 | 不合格 | 2.73 | 55 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
65 | *** | 093 | 2023055 | 11′92 | 50 | 188 | 不合格 | 2.65 | 35 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
66 | *** | 085 | 2023093 | 11′88 | 55 | 231 | 55 | 2.62 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
67 | *** | 097 | 2023066 | 11′78 | 55 | 212 | 不合格 | 2.63 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
68 | *** | 128 | 2023156 | 11′73 | 55 | 195 | 不合格 | 2.52 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
69 | *** | 082 | 2023054 | 11′62 | 55 | 200 | 不合格 | 2.75 | 60 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
70 | *** | 077 | 2023107 | 11′22 | 65 | 222 | 45 | 2.91 | 100 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
71 | *** | 070 | 2023052 | 11′18 | 65 | 209 | 不合格 | 2.82 | 75 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
72 | *** | 122 | 2023157 | 11′18 | 65 | 198 | 不合格 | 2.49 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
73 | *** | 038 | 2023048 | 10′97 | 70 | 240 | 65 | 2.70 | 45 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
74 | *** | 141 | 2023127 | 10′84 | 70 | 226 | 50 | 2.63 | 不合格 | 弃考 | 不合格 | 无成绩 | |
75 | *** | 155 | 2023138 | 11′82 | 55 | 215 | 35 | 2.85 | 85 | 6′32 | 不合格 | 无成绩 | |
76 | *** | 044 | 2023009 | 11′71 | 55 | 208 | 不合格 | 2.71 | 50 | 6′29 | 不合格 | 无成绩 | |
77 | *** | 050 | 2023024 | 12′19 | 50 | 190 | 不合格 | 2.66 | 35 | 6′13 | 不合格 | 无成绩 | |
78 | *** | 006 | 2023007 | 12′09 | 50 | 198 | 不合格 | 2.57 | 不合格 | 6′12 | 不合格 | 无成绩 | |
79 | *** | 008 | 2023026 | 11′79 | 55 | 263 | 95 | 2.92 | 100 | 6′06 | 不合格 | 无成绩 | |
80 | *** | 119 | 2023150 | 13′37 | 不合格 | 166 | 不合格 | 2.58 | 不合格 | 5′57 | 不合格 | 无成绩 | |
81 | *** | 002 | 2023006 | 11′61 | 55 | 205 | 不合格 | 2.57 | 不合格 | 5′56 | 不合格 | 无成绩 | |
82 | *** | 117 | 2023132 | 12′14 | 50 | 198 | 不合格 | 2.41 | 不合格 | 5′46 | 不合格 | 无成绩 | |
83 | *** | 137 | 2023139 | 11′18 | 65 | 251 | 80 | 2.81 | 75 | 5′36 | 不合格 | 无成绩 | |
84 | *** | 063 | 2023088 | 12′36 | 45 | 217 | 40 | 2.59 | 不合格 | 5′34 | 不合格 | 无成绩 | |
85 | *** | 136 | 2023117 | 11′70 | 55 | 216 | 35 | 2.90 | 95 | 5′34 | 不合格 | 无成绩 | |
86 | *** | 056 | 2023077 | 11′53 | 60 | 217 | 40 | 2.66 | 35 | 5′25 | 不合格 | 无成绩 | |
87 | *** | 015 | 2023014 | 12′26 | 45 | 200 | 不合格 | 2.76 | 60 | 5′24 | 不合格 | 无成绩 | |
88 | *** | 022 | 2023042 | 11′29 | 65 | 218 | 40 | 2.62 | 不合格 | 5′24 | 不合格 | 无成绩 | |
89 | *** | 058 | 2023068 | 12′08 | 50 | 215 | 35 | 2.64 | 不合格 | 5′20 | 不合格 | 无成绩 | |
90 | *** | 095 | 2023060 | 11′64 | 55 | 197 | 不合格 | 2.65 | 35 | 5′19 | 不合格 | 无成绩 | |
91 | *** | 048 | 2023031 | 11′80 | 55 | 216 | 35 | 2.62 | 不合格 | 5′18 | 不合格 | 无成绩 | |
92 | *** | 159 | 2023141 | 12′28 | 45 | 185 | 不合格 | 2.51 | 不合格 | 5′14 | 不合格 | 无成绩 | |
93 | *** | 157 | 2023140 | 11′22 | 65 | 198 | 不合格 | 2.65 | 35 | 5′14 | 不合格 | 无成绩 | |
94 | *** | 066 | 2023099 | 10′97 | 70 | 215 | 35 | 2.58 | 不合格 | 5′13 | 不合格 | 无成绩 | |
95 | *** | 158 | 2023162 | 12′62 | 40 | 208 | 不合格 | 2.73 | 55 | 5′12 | 不合格 | 无成绩 | |
96 | *** | 161 | 2023133 | 12′15 | 50 | 221 | 45 | 2.66 | 35 | 5′09 | 不合格 | 无成绩 | |
97 | *** | 054 | 2023073 | 11′17 | 65 | 223 | 45 | 2.58 | 不合格 | 5′08 | 不合格 | 无成绩 | |
98 | *** | 084 | 2023059 | 10′47 | 75 | 267 | 100 | 2.94 | 100 | 5′03 | 不合格 | 无成绩 | |
99 | *** | 042 | 2023050 | 12′54 | 40 | 225 | 50 | 2.69 | 45 | 5′02 | 不合格 | 无成绩 | |
100 | *** | 152 | 2023111 | 11′44 | 60 | 220 | 40 | 2.52 | 不合格 | 5′02 | 不合格 | 无成绩 | |
101 | *** | 012 | 2023035 | 11′55 | 60 | 215 | 35 | 2.66 | 35 | 5′00 | 不合格 | 无成绩 | |
102 | *** | 151 | 2023123 | 11′36 | 60 | 208 | 不合格 | 2.67 | 40 | 4′59 | 不合格 | 无成绩 | |
103 | *** | 147 | 2023155 | 11′85 | 55 | 232 | 55 | 2.62 | 不合格 | 4′57 | 不合格 | 无成绩 | |
104 | *** | 067 | 2023078 | 11′20 | 65 | 203 | 不合格 | 2.53 | 不合格 | 4′57 | 不合格 | 无成绩 | |
105 | *** | 036 | 2023020 | 11′79 | 55 | 222 | 45 | 2.65 | 35 | 4′56 | 不合格 | 无成绩 | |
106 | *** | 065 | 2023094 | 12′37 | 45 | 153 | 不合格 | 2.47 | 不合格 | 4′55 | 不合格 | 无成绩 | |
107 | *** | 090 | 2023105 | 11′08 | 65 | 194 | 不合格 | 2.72 | 50 | 4′52 | 不合格 | 无成绩 | |
108 | *** | 145 | 2023151 | 11′42 | 60 | 214 | 35 | 2.68 | 40 | 4′51 | 不合格 | 无成绩 | |
109 | *** | 020 | 2023018 | 11′76 | 55 | 218 | 40 | 2.63 | 不合格 | 4′50 | 不合格 | 无成绩 | |
110 | *** | 110 | 2023056 | 11′56 | 60 | 229 | 55 | 2.76 | 60 | 4′48 | 不合格 | 无成绩 | |
111 | *** | 156 | 2023112 | 11′98 | 50 | 192 | 不合格 | 2.78 | 65 | 4′44 | 不合格 | 无成绩 | |
112 | *** | 098 | 2023065 | 11′46 | 60 | 195 | 不合格 | 2.58 | 不合格 | 4′42 | 不合格 | 无成绩 | |
113 | *** | 162 | 2023143 | 11′53 | 60 | 224 | 45 | 2.71 | 50 | 4′40 | 不合格 | 无成绩 | |
114 | *** | 051 | 2023108 | 11′15 | 65 | 214 | 35 | 2.59 | 不合格 | 4′38 | 不合格 | 无成绩 | |
115 | *** | 075 | 2023058 | 11′47 | 60 | 186 | 不合格 | 2.55 | 不合格 | 4′36 | 不合格 | 无成绩 | |
116 | *** | 057 | 2023092 | 11′70 | 55 | 226 | 50 | 2.84 | 80 | 4′35 | 不合格 | 无成绩 | |
117 | *** | 062 | 2023067 | 11′52 | 60 | 215 | 35 | 2.73 | 55 | 4′35 | 不合格 | 无成绩 | |
118 | *** | 003 | 2023017 | 11′63 | 55 | 220 | 40 | 2.77 | 65 | 4′32 | 不合格 | 无成绩 | |
119 | *** | 116 | 2023137 | 11′50 | 60 | 220 | 40 | 2.82 | 75 | 4′32 | 不合格 | 无成绩 | |
120 | *** | 010 | 2023002 | 11′08 | 65 | 207 | 不合格 | 2.72 | 50 | 4′31 | 不合格 | 无成绩 | |
121 | *** | 018 | 2023036 | 11′98 | 50 | 216 | 35 | 2.63 | 不合格 | 4′28 | 不合格 | 无成绩 | |
122 | *** | 154 | 2023118 | 12′62 | 40 | 181 | 不合格 | 2.59 | 不合格 | 4′25 | 不合格 | 无成绩 | |
123 | *** | 134 | 2023158 | 11′85 | 55 | 204 | 不合格 | 2.73 | 55 | 4′25 | 不合格 | 无成绩 | |
124 | *** | 105 | 2023072 | 10′72 | 70 | 212 | 不合格 | 2.71 | 50 | 4′25 | 不合格 | 无成绩 | |
125 | *** | 046 | 2023032 | 11′40 | 60 | 205 | 不合格 | 2.64 | 不合格 | 4′24 | 不合格 | 无成绩 | |
126 | *** | 025 | 2023022 | 10′87 | 70 | 208 | 不合格 | 2.59 | 不合格 | 4′24 | 不合格 | 无成绩 | |
127 | *** | 143 | 2023146 | 10′87 | 70 | 205 | 不合格 | 2.49 | 不合格 | 4′17 | 不合格 | 无成绩 | |
128 | *** | 153 | 2023147 | 11′73 | 55 | 200 | 不合格 | 2.57 | 不合格 | 4′16 | 不合格 | 无成绩 | |
129 | *** | 035 | 2023037 | 11′69 | 55 | 226 | 50 | 2.57 | 不合格 | 4′14 | 不合格 | 无成绩 | |
130 | *** | 073 | 2023090 | 11′26 | 65 | 218 | 40 | 2.63 | 不合格 | 4′09 | 不合格 | 无成绩 | |
131 | *** | 086 | 2023100 | 11′54 | 60 | 230 | 55 | 2.64 | 不合格 | 4′06 | 不合格 | 无成绩 | |
132 | *** | 080 | 2023051 | 10′50 | 75 | 215 | 35 | 2.59 | 不合格 | 4′03 | 不合格 | 无成绩 | |
133 | *** | 131 | 2023135 | 11′07 | 65 | 206 | 不合格 | 2.65 | 35 | 4′01 | 不合格 | 无成绩 | |
134 | *** | 115 | 2023152 | 11′24 | 65 | 218 | 40 | 2.64 | 不合格 | 3′57 | 不合格 | 无成绩 | |
135 | *** | 001 | 2023039 | 11′12 | 65 | 214 | 35 | 2.50 | 不合格 | 3′57 | 不合格 | 无成绩 | |
136 | *** | 133 | 2023149 | 10′85 | 70 | 198 | 不合格 | 2.68 | 40 | 3′53 | 不合格 | 无成绩 | |
137 | *** | 011 | 2023045 | 10′96 | 70 | 217 | 40 | 2.53 | 不合格 | 3′51 | 不合格 | 无成绩 |
陈巴尔虎旗林业和草原局
2023年8月26日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com