大竹县关于2023年城区部分中小学校公开考调教师笔试成绩公示
2023-08-28 大竹县人民政府
根据《大竹县人力资源和社会保障局大竹县教育局关于大竹县2023年城区部分中小学校公开考调教师的公告》等规定,现将大竹县城区部分中小学校公开考调教师笔试成绩公示如下(见附件)。考生若有异议,请考生持本人笔试准考证、有效居民身份证于2023年8月30日9:00至12:00到县人社局522办公室递交查分申请书。
查分结果及成绩排名将在大竹县人民政府官网公布。
附件:2023年城区部分中小学校公开考调教师笔试成绩
大竹县人力资源和社会保障局大竹县教育局
2023年8月28日
2023年城区部分中小学校公开考调教师笔试成绩 | ||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
001 | 蔡青兰 | 85.00 |
002 | 陈思帆 | 75.00 |
003 | 陈燕 | 71.00 |
004 | 付徐利 | 57.00 |
005 | 甘立芬 | 65.00 |
006 | 蒋昕 | 66.00 |
007 | 李兰 | 62.00 |
008 | 李青霞 | 71.00 |
009 | 刘靖 | 75.00 |
010 | 卢笛笛 | 63.00 |
011 | 彭文红 | 68.00 |
012 | 蒲晓燕 | 62.00 |
013 | 施小平 | 59.00 |
014 | 王方 | 67.00 |
015 | 魏莙坵 | 68.00 |
016 | 温秀亮 | 66.00 |
017 | 徐金燕 | 80.00 |
018 | 徐仕静 | 66.00 |
019 | 张柳 | 76.00 |
020 | 张齐英 | 77.00 |
021 | 张雅晴 | 68.00 |
022 | 钟宏声 | 59.00 |
023 | 邓婷 | 66.00 |
024 | 谷柳 | 72.00 |
025 | 刘洋铄 | 70.00 |
026 | 鲁睿 | 23.00 |
027 | 彭宇 | 70.00 |
028 | 秦华萍 | 81.00 |
029 | 宋朝峰 | 68.00 |
030 | 汤单丹 | 60.00 |
031 | 汤漓 | 62.00 |
032 | 唐德英 | 67.00 |
033 | 唐旅航 | 83.00 |
034 | 唐小琪 | 79.00 |
035 | 王霞 | 66.00 |
036 | 向虹玲 | 67.00 |
037 | 徐志璐 | 46.00 |
038 | 杨加莲 | 67.00 |
039 | 杨淞 | 65.00 |
040 | 袁朝霞 | 85.00 |
041 | 张淇 | 68.00 |
042 | 张旭 | 73.00 |
043 | 陈洪梅 | 79.00 |
044 | 陈莎莎 | 75.00 |
045 | 黄张萍 | 73.00 |
046 | 兰梅 | 69.00 |
047 | 罗珊珊 | 88.00 |
048 | 牟荣 | 74.00 |
049 | 庞敏 | 73.00 |
050 | 汤玉婷 | 81.00 |
051 | 唐维 | 60.00 |
052 | 陶玉琴 | 74.00 |
053 | 田俊敏 | 62.00 |
054 | 王雪梅 | 71.00 |
055 | 王燕 | 82.00 |
056 | 王杨 | 82.00 |
057 | 王倚粲 | 85.00 |
058 | 魏方青 | 86.00 |
059 | 魏立立 | 85.00 |
060 | 鄢俊 | 62.50 |
061 | 杨雪娟 | 79.00 |
062 | 喻丹 | 65.00 |
063 | 袁在玲 | 64.00 |
064 | 张代贵 | 79.00 |
065 | 张前红 | 77.50 |
066 | 周群兰 | 90.00 |
067 | 朱永梅 | 81.00 |
068 | 邹利 | 76.00 |
069 | 龚科斗 | 84.00 |
070 | 贺军 | 79.00 |
071 | 刘文科 | 85.00 |
072 | 刘小芳 | 87.00 |
073 | 卢佳 | 91.00 |
074 | 谭佳 | 90.00 |
075 | 陈丽 | 70.00 |
076 | 邓雪芳 | 52.50 |
077 | 李刚 | 60.50 |
078 | 李君梅 | 68.00 |
079 | 刘国宝 | 65.00 |
080 | 罗丹 | 70.50 |
081 | 米超 | 72.50 |
082 | 司彬 | 60.00 |
083 | 谢宇 | 81.00 |
084 | 杨珮珮 | 66.50 |
085 | 杨贤杰 | 78.00 |
086 | 余汶洁 | 69.00 |
087 | 张海燕 | 54.00 |
088 | 张学轩 | 66.50 |
089 | 李小花 | 93.00 |
090 | 欧静 | 93.00 |
091 | 饶艳萍 | 92.00 |
092 | 申启 | 94.00 |
093 | 熊伟 | 92.00 |
094 | 余超 | 78.00 |
095 | 张凯新 | 93.00 |
096 | 李群英 | 77.00 |
097 | 刘芳 | 72.00 |
098 | 张莉 | 63.00 |
099 | 周亚琼 | 55.00 |
100 | 陈俊良 | 74.00 |
101 | 胡雨 | 17.00 |
102 | 黄久辉 | 69.00 |
103 | 黄流芳 | 83.00 |
104 | 林先娥 | 68.00 |
105 | 冯小娟 | 86.50 |
106 | 姜玲 | 88.50 |
107 | 李兰 | 90.00 |
108 | 刘小岗 | 77.00 |
109 | 覃姜伟 | 90.50 |
110 | 王玲玲 | 75.00 |
111 | 吴浪 | 82.50 |
112 | 李梦洁 | 56.00 |
113 | 汪美伶 | 47.00 |
114 | 刘阳 | 86.00 |
115 | 肖彦 | 90.00 |
116 | 张灯 | 89.00 |
117 | 钟秋 | 55.00 |
118 | 曾媛媛 | 64.00 |
119 | 邓洁姣 | 70.00 |
120 | 胡发兰 | 87.00 |
121 | 雷兴莲 | 81.00 |
122 | 李功斌 | 59.00 |
123 | 吴小罗 | 81.00 |
124 | 杨芳 | 83.00 2021年军队文职 |
125 | 尹成密 | 89.00 |
126 | 袁小兰 | 75.00 |
127 | 刘合辉 | 68.00 |
128 | 龙先双 | 58.00 |
129 | 王淑鸿 | 72.50 |
130 | 张波 | 72.00 |
131 | 白一君 | 80.00 |
132 | 柏高山 | 72.00 |
133 | 蔡涵宇 | 77.00 |
134 | 蔡鑫 | 76.00 |
135 | 曹玉婷 | 66.00 |
136 | 曾保淑 | 60.00 |
137 | 曾丹 | 65.00 |
138 | 陈广英 | 79.00 |
139 | 陈梅 | 69.00 |
140 | 陈鹏熹 | 76.00 |
141 | 陈萍 | 92.00 |
142 | 陈思宇 | 85.00 |
143 | 陈婉馨 | 88.00 |
144 | 陈亚平 | 68.00 |
145 | 陈艺丹 | 缺考 |
146 | 陈之燕 | 84.00 |
147 | 程静 | 74.00 |
148 | 代春艳 | 69.00 |
149 | 邓浪 | 76.00 |
150 | 邓月琴 | 79.00 |
151 | 董贤燕 | 69.00 |
152 | 冯雪娇 | 88.00 |
153 | 冯烛俊 | 79.00 |
154 | 奉沙沙 | 74.00 |
155 | 伏萍 | 64.00 |
156 | 甘霖 | 82.00 |
157 | 龚雪 | 66.00 |
158 | 郭家娟 | 76.00 |
159 | 郭玲林 | 65.00 |
160 | 胡静婷 | 84.00 |
161 | 胡伶 | 77.00 |
162 | 胡书倩 | 86.00 |
163 | 胡延安 | 74.00 |
164 | 黄晶 | 70.00 |
165 | 黄咪 | 69.00 |
166 | 黄倩 | 84.00 |
167 | 黄清 | 52.00 |
168 | 黄双凤 | 84.00 |
169 | 黄晓丽 | 86.00 |
170 | 黄娅 | 78.00 |
171 | 黄珍 | 81.00 |
172 | 黄趾谊 | 84.00 |
173 | 江欣 | 84.00 |
174 | 蒋春黎 | 86.00 |
175 | 蒋葛玲 | 86.00 |
176 | 蒋婧 | 78.00 |
177 | 景丽 | 78.00 |
178 | 赖琴芳 | 70.00 |
179 | 雷华琼 | 84.00 |
180 | 雷娅 | 78.00 |
181 | 李丹 | 62.00 |
182 | 李佳芝 | 77.00 |
183 | 李莲 | 78.00 |
184 | 李琼 | 79.50 |
185 | 李秋红 | 69.00 |
186 | 李霞 | 66.00 |
187 | 李晓飞 | 78.50 |
188 | 李艳 | 85.00 |
189 | 李艳春 | 75.00 |
190 | 李玉芳 | 70.00 |
191 | 练培玲 | 78.00 |
192 | 梁议铭 | 80.50 |
193 | 林存娅 | 83.00 |
194 | 林秋 | 78.00 |
195 | 凌静 | 53.00 |
196 | 刘阿琴 | 71.50 |
197 | 刘川鄂 | 63.00 |
198 | 刘芳 | 72.00 |
199 | 刘缓 | 75.00 |
200 | 刘佳佳 | 80.00 |
201 | 刘静 | 75.00 |
202 | 刘贤菊 | 88.00 |
203 | 刘逍 | 79.00 |
204 | 刘永园 | 82.00 |
205 | 刘瑗瑗 | 77.00 |
206 | 卢芬 | 67.00 |
207 | 罗莉 | 75.00 |
208 | 罗清清 | 76.00 |
209 | 吕鸿雁 | 78.00 |
210 | 牟国平 | 88.00 |
211 | 铙德娟 | 74.00 |
212 | 潘泓静 | 80.00 |
213 | 潘远艳 | 74.00 |
214 | 彭莉 | 65.00 |
215 | 沈雨菲 | 79.00 |
216 | 孙亚梅 | 66.00 |
217 | 谭小丽 | 84.00 |
218 | 汤佳分 | 71.00 |
219 | 唐晓燕 | 62.00 |
220 | 唐一瑛 | 69.00 |
221 | 田娟 | 81.00 |
222 | 田园园 | 74.00 |
223 | 庹琨梅 | 72.00 |
224 | 汪清清 | 80.00 |
225 | 王待越 | 78.00 |
226 | 王德燕 | 78.00 |
227 | 王家珺 | 80.00 |
228 | 王金川 | 81.00 |
229 | 王梅丽 | 72.00 |
230 | 王霞 | 60.00 |
231 | 王馨 | 75.00 |
232 | 王鑫 | 58.00 |
233 | 王雪 | 74.00 |
234 | 王雪萍 | 60.00 |
235 | 王尧 | 75.00 |
236 | 王月 | 87.00 |
237 | 王玥 | 83.00 |
238 | 王宗玲 | 88.00 |
239 | 魏瑶 | 78.00 |
240 | 温霜霜 | 92.00 |
241 | 吴志强 | 77.00 |
242 | 肖裕鑫 | 65.00 |
243 | 谢珊珊 | 82.00 |
244 | 谢艳 | 80.00 |
245 | 熊大祝 | 74.00 |
246 | 熊英 | 61.00 |
247 | 徐朵红 | 80.00 |
248 | 徐娇 | 74.00 |
249 | 徐娟 | 75.00 |
250 | 闫静 | 80.00 |
251 | 颜婷 | 62.00 |
252 | 杨珮 | 79.00 |
253 | 杨舒堰 | 82.00 |
254 | 袁菁 | 78.00 |
255 | 袁雪莲 | 73.00 |
256 | 张怀英 | 81.00 |
257 | 张俊 | 58.00 |
258 | 张藜 | 66.50 |
259 | 张林娜 | 62.00 |
260 | 张露丹 | 78.00 |
261 | 张梅 | 81.00 |
262 | 张孟 | 80.00 |
263 | 张敏 | 67.00 |
264 | 张琼 | 87.00 |
265 | 张曈 | 66.00 |
266 | 张雪 | 75.00 |
267 | 张玉锦 | 68.00 |
268 | 张真豪 | 55.00 |
269 | 赵菡 | 82.00 |
270 | 赵云杰 | 81.00 |
271 | 郑丛容 | 81.00 |
272 | 郑利川 | 84.00 |
273 | 郑权 | 75.00 |
274 | 郑燕 | 81.00 |
275 | 周川 | 75.00 |
276 | 周巧 | 63.00 |
277 | 周涛 | 60.00 |
278 | 周小琴 | 80.00 |
279 | 周优 | 78.00 |
280 | 周泽玲 | 74.00 |
281 | 朱莉 | 72.00 |
282 | 朱潘 | 77.00 |
283 | 朱婷婷 | 84.00 |
284 | 朱兴兰 | 75.00 |
285 | 蔡婷婷 | 89.00 |
286 | 曹雪玲 | 74.00 |
287 | 陈丹 | 72.00 |
288 | 陈婧娴 | 77.00 |
289 | 陈美伊 | 73.00 |
290 | 陈善玲 | 78.00 |
291 | 陈小刚 | 65.50 |
292 | 陈晓玲 | 84.50 |
293 | 陈宜雨 | 61.50 |
294 | 邓小茜 | 73.00 |
295 | 邓益亮 | 73.00 |
296 | 窦建华 | 72.50 |
297 | 杜霞 | 92.00 |
298 | 冯萍 | 40.00 |
299 | 冯伟春 | 73.50 |
300 | 冯肖 | 86.00 |
301 | 高源 | 75.00 |
302 | 龚丽华 | 56.50 |
303 | 龚天千 | 65.00 |
304 | 郝小锋 | 86.50 |
305 | 何跃 | 89.50 |
306 | 黄婷婷 | 77.00 |
307 | 黄中艳 | 81.00 |
308 | 江浩 | 64.00 |
309 | 蒋林芳 | 78.00 |
310 | 蒋隆萍 | 82.50 |
311 | 蒋莎 | 86.00 |
312 | 雷鲜 | 83.50 |
313 | 黎小玲 | 90.00 |
314 | 李宏民 | 67.00 |
315 | 李继念 | 65.00 |
316 | 李佳芯 | 90.00 |
317 | 李景娟 | 72.50 |
318 | 李君艳 | 71.50 |
319 | 李丽 | 83.00 |
320 | 李莉 | 61.00 |
321 | 李苗 | 79.00 |
322 | 李沛磷 | 92.50 |
323 | 李兴林 | 80.00 |
324 | 李旸雯 | 93.00 |
325 | 李奕 | 93.00 |
326 | 李月云 | 74.00 |
327 | 梁国庆 | 81.00 |
328 | 廖红梅 | 78.00 |
329 | 廖娟 | 83.00 |
330 | 廖晓辉 | 85.00 |
331 | 廖中英 | 84.00 |
332 | 林小敏 | 89.00 |
333 | 刘慧君 | 90.00 |
334 | 刘世娟 | 83.00 |
335 | 刘雪梅 | 85.00 |
336 | 鲁佳 | 71.00 |
337 | 鲁政 | 88.00 |
338 | 罗大飞 | 52.50 |
339 | 罗杰文 | 68.00 |
340 | 罗金梅 | 87.00 |
341 | 罗琴 | 80.00 |
342 | 罗晓红 | 83.00 |
343 | 罗玉清 | 87.00 |
344 | 马海彬 | 93.00 |
345 | 潘超 | 62.00 |
346 | 庞晓蕾 | 80.00 |
347 | 彭婷 | 92.00 |
348 | 蒲朋 | 78.00 |
349 | 邱才萍 | 77.50 |
350 | 邱艳 | 73.00 |
351 | 任小友 | 70.00 |
352 | 申才英 | 82.50 |
353 | 石燕 | 63.50 |
354 | 宋玲 | 69.50 |
355 | 宋万军 | 41.00 |
356 | 谭丹 | 74.00 |
357 | 谭明娟 | 86.00 |
358 | 谭宣 | 61.00 |
359 | 汤银华 | 78.00 |
360 | 唐瑗 | 82.00 |
361 | 万竣夫 | 92.00 |
362 | 汪永娇 | 70.50 |
363 | 王帆 | 41.00 |
364 | 王洪元 | 91.00 |
365 | 王佳 | 74.00 |
366 | 王婧怡 | 71.50 |
367 | 王立江 | 70.50 |
368 | 王梅 | 67.50 |
369 | 王琴 | 75.50 |
370 | 王庆玲 | 80.00 |
371 | 王显刚 | 85.00 |
372 | 王小梅 | 82.00 |
373 | 王誉蓉 | 63.50 |
374 | 魏红梅 | 92.00 |
375 | 魏欣 | 88.00 |
376 | 吴波 | 87.50 |
377 | 吴清玲 | 84.50 |
378 | 夏新疆 | 70.50 |
379 | 向文川 | 79.50 |
380 | 肖莉 | 81.00 |
381 | 谢红亮 | 94.00 |
382 | 谢双双 | 68.00 |
383 | 谢显玲 | 94.00 |
384 | 徐成荣 | 71.00 |
385 | 徐行 | 60.50 |
386 | 徐前芬 | 69.50 |
387 | 徐淞波 | 75.00 |
388 | 许重阳 | 91.00 |
389 | 严加洪 | 32.00 |
390 | 颜津津 | 86.00 |
391 | 颜小芳 | 88.00 |
392 | 杨丹 | 71.00 |
393 | 杨柳 | 67.00 |
394 | 杨梅 | 59.00 |
395 | 杨婷 | 55.00 |
396 | 姚蝉 | 92.00 |
397 | 叶根莲 | 84.00 |
398 | 易雪梅 | 81.50 |
399 | 尹礼玲 | 88.00 |
400 | 余婷婷 | 80.00 |
401 | 袁小超 | 75.00 |
402 | 袁小丹 | 73.50 |
403 | 张恒 | 85.00 |
404 | 张强 | 74.00 |
405 | 张兴鑫 | 77.00 |
406 | 赵全芳 | 77.00 |
407 | 郑小兰 | 79.00 |
408 | 周春联 | 69.00 |
409 | 周桂兰 | 78.00 |
410 | 周书燕 | 84.00 |
411 | 周婷婷 | 65.00 |
412 | 周小容 | 92.00 |
413 | 周云香 | 77.00 |
414 | 朱婷 | 87.00 |
415 | 邹瑜 | 84.00 |
416 | 陈娟 | 93.00 |
417 | 董恒 | 93.00 |
418 | 黄凤花 | 89.00 |
419 | 焦琴 | 93.00 |
420 | 李鑫 | 94.00 |
421 | 练娇 | 88.00 |
422 | 廖艺 | 90.00 |
423 | 凌倩 | 84.00 |
424 | 刘鸿 | 79.00 |
425 | 刘巧 | 88.00 |
426 | 孙迪 | 89.00 |
427 | 陶雪莲 | 90.00 |
428 | 王春碧 | 89.00 |
429 | 王霜 | 89.00 |
430 | 王艺儒 | 92.00 |
431 | 魏菊芳 | 90.00 |
432 | 魏莹 | 85.00 |
433 | 吴邹琴 | 89.00 |
434 | 杨小清 | 93.00 |
435 | 张运 | 95.00 |
436 | 赵继红 | 97.00 |
437 | 郑青莉 | 78.00 |
438 | 周庆 | 84.00 |
439 | 邹杨 | 94.00 |
440 | 曾庆红 | 58.60 |
441 | 陈俊童 | 54.80 |
442 | 冯圣夫 | 64.80 |
443 | 谷丹 | 53.60 |
444 | 郭兰鲜 | 68.10 |
445 | 黄娟 | 40.80 |
446 | 黄燕 | 53.30 |
447 | 贾玲 | 59.50 |
448 | 刘静 | 71.00 |
449 | 汤洁 | 64.40 |
450 | 唐建国 | 46.00 |
451 | 唐清 | 45.50 |
452 | 王茗灏 | 59.60 |
453 | 王棋棋 | 56.10 |
454 | 王玮琳 | 66.50 |
455 | 吴钱梅 | 56.70 |
456 | 徐红 | 68.70 |
457 | 杨芳 | 59.60 |
458 | 叶清华 | 44.50 |
459 | 叶选娟 | 48.60 |
460 | 张琴 | 缺考 |
461 | 赵姗姗 | 46.20 |
462 | 钟晓云 | 50.50 |
463 | 朱兴凤 | 46.90 |
464 | 曹金娥 | 68.00 |
465 | 陈中巧 | 54.00 |
466 | 程维生 | 59.00 |
467 | 邓彬阳 | 67.00 |
468 | 邓舟舟 | 72.00 |
469 | 冯佳 | 32.00 |
470 | 龚守磊 | 21.00 |
471 | 蹇旭平 | 33.00 |
472 | 李桃 | 65.00 |
473 | 李远强 | 26.00 |
474 | 罗安鑫 | 46.00 |
475 | 罗浩 | 44.00 |
476 | 马进 | 30.00 |
477 | 马锂 | 67.00 |
478 | 毛江兰 | 36.00 |
479 | 宁娜娜 | 75.00 |
480 | 彭茜 | 40.00 |
481 | 饶桂银 | 80.00 |
482 | 沈文川 | 42.00 |
483 | 汪子涵 | 43.00 |
484 | 吴若兴 | 74.00 |
485 | 杨瑞攀 | 20.00 |
486 | 袁小华 | 71.00 |
487 | 张霞 | 39.00 |
488 | 赵明菊 | 60.00 |
489 | 周渝东 | 80.00 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com