2023年山东城资控股集团有限公司、费县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员总成绩公示
2023-08-28 费县人民政府
根据《山东城资控股集团有限公司2023年公开招聘工作人员简章》、《费县城乡建设投资集团有限公司2023年公开招聘工作人员简章》规定,现将费县2023年山东城资控股集团有限公司、费县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员总成绩予以公布。
附件:2023年山东城资控股集团有限公司、费县城乡建设投资集团有限公司总成绩
费县人力资源和社会保障局
2023年8月28日
2023年山东城资控股集团有限公司、费县城乡建设投资集团有限公司公开招聘工作人员总成绩 | |||||
笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
2023081401 | 招投标合同专员 | 76.9 | 85.00 | 80.95 | |
2023081414 | 招投标合同专员 | 76.4 | 82.10 | 79.25 | |
2023080704 | 造价工程师 | 68.2 | 83.92 | 76.06 | |
2023080722 | 造价工程师 | 68.2 | 83.38 | 75.79 | |
2023080712 | 造价工程师 | 67.5 | 81.42 | 74.46 | |
2023080820 | 造价工程师 | 66.1 | 81.06 | 73.58 | |
2023081230 | 园林景观工程师 | 67.8 | 85.20 | 76.50 | |
2023080823 | 园林景观工程师 | 66.7 | 82.56 | 74.63 | |
2023081217 | 园林景观工程师 | 64.1 | 80.14 | 72.12 | |
2023081209 | 园林景观工程师 | 62.2 | 81.16 | 71.68 | |
2023080828 | 土建工程师 | 73.5 | 84.32 | 78.91 | |
2023081111 | 土建工程师 | 72.8 | 83.50 | 78.15 | |
2023081220 | 土建工程师 | 72.5 | 83.42 | 77.96 | |
2023080830 | 土建工程师 | 72.2 | 83.04 | 77.62 | |
2023081023 | 土建工程师 | 72.1 | 79.54 | 75.82 | |
2023081003 | 土建工程师 | 69.5 | 0.00 | 34.75 | 面试缺考 |
2023081017 | 土建工程师 | 68.1 | 0.00 | 34.05 | 面试缺考 |
2023081026 | 土建工程师 | 65.3 | 79.72 | 72.51 | |
2023081313 | 投融资业务岗 | 76.7 | 83.42 | 80.06 | |
2023081314 | 投融资业务岗 | 74.7 | 84.50 | 79.60 | |
2023081311 | 投融资业务岗 | 74.2 | 82.96 | 78.58 | |
2023081316 | 投融资业务岗 | 69.8 | 81.54 | 75.67 | |
2023081317 | 投融资业务岗 | 69.8 | 0.00 | 34.90 | 面试缺考 |
2023081315 | 投融资业务岗 | 57.2 | 80.18 | 68.69 | |
2023081007 | 安装工程师 | 84.7 | 83.00 | 83.85 | |
2023080928 | 安装工程师 | 68.3 | 82.16 | 75.23 | |
2023081123 | 安装工程师 | 64.7 | 0.00 | 32.35 | 面试缺考 |
2023081110 | 安装工程师 | 62 | 79.84 | 70.92 | |
2023081224 | 安装工程师 | 59.7 | 79.84 | 69.77 | |
2023081228 | 安装工程师 | 59.4 | 81.10 | 70.25 | |
2023080926 | 安装工程师 | 57.1 | 80.72 | 68.91 | |
2023081225 | 安装工程师 | 54.7 | 79.64 | 67.17 | |
2023080118 | 安全员岗 | 83.5 | 82.28 | 82.89 | |
2023080104 | 安全员岗 | 76.9 | 82.84 | 79.87 | |
2023080110 | 安全生产管理 | 85.9 | 82.64 | 84.27 | |
2023080112 | 安全生产管理 | 82.3 | 81.90 | 82.10 | |
2023080113 | 安全生产管理 | 82.1 | 82.28 | 82.19 | |
2023080107 | 安全生产管理 | 80 | 0.00 | 40.00 | 面试缺考 |
2023082308 | 综合管理岗 | 57.7 | 79.26 | 68.48 | |
2023083118 | 综合管理岗 | 32.5 | 0 | 16.25 | 面试缺考 |
2023081404 | 招投标代理业务岗 | 72.9 | 83.86 | 78.38 | |
2023081417 | 招投标代理业务岗 | 69 | 81.64 | 75.32 | |
2023081402 | 招投标代理业务岗 | 62.3 | 80.42 | 71.36 | |
2023081413 | 招投标代理业务岗 | 61.7 | 78.78 | 70.24 | |
2023081418 | 招投标代理业务岗 | 59.2 | 78.8 | 69.00 | |
2023081412 | 招投标代理业务岗 | 58.4 | 0 | 29.20 | 面试缺考 |
2023081426 | 招标代理岗 | 75.1 | 82.14 | 78.62 | |
2023081422 | 招标代理岗 | 74.8 | 83.1 | 78.95 | |
2023081424 | 招标代理岗 | 74.2 | 79.94 | 77.07 | |
2023081429 | 招标代理岗 | 71.6 | 79.42 | 75.51 | |
2023081425 | 招标代理岗 | 64.1 | 76.76 | 70.43 | |
2023081430 | 招标代理岗 | 64 | 0 | 32.00 | 面试缺考 |
2023082026 | 宣传专员 | 82 | 80 | 81.00 | |
2023082127 | 宣传专员 | 79.8 | 79.52 | 79.66 | |
2023081304 | 投融资业务岗 | 72.2 | 80.16 | 76.18 | |
2023081322 | 投融资业务岗 | 62.7 | 0 | 31.35 | 面试缺考 |
2023083623 | 市场岗 | 88 | 81.64 | 84.82 | |
2023083609 | 市场岗 | 77.3 | 81.32 | 79.31 | |
2023083612 | 市场岗 | 72.4 | 79.98 | 76.19 | |
2023083625 | 市场岗 | 70.3 | 79.12 | 74.71 | |
2023083629 | 市场岗 | 70.3 | 76.14 | 73.22 | |
2023082125 | 培训专员 | 80.9 | 80.64 | 80.77 | |
2023081811 | 培训专员 | 77.2 | 80.12 | 78.66 | |
2023083530 | 技术岗 | 81.7 | 83.04 | 82.37 | |
2023083607 | 技术岗 | 75.2 | 79.84 | 77.52 | |
2023083605 | 技术岗 | 74.8 | 79.76 | 77.28 | |
2023083525 | 技术岗 | 73.8 | 77.22 | 75.51 | |
2023080528 | 会计 | 75.1 | 84.64 | 79.87 | |
2023080327 | 会计 | 74.1 | 78.44 | 76.27 | |
2023082521 | 行政文秘 | 82.4 | 81.26 | 81.83 | |
2023082711 | 行政文秘 | 80.3 | 82.52 | 81.41 | |
2023082314 | 大数据业务岗 | 66.6 | 80.54 | 73.57 | |
2023081825 | 大数据业务岗 | 62.3 | 0 | 31.15 | 面试缺考 |
2023081303 | 财金服务岗 | 66.9 | 81.88 | 74.39 | |
2023081307 | 财金服务岗 | 65.9 | 79.92 | 72.91 | |
2023080220 | 总账会计 | 71.9 | 84.34 | 78.12 | |
2023080630 | 总账会计 | 67.1 | 0.00 | 33.55 | 面试缺考 |
2023081918 | 综合岗 | 81 | 83.70 | 82.35 | |
2023081915 | 综合岗 | 77.9 | 84.86 | 81.38 | |
2023082007 | 综合岗 | 76.9 | 81.04 | 78.97 | |
2023082006 | 综合岗 | 76.3 | 85.32 | 80.81 | |
2023082204 | 营销专员 | 68.3 | 80.68 | 74.49 | |
2023082512 | 营销专员 | 66.6 | 79.74 | 73.17 | |
2023082022 | 物业管理岗 | 67 | 80.88 | 73.94 | |
2023081830 | 物业管理岗 | 64 | 80.94 | 72.47 | |
2023081524 | 生产管理专员岗 | 78.8 | 80.94 | 79.87 | |
2023081525 | 生产管理专员岗 | 75.2 | 82.14 | 78.67 | |
2023082625 | 生产管理专员岗 | 73.5 | 83.94 | 78.72 | |
2023083516 | 生产管理专员岗 | 72.7 | 85.68 | 79.19 | |
2023082529 | 生产管理专员岗 | 70.7 | 82.90 | 76.80 | |
2023081707 | 生产管理专员岗 | 66.7 | 81.14 | 73.92 | |
2023083105 | 生产管理专员岗 | 66.7 | 80.26 | 73.48 | |
2023081917 | 机场管理岗 | 75.5 | 83.00 | 79.25 | |
2023083107 | 机场管理岗 | 74.7 | 81.52 | 78.11 | |
2023080303 | 会计岗 | 78.6 | 82.60 | 80.60 | |
2023080326 | 会计岗 | 62.5 | 81.16 | 71.83 | |
2023080321 | 会计(项目) | 74.8 | 79.20 | 77.00 | |
2023080215 | 会计(项目) | 64.4 | 82.18 | 73.29 | |
2023080208 | 会计(项目) | 63.4 | 80.90 | 72.15 | |
2023080305 | 会计(项目) | 60.9 | 83.42 | 72.16 | |
2023080309 | 会计(矿业) | 77.1 | 78.28 | 77.69 | |
2023080418 | 会计(矿业) | 70.3 | 82.72 | 76.51 | |
2023080301 | 会计(矿业) | 66 | 79.10 | 72.55 | |
2023080509 | 会计(矿业) | 66 | 81.12 | 73.56 | |
2023081201 | 工程岗 | 71.9 | 82.74 | 77.32 | |
2023081102 | 工程岗 | 60.8 | 84.50 | 72.65 | |
2023081207 | 工程岗 | 57.6 | 81.56 | 69.58 | |
2023081029 | 工程岗 | 54.7 | 81.08 | 67.89 | |
2023083202 | 党建专员 | 82.5 | 83.90 | 83.20 | |
2023081907 | 党建专员 | 79.7 | 81.34 | 80.52 | |
2023080325 | 出纳 | 67.7 | 80.30 | 74.00 | |
2023080129 | 出纳 | 67.4 | 82.04 | 74.72 | |
2023082721 | 报建专员 | 88.2 | 83.24 | 85.72 | |
2023082522 | 报建专员 | 87.9 | 81.66 | 84.78 | |
2023083503 | 自动化控制 | 81.3 | 82.86 | 82.08 | |
2023081805 | 自动化控制 | 80.4 | 78.40 | 79.40 | |
2023082014 | 自动化控制 | 76.7 | 79.50 | 78.10 | |
2023082115 | 自动化控制 | 75.6 | 81.10 | 78.35 | |
2023083417 | 制水工 | 83.4 | 80.88 | 82.14 | |
2023081930 | 制水工 | 80.9 | 80.40 | 80.65 | |
2023082002 | 制水工 | 79.9 | 80.10 | 80.00 | |
2023082918 | 制水工 | 78.1 | 79.10 | 78.60 | |
2023083321 | 污水处理 | 87.4 | 84.30 | 85.85 | |
2023082327 | 污水处理 | 86.8 | 82.54 | 84.67 | |
2023082823 | 污水处理 | 75.3 | 0.00 | 37.65 | 面试缺考 |
2023082324 | 污水处理 | 74.5 | 78.96 | 76.73 | |
2023083429 | 计算机网络工程 | 81.7 | 81.66 | 81.68 | |
2023081730 | 计算机网络工程 | 79.5 | 83.98 | 81.74 | |
2023082817 | 计算机网络工程 | 77.4 | 79.96 | 78.68 | |
2023081726 | 计算机网络工程 | 76.7 | 79.06 | 77.88 | |
2023081503 | 计算机网络工程 | 76.5 | 78.76 | 77.63 | |
2023082128 | 计算机网络工程 | 75.8 | 81.26 | 78.53 | |
2023081728 | 计算机网络工程 | 72.2 | 82.62 | 77.41 | |
2023082114 | 计算机网络工程 | 70.6 | 78.04 | 74.32 | |
2023082815 | 机电维修工 | 79.8 | 81.66 | 80.73 | |
2023081620 | 机电维修工 | 76.9 | 82.96 | 79.93 | |
2023083217 | 机电维修工 | 75.8 | 83.26 | 79.53 | |
2023081808 | 机电维修工 | 72.7 | 78.08 | 75.39 | |
2023083319 | 机电维修工 | 71.1 | 76.56 | 73.83 | |
2023082106 | 机电维修工 | 67.7 | 80.36 | 74.03 | |
2023082408 | 机电维修工 | 67.5 | 76.72 | 72.11 | |
2023082924 | 机电维修工 | 66.2 | 77.14 | 71.67 | |
2023082919 | 机电维修工 | 65.4 | 78.60 | 72.00 | |
2023082905 | 机电维修工 | 64.7 | 80.26 | 72.48 | |
2023081502 | 工程管理 | 73.2 | 79.32 | 76.26 | |
2023083325 | 工程管理 | 71.2 | 79.68 | 75.44 | |
2023082321 | 工程管理 | 67.8 | 80.28 | 74.04 | |
2023082426 | 工程管理 | 66.7 | 78.60 | 72.65 | |
2023080122 | 财务 | 71.3 | 78.68 | 74.99 | |
2023080222 | 财务 | 70.7 | 80.74 | 75.72 | |
2023080621 | 财务 | 70 | 80.02 | 75.01 | |
2023080403 | 财务 | 68.3 | 79.28 | 73.79 | |
2023080120 | 财务 | 66.5 | 86.24 | 76.37 | |
2023080519 | 财务 | 66 | 78.20 | 72.10 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com