2023年济南市高校毕业生“三支一扶”拟招募人员公示2023年08月29日
2023-08-30 济南市人力资源和社会保障局
根据《中共山东省委组织部 山东省人力资源和社会保障厅等11部门关于优化加强高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(鲁人社字[2O23]28号)规定,经过笔试、资格复审、面试、调剂和体检等环节,我市拟选拔招募129名高校毕业生从事“三支一扶”工作,现予以公示(名单见附件)。公示时间:2023年8月29日至9月4日,公示期间如对公示人员有异议的,可向济南市“三支一扶”协调管理办公室反映。
监督电话:0531—87081629
附件:2023年济南市高校毕业生“三支一扶”招募人员名单
济南市“三支一扶”协调管理办公室
2023年8月29日
附件:
2023年济南市高校毕业生“三支一扶”拟招募人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 服务区县 | 服务单位 | 备注 |
1 | 张晓晖 | 女 | 2305010101412 | 市中区 | 七贤街道办事处 | |
2 | 张明雪 | 女 | 2305010101830 | 市中区 | 白马山街道办事处 | |
3 | 韩永剑 | 男 | 2305010101417 | 市中区 | 十六里河街道办事处 | |
4 | 信璐彤 | 女 | 2305010201027 | 市中区 | 兴隆街道办事处 | |
5 | 王晓莹 | 女 | 2305237600804 | 市中区 | 党家街道办事处 | |
6 | 车娜 | 女 | 2305010300527 | 市中区 | 陡沟街道办事处 | |
7 | 刘韶扬 | 男 | 2305010400118 | 槐荫区 | 张庄路街道办事处 | |
8 | 武超群 | 女 | 2305010500828 | 槐荫区 | 段店北路街道办事处 | |
9 | 付超群 | 男 | 2305010500703 | 槐荫区 | 匡山街道办事处 | |
10 | 刘雨彤 | 女 | 2305052801111 | 槐荫区 | 美里湖街道办事处 | |
11 | 吴珊 | 女 | 2305020103023 | 槐荫区 | 兴福街道办事处 | |
12 | 张蕾 | 女 | 2305010602328 | 槐荫区 | 玉清湖街道办事处 | |
13 | 莫梦瑶 | 女 | 2305280403530 | 槐荫区 | 腊山街道办事处 | |
14 | 王朋朋 | 女 | 2305010700215 | 槐荫区 | 吴家堡街道办事处 | |
15 | 王倩 | 女 | 2305010701615 | 槐荫区 | 山东省济南古城中学 | |
16 | 李向荣 | 女 | 2305010701013 | 槐荫区 | 山东省济南槐荫中学 | |
17 | 崔心诚 | 男 | 2305010701419 | 槐荫区 | 济南市槐荫区楚庄小学 | |
18 | 石先成 | 男 | 2305010701417 | 槐荫区 | 济南市美里湖第三小学 | |
19 | 胡笑冉 | 女 | 2305010701601 | 槐荫区 | 济南市美里湖第二小学 | |
20 | 刘兆洲 | 男 | 2305020101716 | 槐荫区 | 济南市槐荫区田庄小学 | |
21 | 田希华 | 女 | 2305010802530 | 槐荫区 | 济南市槐荫区西堡小学 | |
22 | 芦雪 | 女 | 2305010801625 | 槐荫区 | 济南市槐荫区西张小学 | |
23 | 张小敬 | 女 | 2305010801014 | 槐荫区 | 济南市槐荫区周官屯小学 | |
24 | 张晗 | 女 | 2305096307126 | 槐荫区 | 济南市古城实验学校 | |
25 | 李洪玲 | 女 | 2305010800125 | 槐荫区 | 济南市槐荫区三教堂小学 | |
26 | 孙永彬 | 女 | 2305010802811 | 槐荫区 | 济南市槐荫区周王小学 | |
27 | 王宜连 | 男 | 2305042104024 | 历城区 | 彩石街道办事处 | |
28 | 徐文秀 | 女 | 2305010802801 | 历城区 | 彩石街道办事处 | |
29 | 杨义梅 | 女 | 2305096308816 | 长清区 | 五峰山街道办事处 | |
30 | 胡晓茜 | 女 | 2305010900630 | 长清区 | 五峰山街道办事处 | |
31 | 岳圆 | 女 | 2305010901818 | 长清区 | 崮云湖街道办事处 | |
32 | 段义迎 | 男 | 2305011000811 | 长清区 | 崮云湖街道办事处 | |
33 | 陈帮宇 | 女 | 2305011001022 | 长清区 | 崮云湖街道办事处 | |
34 | 张雪彤 | 女 | 2305011100417 | 长清区 | 归德镇中心卫生院、万德镇中心卫生院 | |
35 | 李娇 | 女 | 2305011102411 | 长清区 | 归德镇中心卫生院、万德镇中心卫生院 | |
36 | 侯骏怡 | 女 | 2305011100321 | 长清区 | 张夏镇卫生院 | |
37 | 李昂 | 男 | 2305290107020 | 长清区 | 张夏镇卫生院 | |
38 | 孙晓熠 | 女 | 2305011100821 | 长清区 | 孝里镇中心卫生院 | |
39 | 柏欣欣 | 女 | 2305085303715 | 长清区 | 孝里镇中心卫生院 | |
40 | 刘帅 | 女 | 2305011100407 | 章丘区 | 双山街道办事处 | |
41 | 聂恒奥 | 男 | 2305290110623 | 章丘区 | 曹范街道办事处 | |
42 | 魏科 | 男 | 2305011101907 | 章丘区 | 曹范街道办事处 | |
43 | 亓子轩 | 男 | 2305011200116 | 章丘区 | 黄河街道办事处 | |
44 | 刘雨 | 女 | 2305280400804 | 章丘区 | 高官寨街道办事处 | |
45 | 李瑾 | 女 | 2305011200922 | 章丘区 | 官庄街道办事处 | |
46 | 王旭旭 | 女 | 2305011200815 | 章丘区 | 龙山街道办事处 | |
47 | 孟琪 | 男 | 2305011300929 | 章丘区 | 宁家埠街道办事处 | |
48 | 杜颖 | 女 | 2305011300324 | 章丘区 | 宁家埠街道办事处 | |
49 | 高东悦 | 女 | 2305011301727 | 章丘区 | 埠村街道办事处 | |
50 | 巩晓禾 | 女 | 2305011400928 | 章丘区 | 圣井街道办事处 | |
51 | 李新超 | 男 | 2305011400302 | 章丘区 | 刁镇街道办事处 | |
52 | 张方玮 | 女 | 2305011400929 | 章丘区 | 相公庄街道办事处 | |
53 | 李健 | 男 | 2305011501623 | 章丘区 | 垛庄镇 | |
54 | 蔡旻 | 女 | 2305011501426 | 章丘区 | 枣园街道办事处 | |
55 | 杜奕擎 | 女 | 2305031201214 | 章丘区 | 文祖街道办事处 | |
56 | 孙晶晶 | 女 | 2305011500810 | 章丘区 | 绣惠街道办事处 | |
57 | 崔香玉 | 女 | 2305011601420 | 章丘区 | 明水街道办事处 | |
58 | 晁政 | 男 | 2305042102903 | 济阳区 | 回河街道办事处社区卫生服务中心 | |
59 | 柏雪莲 | 女 | 2305011601805 | 济阳区 | 曲堤街道办事处社区卫生服务中心 | |
60 | 赵霞 | 女 | 2305011600727 | 济阳区 | 曲堤街道办事处社区卫生服务中心 | |
61 | 张瑞 | 女 2020军队文职 | 2305020101226 | 济阳区 | 垛石街道办事处社区卫生服务中心 | |
62 | 张宇 | 男 | 2305280400628 | 济阳区 | 垛石街道办事处社区卫生服务中心 | |
63 | 马楷文 | 男 | 2305237601701 | 济阳区 | 仁风镇中心卫生院 | |
64 | 徐晔 | 女 | 2305011700526 | 济阳区 | 新市镇卫生院 | |
65 | 吕涵 | 男 | 2305011701008 | 莱芜区 | 凤城街道 | |
66 | 燕秋婷 | 女 | 2305011701229 | 莱芜区 | 凤城街道 | |
67 | 王晨阳 | 男 | 2305011700511 | 莱芜区 | 鹏泉街道 | |
68 | 屈梦瑶 | 女 | 2305011800426 | 莱芜区 | 鹏泉街道 | |
69 | 刘晓东 | 男 | 2305011800312 | 莱芜区 | 高庄街道 | |
70 | 王新瑜 | 女 | 2305011801111 | 莱芜区 | 口镇街道 | |
71 | 宋雅楠 | 女 | 2305011800108 | 莱芜区 | 羊里街道 | |
72 | 王瑾芳 | 女 | 2305096305516 | 莱芜区 | 方下街道 | |
73 | 贾聪慧 | 女 | 2305011900416 | 莱芜区 | 张家洼街道 | |
74 | 毕慧敏 | 女 | 2305011900318 | 莱芜区 | 雪野街道 | |
75 | 亓春苗 | 女 | 2305011900221 | 莱芜区 | 牛泉镇 | |
76 | 杨瑞成 | 男 | 2305096300206 | 莱芜区 | 苗山镇 | |
77 | 刘玉珍 | 女 | 2305012100504 | 莱芜区 | 大王庄镇 | |
78 | 魏楷文 | 女 | 2305012200723 | 莱芜区 | 寨里镇 | |
79 | 王金菊 | 女 | 2305012201026 | 莱芜区 | 杨庄镇 | |
80 | 陈加辉 | 男 | 2305012301328 | 莱芜区 | 茶业口镇 | |
81 | 纪秀青 | 女 | 2305012301516 | 莱芜区 | 和庄镇 | |
82 | 王元青 | 男 | 2305012301804 | 钢城区 | 艾山街道办事处 | |
83 | 李传嵩 | 男 | 2305012400206 | 钢城区 | 颜庄街道办事处 | |
84 | 郭怡文 | 女 | 2305012401204 | 钢城区 | 汶源街道办事处 | |
85 | 王文华 | 女 | 2305012400823 | 钢城区 | 里辛街道办事处 | |
86 | 张志成 | 男 | 2305012401316 | 钢城区 | 辛庄街道办事处 | |
87 | 董德帅 | 男 | 2305096303825 | 平阴县 | 榆山街道办事处公共文化服务中心 | |
88 | 闫胜凯 | 男 | 2305012501816 | 平阴县 | 孔村镇经济发展服务中心 | |
89 | 夏文青 | 女 | 2305085303110 | 平阴县 | 畜牧兽医局平阴畜牧兽医站 | |
90 | 王艺皓 | 男 | 2305280400529 | 平阴县 | 畜牧兽医局玫瑰畜牧兽医站 | |
91 | 孟凡珂 | 男 | 2305085303803 | 平阴县 | 畜牧兽医局东阿畜牧兽医站 | |
92 | 陈富丽 | 女 | 2305012500726 | 平阴县 | 榆山街道办事处社区卫生服务中心 | |
93 | 邱雪菁 | 女 | 2305107303606 | 平阴县 | 榆山街道办事处社区卫生服务中心 | |
94 | 高曦 | 男 | 2305096308110 | 平阴县 | 安城镇卫生院 | |
95 | 李菲 | 女 | 2305085302115 | 平阴县 | 安城镇卫生院 | |
96 | 王晓辉 | 男 | 2305290101520 | 平阴县 | 洪范池镇卫生院 | |
97 | 丁新宇 | 男 | 2305012502003 | 平阴县 | 洪范池镇卫生院 | |
98 | 赵晓堃 | 女 | 2305012500828 | 平阴县 | 洪范池镇卫生院 | |
99 | 刘程志 | 男 | 2305012500720 | 平阴县 | 平阴县浪溪河流域水利站 | |
100 | 刘振科 | 男 | 2305012500804 | 商河县 | 韩庙镇人民政府 | |
101 | 张伟 | 男 | 2305012500206 | 商河县 | 韩庙镇人民政府 | |
102 | 李胜来 | 男 | 2305280401505 | 商河县 | 韩庙镇人民政府 | |
103 | 潘凤佼 | 女 | 2305012501905 | 商河县 | 韩庙镇人民政府 | |
104 | 刘静 | 女 | 2305012501009 | 商河县 | 韩庙镇人民政府 | |
105 | 吕键 | 男 | 2305012600423 | 商河县 | 怀仁镇人民政府 | |
106 | 杨东霞 | 女 | 2305012600812 | 商河县 | 怀仁镇人民政府 | |
107 | 张计勇 | 男 | 2305012601004 | 商河县 | 怀仁镇人民政府 | |
108 | 蔡兆秋 | 女 | 2305031202203 | 商河县 | 怀仁镇人民政府 | |
109 | 张晓晓 | 女 | 2305012600212 | 商河县 | 怀仁镇人民政府 | |
110 | 贾雪妹 | 女 | 2305012600122 | 商河县 | 孙集镇人民政府 | |
111 | 王妍 | 女 | 2305012600713 | 商河县 | 孙集镇人民政府 | |
112 | 孙敏 | 女 | 2305012601617 | 商河县 | 孙集镇人民政府 | |
113 | 林莹莹 | 女 | 2305012601113 | 商河县 | 孙集镇人民政府 | |
114 | 王英琦 | 女 | 2305012601021 | 商河县 | 沙河镇人民政府 | |
115 | 张扬 | 女 | 2305012600424 | 商河县 | 沙河镇人民政府 | |
116 | 谭新珂 | 女 | 2305052807327 | 商河县 | 沙河镇人民政府 | |
117 | 程硕 | 男 | 2305012600712 | 商河县 | 沙河镇人民政府 | |
118 | 许妙遥 | 女 | 2305012701318 | 南部山区管委会 | 济南市南山仲宫街道初级中学 | |
119 | 赵俊杰 | 女 | 2305012701322 | 南部山区管委会 | 济南市南山仲宫街道西郭小学 | |
120 | 张玲 | 女 | 2305012700921 | 南部山区管委会 | 济南市南山实验小学 | |
121 | 刘志营 | 男 | 2305052805208 | 南部山区管委会 | 济南市南山实验小学 | |
122 | 黄亚楠 | 女 | 2305020106801 | 南部山区管委会 | 济南市南山仲宫街道高而初级中学 | |
123 | 辛雨辰 | 女 | 2305012701229 | 南部山区管委会 | 济南市历城区仲宫镇卫生院 | |
124 | 王晨阳 | 女 | 2305096304415 | 南部山区管委会 | 济南市历城区仲宫镇卫生院 | |
125 | 王欣彤 | 女 | 2305012701623 | 南部山区管委会 | 济南市历城区仲宫镇卫生院 | |
126 | 魏同吉 | 男 | 2305073901402 | 南部山区管委会 | 济南市历城区柳埠镇卫生院 | |
127 | 董文芳 | 女 | 2305031202327 | 南部山区管委会 | 济南市历城区西营镇卫生院 | |
128 | 乔红英 | 女 | 2205301902425 | 商河县 | 张坊镇人民政府 | 2022年因怀孕延迟上岗人员 |
129 | 尹肖肖 | 女 | 2205301300522 | 济阳区 | 仁风镇农业综合服务中心 | 2022年因怀孕延迟上岗人员 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com