2023年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批考察结果公告
2023-08-31 湘潭市教育局
目前,2023年湘潭市市直学校公开招聘教师、人才引进第一批考察工作已完成,考察过程中有考生放弃考察,现将第一批考察人员考察结果(132人)予以公布。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考学校名称 | 招聘岗位 | 考察结果 |
1 | 陈可 | 430012700115 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中语文A | 合格 |
2 | 丁诗园 | 430011603203 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中数学A | 合格 |
3 | 全婷 | 430022605824 | 女 | 湘潭市第二中学 | 高中英语A | 合格 |
4 | 吴比明 | 430021909015 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中体育 | 合格 |
5 | 赖声威 | 430030209709 | 男 | 湘潭市第二中学 | 高中地理 | 合格 |
6 | 唐巧香 | 430030209830 | 女 | 湘潭市第三中学 | 高中地理A | 合格 |
7 | 曾芊 | 430022606023 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语A | 合格 |
8 | 王瞬 | 430012700422 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中语文 | 合格 |
9 | 陈晨 | 430012700105 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中语文A | 合格 |
10 | 杜晶晶 | 430011602527 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中数学 | 合格 |
11 | 方笑玉 | 430022607224 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | 合格 |
12 | 许可 | 430031310516 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中生物 | 合格 |
13 | 彭煌 | 430032810006 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中政治A | 合格 |
14 | 刘佳明 | 430040814315 | 男 | 湘潭电机子弟中学 | 初中历史A | 合格 |
15 | 宋雨纯 | 430021908922 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 初中体育A | 合格 |
16 | 冯雨晴 | 430032210610 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 信息技术A | 合格 |
17 | 刘淼 | 430032110705 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 心理健康教育A | 合格 |
18 | 阳微 | 430012701610 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | 合格 |
19 | 许晓晴 | 430012700302 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文A | 合格 |
20 | 尹馨怡 | 430011603818 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学 | 合格 |
21 | 谢瑶 | 430020809222 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史A | 合格 |
22 | 唐水兵 | 430021908511 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中体育A | 合格 |
23 | 陈宇婷 | 430011603708 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学数学A | 合格 |
24 | 李丹 | 430012701719 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学语文A | 合格 |
25 | 邱丹 | 430022607201 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学英语 | 合格 |
26 | 彭怡婷 | 430042214709 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学信息技术A | 合格 |
27 | 成亚云 | 430030911627 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 小学美术 | 合格 |
28 | 吴梦婷 | 430012701914 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中语文 | 合格 |
29 | 黄佩 | 430011602623 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中数学A | 合格 |
30 | 邓话 | 430012604114 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 合格 |
31 | 陈佳琪 | 430022607703 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 合格 |
32 | 赵蕾 | 430012604207 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语A | 合格 |
33 | 李玲 | 430022606001 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 合格 |
34 | 黄盈 | 430022607101 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 合格 |
35 | 刘鑫 | 430022606128 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 合格 |
36 | 张小婷 | 430012604006 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中英语 | 合格 |
37 | 周以 | 430020809315 | 男 | 湘潭大学附属实验 | 初中历史 | 合格 |
38 | 吴姣 | 430032810216 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中道德与法治A | 合格 |
39 | 张锦容 | 430030412205 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中化学 | 合格 |
40 | 稂燕飞 | 430030911724 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 初中美术A | 合格 |
41 | 王锋 | 430032911109 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | 合格 |
42 | 杨韫玉 | 430032911027 | 女 | 湘潭大学附属实验 | 会计岗位 | 合格 |
43 | 李垚 | 430011603117 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中数学 | 合格 |
44 | 戴邵峰 | 430031310428 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物 | 合格 |
45 | 彭盈盈 | 430012700210 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中语文 | 合格 |
46 | 周艳红 | 430020809321 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中历史 | 合格 |
47 | 王艳洁 | 430030412026 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中化学A | 合格 |
48 | 易婷 | 430041314617 | 女 | 湘潭市第四中学 | 初中生物A | 合格 |
49 | 周莹 | 430011603825 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中数学A | 合格 |
50 | 何承 | 430022605624 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中英语A | 合格 |
51 | 詹最 | 430030209824 | 女 | 湘潭市第七中学 | 初中地理A | 合格 |
52 | 胡萱 | 430032810203 | 女 | 湘潭市示范性综合实践基地 | 道德与法治教师 | 合格 |
53 | 杨久云 | 430021908805 | 女 | 益智中学 | 初中体育 | 合格 |
54 | 唐亦婧 | 430012700220 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 合格 |
55 | 刘佳美 | 430012700815 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文A | 合格 |
56 | 单雨佳 | 430011603125 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 合格 |
57 | 周佳佳 | 430011602701 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 合格 |
58 | 于作霖 | 430011602820 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学 | 合格 |
59 | 方伟 | 430031310304 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物 | 合格 |
60 | 徐敏菁 | 430020809426 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史A | 合格 |
61 | 朱均可 | 430021908525 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育A | 合格 |
62 | 梁依岚 | 430012700529 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | 合格 |
63 | 张霞 | 430012700313 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中语文 | 合格 |
64 | 程菲 | 430011603621 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 合格 |
65 | 唐书晴 | 430011602629 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 合格 |
66 | 蒋博俊 | 430011602620 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中数学A | 合格 |
67 | 周嘉庆 | 430022607026 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 合格 |
68 | 姚圆圆 | 430022606105 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语A | 合格 |
69 | 黄懿 | 430022606326 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中英语 | 合格 |
70 | 廖建明 | 430020809401 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中历史 | 合格 |
71 | 黄汝晴 | 430021908310 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中体育 | 合格 |
72 | 李梦瑶 | 430030412114 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中化学A | 合格 |
73 | 龙喻 | 430031310327 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中生物A | 合格 |
74 | 黄丰毅 | 430030209712 | 男 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理A | 合格 |
75 | 刘虹汝 | 430032110712 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 心理健康A | 合格 |
76 | 张芳 | 430032810106 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中政治 | 合格 |
77 | 吴秋珍 | 430030209804 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中地理 | 合格 |
78 | 陈慧 | 430032210622 | 女 | 湘钢一中教育集团十二中校区 | 初中信息技术 | 合格 |
79 | 申请 | 430022606309 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语A | 合格 |
80 | 成婉蓉 | 430022606619 | 女 | 湘潭市第十六中学 | 初中英语 | 合格 |
81 | 朱文雅 | 430012701017 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中语文 | 合格 |
82 | 易兰芳 | 430032810129 | 女 | 湘潭市第十八中学 | 高中政治 | 合格 |
83 | 何凯利 | 430011602403 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 中职数学A | 合格 |
84 | 李启康 | 430040115208 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 计算机教学A | 合格 |
85 | 刘思 | 430041514930 | 男 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 数控教学 | 合格 |
86 | 湛世哲 | 430011602309 | 男 | 湘潭市和平小学 | 小学数学A | 合格 |
87 | 陈思懿 | 430012700223 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文A | 合格 |
88 | 谭凤鸣 | 430012700603 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学语文 | 合格 |
89 | 赵博 | 430011603403 | 女 | 湘潭市和平小学 | 小学数学 | 合格 |
90 | 夏浩 | 430031812610 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 合格 |
91 | 段览山 | 430031812609 | 男 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 合格 |
92 | 张佳贝 | 430031812618 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 自闭症康复教师 | 合格 |
93 | 邓姣 | 430031812614 | 女 | 湘潭市特殊教育学校 | 特殊教育教师A | 合格 |
94 | 喻媚 | 430042312822 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | 合格 |
95 | 吴珊 | 430042313029 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育A | 合格 |
96 | 李芳叶 | 430042313021 | 女 | 湘潭市第一幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
97 | 肖君怡 | 430042312828 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 合格 |
98 | 许冰 | 430042312813 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育A | 合格 |
99 | 周安娜 | 430042315315 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
100 | 宁晓标 | 430042312926 | 女 | 湘潭市第二幼儿园 | 学前教育 | 合格 |
101 | 汪丹 | 430032910927 | 女 | 湘潭教育学院 | 财务会计教师 | 合格,因孕期未做胸片检查 |
102 | 陈江雪 | 430040614718 | 女 | 湘潭教育学院 | 教育技术教师A | 合格 |
103 | 李依帆 | 430012700428 | 女 | 湘潭开放大学 | 中文教师A | 合格 |
104 | 叶晶 | 430042413625 | 女 | 湘潭开放大学 | 艺术指导教师 | 合格 |
105 | 伍易 | 430012700327 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职语文教学 | 合格 |
106 | 陈洪婷 | 430011603509 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职数学教学 | 合格 |
107 | 刘婷姿 | 430022606809 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职英语教学 | 合格 |
108 | 肖静涵 | 430042515513 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职音乐教学A | 合格 |
109 | 李平 | 430032110706 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职心理健康教育教学A | 合格 |
110 | 陈晓芬 | 430041014130 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职汽修教学 | 合格 |
111 | 汤昊 | 430041415604 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职兽医教学 | 合格 |
112 | 方洁玲 | 330012604925 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中英语 | 合格 |
113 | 黄丽 | 330012805503 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中政治 | 合格 |
114 | 官俐 | 330012105506 | 女 | 湘潭市第三中学 | 心理健康 | 合格 |
115 | 张添玉 | 330012605003 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中英语 | 合格 |
116 | 彭赞 | 330011305310 | 女 | 益智中学 | 初中生物A | 合格 |
117 | 秦慧 | 330011905116 | 女 | 益智中学 | 初中体育A | 合格 |
118 | 杨浩 | 330012605019 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 英语教学 | 合格 |
119 | 汤宇虹 | 330012805414 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 思政教学A | 合格 |
120 | 刘常 | 330052100115 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中语文A | 合格 |
121 | 张紫薇 | 330052100178 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | 合格 |
122 | 蔡飘 | 330052100175 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中数学 | 合格 |
123 | 徐艺珊 | 330052100109 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中物理 | 合格 |
124 | 龚慧芹 | 330052100124 | 女 | 湘潭市第一中学 | 高中地理A | 合格 |
125 | 刘乐红 | 330052100107 | 女 | 湘潭电机子弟中学 | 高中地理 | 合格 |
126 | 王珺琛 | 330052100126 | 女 | 益智中学 | 初中语文A | 合格 |
127 | 杨明月 | 330052100162 | 女 | 益智中学 | 初中地理A | 合格 |
128 | 赵梦婕 | 330052100171 | 女 | 益智中学 | 初中物理A | 合格 |
129 | 楚梦璇 | 330052100176 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | 合格 |
130 | 侯俊丽 | 330052100150 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 语文教学A | 合格 |
131 | 刘思颖 | 330052100147 | 女 | 湘潭市工业贸易中等专业学校 | 会计教学A | 合格 |
132 | 陈燕 | 330052100144 | 女 | 湘潭生物机电学校 | 中职园艺、园林教学 | 合格 |
湘潭市教育局
2023年8月31日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com