南湖街道2023年招聘村(社区)残联专职委员考试笔试成绩公示
2023-09-03 青秀区政府信息公开网
根据《青秀区南湖街道办事处2023年公开招聘 村(社区)残疾专职委员简章》,现将进入面试的考生进行公示。公示时间:2023年9月3日-2023年9月9日,请社会各界进行监督。如有异议,请在公示期内实名以书面形式向南宁市青秀区南湖街道公共服务办公室反映。办公室设在南宁市青秀区华宾路1号302办公室,联系电话:0771-2281431。 | |||||
序号 | 考号 | 岗位名称 | 姓名 | 得分 | 是否进入面试 |
1 | 87 | 村(社区)残联专职委员 | 黄 晓 | 80.5 | 是 |
2 | 124 | 村(社区)残联专职委员 | 廖兴韵 | 80.5 | 是 |
3 | 45 | 村(社区)残联专职委员 | 罗艳芳 | 79.5 | 是 |
4 | 106 | 村(社区)残联专职委员 | 陈展鹏 | 77 | 是 |
5 | 84 | 村(社区)残联专职委员 | 卢丽芬 | 76 | 是 |
6 | 162 | 村(社区)残联专职委员 | 马 瑛 | 76 | 是 |
7 | 23 | 村(社区)残联专职委员 | 林宝玑 | 75.5 | 是 |
8 | 44 | 村(社区)残联专职委员 | 覃思维 | 75 | 是 |
9 | 180 | 村(社区)残联专职委员 | 赖淑漫 | 73.5 | 是 |
10 | 11 | 村(社区)残联专职委员 | 陆金寿 | 72.5 | 是 |
11 | 104 | 村(社区)残联专职委员 | 杨雪梦 | 72.5 | 是 |
12 | 111 | 村(社区)残联专职委员 | 赵忠立 | 72.5 | 是 |
13 | 178 | 村(社区)残联专职委员 | 吴美玲 | 72.5 | 是 |
14 | 121 | 村(社区)残联专职委员 | 黄 旎 | 70.5 | 是 |
15 | 83 | 村(社区)残联专职委员 | 覃心怡 | 70 | 是 |
16 | 96 | 村(社区)残联专职委员 | 廖燕平 | 68 | 是 |
17 | 167 | 村(社区)残联专职委员 | 邱增铧 | 68 | 是 |
18 | 19 | 村(社区)残联专职委员 | 吴妮妮 | 67 | 是 |
19 | 154 | 村(社区)残联专职委员 | 张春玉 | 67 | 是 |
20 | 37 | 村(社区)残联专职委员 | 荣菊芳 | 66.5 | 是 |
21 | 42 | 村(社区)残联专职委员 | 蔡 玲 | 66 | 是 |
22 | 56 | 村(社区)残联专职委员 | 曾德清 | 66 | 是 |
23 | 166 | 村(社区)残联专职委员 | 黄楚晶 | 66 | 是 |
24 | 73 | 村(社区)残联专职委员 | 韦璐钰 | 65.5 | 是 |
25 | 131 | 村(社区)残联专职委员 | 何 方 | 65.5 | 是 |
26 | 128 | 村(社区)残联专职委员 | 莫 凡 | 65 | 否 |
27 | 12 | 村(社区)残联专职委员 | 韦文雯 | 64.5 | 否 |
28 | 30 | 村(社区)残联专职委员 | 张 荔 | 64.5 | 否 |
29 | 90 | 村(社区)残联专职委员 | 何冠艺 | 64.5 | 否 |
30 | 6 | 村(社区)残联专职委员 | 黄燕芳 | 64 | 否 |
31 | 64 | 村(社区)残联专职委员 | 刘 炫 | 64 | 否 |
32 | 127 | 村(社区)残联专职委员 | 谈思聪 | 63.5 | 否 |
33 | 157 | 村(社区)残联专职委员 | 蒲星辰 | 63.5 | 否 |
34 | 41 | 村(社区)残联专职委员 | 陆炳炬 | 63 | 否 |
35 | 101 | 村(社区)残联专职委员 | 黄兰州 | 63 | 否 |
36 | 147 | 村(社区)残联专职委员 | 彭 慧 | 63 | 否 |
37 | 31 | 村(社区)残联专职委员 | 韦小芳 | 62.5 | 否 |
38 | 144 | 村(社区)残联专职委员 | 卢珊珊 | 62.5 | 否 |
39 | 2 | 村(社区)残联专职委员 | 谭荣萍 | 62 | 否 |
40 | 39 | 村(社区)残联专职委员 | 陆路泉 | 62 | 否 |
41 | 123 | 村(社区)残联专职委员 | 梁晓宁 | 62 | 否 |
42 | 137 | 村(社区)残联专职委员 | 李 广 | 62 | 否 |
43 | 169 | 村(社区)残联专职委员 | 李秋凤 | 62 | 否 |
44 | 173 | 村(社区)残联专职委员 | 林嘉祺 | 62 | 否 |
45 | 63 | 村(社区)残联专职委员 | 吴殷纳 | 61.5 | 否 |
46 | 74 | 村(社区)残联专职委员 | 袁 鑫 | 61.5 | 否 |
47 | 85 | 村(社区)残联专职委员 | 蔡思捷 | 61.5 | 否 |
48 | 140 | 村(社区)残联专职委员 | 韦秀楼 | 61.5 | 否 |
49 | 142 | 村(社区)残联专职委员 | 高小钰 | 61.5 | 否 |
50 | 14 | 村(社区)残联专职委员 | 叶斌斌 | 61 | 否 |
51 | 32 | 村(社区)残联专职委员 | 麻翠翠 | 61 | 否 |
52 | 177 | 村(社区)残联专职委员 | 陆德晖 | 61 | 否 |
53 | 1 | 村(社区)残联专职委员 | 屈 岩 | 60.5 | 否 |
54 | 95 | 村(社区)残联专职委员 | 何慧蓉 | 60.5 | 否 |
55 | 126 | 村(社区)残联专职委员 | 叶茂勇 | 60.5 | 否 |
56 | 149 | 村(社区)残联专职委员 | 宾静凤 | 60.5 | 否 |
57 | 153 | 村(社区)残联专职委员 | 覃旭华 | 60.5 | 否 |
58 | 164 | 村(社区)残联专职委员 | 高炜城 | 60.5 | 否 |
59 | 176 | 村(社区)残联专职委员 | 黄振翅 | 60 | 否 |
60 | 78 | 村(社区)残联专职委员 | 何英华 | 59.5 | 否 |
61 | 129 | 村(社区)残联专职委员 | 唐银米 | 59.5 | 否 |
62 | 130 | 村(社区)残联专职委员 | 郭兴隆 | 59.5 | 否 |
63 | 8 | 村(社区)残联专职委员 | 罗栋芳 | 59 | 否 |
64 | 33 | 村(社区)残联专职委员 | 黄奕菲 | 59 | 否 |
65 | 48 | 村(社区)残联专职委员 | 林少雄 | 59 | 否 |
66 | 72 | 村(社区)残联专职委员 | 邓南谦 | 59 | 否 |
67 | 151 | 村(社区)残联专职委员 | 杨泽锋 | 59 | 否 |
68 | 65 | 村(社区)残联专职委员 | 韦锡铭 | 58.5 | 否 |
69 | 118 | 村(社区)残联专职委员 | 杨良丹 | 58.5 | 否 |
70 | 13 | 村(社区)残联专职委员 | 蒋 爽 | 58 | 否 |
71 | 38 | 村(社区)残联专职委员 | 李怡惠 | 58 | 否 |
72 | 138 | 村(社区)残联专职委员 | 梁 娟 | 58 | 否 |
73 | 163 | 村(社区)残联专职委员 | 梁育瑜 | 58 | 否 |
74 | 171 | 村(社区)残联专职委员 | 凌海肖 | 57.5 | 否 |
75 | 10 | 村(社区)残联专职委员 | 肖 静 | 56.5 | 否 |
76 | 69 | 村(社区)残联专职委员 | 于家慧 | 56.5 | 否 |
77 | 94 | 村(社区)残联专职委员 | 韦管英 | 56.5 | 否 |
78 | 122 | 村(社区)残联专职委员 | 谭燕宁 | 56.5 | 否 |
79 | 91 | 村(社区)残联专职委员 | 李沛衡 | 56 | 否 |
80 | 159 | 村(社区)残联专职委员 | 廖中林 | 56 | 否 |
81 | 175 | 村(社区)残联专职委员 | 覃舒婷 | 55.5 | 否 |
82 | 7 | 村(社区)残联专职委员 | 袁泽强 | 55 | 否 |
83 | 62 | 村(社区)残联专职委员 | 蓝海升 | 55 | 否 |
84 | 81 | 村(社区)残联专职委员 | 黄玉泉 | 55 | 否 |
85 | 97 | 村(社区)残联专职委员 | 罗晓春 | 55 | 否 |
86 | 114 | 村(社区)残联专职委员 | 蓝思灵 | 55 | 否 |
87 | 148 | 村(社区)残联专职委员 | 柴思雨 | 55 | 否 |
88 | 170 | 村(社区)残联专职委员 | 何建霖 | 55 | 否 |
89 | 3 | 村(社区)残联专职委员 | 林永峰 | 54.5 | 否 |
90 | 99 | 村(社区)残联专职委员 | 韦琳香 | 54.5 | 否 |
91 | 54 | 村(社区)残联专职委员 | 宁为壹 | 54 | 否 |
92 | 100 | 村(社区)残联专职委员 | 王孝锐 | 54 | 否 |
93 | 92 | 村(社区)残联专职委员 | 韦蘅原 | 53.5 | 否 |
94 | 93 | 村(社区)残联专职委员 | 黄怿安 | 53.5 | 否 |
95 | 113 | 村(社区)残联专职委员 | 罗腾波 | 53.5 | 否 |
96 | 133 | 村(社区)残联专职委员 | 黄 翊 | 53 | 否 |
97 | 165 | 村(社区)残联专职委员 | 寿嘉裕 | 53 | 否 |
98 | 120 | 村(社区)残联专职委员 | 卓龙谦 | 52 | 否 |
99 | 156 | 村(社区)残联专职委员 | 蒋英迎 | 51.5 | 否 |
100 | 158 | 村(社区)残联专职委员 | 林敏慧 | 51.5 | 否 |
101 | 17 | 村(社区)残联专职委员 | 宁宗权 | 51 | 否 |
102 | 110 | 村(社区)残联专职委员 | 何秋磊 | 51 | 否 |
103 | 116 | 村(社区)残联专职委员 | 杨智超 | 51 | 否 |
104 | 143 | 村(社区)残联专职委员 | 凌丽雯 | 51 | 否 |
105 | 179 | 村(社区)残联专职委员 | 覃 琳 | 51 | 否 |
106 | 49 | 村(社区)残联专职委员 | 王 瑗 | 50.5 | 否 |
107 | 53 | 村(社区)残联专职委员 | 陆美明 | 50.5 | 否 |
108 | 109 | 村(社区)残联专职委员 | 甘 绪 | 50.5 | 否 |
109 | 68 | 村(社区)残联专职委员 | 黄俊霖 | 50 | 否 |
110 | 86 | 村(社区)残联专职委员 | 方玉杰 | 50 | 否 |
111 | 75 | 村(社区)残联专职委员 | 凌丽芬 | 49.5 | 否 |
112 | 88 | 村(社区)残联专职委员 | 李 平 | 49 | 否 |
113 | 115 | 村(社区)残联专职委员 | 韦丽婷 | 48.5 | 否 |
114 | 82 | 村(社区)残联专职委员 | 覃朝合 | 48 | 否 |
115 | 145 | 村(社区)残联专职委员 | 王 洋 | 47 | 否 |
116 | 98 | 村(社区)残联专职委员 | 李永江 | 46 | 否 |
117 | 125 | 村(社区)残联专职委员 | 林宣含 | 46 | 否 |
118 | 141 | 村(社区)残联专职委员 | 李智安 | 46 | 否 |
119 | 18 | 村(社区)残联专职委员 | 覃志莲 | 45.5 | 否 |
120 | 146 | 村(社区)残联专职委员 | 黄显智 | 45.5 | 否 |
121 | 160 | 村(社区)残联专职委员 | 翟才显 | 44.5 | 否 |
122 | 15 | 村(社区)残联专职委员 | 谭佳尚 | 42.5 | 否 |
123 | 46 | 村(社区)残联专职委员 | 谭海霞 | 42 | 否 |
124 | 5 | 村(社区)残联专职委员 | 杨程茜 | 41 | 否 |
125 | 77 | 村(社区)残联专职委员 | 王逸华 | 40.5 | 否 |
126 | 103 | 村(社区)残联专职委员 | 李丝羽 | 40 | 否 |
127 | 135 | 村(社区)残联专职委员 | 张述贤 | 39.5 | 否 |
128 | 152 | 村(社区)残联专职委员 | 黄 蕾 | 39.5 | 否 |
129 | 89 | 村(社区)残联专职委员 | 李霞微 | 39 | 否 |
130 | 50 | 村(社区)残联专职委员 | 李玉玲 | 38.5 | 否 |
131 | 119 | 村(社区)残联专职委员 | 廖 秦 | 38.5 | 否 |
132 | 134 | 村(社区)残联专职委员 | 郭 峰 | 38.5 | 否 |
133 | 150 | 村(社区)残联专职委员 | 覃荣华 | 37.5 | 否 |
134 | 168 | 村(社区)残联专职委员 | 邹小武 | 36.5 | 否 |
135 | 27 | 村(社区)残联专职委员 | 李林倬 | 35.5 | 否 |
136 | 102 | 村(社区)残联专职委员 | 伍鸿玲 | 34.5 | 否 |
137 | 20 | 村(社区)残联专职委员 | 李莎莎 | 33.5 | 否 |
138 | 136 | 村(社区)残联专职委员 | 张武秀 | 24 | 否 |
139 | 182 | 村(社区)残联专职委员 | 黄国颖 | 23 | 否 |
140 | 28 | 村(社区)残联专职委员 | 吴天龙 | 0(交卷弃考) | 否 |
141 | 4 | 村(社区)残联专职委员 | 林章丽 | 缺考 | 否 |
142 | 9 | 村(社区)残联专职委员 | 陆俏帆 | 缺考 | 否 |
143 | 16 | 村(社区)残联专职委员 | 杨明明 | 缺考 | 否 |
144 | 21 | 村(社区)残联专职委员 | 李登洪 | 缺考 | 否 |
145 | 22 | 村(社区)残联专职委员 | 韦柳宏 | 缺考 | 否 |
146 | 24 | 村(社区)残联专职委员 | 庞周兰 | 缺考 | 否 |
147 | 25 | 村(社区)残联专职委员 | 何艳梅 | 缺考 | 否 |
148 | 26 | 村(社区)残联专职委员 | 李艳玲 | 缺考 | 否 |
149 | 29 | 村(社区)残联专职委员 | 黎淑莹 | 缺考 | 否 |
150 | 34 | 村(社区)残联专职委员 | 韦 意 | 缺考 | 否 |
151 | 35 | 村(社区)残联专职委员 | 零甜甜 | 缺考 | 否 |
152 | 36 | 村(社区)残联专职委员 | 莫淇棋 | 缺考 | 否 |
153 | 40 | 村(社区)残联专职委员 | 罗喆丰 | 缺考 | 否 |
154 | 43 | 村(社区)残联专职委员 | 徐前前 | 缺考 | 否 |
155 | 47 | 村(社区)残联专职委员 | 覃媚婕 | 缺考 | 否 |
156 | 51 | 村(社区)残联专职委员 | 林国钟 | 缺考 | 否 |
157 | 52 | 村(社区)残联专职委员 | 游乐娜 | 缺考 | 否 |
158 | 55 | 村(社区)残联专职委员 | 廖 麟 | 缺考 | 否 |
159 | 57 | 村(社区)残联专职委员 | 韦家丽 | 缺考 | 否 |
160 | 58 | 村(社区)残联专职委员 | 林 慧 | 缺考 | 否 |
161 | 59 | 村(社区)残联专职委员 | 莫月华 | 缺考 | 否 |
162 | 60 | 村(社区)残联专职委员 | 彭丽珍 | 缺考 | 否 |
163 | 61 | 村(社区)残联专职委员 | 韦淑芸 | 缺考 | 否 |
164 | 66 | 村(社区)残联专职委员 | 林 君 | 缺考 | 否 |
165 | 67 | 村(社区)残联专职委员 | 方 鸣 | 缺考 | 否 |
166 | 70 | 村(社区)残联专职委员 | 苏 敏 | 缺考 | 否 |
167 | 71 | 村(社区)残联专职委员 | 刘银蓉 | 缺考 | 否 |
168 | 76 | 村(社区)残联专职委员 | 温丛绯 | 缺考 | 否 |
169 | 79 | 村(社区)残联专职委员 | 李富任 | 缺考 | 否 |
170 | 80 | 村(社区)残联专职委员 | 杨秋璐 | 缺考 | 否 |
171 | 105 | 村(社区)残联专职委员 | 江先耀 | 缺考 | 否 |
172 | 107 | 村(社区)残联专职委员 | 陆达衍 | 缺考 | 否 |
173 | 108 | 村(社区)残联专职委员 | 陈 銘 | 缺考 | 否 |
174 | 112 | 村(社区)残联专职委员 | 莫土平 | 缺考 | 否 |
175 | 117 | 村(社区)残联专职委员 | 韦东斌 | 缺考 | 否 |
176 | 132 | 村(社区)残联专职委员 | 卢雪丹 | 缺考 | 否 |
177 | 139 | 村(社区)残联专职委员 | 李惠珍 | 缺考 | 否 |
178 | 155 | 村(社区)残联专职委员 | 黄小花 | 缺考 | 否 |
179 | 161 | 村(社区)残联专职委员 | 黄雪玉 | 缺考 | 否 |
180 | 172 | 村(社区)残联专职委员 | 冯梓峰 | 缺考 | 否 |
181 | 174 | 村(社区)残联专职委员 | 林 静 | 缺考 | 否 |
182 | 181 | 村(社区)残联专职委员 | 徐 睿 | 缺考 | 否 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com