梁平区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示(第一批)
2023-09-05 重庆市人力资源和社会保障局
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)2022年10月27日发布的《2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告》、2022年10月31日发布的《重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告》、2023年6月8日发布的《重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将86名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年9月5日—9月13日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:梁平区人力资源和社会保障局(梁平区行政中心4号楼426,邮编:405200)
联系方式:023-53224012
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:梁平区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
重庆市梁平区人力资源和社会保障局
2023年9月5日
附件
梁平区事业单位2023年公开招聘拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 其它条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周敏 | 女 | 1998.07 | 齐齐哈尔大学学科教学(地理) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中地理 | 不考 | 不考 | 83.65 | 83.61 | 83.63 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
2 | 蔡鑫婕 | 女 | 1998.12 | 福建师范大学学科教学(地理) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中地理 | 不考 | 不考 | 86.55 | 82.21 | 84.38 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
3 | 汪静 | 女 | 1996.06 | 重庆理工大学马克思主义中国化研究 | 2023.06 | 研究生 (法学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职政治 | 不考 | 不考 | 77.32 | 78.9 | 78.11 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
4 | 郑章进 | 女 | 1996.02 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职英语 | 不考 | 59.3 | 85.85 | 81.57 | 71.51 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
5 | 郑霄霄 | 女 | 1998.05 | 湖北大学学科教学(思政) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中政治 | 不考 | 不考 | 80.51 | 82.92 | 81.72 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
6 | 范熊梅 | 女 | 1998.07 | 长江大学学科教学(思政) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 82.06 | 81.53 | 81.8 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
7 | 幸金英 | 女 | 1997.05 | 西南政法大学马克思主义理论(思想政治教育方向) | 2023.07 | 研究生 (法学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 80.26 | 85.89 | 83.08 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
8 | 邬雨馨 | 女 | 1997.07 | 重庆师范大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平中学高中政治 | 不考 | 不考 | 83.81 | 84.79 | 84.3 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
9 | 余迎香 | 女 | 1997.05 | 湖北师范大学学科教学(语文) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中语文 | 不考 | 不考 | 83.69 | 82.72 | 83.21 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
10 | 廖姣 | 女 | 1997.05 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中语文 | 不考 | 不考 | 83.46 | 83.93 | 83.7 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
11 | 唐子龙 | 男 | 1997.09 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中语文 | 不考 | 不考 | 86.7 | 83.07 | 84.89 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
12 | 蒋秋枫 | 女 | 1997.07 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 85.34 | 86.83 | 86.09 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
13 | 杨欢 | 女 | 1994.08 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中英语 | 不考 | 63.1 | 84.39 | 81.15 | 72.94 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
14 | 朱露 | 女 | 1997.11 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中英语 | 不考 | 62.2 | 87.6 | 83.5 | 73.88 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
15 | 杨婧 | 女 | 1995.09 | 扬州大学学科教学(英语) | 2022.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中英语 | 不考 | 62.9 | 85.95 | 85.08 | 74.21 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
16 | 范魏玲 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学学科教学(物理) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中物理 | 不考 | 不考 | 84.89 | 78.38 | 81.64 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
17 | 郑小宝 | 女 | 1996.09 | 重庆三峡学院学科教学(英语) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中英语 | 不考 | 64.4 | 85.58 | 84.93 | 74.83 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
18 | 廖洋一 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学人文地理学 | 2023.06 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中地理 | 不考 | 不考 | 84.97 | 80.58 | 82.78 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
19 | 李黛君 | 女 | 1998.12 | 东北师范大学物理化学 | 2023.06 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 重庆市梁平中学高中化学 | 不考 | 60.5 | 88.49 | 87.64 | 74.28 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
20 | 向佳 | 女 | 1999.01 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中化学 | 不考 | 63.7 | 82.1 | 83.04 | 73.14 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
21 | 卢晶晶 | 女 | 1996.11 | 喀什大学学科教学(化学) | 2022.05 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中化学 | 不考 | 58.3 | 82.38 | 83.26 | 70.56 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
22 | 雷小梅 | 女 | 1998.07 | 西南大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中历史教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 84.11 | 84.49 | 84.3 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
23 | 向星颖 | 女 | 1999.06 | 西南大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中历史教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中历史 | 不考 | 不考 | 83.41 | 83.5 | 83.46 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
24 | 杨永城 | 男 | 1988.04 | 重庆师范大学学科教学(历史) | 2014.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中历史教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中历史 | 不考 | 不考 | 84.3 | 79.52 | 81.91 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
25 | 廖怡云 | 女 | 1996.12 | 合肥师范学院学科教学(生物) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中生物 | 不考 | 不考 | 85.51 | 86.39 | 85.95 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
26 | 唐雪莲 | 女 | 1997.12 | 重庆三峡学院学科教学(数学) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中数学 | 不考 | 不考 | 87.26 | 81.93 | 84.6 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
27 | 张颖 | 女 | 1999.03 | 重庆三峡学院学科教学(数学) | 2023.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区屏锦中学高中数学 | 不考 | 不考 | 87.06 | 76.65 | 81.86 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
28 | 程洪 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学基础数学 | 2023.06 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中数学教师资格证 | 重庆市梁平区福禄中学高中数学 | 不考 | 不考 | 84.19 | 76.95 | 80.57 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
29 | 白雪 | 女 | 1997.10 | 云南师范大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学高中物理 | 不考 | 不考 | 84.79 | 78.8 | 81.8 | 2022重庆英才大会事业单位考核招聘紧缺高层次人才公告 |
30 | 刘东 | 男 | 1997.11 | 重庆三峡学院学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 80.5 | 87.19 | 83.85 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
31 | 周佳 | 女 | 1998.04 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 80.83 | 85.17 | 83 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
32 | 周美 | 女 | 1999.05 | 武汉体育学院体育教育训练学 | 2023.07 | 研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中体育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中体育 | 不考 | 不考 | 83.17 | 82.75 | 82.96 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
33 | 刘丹 | 女 | 1996.10 | 西南交通大学语言学及应用语言学 | 2023.07 | 研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 79.67 | 80.13 | 79.9 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
34 | 晏传萍 | 女 | 2001.03 | 西南大学地理科学(公费师范) | 2023.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中地理 | 不考 | 不考 | 78.33 | 78.64 | 78.49 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
35 | 罗彦 | 女 | 1996.10 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平中学高中英语 | 不考 | 83 | 80.33 | 79.78 | 81.53 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
36 | 杨帆 | 女 | 1996.05 | 华南师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平中学高中英语 | 不考 | 83 | 76.83 | 82.62 | 81.36 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
37 | 刘志英 | 女 | 1996.05 | 重庆师范大学学科教学(英语) | 2020.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中英语 | 不考 | 83 | 79.83 | 79.17 | 81.25 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
38 | 杨志兴 | 男 | 1997.04 | 四川外国语大学英语语言文学 | 2023.07 | 研究生 (文学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中英语 | 不考 | 86 | 70.83 | 81.21 | 81.01 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
39 | 向彬 | 女 | 1997.04 | 四川外国语大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中英语 | 不考 | 82 | 76.6 | 83.3 | 80.98 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
40 | 官桐 | 女 | 1997.09 | 西华师范大学学科教学(英语) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中英语 | 不考 | 82 | 75 | 82.87 | 80.47 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
41 | 沈桂琳 | 女 | 1996.10 | 四川大学凝聚态物理 | 2022.06 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 82.93 | 83.47 | 83.2 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
42 | 陈思佳 | 女 | 1998.12 | 内蒙古民族大学学科教学(物理) | 2021.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.33 | 81 | 81.17 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
43 | 彭小莉 | 女 | 1994.10 | 重庆师范大学凝聚态物理 | 2023.07 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.23 | 80.9 | 81.07 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
44 | 袁兴珍 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学学科教学(化学) | 2023.07 | 研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中化学 | 不考 | 不考 | 79.5 | 85.88 | 82.69 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
45 | 胡鑫 | 男 | 1999.11 | 西南大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平中学高中物理 | 不考 | 不考 | 81.73 | 80.2 | 80.97 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
46 | 巫若兰 | 女 | 1996.11 | 贵州师范大学学科教学(物理) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中物理 | 不考 | 不考 | 78.5 | 83.3 | 80.9 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
47 | 汪鑫 | 女 | 2001.08 | 华东师范大学物理学 | 2023.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中物理教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中物理 | 不考 | 不考 | 80.4 | 80.9 | 80.65 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
48 | 杨克芳 | 女 | 1996.12 | 南昌大学化学 | 2022.07 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中化学教师资格证 | 重庆市梁平中学高中化学 | 不考 | 不考 | 84.17 | 85.05 | 84.61 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
49 | 陈江 | 男 | 2001.09 | 陕西师范大学体育教育(公费师范生) | 2023.07 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 取得高中体育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中体育 | 不考 | 不考 | 84.83 | 83.66 | 84.25 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
50 | 谌巧玲 | 女 | 1998.10 | 华中师范大学学科教学(历史) | 2021.06 | 研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中历史教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 81.83 | 86.63 | 84.23 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
51 | 杨玲丽 | 女 | 1996.02 | 石河子大学学科教学(历史) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中历史教师资格 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中历史 | 不考 | 不考 | 80.33 | 85.13 | 82.73 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
52 | 代栋樑 | 男 | 1999.06 | 重庆三峡学院学科教学(生物) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平中学高中生物 | 不考 | 不考 | 81.17 | 86.69 | 83.93 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
53 | 夏丹 | 女 | 1996.11 | 西南大学生物学 | 2023.07 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平中学高中生物 | 不考 | 不考 | 80.02 | 86.04 | 83.03 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
54 | 周靖 | 女 | 1998.12 | 安庆师范大学生态学 | 2023.07 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中生物 | 不考 | 不考 | 80.17 | 85.73 | 82.95 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
55 | 朱佑均 | 男 | 1994.10 | 重庆师范大学数学教育学 | 2022.09 | 研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 取得高中数学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中数学 | 不考 | 不考 | 79.2 | 87.27 | 83.24 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
56 | 石磊 | 男 | 1996.01 | 重庆师范大学学科教学(数学) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中数学教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中数学 | 不考 | 不考 | 80.97 | 85.33 | 83.15 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
57 | 刘珏君 | 女 | 1996.12 | 东北师范大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 79.03 | 87.23 | 83.13 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
58 | 牟晓 | 女 | 1998.07 | 临沂大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中政治 | 不考 | 不考 | 80.35 | 84.85 | 82.6 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
59 | 何逸 | 女 | 1999.04 | 南通大学心理健康教育 | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中心理健康教育教师资格证 | 重庆市梁平中学高中心理健康 | 不考 | 不考 | 76 | 83.3 | 79.65 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
60 | 左迎香 | 女 | 1997.06 | 四川轻化工大学学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平中学高中语文 | 不考 | 不考 | 82.67 | 86.75 | 84.71 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
61 | 江玲林 | 女 | 1998.01 | 重庆三峡学院学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 86 | 81.86 | 83.93 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
62 | 马翠雪 | 女 | 1997.11 | 石河子大学学科教学(语文) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平红旗中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 77 | 84.13 | 80.57 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
63 | 左益豪 | 男 | 2001.10 | 西南大学汉语言文学(公费师范) | 2023.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 西南大学附属重庆市梁平实验中学校高中语文 | 不考 | 不考 | 76.67 | 82.91 | 79.79 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
64 | 吴杰 | 女 | 1999.02 | 湖北大学学科教学(思政) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中政治教师资格证 | 重庆市梁平中学高中政治 | 不考 | 不考 | 79.36 | 87.56 | 83.46 | 重庆市梁平区教育事业单位2022年下半年公开招聘应届高校毕业生公告 |
65 | 梁渝华 | 男 | 1997.10 | 长江师范学院生物科学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中生物 | 221.5 | 不考 | 74.88 | 82.95 | 75.97 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
66 | 熊婷婷 | 女 | 2001.06 | 重庆文理学院英语(师范) | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高中英语教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中英语 | 232 | 不考 | 77.99 | 78.55 | 77.77 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
67 | 朱倩 | 女 | 1999.11 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2021.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 初中语文教师资格证 | 重庆市梁平区柏家初级中学初中语文 | 226 | 不考 | 78.06 | 83.4 | 77.76 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
68 | 胡梦汐 | 女 | 2000.09 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2023.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 取得高中语文教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职语文 | 225.5 | 不考 | 79.8 | 79.51 | 77.43 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
69 | 罗绪定 | 男 | 2001.03 | 重庆师范大学涉外商贸学院环境设计 | 2022.06 | 大学本科 (学士) | (教师资格) | 取得高中美术教师资格证 | 重庆市梁平区新盛初级中学初中美术 | 230 | 不考 | 82.72 | 76.04 | 78.36 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
70 | 聂宇萱 | 女 | 1998.12 | 重庆科技学院视觉传达设计 | 2021.06 | 大学本科 (学士) | (教师资格) | 高中美术教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中美术 | 226 | 不考 | 82.75 | 79.31 | 78.35 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
71 | 陈婷婷 | 女 | 1999.12 | 玉溪师范学院音乐学 | 2022.07 | 大学本科 (学士) | (教师资格) | 取得高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平区新盛初级中学初中音乐 | 217 | 不考 | 83.74 | 74.82 | 76.25 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
72 | 王伟琳 | 女 | 1996.08 | 淮北师范大学音乐学 | 2018.07 | 大学本科 (学士) | (教师资格) | 高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中音乐 | 211.5 | 不考 | 81.96 | 75.7 | 74.98 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
73 | 杨宇航 | 女 | 1996.12 | 重庆师范大学特殊教育 | 2019.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 高中特殊教育教师资格证 | 重庆市梁平区特殊教育学校特殊教育 | 226.5 | 不考 | 84.3 | 79.1 | 78.86 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
74 | 陈渝 | 女 | 1995.03 | 重庆师范大学特殊教育 | 2022.06 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中特殊教育教师资格证 | 重庆市梁平区特殊教育学校特殊教育 | 226.5 | 不考 | 83.7 | 74.6 | 77.78 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
75 | 吴骁 | 女 | 2000.02 | 重庆师范大学音乐学(教师教育) | 2022.06 | 大学本科 (学士) | (教师资格) | 取得高中音乐教师资格证 | 重庆市梁平职业教育中心中职音乐 | 221.5 | 不考 | 82.1 | 77.5 | 77.05 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
76 | 周晓娅 | 女 | 1999.06 | 淮北师范大学学科教学(生物) | 2023.07 | 研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 取得高中生物教师资格证 | 重庆市梁平区回龙镇初级中学初中生物 | 223.5 | 不考 | 80.56 | 80.25 | 77.47 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
77 | 向厚颖 | 女 | 1998.02 | 重庆师范大学地理科学 | 2021.01 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区虎城初级中学初中地理 | 209.5 | 不考 | 77.2 | 81.6 | 74.4 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
78 | 冯小丁 | 女 | 2000.04 | 邵阳学院地理科学(师范类) | 2023.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区袁驿中学初中地理 | 222 | 不考 | 75.2 | 74.8 | 74.52 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
79 | 马梦遥 | 女 | 1998.12 | 重庆师范大学地理科学(师范) | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 取得高中地理教师资格证 | 重庆市梁平区回龙镇初级中学初中地理 | 231 | 不考 | 78.94 | 86.8 | 79.54 | 重庆市梁平区教育事业单位2023年第二季度公开招聘工作人员公告 |
