苏州市公安局苏州工业园区分局关于公布辅警招聘总成绩和开展体检考察的通知
2023-09-06 苏州园区公安微警务
根据《苏州市公安局苏州工业园区分局警务辅助人员招聘公告》要求,现将此次警务辅助人员招聘总成绩予以公布,请考生及时查询成绩。各招考职位根据总成绩(按笔试(体侧)成绩占40%、面试成绩占60%的比例,面试成绩不合格的考生不予录用),按照岗位拟录用人数1:1的比例从高分到低分确定参加体检和考察的人选。体检和考察的具体事宜以招考单位短信及电话通知为准,请考生保持通讯畅通,注意查收短信。注意:体检报告和所有报名材料纸质档请于9月8日前交至报考岗位所在单位。
报名编号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 报考单位 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 笔试/体侧成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
01006 | 信息处理 | 01 | 情指中心 | 钱*超 | 3205****19 | 189**65 | 68.5 | 70.50 | 69.7 | |
01011 | 信息处理 | 01 | 情指中心 | 徐*龙 | 3205****18 | 150**08 | 72 | 75.00 | 73.8 | 进入体检、考察 |
01012 | 信息处理 | 01 | 情指中心 | 余* | 3211****11 | 150**50 | 66 | 72.75 | 70.05 | |
02018 | 警情研判 | 02 | 情指中心 | 李*梅 | 3212****24 | 188**17 | 78.5 | 0.00 | 31.4 | |
02020 | 警情研判 | 02 | 情指中心 | 彭* | 4128****66 | 180**98 | 82.5 | 71.75 | 76.05 | 进入体检、考察 |
02031 | 警情研判 | 02 | 情指中心 | 卫*琪 | 3205****2X | 178**76 | 77 | 67.25 | 71.15 | |
03006 | 监控调度 | 03 | 情指中心 | 顾*斌 | 3205****13 | 139**82 | 69.5 | 65.75 | 67.25 | |
03009 | 监控调度 | 03 | 情指中心 | 李*鹏 | 3205****35 | 152**56 | 69.5 | 77.25 | 74.15 | 进入体检、考察 |
03011 | 监控调度 | 03 | 情指中心 | 吴*康 | 3205****50 | 188**22 | 78 | 66.50 | 71.1 | |
04001 | 案件管理 | 04 | 刑警大队 | 陈*豪 | 3205****18 | 188**92 | 56.5 | 76.25 | 68.35 | 进入体检、考察 |
04002 | 案件管理 | 04 | 刑警大队 | 杨*强 | 3205****15 | 151**74 | 69 | 60.75 | 64.05 | |
04003 | 案件管理 | 04 | 刑警大队 | 张* | 3205****16 | 183**48 | 70 | 60.50 | 64.3 | |
05001 | 警情研判 | 05 | 经侦大队 | 顾* | 3205****14 | 186**05 | 61.5 | 76.00 | 70.2 | 进入体检、考察 |
05003 | 警情研判 | 05 | 经侦大队 | 杨*坤 | 3207****3X | 173**35 | 71 | 65.25 | 67.55 | |
05004 | 警情研判 | 05 | 经侦大队 | 周* | 3205****31 | 180**18 | 59 | 60.25 | 59.75 | |
09004 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 姜* | 3212****37 | 186**53 | 69 | 76.25 | 73.35 | 进入体检、考察 |
09005 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 蒋*乐 | 3212****19 | 173**73 | 56.5 | 67.50 | 63.1 | |
09006 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 鞠* | 2305****77 | 139**65 | 57 | 69.75 | 64.65 | |
09007 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 李*帅 | 3201****16 | 136**76 | 67 | 0.00 | 26.8 | |
09009 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 项* | 3205****19 | 180**92 | 70 | 69.50 | 69.7 | |
09010 | 网络维护 | 09 | 大数据大队 | 杨* | 1403****13 | 139**02 | 71 | 77.25 | 74.75 | 进入体检、考察 |
10001 | 综合内勤 | 10 | 治安大队 | 范* | 3212****19 | 151**66 | 56 | 57.80 | 57.08 | |
10002 | 综合内勤 | 10 | 治安大队 | 刘* | 3205****15 | 152**18 | 61 | 62.00 | 61.6 | |
10003 | 综合内勤 | 10 | 治安大队 | 徐*杰 | 3205****14 | 138**68 | 55 | 71.20 | 64.72 | 进入体检、考察 |
11001 | 警情研判 | 11 | 食药环 | 陈*鹏 | 3507****15 | 185**57 | 77 | 60.20 | 66.92 | |
11002 | 警情研判 | 11 | 食药环 | 赵* | 3205****1X | 183**84 | 50 | 0.00 | 20 | |
11003 | 警情研判 | 11 | 食药环 | 朱*杰 | 3205****35 | 138**09 | 67.5 | 76.00 | 72.6 | 进入体检、考察 |
13004 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 冯*丁 | 3205****15 | 151**25 | 71.5 | 73.00 | 72.4 | 进入体检、考察 |
13005 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 高*桢 | 3205****50 | 177**04 | 73 | 66.60 | 69.16 | |
13008 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 何*良 | 3205****3X | 151**21 | 71 | 66.60 | 68.36 | |
13010 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 刘*硕 | 3207****15 | 186**76 | 75 | 0.00 | 30 | |
13011 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 田*瑜 | 3205****55 | 132**47 | 73.5 | 67.80 | 70.08 | |
13016 | 社区管理 | 13 | 人管大队 | 严*邦 | 3205****17 | 181**20 | 71.5 | 73.40 | 72.64 | 进入体检、考察 |
14001 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 邬*辉 | 3205****50 | 180**81 | 74 | 84.67 | 80.4 | 进入体检、考察 |
14004 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 程*懿 | 3205****15 | 188**14 | 75 | 0.00 | 30 | |
14005 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 董*鹏 | 3207****15 | 186**79 | 95 | 82.67 | 87.6 | 进入体检、考察 |
14006 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 葛*亮 | 3207****19 | 185**18 | 95 | 75.00 | 83 | 进入体检、考察 |
14007 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 顾*羿 | 3205****52 | 134**64 | 55 | 75.00 | 67 | 进入体检、考察 |
14008 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 管*佳 | 3205****18 | 139**65 | 86 | 82.67 | 84 | 进入体检、考察 |
14010 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 金*程 | 3205****13 | 131**05 | 88 | 75.00 | 80.2 | 进入体检、考察 |
14011 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 陆*琦 | 3205****11 | 159**93 | 66 | 79.33 | 74 | 进入体检、考察 |
14013 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 濮*民 | 3205****11 | 158**10 | 73 | 76.67 | 75.2 | 进入体检、考察 |
14014 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 史*风 | 3210****19 | 135**54 | 91 | 84.33 | 87 | 进入体检、考察 |
14015 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 孙*涵 | 3205****51 | 189**77 | 94 | 86.00 | 89.2 | 进入体检、考察 |
14016 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 熊*洲 | 3601****37 | 189**64 | 81 | 80.00 | 80.4 | 进入体检、考察 |
14017 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 杨* | 3205****70 | 181**00 | 95 | 75.00 | 83 | 进入体检、考察 |
14018 | 勤务类 | 14 | 巡特警大队 | 赵*政 | 3208****11 | 176**63 | 79 | 82.33 | 81 | 进入体检、考察 |
15001 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 陆*怡 | 3205****22 | 181**14 | 52 | 60.00 | 56.80 | |
15002 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 曹*琪 | 3205****64 | 159**55 | 73 | 67.67 | 69.80 | 进入体检、考察 |
15003 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 曹*颖 | 3205****62 | 183**09 | 65 | 63.33 | 64.00 | |
15005 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 胡* | 3210****21 | 189**30 | 63 | 61.37 | 62.02 | |
15006 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 胡*雨 | 3205****25 | 159**78 | 47 | 59.33 | 54.40 | |
15008 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 胡* | 3302****23 | 137**70 | 71 | 68.33 | 69.40 | 进入体检、考察 |
15010 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 林* | 3205****22 | 159**07 | 64 | 64.00 | 64.00 | |
15011 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 刘*宇 | 2106****09 | 183**18 | 61 | 63.33 | 62.40 | |
15012 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 吕*淏 | 3209****62 | 189**98 | 54 | 0.00 | 21.60 | |
15015 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 魏* | 3209****23 | 180**12 | 51 | 67.67 | 61.00 | |
15016 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 吴*芳 | 3205****27 | 138**21 | 64 | 73.33 | 69.60 | 进入体检、考察 |
15017 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 张*莹 | 3205****60 | 138**17 | 55 | 75.00 | 67.00 | 进入体检、考察 |
15018 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 张*谊 | 3205****25 | 158**97 | 46 | 67.67 | 59.00 | |
15020 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 赵*楠 | 3406****21 | 151**62 | 51 | 66.67 | 60.40 | |
15022 | 内勤类 | 15 | 派出所 | 周*瑜 | 3205****4X | 139**36 | 70 | 68.67 | 69.20 | 进入体检、考察 |
16002 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 曹*峰 | 3205****12 | 188**77 | 42.5 | 70.67 | 59.40 | 进入体检、考察 |
16003 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 黄* | 3205****14 | 183**13 | 70 | 66.00 | 67.60 | 进入体检、考察 |
16004 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 方* | 3205****16 | 159**28 | 55 | 63.00 | 59.80 | 进入体检、考察 |
16005 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 谷*凡 | 3207****11 | 156**52 | 75 | 72.33 | 73.40 | 进入体检、考察 |
16006 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 顾* | 3205****13 | 177**05 | 35 | 74.33 | 58.60 | 进入体检、考察 |
16007 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 归*凯 | 3205****11 | 139**65 | 37.5 | 67.67 | 55.60 | 进入体检、考察 |
16008 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 郭*豪 | 3205****77 | 152**86 | 50 | 72.33 | 63.40 | 进入体检、考察 |
16009 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 金*华 | 3205****14 | 139**36 | 35 | 69.00 | 55.40 | 进入体检、考察 |
16010 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 金*杰 | 3205****11 | 139**83 | 37.5 | 68.67 | 56.20 | 进入体检、考察 |
16011 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 金*杰 | 3205****53 | 158**22 | 30 | 70.00 | 54.00 | 进入体检、考察 |
16012 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 李* | 3205****11 | 138**34 | 50 | 69.67 | 61.80 | 进入体检、考察 |
16013 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 李* | 3205****51 | 152**94 | 20 | 56.00 | 41.60 | |
16014 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 李*新 | 3205****12 | 152**44 | 40 | 68.00 | 56.80 | 进入体检、考察 |
16016 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 梁*玮 | 3205****5X | 173**15 | 50 | 71.33 | 62.80 | 进入体检、考察 |
16017 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 凌* | 3205****19 | 158**07 | 62.5 | 70.00 | 67.00 | 进入体检、考察 |
16018 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 刘*成 | 3209****13 | 186**81 | 62.5 | 70.00 | 67.00 | 进入体检、考察 |
16019 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 陆*兵 | 3205****52 | 138**77 | 47.5 | 71.00 | 61.60 | 进入体检、考察 |
16020 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 马* | 3205****50 | 185**16 | 67.5 | 74.00 | 71.40 | 进入体检、考察 |
16021 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 倪*伟 | 3205****54 | 189**69 | 70 | 67.67 | 68.60 | 进入体检、考察 |
16022 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 钱*强 | 3205****1X | 132**65 | 72.5 | 70.00 | 71.00 | 进入体检、考察 |
16023 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 钱*圆 | 3205****30 | 150**82 | 80 | 70.00 | 74.00 | 进入体检、考察 |
16025 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 沈*尔 | 3205****17 | 186**49 | 27.5 | 68.33 | 52.00 | 进入体检、考察 |
16026 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 沈*君 | 3205****10 | 139**31 | 67.5 | 72.33 | 70.40 | 进入体检、考察 |
16027 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 时*驰 | 3209****99 | 157**56 | 47.5 | 71.67 | 62.00 | 进入体检、考察 |
16028 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 孙* | 3205****19 | 166**06 | 65 | 69.00 | 67.40 | 进入体检、考察 |
16030 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 唐*晨 | 3205****15 | 152**92 | 47.5 | 68.33 | 60.00 | 进入体检、考察 |
16031 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 王*军 | 4210****17 | 152**00 | 65 | 69.67 | 67.80 | 进入体检、考察 |
16032 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 王*威 | 3205****14 | 138**25 | 30 | 64.67 | 50.80 | 进入体检、考察 |
16033 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 王* | 3205****16 | 138**80 | 32.5 | 67.00 | 53.20 | 进入体检、考察 |
16034 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 魏*文 | 3205****51 | 151**68 | 35 | 65.67 | 53.40 | 进入体检、考察 |
16035 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 吴*骏 | 3205****16 | 152**36 | 87.5 | 70.67 | 77.40 | 进入体检、考察 |
16036 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 吴*宇 | 3205****70 | 199**21 | 90 | 66.00 | 75.60 | 进入体检、考察 |
16037 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 徐*卿 | 3203****10 | 188**28 | 67.5 | 65.33 | 66.20 | 进入体检、考察 |
16038 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 徐*然 | 3208****18 | 188**58 | 62.5 | 65.00 | 64.00 | 进入体检、考察 |
16039 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 徐* | 3209****19 | 189**63 | 30 | 66.00 | 51.60 | 进入体检、考察 |
16040 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 薛* | 3205****57 | 181**05 | 20 | 67.67 | 48.60 | 进入体检、考察 |
16041 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 严* | 3208****18 | 182**22 | 52.5 | 65.00 | 60.00 | 进入体检、考察 |
16042 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 叶* | 3205****18 | 137**37 | 62.5 | 70.00 | 67.00 | 进入体检、考察 |
16043 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 张* | 3205****16 | 137**83 | 62.5 | 68.00 | 65.80 | 进入体检、考察 |
16044 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 张*雄 | 3206****11 | 159**96 | 50 | 67.67 | 60.60 | 进入体检、考察 |
16046 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 张* | 3210****17 | 132**79 | 60 | 66.67 | 64.00 | 进入体检、考察 |
16047 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 郑*光 | 3203****74 | 151**72 | 97.5 | 68.00 | 79.80 | 进入体检、考察 |
16048 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 仲*恒 | 3205****70 | 188**01 | 55 | 66.00 | 61.60 | 进入体检、考察 |
16049 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 仲*召 | 3213****37 | 157**32 | 82.5 | 69.33 | 74.60 | 进入体检、考察 |
16050 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 朱*峰 | 3205****50 | 130**14 | 57.5 | 67.33 | 63.40 | 进入体检、考察 |
16051 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 朱*琦 | 3205****77 | 186**03 | 67.5 | 68.67 | 68.20 | 进入体检、考察 |
16052 | 执勤类 | 16 | 派出所 | 朱*佳 | 3205****50 | 159**54 | 22.5 | 66.67 | 49.00 | 进入体检、考察 |
园区公安分局
2023年9月5日
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com