重庆市石柱土家族自治县事业单位面向2023年公费师范生、农村订单定向医学生考核招聘工作人员拟聘人员公示(第一批)
2023-09-07 石柱土家族自治县人民政府
根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照石柱土家族自治县人民政府网(http://cqszx.gov.cn/)2023年8月17日发布《重庆市石柱土家族自治县事业单位面向2023届公费师范生、农村订单定向医学生考核招聘工作人员公告》确定的程序,现将34名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2023年9月6日—9月14日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市石柱县人力资源和社会保障局(万安街道都督大道23号,邮编:409199)
联系方式:023-73332853
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:重庆市石柱土家族自治县事业单位面向2023年公费师范生、农村订单定向医学生考核招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
重庆市石柱土家族自治县人力资源和社会保障局
2023年9月6日
附件
重庆市石柱土家族自治县事业单位面向2023年公费师范生、农村订单定向医学生考核招聘工作人员拟聘人员公示表(第一批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 其他条件 | 拟聘单位 及岗位 | 总成绩 | 备注 |
1 | 马瑞琪 | 女 | 2003.06 | 重庆文化艺术职业学院学前教育专业 | 2023.06 | 大专 | 1.我市为石柱县公办幼儿园订单定向、公费培养的2023届学前教育公费师范毕业生; 2.具备幼儿园教师资格证。 | 鱼池小学学前教育教师 | 79.70 | 学前教育公费师范生 |
2 | 杨璐 | 女 | 2004.03 | 重庆文化艺术职业学院学前教育专业 | 2023.06 | 大专 | 1.我市为石柱县公办幼儿园订单定向、公费培养的2023届学前教育公费师范毕业生; 2.具备幼儿园教师资格证。 | 王家小学学前教育教师 | 75.60 | 学前教育公费师范生 |
3 | 谭海燕 | 女 | 2003.02 | 重庆文化艺术职业学院学前教育专业 | 2023.06 | 大专 | 1.我市为石柱县公办幼儿园订单定向、公费培养的2023届学前教育公费师范毕业生; 2.具备幼儿园教师资格证。 | 冷水小学学前教育教师 | 76.10 | 学前教育公费师范生 |
4 | 谭淋 | 女 | 2002.01 | 重庆文化艺术职业学院学前教育专业 | 2023.06 | 大专 | 1.我市为石柱县公办幼儿园订单定向、公费培养的2023届学前教育公费师范毕业生; 2.具备幼儿园教师资格证。 | 悦崃小学学前教育教师 | 80.10 | 学前教育公费师范生 |
5 | 谭丽华 | 女 | 2002.09 | 重庆文化艺术职业学院学前教育专业 | 2023.06 | 大专 | 1.我市为石柱县公办幼儿园订单定向、公费培养的2023届学前教育公费师范毕业生; 2.具备幼儿园教师资格证。 | 黄鹤小学学前教育教师 | 74.20 | 学前教育公费师范生 |
6 | 崔小棚 | 男 | 1999.07 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱小学小学全科教师 | 83.73 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
7 | 周泠西 | 女 | 2001.01 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 83.13 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
8 | 朱梓函 | 女 | 2001.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 永和小学小学全科教师 | 82.55 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
9 | 汪秋宇 | 女 | 2000.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 马武小学小学全科教师 | 81.56 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
10 | 甘艳萍 | 女 | 2001.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱小学小学全科教师 | 81.20 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
11 | 冉文艳 | 女 | 2000.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 81.17 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
12 | 何志彦 | 女 | 2000.11 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱小学小学全科教师 | 81.05 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
13 | 谭舒月 | 女 | 2001.06 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱镇第二小学小学全科教师 | 79.85 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
14 | 郞诗燕 | 女 | 2002.12 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱镇第二小学小学全科教师 | 79.55 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
15 | 张建 | 女 | 2000.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 79.30 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
16 | 梁家绫 | 女 | 2000.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱小学小学全科教师 | 79.10 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
17 | 郭智 | 女 | 2000.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 西沱镇第二小学小学全科教师 | 78.98 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
18 | 殷美琪 | 女 | 2001.06 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 78.95 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
19 | 彭聪 | 男 | 2001.07 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 临溪小学小学全科教师 | 78.91 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
20 | 黎敏 | 女 | 2000.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 临溪小学小学全科教师 | 78.47 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
21 | 张彦 | 女 | 1998.03 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 78.34 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
22 | 谭秀莲 | 女 | 1999.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黄水小学小学全科教师 | 77.82 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
23 | 杨舒婷 | 女 | 2000.11 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 临溪小学小学全科教师 | 77.56 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
24 | 孙娟 | 女 | 1999.12 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 临溪小学小学全科教师 | 77.50 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
25 | 郑巽 | 女 | 2001.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 鱼池小学小学全科教师 | 77.49 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
26 | 张灿 | 女 | 2000.07 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 王家小学小学全科教师 | 76.90 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
27 | 秦金婕 | 女 | 2001.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 王家小学小学全科教师 | 76.85 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
28 | 张海涛 | 男 | 2002.06 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 龙潭小学小学全科教师 | 76.50 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
29 | 李苏燕 | 女 | 2001.05 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 临溪小学(百特村小)小学全科教师 | 76.30 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
30 | 王新 | 女 | 2000.08 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 新乐小学小学全科教师 | 75.92 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
31 | 马子月 | 女 | 2001.10 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 联心小学小学全科教师 | 75.25 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
32 | 杨鑫 | 男 | 2000.11 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 黎家小学小学全科教师 | 73.40 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
33 | 马南萍 | 女 | 1999.09 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 联心小学小学全科教师 | 72.70 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
34 | 谭果 | 女 | 2000.06 | 长江师范学院小学教育(全科教师)专业 | 2023.06 | 本科 (学士) | 1.我市为石柱县农村小学订单定向、公费培养的2023届小学教育(全科教师)公费师范毕业生; 2.具备小学全科教师资格证。 | 芭蕉小学小学全科教师 | 68.70 | 小学教育(全科教师)公费师范生 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com