衡水职业技术学院2023年公开招聘工作人员(2023年9月)笔试成绩公布
2023-09-09 衡水职业技术学院
现公布笔试成绩和进入面试人员名单,进入面试人员请按面试准考证要求参加面试。
序号 | 报名号 | 岗位 | 准考证号 | 笔试
成绩 | 岗位
排名 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 205 | 档案管理员 | 20230909003 | 81.60 | 1 | 是 | |
2 | 236 | 档案管理员 | 20230909001 | 68.00 | 2 | 是 | |
3 | 343 | 档案管理员 | 20230909302 | 61.60 | 3 | 是 | |
4 | 46 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 20230909004 | 72.80 | 1 | 是 | |
5 | 241 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 20230909006 | 69.60 | 2 | 是 | |
6 | 336 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 20230909005 | 66.00 | 3 | 是 | |
7 | 26 | 铁道机车运用与维护专任教师 | 20230909007 | 59.60 | 4 | 否 | |
8 | 209 | 现代家政服务与管理专任教师 | 20230909010 | 72.00 | 1 | 是 | |
9 | 37 | 现代家政服务与管理专任教师 | 20230909009 | 68.00 | 2 | 是 | |
10 | 534 | 现代家政服务与管理专任教师 | 20230909008 | 67.60 | 3 | 是 | |
11 | 290 | 虚拟现实技术应用专任教师 | 20230909012 | 72.80 | 1 | 是 | |
12 | 385 | 虚拟现实技术应用专任教师 | 20230909013 | 71.20 | 2 | 是 | |
13 | 219 | 虚拟现实技术应用专任教师 | 20230909014 | 70.80 | 3 | 是 | |
14 | 50 | 虚拟现实技术应用专任教师 | 20230909011 | 67.20 | 4 | 否 | |
15 | 55 | 学生、后勤管理员 | 20230909309 | 87.60 | 1 | 是 | |
16 | 193 | 学生、后勤管理员 | 20230909002 | 82.40 | 2 | 是 | |
17 | 405 | 学生、后勤管理员 | 20230909099 | 80.00 | 3 | 是 | |
18 | 468 | 学生、后勤管理员 | 20230909132 | 80.00 | 4 | 是 | |
19 | 166 | 学生、后勤管理员 | 20230909189 | 79.60 | 5 | 是 | |
20 | 511 | 学生、后勤管理员 | 20230909093 | 79.60 | 6 | 是 | |
21 | 454 | 学生、后勤管理员 | 20230909240 | 79.20 | 7 | 是 | |
22 | 386 | 学生、后勤管理员 | 20230909148 | 78.00 | 8 | 是 | |
23 | 473 | 学生、后勤管理员 | 20230909223 | 78.00 | 9 | 是 | |
24 | 60 | 学生、后勤管理员 | 20230909291 | 77.60 | 10 | 是 | |
25 | 155 | 学生、后勤管理员 | 20230909080 | 77.60 | 11 | 是 | |
26 | 377 | 学生、后勤管理员 | 20230909154 | 77.60 | 12 | 是 | |
27 | 387 | 学生、后勤管理员 | 20230909224 | 77.20 | 13 | 否 | |
28 | 96 | 学生、后勤管理员 | 20230909060 | 76.40 | 14 | 否 | |
29 | 275 | 学生、后勤管理员 | 20230909018 | 76.40 | 15 | 否 | |
30 | 3 | 学生、后勤管理员 | 20230909243 | 75.60 | 16 | 否 | |
31 | 274 | 学生、后勤管理员 | 20230909192 | 75.60 | 17 | 否 | |
32 | 158 | 学生、后勤管理员 | 20230909102 | 75.20 | 18 | 否 | |
33 | 348 | 学生、后勤管理员 | 20230909072 | 75.20 | 19 | 否 | |
34 | 374 | 学生、后勤管理员 | 20230909233 | 75.20 | 20 | 否 | |
35 | 391 | 学生、后勤管理员 | 20230909023 | 75.20 | 21 | 否 | |
36 | 484 | 学生、后勤管理员 | 20230909134 | 75.20 | 22 | 否 | |
37 | 319 | 学生、后勤管理员 | 20230909232 | 74.80 | 23 | 否 | |
38 | 334 | 学生、后勤管理员 | 20230909130 | 74.80 | 24 | 否 | |
39 | 472 | 学生、后勤管理员 | 20230909169 | 74.80 | 25 | 否 | |
40 | 528 | 学生、后勤管理员 | 20230909065 | 74.80 | 26 | 否 | |
41 | 100 | 学生、后勤管理员 | 20230909234 | 74.40 | 27 | 否 | |
42 | 110 | 学生、后勤管理员 | 20230909222 | 74.40 | 28 | 否 | |
43 | 130 | 学生、后勤管理员 | 20230909197 | 74.40 | 29 | 否 | |
44 | 11 | 学生、后勤管理员 | 20230909168 | 74.00 | 30 | 否 | |
45 | 203 | 学生、后勤管理员 | 20230909025 | 73.60 | 31 | 否 | |
46 | 252 | 学生、后勤管理员 | 20230909089 | 73.60 | 32 | 否 | |
47 | 270 | 学生、后勤管理员 | 20230909087 | 73.60 | 33 | 否 | |
48 | 525 | 学生、后勤管理员 | 20230909128 | 73.60 | 34 | 否 | |
49 | 207 | 学生、后勤管理员 | 20230909156 | 73.20 | 35 | 否 | |
50 | 312 | 学生、后勤管理员 | 20230909313 | 73.20 | 36 | 否 | |
51 | 329 | 学生、后勤管理员 | 20230909203 | 73.20 | 37 | 否 | |
52 | 344 | 学生、后勤管理员 | 20230909104 | 73.20 | 38 | 否 | |
53 | 25 | 学生、后勤管理员 | 20230909250 | 72.80 | 39 | 否 | |
54 | 316 | 学生、后勤管理员 | 20230909157 | 72.80 | 40 | 否 | |
55 | 449 | 学生、后勤管理员 | 20230909252 | 72.80 | 41 | 否 | |
56 | 451 | 学生、后勤管理员 | 20230909077 | 72.80 | 42 | 否 | |
57 | 95 | 学生、后勤管理员 | 20230909241 | 72.40 | 43 | 否 | |
58 | 116 | 学生、后勤管理员 | 20230909279 | 72.40 | 44 | 否 | |
59 | 14 | 学生、后勤管理员 | 20230909106 | 72.00 | 45 | 否 | |
60 | 31 | 学生、后勤管理员 | 20230909155 | 72.00 | 46 | 否 | |
61 | 123 | 学生、后勤管理员 | 20230909049 | 72.00 | 47 | 否 | |
62 | 144 | 学生、后勤管理员 | 20230909036 | 72.00 | 48 | 否 | |
63 | 469 | 学生、后勤管理员 | 20230909209 | 72.00 | 49 | 否 | |
64 | 512 | 学生、后勤管理员 | 20230909041 | 72.00 | 50 | 否 | |
65 | 250 | 学生、后勤管理员 | 20230909124 | 71.60 | 51 | 否 | |
66 | 375 | 学生、后勤管理员 | 20230909158 | 71.60 | 52 | 否 | |
67 | 392 | 学生、后勤管理员 | 20230909315 | 71.60 | 53 | 否 | |
68 | 419 | 学生、后勤管理员 | 20230909173 | 71.60 | 54 | 否 | |
69 | 5 | 学生、后勤管理员 | 20230909095 | 71.20 | 55 | 否 | |
70 | 430 | 学生、后勤管理员 | 20230909103 | 71.20 | 56 | 否 | |
71 | 168 | 学生、后勤管理员 | 20230909167 | 70.80 | 57 | 否 | |
72 | 358 | 学生、后勤管理员 | 20230909277 | 70.80 | 58 | 否 | |
73 | 92 | 学生、后勤管理员 | 20230909082 | 70.40 | 59 | 否 | |
74 | 232 | 学生、后勤管理员 | 20230909208 | 70.40 | 60 | 否 | |
75 | 289 | 学生、后勤管理员 | 20230909160 | 70.40 | 61 | 否 | |
76 | 457 | 学生、后勤管理员 | 20230909296 | 70.40 | 62 | 否 | |
77 | 460 | 学生、后勤管理员 | 20230909282 | 70.40 | 63 | 否 | |
78 | 489 | 学生、后勤管理员 | 20230909142 | 70.40 | 64 | 否 | |
79 | 463 | 学生、后勤管理员 | 20230909171 | 70.00 | 65 | 否 | |
80 | 23 | 学生、后勤管理员 | 20230909108 | 69.60 | 66 | 否 | |
81 | 64 | 学生、后勤管理员 | 20230909292 | 69.60 | 67 | 否 | |
82 | 244 | 学生、后勤管理员 | 20230909028 | 69.60 | 68 | 否 | |
83 | 322 | 学生、后勤管理员 | 20230909163 | 69.60 | 69 | 否 | |
84 | 352 | 学生、后勤管理员 | 20230909235 | 69.60 | 70 | 否 | |
85 | 364 | 学生、后勤管理员 | 20230909225 | 69.60 | 71 | 否 | |
86 | 443 | 学生、后勤管理员 | 20230909144 | 69.60 | 72 | 否 | 2020军队文职 |
87 | 486 | 学生、后勤管理员 | 20230909276 | 69.60 | 73 | 否 | |
88 | 514 | 学生、后勤管理员 | 20230909219 | 69.60 | 74 | 否 | |
89 | 7 | 学生、后勤管理员 | 20230909245 | 69.20 | 75 | 否 | |
90 | 33 | 学生、后勤管理员 | 20230909325 | 69.20 | 76 | 否 | |
91 | 66 | 学生、后勤管理员 | 20230909269 | 69.20 | 77 | 否 | |
92 | 86 | 学生、后勤管理员 | 20230909194 | 69.20 | 78 | 否 | |
93 | 293 | 学生、后勤管理员 | 20230909174 | 69.20 | 79 | 否 | |
94 | 480 | 学生、后勤管理员 | 20230909251 | 69.20 | 80 | 否 | |
95 | 531 | 学生、后勤管理员 | 20230909111 | 69.20 | 81 | 否 | |
96 | 41 | 学生、后勤管理员 | 20230909200 | 68.80 | 82 | 否 | |
97 | 141 | 学生、后勤管理员 | 20230909016 | 68.80 | 83 | 否 | |
98 | 218 | 学生、后勤管理员 | 20230909246 | 68.80 | 84 | 否 | |
99 | 234 | 学生、后勤管理员 | 20230909064 | 68.80 | 85 | 否 | |
100 | 259 | 学生、后勤管理员 | 20230909052 | 68.80 | 86 | 否 | |
101 | 273 | 学生、后勤管理员 | 20230909166 | 68.80 | 87 | 否 | |
102 | 276 | 学生、后勤管理员 | 20230909258 | 68.80 | 88 | 否 | |
103 | 467 | 学生、后勤管理员 | 20230909019 | 68.80 | 89 | 否 | |
104 | 470 | 学生、后勤管理员 | 20230909261 | 68.80 | 90 | 否 | |
105 | 122 | 学生、后勤管理员 | 20230909300 | 68.40 | 91 | 否 | |
106 | 164 | 学生、后勤管理员 | 20230909286 | 68.40 | 92 | 否 | |
107 | 417 | 学生、后勤管理员 | 20230909088 | 68.40 | 93 | 否 | |
108 | 488 | 学生、后勤管理员 | 20230909214 | 68.40 | 94 | 否 | |
109 | 499 | 学生、后勤管理员 | 20230909295 | 68.40 | 95 | 否 | |
110 | 133 | 学生、后勤管理员 | 20230909046 | 68.00 | 96 | 否 | |
111 | 220 | 学生、后勤管理员 | 20230909333 | 68.00 | 97 | 否 | |
112 | 260 | 学生、后勤管理员 | 20230909242 | 68.00 | 98 | 否 | |
113 | 304 | 学生、后勤管理员 | 20230909026 | 68.00 | 99 | 否 | |
114 | 342 | 学生、后勤管理员 | 20230909031 | 68.00 | 100 | 否 | |
115 | 345 | 学生、后勤管理员 | 20230909283 | 68.00 | 101 | 否 | |
116 | 359 | 学生、后勤管理员 | 20230909253 | 68.00 | 102 | 否 | |
117 | 389 | 学生、后勤管理员 | 20230909326 | 68.00 | 103 | 否 | |
118 | 446 | 学生、后勤管理员 | 20230909092 | 68.00 | 104 | 否 | |
119 | 20 | 学生、后勤管理员 | 20230909051 | 67.60 | 105 | 否 | |
120 | 127 | 学生、后勤管理员 | 20230909259 | 67.60 | 106 | 否 | |
121 | 216 | 学生、后勤管理员 | 20230909230 | 67.60 | 107 | 否 | |
122 | 285 | 学生、后勤管理员 | 20230909090 | 67.60 | 108 | 否 | |
123 | 303 | 学生、后勤管理员 | 20230909185 | 67.60 | 109 | 否 | |
124 | 361 | 学生、后勤管理员 | 20230909204 | 67.60 | 110 | 否 | |
125 | 378 | 学生、后勤管理员 | 20230909297 | 67.60 | 111 | 否 | |
126 | 464 | 学生、后勤管理员 | 20230909207 | 67.60 | 112 | 否 | |
127 | 76 | 学生、后勤管理员 | 20230909227 | 67.20 | 113 | 否 | |
128 | 77 | 学生、后勤管理员 | 20230909136 | 67.20 | 114 | 否 | |
129 | 199 | 学生、后勤管理员 | 20230909270 | 67.20 | 115 | 否 | |
130 | 245 | 学生、后勤管理员 | 20230909176 | 67.20 | 116 | 否 | |
131 | 396 | 学生、后勤管理员 | 20230909081 | 67.20 | 117 | 否 | |
132 | 503 | 学生、后勤管理员 | 20230909226 | 67.20 | 118 | 否 | |
133 | 63 | 学生、后勤管理员 | 20230909255 | 66.80 | 119 | 否 | |
134 | 121 | 学生、后勤管理员 | 20230909288 | 66.80 | 120 | 否 | |
135 | 142 | 学生、后勤管理员 | 20230909198 | 66.80 | 121 | 否 | |
136 | 157 | 学生、后勤管理员 | 20230909027 | 66.80 | 122 | 否 | |
137 | 213 | 学生、后勤管理员 | 20230909175 | 66.80 | 123 | 否 | |
138 | 255 | 学生、后勤管理员 | 20230909033 | 66.80 | 124 | 否 | |
139 | 264 | 学生、后勤管理员 | 20230909294 | 66.80 | 125 | 否 | |
140 | 435 | 学生、后勤管理员 | 20230909053 | 66.80 | 126 | 否 | |
141 | 500 | 学生、后勤管理员 | 20230909116 | 66.80 | 127 | 否 | |
142 | 535 | 学生、后勤管理员 | 20230909201 | 66.80 | 128 | 否 | |
143 | 15 | 学生、后勤管理员 | 20230909057 | 66.40 | 129 | 否 | |
144 | 88 | 学生、后勤管理员 | 20230909307 | 66.40 | 130 | 否 | |
145 | 315 | 学生、后勤管理员 | 20230909039 | 66.40 | 131 | 否 | |
146 | 400 | 学生、后勤管理员 | 20230909133 | 66.40 | 132 | 否 | |
147 | 439 | 学生、后勤管理员 | 20230909061 | 66.40 | 133 | 否 | |
148 | 450 | 学生、后勤管理员 | 20230909034 | 66.40 | 134 | 否 | |
149 | 495 | 学生、后勤管理员 | 20230909050 | 66.40 | 135 | 否 | |
150 | 516 | 学生、后勤管理员 | 20230909048 | 66.40 | 136 | 否 | |
151 | 521 | 学生、后勤管理员 | 20230909117 | 66.40 | 137 | 否 | |
152 | 34 | 学生、后勤管理员 | 20230909022 | 66.00 | 138 | 否 | |
153 | 36 | 学生、后勤管理员 | 20230909017 | 66.00 | 139 | 否 | |
154 | 136 | 学生、后勤管理员 | 20230909112 | 66.00 | 140 | 否 | |
155 | 174 | 学生、后勤管理员 | 20230909244 | 66.00 | 141 | 否 | |
156 | 189 | 学生、后勤管理员 | 20230909179 | 66.00 | 142 | 否 | |
157 | 333 | 学生、后勤管理员 | 20230909097 | 66.00 | 143 | 否 | |
158 | 533 | 学生、后勤管理员 | 20230909164 | 66.00 | 144 | 否 | |
159 | 65 | 学生、后勤管理员 | 20230909265 | 65.60 | 145 | 否 | |
160 | 181 | 学生、后勤管理员 | 20230909079 | 65.60 | 146 | 否 | |
161 | 210 | 学生、后勤管理员 | 20230909316 | 65.60 | 147 | 否 | |
162 | 235 | 学生、后勤管理员 | 20230909068 | 65.60 | 148 | 否 | |
163 | 278 | 学生、后勤管理员 | 20230909187 | 65.60 | 149 | 否 | |
164 | 414 | 学生、后勤管理员 | 20230909308 | 65.60 | 150 | 否 | |
165 | 492 | 学生、后勤管理员 | 20230909306 | 65.60 | 151 | 否 | |
166 | 51 | 学生、后勤管理员 | 20230909278 | 65.20 | 152 | 否 | |
167 | 91 | 学生、后勤管理员 | 20230909191 | 65.20 | 153 | 否 | |
168 | 101 | 学生、后勤管理员 | 20230909091 | 65.20 | 154 | 否 | |
169 | 140 | 学生、后勤管理员 | 20230909101 | 65.20 | 155 | 否 | |
170 | 261 | 学生、后勤管理员 | 20230909193 | 65.20 | 156 | 否 | |
171 | 331 | 学生、后勤管理员 | 20230909137 | 65.20 | 157 | 否 | |
172 | 29 | 学生、后勤管理员 | 20230909196 | 64.80 | 158 | 否 | |
173 | 108 | 学生、后勤管理员 | 20230909161 | 64.80 | 159 | 否 | |
174 | 204 | 学生、后勤管理员 | 20230909098 | 64.80 | 160 | 否 | |
175 | 12 | 学生、后勤管理员 | 20230909218 | 64.40 | 161 | 否 | |
176 | 74 | 学生、后勤管理员 | 20230909063 | 64.40 | 162 | 否 | |
177 | 114 | 学生、后勤管理员 | 20230909119 | 64.40 | 163 | 否 | |
178 | 124 | 学生、后勤管理员 | 20230909054 | 64.40 | 164 | 否 | |
179 | 282 | 学生、后勤管理员 | 20230909067 | 64.40 | 165 | 否 | |
180 | 323 | 学生、后勤管理员 | 20230909127 | 64.40 | 166 | 否 | |
181 | 328 | 学生、后勤管理员 | 20230909047 | 64.40 | 167 | 否 | |
182 | 373 | 学生、后勤管理员 | 20230909327 | 64.40 | 168 | 否 | |
183 | 179 | 学生、后勤管理员 | 20230909273 | 64.00 | 169 | 否 | |
184 | 248 | 学生、后勤管理员 | 20230909284 | 64.00 | 170 | 否 | |
185 | 393 | 学生、后勤管理员 | 20230909314 | 64.00 | 171 | 否 | |
186 | 423 | 学生、后勤管理员 | 20230909211 | 64.00 | 172 | 否 | |
187 | 429 | 学生、后勤管理员 | 20230909143 | 64.00 | 173 | 否 | |
188 | 38 | 学生、后勤管理员 | 20230909271 | 63.60 | 174 | 否 | |
189 | 62 | 学生、后勤管理员 | 20230909120 | 63.60 | 175 | 否 | |
190 | 79 | 学生、后勤管理员 | 20230909076 | 63.60 | 176 | 否 | |
191 | 311 | 学生、后勤管理员 | 20230909135 | 63.60 | 177 | 否 | |
192 | 448 | 学生、后勤管理员 | 20230909275 | 63.60 | 178 | 否 | |
193 | 362 | 学生、后勤管理员 | 20230909096 | 63.20 | 179 | 否 | |
194 | 436 | 学生、后勤管理员 | 20230909062 | 63.20 | 180 | 否 | |
195 | 61 | 学生、后勤管理员 | 20230909100 | 62.80 | 181 | 否 | |
196 | 162 | 学生、后勤管理员 | 20230909220 | 62.80 | 182 | 否 | |
197 | 341 | 学生、后勤管理员 | 20230909254 | 62.80 | 183 | 否 | |
198 | 349 | 学生、后勤管理员 | 20230909320 | 62.80 | 184 | 否 | |
199 | 354 | 学生、后勤管理员 | 20230909066 | 62.80 | 185 | 否 | |
200 | 47 | 学生、后勤管理员 | 20230909150 | 62.40 | 186 | 否 | |
201 | 81 | 学生、后勤管理员 | 20230909129 | 62.40 | 187 | 否 | |
202 | 183 | 学生、后勤管理员 | 20230909210 | 62.40 | 188 | 否 | |
203 | 186 | 学生、后勤管理员 | 20230909074 | 62.40 | 189 | 否 | |
204 | 229 | 学生、后勤管理员 | 20230909015 | 62.40 | 190 | 否 | |
205 | 305 | 学生、后勤管理员 | 20230909152 | 62.40 | 191 | 否 | |
206 | 371 | 学生、后勤管理员 | 20230909272 | 62.40 | 192 | 否 | |
207 | 437 | 学生、后勤管理员 | 20230909159 | 62.40 | 193 | 否 | |
208 | 201 | 学生、后勤管理员 | 20230909205 | 62.00 | 194 | 否 | |
209 | 251 | 学生、后勤管理员 | 20230909147 | 62.00 | 195 | 否 | |
210 | 280 | 学生、后勤管理员 | 20230909260 | 62.00 | 196 | 否 | |
211 | 1 | 学生、后勤管理员 | 20230909139 | 61.60 | 197 | 否 | |
212 | 90 | 学生、后勤管理员 | 20230909206 | 61.60 | 198 | 否 | |
213 | 195 | 学生、后勤管理员 | 20230909042 | 61.60 | 199 | 否 | |
214 | 223 | 学生、后勤管理员 | 20230909086 | 61.60 | 200 | 否 | |
215 | 367 | 学生、后勤管理员 | 20230909030 | 61.60 | 201 | 否 | |
216 | 506 | 学生、后勤管理员 | 20230909328 | 61.60 | 202 | 否 | |
217 | 177 | 学生、后勤管理员 | 20230909229 | 61.20 | 203 | 否 | |
218 | 238 | 学生、后勤管理员 | 20230909078 | 61.20 | 204 | 否 | |
219 | 295 | 学生、后勤管理员 | 20230909285 | 61.20 | 205 | 否 | |
220 | 87 | 学生、后勤管理员 | 20230909070 | 60.80 | 206 | 否 | |
221 | 226 | 学生、后勤管理员 | 20230909131 | 60.80 | 207 | 否 | |
222 | 265 | 学生、后勤管理员 | 20230909055 | 60.80 | 208 | 否 | |
223 | 271 | 学生、后勤管理员 | 20230909043 | 60.80 | 209 | 否 | |
224 | 291 | 学生、后勤管理员 | 20230909084 | 60.80 | 210 | 否 | |
225 | 379 | 学生、后勤管理员 | 20230909118 | 60.80 | 211 | 否 | |
226 | 54 | 学生、后勤管理员 | 20230909312 | 60.40 | 212 | 否 | |
227 | 217 | 学生、后勤管理员 | 20230909035 | 60.40 | 213 | 否 | |
228 | 479 | 学生、后勤管理员 | 20230909331 | 60.40 | 214 | 否 | |
229 | 89 | 学生、后勤管理员 | 20230909256 | 60.00 | 215 | 否 | |
230 | 97 | 学生、后勤管理员 | 20230909149 | 60.00 | 216 | 否 | |
231 | 125 | 学生、后勤管理员 | 20230909317 | 60.00 | 217 | 否 | |
232 | 351 | 学生、后勤管理员 | 20230909126 | 60.00 | 218 | 否 | |
233 | 272 | 学生、后勤管理员 | 20230909059 | 59.60 | 219 | 否 | |
234 | 380 | 学生、后勤管理员 | 20230909267 | 59.60 | 220 | 否 | |
235 | 431 | 学生、后勤管理员 | 20230909202 | 59.60 | 221 | 否 | |
236 | 440 | 学生、后勤管理员 | 20230909032 | 59.60 | 222 | 否 | |
237 | 474 | 学生、后勤管理员 | 20230909263 | 59.60 | 223 | 否 | |
238 | 21 | 学生、后勤管理员 | 20230909289 | 59.20 | 224 | 否 | |
239 | 197 | 学生、后勤管理员 | 20230909107 | 59.20 | 225 | 否 | |
240 | 231 | 学生、后勤管理员 | 20230909186 | 59.20 | 226 | 否 | |
241 | 424 | 学生、后勤管理员 | 20230909217 | 59.20 | 227 | 否 | |
242 | 428 | 学生、后勤管理员 | 20230909324 | 59.20 | 228 | 否 | |
243 | 482 | 学生、后勤管理员 | 20230909083 | 59.20 | 229 | 否 | |
244 | 43 | 学生、后勤管理员 | 20230909071 | 58.80 | 230 | 否 | |
245 | 169 | 学生、后勤管理员 | 20230909178 | 58.80 | 231 | 否 | |
246 | 185 | 学生、后勤管理员 | 20230909114 | 58.80 | 232 | 否 | |
247 | 228 | 学生、后勤管理员 | 20230909122 | 58.80 | 233 | 否 | |
248 | 412 | 学生、后勤管理员 | 20230909170 | 58.80 | 234 | 否 | |
249 | 68 | 学生、后勤管理员 | 20230909330 | 58.40 | 235 | 否 | |
250 | 69 | 学生、后勤管理员 | 20230909236 | 58.40 | 236 | 否 | |
251 | 80 | 学生、后勤管理员 | 20230909318 | 58.40 | 237 | 否 | |
252 | 143 | 学生、后勤管理员 | 20230909268 | 58.40 | 238 | 否 | |
253 | 339 | 学生、后勤管理员 | 20230909195 | 58.40 | 239 | 否 | |
254 | 366 | 学生、后勤管理员 | 20230909319 | 58.40 | 240 | 否 | |
255 | 283 | 学生、后勤管理员 | 20230909056 | 58.00 | 241 | 否 | |
256 | 306 | 学生、后勤管理员 | 20230909215 | 58.00 | 242 | 否 | |
257 | 335 | 学生、后勤管理员 | 20230909146 | 58.00 | 243 | 否 | |
258 | 299 | 学生、后勤管理员 | 20230909151 | 57.60 | 244 | 否 | |
259 | 310 | 学生、后勤管理员 | 20230909287 | 57.60 | 245 | 否 | |
260 | 6 | 学生、后勤管理员 | 20230909138 | 57.20 | 246 | 否 | |
261 | 10 | 学生、后勤管理员 | 20230909109 | 57.20 | 247 | 否 | |
262 | 113 | 学生、后勤管理员 | 20230909228 | 57.20 | 248 | 否 | |
263 | 182 | 学生、后勤管理员 | 20230909075 | 57.20 | 249 | 否 | |
264 | 196 | 学生、后勤管理员 | 20230909181 | 57.20 | 250 | 否 | |
265 | 337 | 学生、后勤管理员 | 20230909037 | 57.20 | 251 | 否 | |
266 | 24 | 学生、后勤管理员 | 20230909038 | 56.80 | 252 | 否 | |
267 | 200 | 学生、后勤管理员 | 20230909145 | 56.80 | 253 | 否 | |
268 | 294 | 学生、后勤管理员 | 20230909310 | 56.80 | 254 | 否 | |
269 | 403 | 学生、后勤管理员 | 20230909020 | 56.80 | 255 | 否 | |
270 | 103 | 学生、后勤管理员 | 20230909293 | 56.40 | 256 | 否 | |
271 | 145 | 学生、后勤管理员 | 20230909262 | 56.40 | 257 | 否 | |
272 | 257 | 学生、后勤管理员 | 20230909299 | 56.40 | 258 | 否 | |
273 | 267 | 学生、后勤管理员 | 20230909162 | 56.40 | 259 | 否 | |
274 | 518 | 学生、后勤管理员 | 20230909021 | 56.40 | 260 | 否 | |
275 | 134 | 学生、后勤管理员 | 20230909044 | 56.00 | 261 | 否 | |
276 | 347 | 学生、后勤管理员 | 20230909334 | 56.00 | 262 | 否 | |
277 | 383 | 学生、后勤管理员 | 20230909183 | 55.60 | 263 | 否 | |
278 | 407 | 学生、后勤管理员 | 20230909323 | 55.20 | 264 | 否 | |
279 | 478 | 学生、后勤管理员 | 20230909332 | 55.20 | 265 | 否 | |
280 | 513 | 学生、后勤管理员 | 20230909329 | 55.20 | 266 | 否 | |
281 | 70 | 学生、后勤管理员 | 20230909264 | 54.80 | 267 | 否 | |
282 | 94 | 学生、后勤管理员 | 20230909153 | 54.80 | 268 | 否 | |
283 | 338 | 学生、后勤管理员 | 20230909281 | 54.40 | 269 | 否 | |
284 | 441 | 学生、后勤管理员 | 20230909311 | 54.40 | 270 | 否 | |
285 | 522 | 学生、后勤管理员 | 20230909188 | 54.40 | 271 | 否 | |
286 | 192 | 学生、后勤管理员 | 20230909231 | 54.00 | 272 | 否 | |
287 | 340 | 学生、后勤管理员 | 20230909290 | 54.00 | 273 | 否 | |
288 | 395 | 学生、后勤管理员 | 20230909322 | 54.00 | 274 | 否 | |
289 | 317 | 学生、后勤管理员 | 20230909165 | 53.60 | 275 | 否 | |
290 | 401 | 学生、后勤管理员 | 20230909073 | 53.60 | 276 | 否 | |
291 | 420 | 学生、后勤管理员 | 20230909303 | 53.60 | 277 | 否 | |
292 | 16 | 学生、后勤管理员 | 20230909141 | 52.80 | 278 | 否 | |
293 | 346 | 学生、后勤管理员 | 20230909321 | 52.80 | 279 | 否 | |
294 | 415 | 学生、后勤管理员 | 20230909123 | 52.80 | 280 | 否 | |
295 | 212 | 学生、后勤管理员 | 20230909221 | 52.40 | 281 | 否 | |
296 | 42 | 学生、后勤管理员 | 20230909121 | 52.00 | 282 | 否 | |
297 | 240 | 学生、后勤管理员 | 20230909237 | 52.00 | 283 | 否 | |
298 | 394 | 学生、后勤管理员 | 20230909182 | 51.60 | 284 | 否 | |
299 | 85 | 学生、后勤管理员 | 20230909305 | 50.80 | 285 | 否 | |
300 | 397 | 学生、后勤管理员 | 20230909238 | 50.40 | 286 | 否 | |
301 | 156 | 学生、后勤管理员 | 20230909045 | 50.00 | 287 | 否 | |
302 | 402 | 学生、后勤管理员 | 20230909304 | 50.00 | 288 | 否 | |
303 | 105 | 学生、后勤管理员 | 20230909184 | 49.60 | 289 | 否 | |
304 | 170 | 学生、后勤管理员 | 20230909239 | 49.20 | 290 | 否 | |
305 | 2 | 学生、后勤管理员 | 20230909140 | 48.80 | 291 | 否 | |
306 | 126 | 学生、后勤管理员 | 20230909180 | 48.40 | 292 | 否 | |
307 | 208 | 学生、后勤管理员 | 20230909257 | 48.00 | 293 | 否 | |
308 | 308 | 学生、后勤管理员 | 20230909125 | 45.20 | 294 | 否 | |
309 | 18 | 学生、后勤管理员 | 20230909177 | 0.00 | 295 | 否 | 缺考 |
310 | 48 | 学生、后勤管理员 | 20230909105 | 0.00 | 296 | 否 | 缺考 |
311 | 52 | 学生、后勤管理员 | 20230909249 | 0.00 | 297 | 否 | 缺考 |
312 | 93 | 学生、后勤管理员 | 20230909024 | 0.00 | 298 | 否 | 缺考 |
313 | 115 | 学生、后勤管理员 | 20230909266 | 0.00 | 299 | 否 | 缺考 |
314 | 119 | 学生、后勤管理员 | 20230909085 | 0.00 | 300 | 否 | 缺考 |
315 | 120 | 学生、后勤管理员 | 20230909280 | 0.00 | 301 | 否 | 缺考 |
316 | 131 | 学生、后勤管理员 | 20230909213 | 0.00 | 302 | 否 | 缺考 |
317 | 135 | 学生、后勤管理员 | 20230909216 | 0.00 | 303 | 否 | 缺考 |
318 | 137 | 学生、后勤管理员 | 20230909247 | 0.00 | 304 | 否 | 缺考 |
319 | 153 | 学生、后勤管理员 | 20230909040 | 0.00 | 305 | 否 | 缺考 |
320 | 175 | 学生、后勤管理员 | 20230909190 | 0.00 | 306 | 否 | 缺考 |
321 | 176 | 学生、后勤管理员 | 20230909029 | 0.00 | 307 | 否 | 缺考 |
322 | 215 | 学生、后勤管理员 | 20230909110 | 0.00 | 308 | 否 | 缺考 |
323 | 230 | 学生、后勤管理员 | 20230909094 | 0.00 | 309 | 否 | 缺考 |
324 | 237 | 学生、后勤管理员 | 20230909248 | 0.00 | 310 | 否 | 缺考 |
