重庆市梁平区人民医院2023年9月8日非编护理人员招聘成绩公示
2023-09-14 重庆市梁平区人民医院
2023年9月8日非编护理人员招聘成绩公示 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 报名岗位 | 规培单位/方向 | 工作经历 | 全日制毕业院校 | 全日制学历 | 全日制专业 | 全日制毕业时间 | 后续最高学历/专业/院校/毕业时间 | 加分 | 笔试成绩 | 技能操作抽签序号 | 操作成绩 | 笔试50%+操作50%+加分 | 临时排名 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 总成绩(笔试30%+操作30%+面试40%) | 总排名 | 是否进人试岗 | |
1 | 何柠汐 | 女 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 重庆市垫江县人民医院 | 2021.09-2023.08/重庆市垫江县人民医院/规培护士 | 大庆医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-06-16 | 本科/护理学/国家开放大学/2024-10-01 | 3 | 71 | 80 | 88.33 | 82.67 | 4 | 11 | 86 | 82.2 | 1 | 是 | |
2 | 黄泓鉴 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 2021.4.22 -2021.10.30 重庆市巴南区人民医院 | 重庆市医药高等专科学校 | 大专 | 助产 | 2020-07-01 | 本科/护理学/武汉科技大学/2024-06-01 | 0 | 79 | 115 | 85.1 | 82.05 | 5 | 29 | 76.4 | 79.79 | 2 | 是 | ||
3 | 李林静 | 女 | 重庆云阳 | 23 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院 | 2021.9.6-2023.8.31重庆大学附属三峡医院护士规培轮转 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 涉外护理 | 2021-09-01 | 武汉科技大学在读 | 3 | 68 | 16 | 88 | 81 | 7 | 70 | 82 | 79.6 | 3 | 是 | |
4 | 蒋旭媛 | 女 | 重庆万州 | 24 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-07-01 | 3 | 74 | 34 | 90 | 85 | 2 | 36 | 75.6 | 79.44 | 4 | 是 | ||||
5 | 何敏 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 垫江县人民医院 | 2021.09-2023-08/垫江县人民医院/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 3 | 70 | 99 | 87.6 | 81.8 | 6 | 51 | 80.4 | 79.44 | 5 | 是 | ||
6 | 周姿含 | 女 | 重庆梁平 | 25 | 临床护士 | 2020.12-2022.12梁平现代口腔医院临床护士 | 重庆市三峡医药专科学校 | 大专 | 护士 | 2020-06-01 | 专科 护理学 三峡医专 2020-06-01 | 0 | 71 | 121 | 78.6 | 74.8 | 34 | 28 | 86.4 | 79.44 | 6 | 是 | ||
7 | 刘慧 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 陆军军医大学第二附属医院新桥医院 | 荆州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-30 | 72 | 102 | 77 | 74.5 | 36 | 72 | 86.8 | 79.42 | 7 | 是 | ||||
8 | 颜合辰 | 女 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2022-06-24 | 0 | 69 | 33 | 82.3 | 75.65 | 30 | 66 | 82.8 | 78.51 | 8 | 放弃试岗 | ||||
9 | 胡周 | 女 | 重庆开州 | 24 | 临床护士 | 陆军第九五八医院 | 2021.09-2023.08陆军第九五八医院 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-07-01 | 本科/护理/武汉科技大学/2024.7 | 3 | 72 | 39 | 88.2 | 83.1 | 3 | 5 | 76 | 78.46 | 9 | 放弃试岗 | |
10 | 颜泽春 | 女 | 重庆梁平 | 25 | 临床护士 | 江油市中医医院/护理 | 无 | 石家庄医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-06-30 | 无 | 0 | 71 | 19 | 82.2 | 76.6 | 24 | 48 | 80.4 | 78.12 | 10 | 是 | |
11 | 魏涵 | 女 | 重庆万州 | 22 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院/产科 泌尿科 感染科 烧伤科 呼吸icu | 2021-2023年重庆大学附属三峡医院护士规范化培训 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理助产 | 2021-06-30 | 本科/护理/攀枝花学院/在读 | 3 | 64 | 79 | 85 | 77.5 | 22 | 54 | 83 | 77.9 | 11 | 是 | |
12 | 韩芳红 | 女 | 重庆忠县 | 24 | 临床护士 | 重庆市急救医疗中心 | 2020.07-2021.03/重庆医科大学附属第二医院/实习护士;2021.09-2023.08/重庆市急救医疗中心/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理学 | 2021-06-25 | 本科/护理学/中国医科大学/2025-06 | 3 | 59 | 58 | 87.66 | 76.33 | 25 | 22 | 83.4 | 77.36 | 12 | 是 | |
13 | 熊林霞 | 女 | 重庆开州 | 23 | 临床护士 | 重庆市开州区人民医院 | 2021年9月1号至2023年8月31日在开州区人民医院 重庆市规范化培训护士 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 3 | 58 | 57 | 87 | 75.5 | 31 | 81 | 84.6 | 77.34 | 13 | 是 | ||
14 | 余淼淼 | 女 | 重庆长寿 | 23 | 临床护士 | 重庆市长寿区人民医院 | 2021.9-2023.9 重庆市长寿区人民医院 规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2020-06-15 | 大专 | 3 | 59 | 17 | 90 | 77.5 | 21 | 68 | 81.4 | 77.26 | 14 | 是 | |
15 | 袁孝 | 男 | 重庆梁平 | 21 | 临床护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-27 | 0 | 76 | 60 | 70.33 | 73.17 | 42 | 9 | 83 | 77.1 | 15 | 是 | ||||
16 | 邓兴才 | 男 | 四川宜宾 | 21 | 临床护士 | 宜宾市第二人民医院 | 2021.08—2023.08宜宾市第二人民医院/临床护士 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-28 | 0 | 71 | 50 | 80.33 | 75.67 | 29 | 82 | 79.2 | 77.08 | 16 | 是 | ||
17 | 黄燕勤 | 女 | 重庆万州 | 24 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院/心内科ccu、老年病科、耳鼻咽喉科、呼吸内科、手术室、神经康复科 | 2020.12-2022.12/重庆大学附属三峡医院/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2020-06-20 | 3 | 62 | 2 | 88.5 | 78.25 | 18 | 76 | 79.8 | 77.07 | 17 | 是 | ||
18 | 吴明杭 | 男 | 重庆梁平 | 24 | 临床护士 | 大竹县人民医院/内分泌血液科/肿瘤内科/神经外科/普外二科 | 2023.2-2023.8/大竹慈卫医院/介入室/介入护士 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 2020-06-01 | 3 | 60 | 36 | 86.5 | 76.25 | 27 | 49 | 82.4 | 76.91 | 18 | 是 | ||
19 | 高鹏 | 男 | 重庆 | 23 | 临床护士 | 重庆市长寿区人民医院 | 2021.9-2023.9/重庆市长寿区人民医院/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-01 | 本科/护理学/武汉科技大学/2025-6-1 | 3 | 60 | 35 | 90 | 78 | 19 | 13 | 78.8 | 76.52 | 19 | 是 | 递补 |
20 | 黄芹 | 女 | 重庆市万州区 | 23 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院/护理 | 2021.8.31-2023.8.31/重庆大学附属三峡医院/规培护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-07-02 | 本科/护理学/武汉科技大学/在读 | 3 | 69 | 92 | 83.3 | 79.15 | 11 | 40 | 76.2 | 76.17 | 20 | 是 | 递补 |
21 | 刘加渝 | 女 | 重庆云阳 | 23 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院 临床护理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-01 | 本科/护理学/成都大学/在读 | 3 | 66 | 32 | 86 | 79 | 13 | 6 | 76 | 76 | 21 | |||
22 | 张凤林 | 女 | 重庆市万州区 | 23 | 临床护士 | 重庆大学三峡附属医院 | 2020—2021 实习于重庆大学三峡附属医院 | 2021毕业于 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理学 | 2021-07-02 | 本科 护理学 西南医科大学 (目前在读) | 3 | 69 | 94 | 82.6 | 78.8 | 15 | 41 | 76 | 75.88 | 22 | ||
23 | 蒋艳丽 | 女 | 重庆万州 | 21 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 58 | 13 | 85 | 71.5 | 50 | 79 | 82.2 | 75.78 | 23 | |||||
24 | 崔秦红 | 女 | 重庆万州 | 25 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院/普通护理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 助产 | 2020-07-07 | 3 | 66 | 74 | 86.33 | 79.17 | 9 | 21 | 75 | 75.7 | 24 | ||||
25 | 陈佳 | 女 | 重庆 | 24 | 临床护士 | 重庆市人民医院/规培护士 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-06-30 | 本科/护理学/西安交通大学/2024-01-30 | 3 | 66 | 25 | 86.3 | 79.15 | 10 | 64 | 74.4 | 75.45 | 25 | |||
26 | 李巧荷 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 贵阳护理职业学院 | 大专 | 助产 | 2021-07-01 | 本科/助产学/遵义医科大学/2023-07-01 | 0 | 60 | 83 | 84.33 | 72.17 | 46 | 15 | 80.2 | 75.38 | 26 | ||||
27 | 刘思宏 | 女 | 万州 | 22 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-06-01 | 3 | 66 | 61 | 83.33 | 77.67 | 20 | 7 | 75.4 | 74.96 | 27 | |||||
28 | 彭垚 | 男 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-28 | 0 | 60 | 55 | 76 | 68 | 64 | 80 | 84.6 | 74.64 | 28 | |||||
29 | 田爽 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 重庆医科大学附属儿童医院/呼吸科、急诊科、普外新生儿科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、烧伤整形科、肾内科 | 2021.08-2023.08/重庆医科大学附属儿童医院/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 本科/护理学/武汉科技大学/2025-03-01 | 3 | 65 | 95 | 81.6 | 76.3 | 26 | 16 | 76.4 | 74.54 | 29 | ||
30 | 李旭梅 | 女 | 重庆 | 21 | 临床护士 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 63 | 24 | 85.7 | 74.35 | 37 | 34 | 74.4 | 74.37 | 30 | |||||
31 | 夏娜 | 女 | 重庆万州 | 22 | 临床护士 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2023-07-01 | 大专/护理/重庆人文科技学院/2023-07-01 | 67 | 104 | 76.6 | 71.8 | 48 | 77 | 77.8 | 74.2 | 31 | |||||
32 | 任则玉 | 女 | 贵州遵义 | 23 | 临床护士 | 2021.07-2023.05武汉科技大学附属老年病医院/心血管内分泌科护士 | 湖北省天门职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-30 | 0 | 54 | 105 | 81.6 | 67.8 | 65 | 67 | 83.8 | 74.2 | 32 | ||||
33 | 徐思乐 | 女 | 重庆开州 | 22 | 临床护士 | 2022.7-2023.3/重庆医科大学附属巴南医院/护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理学 | 2023-07-01 | 0 | 62 | 78 | 83 | 72.5 | 45 | 4 | 76.4 | 74.06 | 33 | ||||
34 | 周珊杉 | 女 | 重庆市长寿区 | 25 | 临床护士 | 重庆市长寿区人民医院 | 2021.9.1-2023.8.31/重庆市长寿区人民医院/护理 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-01 | 3 | 62 | 110 | 85.6 | 76.8 | 23 | 39 | 74 | 73.88 | 34 | |||
35 | 谭红 | 女 | 重庆开州 | 24 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院/急诊科、感染科、烧伤科、呼吸与危重症医学科icu、泌尿外科、创伤骨科 | 2021.08.31-2023.08.31 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-07 | 3 | 65 | 117 | 79.8 | 75.4 | 32 | 84 | 75.8 | 73.76 | 35 | |||
36 | 周榜彩 | 女 | 重庆 | 22 | 临床护士 | 2022.03-2022.12/重庆市人民医院实习 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-01 | 0 | 63 | 82 | 84.33 | 73.67 | 41 | 32 | 73.8 | 73.72 | 36 | ||||
37 | 黄瑶瑶 | 女 | 重庆 | 23 | 临床护士 | 陆军第九五八医院/骨科 内科 外科 ICU 妇产科 | 2021.9-2023.9陆军第九五八医院规培轮转科室 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 本科/ 护理学/ 武汉科技大学 /2024- 07-1 | 3 | 64 | 109 | 78.6 | 74.3 | 38 | 35 | 77.2 | 73.66 | 37 | ||
38 | 张宇 | 女 | 重庆开州 | 23 | 临床护士 | 达州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2020-06-30 | 本科/护理学/川北医学院/2022-07-01 | 3 | 72 | 87 | 74.5 | 76.25 | 28 | 23 | 74.2 | 73.63 | 38 | ||||
39 | 谭舒萌 | 女 | 重庆梁平 | 24 | 临床护士 | 2020.11-2023.6/重庆市忠县人民医院/神经内科护士 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-01 | 0 | 65 | 47 | 76 | 70.5 | 51 | 71 | 78 | 73.5 | 39 | ||||
40 | 高绪杰 | 女 | 重庆梁平 | 25 | 临床护士 | 重庆医科大学附属第二医院 | 2019.4-2019.12/万州三峡中心医院实习2021.9-2023.8.31重庆医科大学附属第二医院/规培 | 重庆护理职业学校 | 大专 | 护理 | 2020-06-20 | 在考本科中 | 3 | 63 | 69 | 80.33 | 74.67 | 35 | 37 | 75.4 | 73.16 | 40 | ||
41 | 李尚静 | 女 | 四川省达州市开江县/现居重庆梁平 | 21 | 临床护士 | 2023.05-2023.08/重庆市梁平区文化镇卫生院/住院护士 | 江苏护理职业学院 | 大专 | 护理学 | 2023-06-30 | 大专/护理学/江苏护理职业学院/2023-06-30 | 0 | 65 | 114 | 71.5 | 68.25 | 63 | 53 | 80.2 | 73.03 | 41 | |||
42 | 李昕 | 女 | 重庆潼南 | 24 | 临床护士 | 重庆医科大学附属永川医院 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-06-06 | 3 | 63 | 124 | 81.6 | 75.3 | 33 | 73 | 74 | 72.98 | 42 | ||||
43 | 田诗琪 | 女 | 重庆梁平 | 20 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-08-07 | 大专,护理,重庆三峡医药专科学校,2022.6.30 | 0 | 60 | 67 | 88.33 | 74.17 | 39 | 74 | 71 | 72.9 | 43 | ||||
44 | 刘沁袁 | 女 | 重庆市梁平区 | 22 | 临床护士 | 无 | 应届毕业生 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2023-07-01 | 0 | 58 | 1 | 86 | 72 | 47 | 87 | 74.2 | 72.88 | 44 | |||
45 | 谢欢欢 | 女 | 重庆 | 24 | 临床护士 | 陆军特色医学中心/急诊科神内科血液内科胸外科高内科皮肤科 | 2020.12-2022.12/陆军特色医学中心/急诊科神内科血液内科胸外科高内科 | 四川国际标榜职业学院 | 大专 | 护理(涉外护理) | 2023-07-01 | 本科/护理学/成都大学/自考在读中 | 0 | 62 | 91 | 78.3 | 70.15 | 53 | 33 | 75.8 | 72.41 | 45 | ||
46 | 董磊 | 男 | 重庆丰都 | 25 | 临床护士 | 广安市人民医院icu | 2021.07-2023.07/广安市人民医院/icu | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 本科/护理学/川北医学院 | 3 | 65 | 53 | 74.33 | 72.67 | 44 | 10 | 76.4 | 72.36 | 46 | ||
47 | 文霞 | 女 | 重庆梁平 | 24 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-07-01 | 0 | 59 | 97 | 79.3 | 69.15 | 57 | 18 | 77 | 72.29 | 47 | |||||
48 | 莫婷 | 女 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 重庆医科大学 | 本科 | 护理学 | 2023-07-01 | 本科/护理学/重庆医科大学/2023-07-01 | 3 | 59 | 72 | 72.66 | 68.83 | 60 | 3 | 81.8 | 72.22 | 48 | ||||
49 | 冯玉雪 | 女 | 重庆市丰都 | 21 | 临床护士 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 54 | 89 | 85.6 | 69.8 | 55 | 31 | 75 | 71.88 | 49 | |||||
50 | 岳燕 | 女 | 重庆市忠县 | 21 | 临床护士 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 55 | 68 | 86 | 70.5 | 52 | 8 | 73.8 | 71.82 | 50 | |||||
51 | 潘骁 | 男 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 2022.07-2023-03 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 护理学 | 2023-06-28 | 大专/护理学/重庆青年职业技术学院/2023-06-28 | 0 | 46 | 46 | 79 | 62.5 | 88 | 85 | 85.4 | 71.66 | 51 | |||
52 | 蒋泳虹 | 女 | 重庆梁平 | 22 | 临床护士 | 随州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2023-09-01 | 本科/护理学/湖北恩施学院/2024-06-01 | 0 | 58 | 49 | 74.33 | 66.17 | 72 | 62 | 79 | 71.3 | 52 | ||||
53 | 李源 | 女 | 重庆梁平 | 21 | 临床护士 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-01 | 0 | 51 | 86 | 80 | 65.5 | 76 | 55 | 79 | 70.9 | 53 | |||||
54 | 李金霞 | 女 | 重庆市梁平区新盛镇 | 25 | 临床护士 | 湖南湘南学院 | 大专 | 护理 | 2019-06-02 | 0 | 55 | 64 | 77.66 | 66.33 | 70 | 75 | 77.6 | 70.84 | 54 | |||||
55 | 易诗睿 | 女 | 重庆 | 22 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 助产 | 2022-06-30 | 0 | 53 | 120 | 78.6 | 65.8 | 74 | 56 | 78.2 | 70.76 | 55 | |||||
56 | 罗谋路 | 男 | 重庆云阳 | 24 | 临床护士 | 无 | 重庆医科大学 | 本科 | 护理学 | 2023-06-30 | 3 | 53 | 31 | 74 | 66.5 | 69 | 19 | 81.6 | 70.74 | 56 | ||||
57 | 王丹 | 女 | 重庆梁平 | 26 | 临床护士 | 2020.10-2023.01重庆梁平区中医院/急诊科护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 大专 | 2018-07-03 | 本科/护理学/成都医学院/在读 | 0 | 53 | 26 | 85.7 | 69.35 | 56 | 14 | 72.4 | 70.57 | 57 | |||
58 | 石晓惠 | 女 | 汉 | 23 | 临床护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2019-06-24 | 0 | 60 | 38 | 77.3 | 68.65 | 62 | 69 | 73 | 70.39 | 58 | |||||
59 | 彭凤 | 女 | 重庆梁平 | 25 | 临床护士 | 黔东南民族职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2020-07-01 | 0 | 59 | 6 | 79.2 | 69.1 | 58 | 65 | 72.2 | 70.34 | 59 | |||||
60 | 谢果芮 | 女 | 重庆梁平 | 23 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-07 | 0 | 50 | 111 | 79 | 64.5 | 80 | 78 | 78.6 | 70.14 | 60 | |||||
61 | 卢萍 | 女 | 重庆 | 22 | 临床护士 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 助产 | 2023-06-30 | 大专/助产/重庆医药高等专科学校/2023-06-30 | 0 | 56 | 106 | 78 | 67 | 67 | 50 | 74.6 | 70.04 | 61 | ||||
62 | 唐钮 | 女 | 重庆市梁平区 | 20 | 临床护士 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-06-01 | 大专/护理学/重庆市三峡医药高等专科学校/2022-06 | 0 | 55 | 119 | 77.6 | 66.3 | 71 | 60 | 74.2 | 69.46 | 62 | ||||
63 | 马小露 | 女 | 重庆梁平 | 21 | 临床护士 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2021-07-03 | 0 | 53 | 113 | 80.1 | 66.55 | 68 | 42 | 73.8 | 69.45 | 63 | |||||
64 | 石斌 | 男 | 重庆梁平 | 21 | 临床护士 | 邢台医学高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-6-30 | 0 | 60 | 5 | 69.7 | 64.85 | 78 | 83 | 75.4 | 69.07 | 64 | |||||
65 | 张冰雪 | 女 | 渝梁 | 28 | 临床护士 | 重庆市万州三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理学 | 2018-07-01 | 0 | 53 | 123 | 77.6 | 65.3 | 77 | 46 | 74.7 | 69.06 | 65 | |||||
66 | 韩庆林 | 女 | 汉 | 22 | 临床护士 | 湖北恩施学院 | 本科 | 护理学 | 2023-06-30 | 本科/护理学/湖北恩施学院/2023-06-30 | 3 | 61 | 84 | 70.66 | 68.83 | 61 | 58 | 73.2 | 68.78 | 66 | ||||
67 | 徐艳荣 | 女 | 重庆梁平 | 24 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-03 | 0 | 49 | 54 | 82.33 | 65.67 | 75 | 45 | 73 | 68.6 | 67 | |||||
68 | 蒲鑫 | 男 | 重庆 | 26 | 临床护士 | 2020.05-2021.11 重庆开州区人民医院院内规培 2022.02-至今 重庆全域肿瘤医院 重症医学科 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2019-06-30 | 本科 护理学 中国医科大学 2023-06-30 | 0 | 49 | 103 | 77.6 | 63.3 | 85 | 6 | 76 | 68.38 | 68 | |||
69 | 雷惠银 | 女 | 重庆 | 28 | 临床护士 | 2017年11月-至今/虎城中心卫生院/临床护士 | 湖北省荆州市荆州职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2017-06-30 | 本科/护理学/国家开放大学/2022-06-30 | 0 | 45 | 14 | 78 | 61.5 | 91 | 57 | 77.6 | 67.94 | 69 | |||
70 | 陶艺 | 女 | 重庆梁平 | 20 | 临床护士 | 重庆青年职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-28 | 专科/护理学/重庆青年职业技术学院/2023-06-28 | 0 | 60 | 75 | 68.66 | 64.33 | 82 | 59 | 73 | 67.8 | 70 | ||||
71 | 胡奉英 | 女 | 重庆垫江 | 20 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 49 | 112 | 78.6 | 63.8 | 84 | 30 | 73.4 | 67.64 | 71 | |||||
72 | 向俊 | 女 | 重庆市奉节县 | 24 | 临床护士 | 河北地质大学华信学院 | 本科 | 护理学 | 2022-06-25 | 3 | 46 | 77 | 74.33 | 63.17 | 86 | 26 | 78.2 | 67.38 | 72 | |||||
73 | 袁双娇 | 女 | 重庆 | 23 | 临床护士 | 2021.7-2023.7/广安市人民医院 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-25 | 大专 | 0 | 52 | 71 | 76.66 | 64.33 | 81 | 24 | 71.2 | 67.08 | 73 | |||
74 | 赵春燕 | 女 | 达州 | 23 | 临床护士 | 四川工业科技 | 大专 | 护理 | 2021-06-01 | 3 | 48 | 122 | 75.6 | 64.8 | 79 | 17 | 74.6 | 66.92 | 74 | |||||
75 | 李浩悦 | 女 | 重庆市开州区 | 22 | 临床护士 | 苏州卫生职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 60 | 22 | 72 | 66 | 73 | 52 | 68.2 | 66.88 | 75 | |||||
76 | 袁贝贝 | 女 | 广西桂林 | 22 | 临床护士 | 广西卫生职业技术学院 | 大专 | 护理 | 2021-07-02 | 47 | 40 | 77.5 | 62.25 | 89 | 89 | 72.2 | 66.23 | 76 | ||||||
77 | 周燕 | 女 | 重庆 | 26 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2018-07-03 | 0 | 53 | 100 | 70.3 | 61.65 | 90 | 88 | 72.8 | 66.11 | 77 | |||||
78 | 王怡科 | 男 | 重庆 | 23 | 临床护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-27 | 大专/护理学/重庆护理职业学院/2023-06-27 | 0 | 51 | 107 | 75.3 | 63.15 | 87 | 63 | 68.6 | 65.33 | 78 | ||||
79 | 雷登明 | 女 | 重庆开州 | 27 | 临床护士 | 重庆开州区人民医院 | 重庆医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-06-15 | 3 | 74 | 29 | 90 | 85 | 1 | 49.2 | 79 | ||||||
80 | 谭钰洁 | 女 | 重庆涪陵 | 23 | 临床护士 | 重庆医科大学附属黔江中心医院 | 2021.8-2023.8 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2021-07-01 | 大专/护理学/重庆三峡医药高等专科学校/2020.7 | 3 | 66 | 8 | 89 | 80.5 | 8 | 46.5 | 80 | ||||
81 | 何龙凤 | 女 | 重庆梁平 | 29 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡中心医院/血液科/肿瘤科/全科/妇科/手术室 | 2019.11-至今/重庆大学附属三峡中心医院/重症医学科(icu) | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理学 | 2019-06-28 | 本科/护理学/湖南医药学院/2023-06-20 | 3 | 65 | 10 | 87.2 | 79.1 | 12 | 45.66 | 81 | ||||
82 | 易思捷 | 女 | 重庆秀山 | 23 | 临床护士 | 重庆市长寿区人民医院 | 2020.12-2022.12/重庆市长寿区人民医院/护士规范化培训 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-14 | 3 | 66 | 81 | 85.66 | 78.83 | 14 | 45.5 | 82 | |||||
83 | 赵威 | 女 | 重庆 | 23 | 临床护士 | 重庆市开州区人民医院 | 2021.9-2023.8/重庆市开州区人民医院/规培护士 | 重庆市人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2021-07-25 | 大专/护理学/重庆市人文科技学院/2021-07-25 | 3 | 63 | 37 | 88.2 | 78.6 | 16 | 45.36 | 83 | ||||
84 | 刘萍萍 | 女 | 重庆市云阳县 | 24 | 临床护士 | 重庆市开州区人民医院 | 2021.9-2023.8/重庆市开州区人民医院/规培护士 | 重庆护理职业学院 | 大专 | 护理学 | 2021-06-30 | 大专/护理学/重庆护理职业学院/2021-06-30 | 3 | 61 | 11 | 89.8 | 78.4 | 17 | 45.24 | 84 | ||||
85 | 熊重庆 | 女 | 重庆万州 | 24 | 临床护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2020-07-06 | 0 | 66 | 118 | 80.3 | 73.15 | 43 | 43.89 | 85 | |||||||
86 | 廖钰琳 | 女 | 重庆梁平 | 20 | 临床护士 | 2022.7.11-2023.2.1/两江新区人民医院/实习护士 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 本科/护理学/西南医科大学/在读本科 | 0 | 62 | 108 | 81.6 | 71.8 | 49 | 43.08 | 86 | |||||
87 | 岳小利 | 女 | 重庆忠县 | 25 | 临床护士 | 重庆大学附属三峡医院 | 2021.9~2023.8 重庆大学附属三峡医院 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 大专 | 护理助产 | 2020-07-07 | 3 | 63 | 56 | 78.33 | 73.67 | 40 | 42.4 | 87 | |||||
88 | 段晓青 | 女 | 四川 | 22 | 临床护士 | 四川省南充市中心医院/ICU/肿瘤科/骨科/神经内科 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-04 | 本科/护理学/川北医学院/自考 | 3 | 54 | 65 | 80 | 70 | 54 | 40.2 | 88 | |||||
89 | 邹鱼 | 女 | 四川省德阳市 | 24 | 临床护士 | 广安市人民医院 | 四川护理职业学院 | 大专 | 护理学 | 2021-06-30 | 3 | 46 | 41 | 85.7 | 68.85 | 59 | 39.51 | 89 | ||||||
90 | 宋印龙 | 男 | 四川岳池 | 26 | 临床护士 | 广安市人民医院/神经外科/心内科/重症监护室/手术室 | 四川卫生康复职业学院 | 大专 | 护理 | 2021-06-28 | 无 | 3 | 51 | 21 | 78.2 | 67.6 | 66 | 38.76 | 90 | |||||
91 | 杨星露 | 女 | 重庆市 | 20 | 临床护士 | 重庆人文科技学院 | 大专 | 护理 | 2023-06-30 | 0 | 52 | 88 | 76.1 | 64.05 | 83 | 38.43 | 91 | |||||||
