盖州市公开招聘教师面试公告
2023-09-15 盖州市人民政府
根据《盖州市公开招聘教师公告》的有关要求,现将面试前考生资格审查合格进入面试人员名单及面试有关事宜公告如下:
一、面试人员名单
通过现场资格审查合格进入面试人员名单详见附件1。
二、面试时间和地点
时间:2023年9月23日,7:00开始入场7:45禁止入场。
地点:盖州市长征小学(盖州市长征大街108号)
三、面试内容和分值
1.试讲:时间为12分钟以内,分值80分。(小学语数教师班主任时间为7分钟以内)。小学语数教师(班主任)、特殊教育教师(班主任)两个岗位,考生根据面试前资格复审提交的《盖州市公开招聘教师报考“小学语数教师(班主任)”岗位面试科目认定表》和《盖州市公开招聘教师报考
“特殊教育教师(班主任)”岗位面试科目认定表》选择的学科(小学语文或小学数学)进行面试。
参考教材范围详见附件2,每名考生备课时间30分钟。
2.答辩:时间3分钟以内,分值20分。
面试满分100分,合格分数线为60分,未达到合格分数线的,不能录用。笔试、面试成绩按5:5权重比例并保留两位小数计算应聘人员的总成绩。根据总成绩排名,按照各岗位面试合格人员和招考计划1:1的比例确定体检、考察对象。总成绩并列者,面试成绩高者确定为进入体检、考察对象;面试成绩也并列者,试讲成绩高者,确定为进入体检、考察对象。
四、面试要求
1.考生参加面试时必须携带笔试准考证、本人身份证。
2.所有参加面试的考生7:00开始入场,进入考场楼一楼大厅进行安检,安检后进入相应组候考室。7:20宣读考试纪律及注意事项, 7:30考生抽签开始。7:45为迟到,不允许考生进入考点大门,视为自动放弃面试资格。
3.考生手机、手表及其他电子设备一律不得带入考场(候考室、备课室、面试室),在考点大门处领取信封将手机关机或静音后装入信封写上姓名、准考证号,由工作人员统一保管,考生考试结束后到考场一楼大厅出口处领取。对不按要求上交所携带通讯及电子设备并擅自使用的,按违纪处理,并取消面试资格。
4.考生面试顺序当场抽签确定。考生进入面试室后报告学科和面试顺序号。面试过程中,不得透露本人的姓名、单位、身份证号等信息,不得穿戴有职业特征或明显标志的服装、饰品,违者将取消面试资格。
5.考生不得将复习资料带入备课室,备课后不得将面试题本拿出备课室,只能将在备课室准备的试讲提纲带入面试室。
6.考生须服从现场工作人员的指挥,在候考室、候分室等候期间不允许随意出入、不允许大声喧哗、聊天。
7.面试全程封闭,中途考生不准离开考点。面试结束后现场听分,考生在《面试成绩汇总评定表》上签字确认(字迹清晰)后,按工作人员引导有序离开考点,不得聚集逗留。
8.考生午休时不可离开候考室,需自备简餐和饮用水。
五、其他事项
1.考生要遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试。根据国家相关要求,在面试过程中,凡被认定为违纪的,将按照国家有关规定予以严肃处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2.本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的任何辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次考试无关,敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
3.请参加面试考生持续密切关注盖州市政府官方网站公告,并确保报名时填报的通讯方式畅通,如有特殊情况,届时将在网站发布补充公告。
咨询电话:0417-7689181 0417-7689143
附件1:盖州市公开招聘教师进入面试人员名单
附件2:盖州市公开招聘教师面试参考教材目录
盖州市人力资源和社会保障局 盖州市教育局
2023年9月15日
2023年盖州市公开招聘教师进入面试人员名单 | ||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 20238022211 | 赵春玉 | 初中语文教师 | |
2 | 20238031103 | 邴志宏 | 初中语文教师 | |
3 | 20238022022 | 刘思怡 | 初中语文教师 | |
4 | 20238024309 | 卜汐雯 | 初中语文教师 | |
5 | 20238024112 | 邱家祺 | 初中语文教师 | |
6 | 20238023429 | 唐子涵 | 初中语文教师 | |
7 | 20238031009 | 孟凡琪 | 初中语文教师 | |
8 | 20238011622 | 王鑫钰 | 初中语文教师 | |
9 | 20238022609 | 杨藉媛 | 初中语文教师 | |
10 | 20238023020 | 姚文清 | 初中语文教师 | |
11 | 20238020610 | 王楚宁 | 初中语文教师 | |
12 | 20238031112 | 卢怡 | 初中语文教师 | |
13 | 20238032628 | 刘婷婷 | 初中语文教师 | |
14 | 20238024402 | 韩笑 | 初中语文教师 | |
15 | 20238021012 | 徐丽 | 初中语文教师 | |
16 | 20238031130 | 张力洋 | 初中语文教师 | |
17 | 20238032422 | 张骞月 | 初中数学教师 | |
18 | 20238024504 | 代嘉欢 | 初中数学教师 | |
19 | 20238030316 | 陈佳雪 | 初中数学教师 | |
20 | 20238032027 | 刘隆星 | 初中数学教师 | |
21 | 20238011014 | 洪金慧 | 初中数学教师 | |
22 | 20238020614 | 崔舰文 | 初中数学教师 | |
23 | 20238031213 | 封思怡 | 初中数学教师 | |
24 | 20238010818 | 董恩辰 | 初中数学教师 | |
25 | 20238024717 | 尹鑫瑶 | 初中数学教师 | |
26 | 20238010626 | 李鑫 | 初中数学教师 | |
27 | 20238030403 | 张跃 | 初中数学教师 | |
28 | 20238032403 | 刘馥宁 | 初中数学教师 | |
29 | 20238032902 | 刘宪涛 | 初中数学教师 | |
30 | 20238024922 | 杨志博 | 初中数学教师 | |
31 | 20238023528 | 李敬义 | 初中数学教师 | |
32 | 20238020408 | 王欣渝 | 初中数学教师 | |
33 | 20238021111 | 闫佳黛 | 初中英语教师 | |
34 | 20238020322 | 马康宁 | 初中英语教师 | |
35 | 20238024218 | 仪硕 | 初中英语教师 | |
36 | 20238021911 | 代萌 | 初中英语教师 | |
37 | 20238023716 | 孟凡双 | 初中英语教师 | |
38 | 20238022227 | 孙艳 | 初中英语教师 | |
39 | 20238011219 | 曲胜楠 | 初中英语教师 | |
40 | 20238030722 | 田晶 | 初中英语教师 | |
41 | 20238022830 | 张浩威 | 初中英语教师 | |
42 | 20238030406 | 宫禧妮 | 初中英语教师 | |
43 | 20238023312 | 朴旖萌 | 初中英语教师 | |
44 | 20238011311 | 乔雪艳 | 初中英语教师 | |
45 | 20238030317 | 韩京辰 | 初中英语教师 | |
46 | 20238021310 | 吴雨姝 | 初中英语教师 | |
47 | 20238010330 | 王菲悦 | 初中英语教师 | |
48 | 20238032126 | 马英鸽 | 初中英语教师 | |
49 | 20238023916 | 金佳宁 | 初中物理教师 | |
50 | 20238011929 | 张春林 | 初中物理教师 | |
51 | 20238011206 | 王子嫣 | 初中物理教师 | |
52 | 20238030429 | 金晞羽 | 初中物理教师 | |
53 | 20238024004 | 隋征汶 | 初中物理教师 | |
54 | 20238011409 | 李鸿磊 | 初中物理教师 | |
55 | 20238010506 | 刘交交 | 初中化学教师 | |
56 | 20238032320 | 孙思嘉 | 初中化学教师 | |
57 | 20238031328 | 蒋昊 | 初中化学教师 | |
58 | 20238023314 | 李博 | 初中化学教师 | |
59 | 20238031324 | 刘岐 | 初中化学教师 | |
60 | 20238032026 | 张丽娟 | 初中化学教师 | |
61 | 20238021128 | 王洋洋 | 初中化学教师 | |
62 | 20238030106 | 王羿丹 | 初中化学教师 | |
63 | 20238010511 | 周怡萱 | 初中化学教师 | |
64 | 20238023221 | 陆洁 | 初中化学教师 | |
65 | 20238033107 | 丛发 | 初中化学教师 | |
66 | 20238032911 | 江笑鸥 | 初中化学教师 | |
67 | 20238021330 | 王婷婷 | 初中化学教师 | |
68 | 20238020213 | 赵萍 | 初中化学教师 | |
69 | 20238032612 | 傅洪杰 | 初中化学教师 | |
70 | 20238032603 | 刘津豫 | 初中化学教师 | |
71 | 20238010328 | 金婉 | 初中生物教师 | |
72 | 20238030229 | 顾卉 | 初中生物教师 | |
73 | 20238011904 | 周航帆 | 初中生物教师 | |
74 | 20238022730 | 姚汶君 | 初中生物教师 | |
75 | 20238024911 | 孙瑞阳 | 初中生物教师 | |
76 | 20238020910 | 沈晓曼 | 初中生物教师 | |
77 | 20238020727 | 冯跃 | 初中生物教师 | |
78 | 20238020518 | 赵泉舒 | 初中生物教师 | |
79 | 20238030107 | 宋亚男 | 初中道德与法治教师 | |
80 | 20238022402 | 张雨欣 | 初中道德与法治教师 | |
81 | 20238011430 | 张云鹤 | 初中历史教师 | |
82 | 20238021327 | 刘雨蒙 | 初中历史教师 | |
83 | 20238033110 | 杨韵文 | 初中地理教师 | |
84 | 20238022622 | 潘俊霖 | 初中地理教师 | |
85 | 20238024120 | 任红新 | 初中地理教师 | |
86 | 20238011817 | 葛欢 | 初中地理教师 | |
87 | 20238020116 | 许晓超 | 初中体育教师 | |
88 | 20238033010 | 李佳诚 | 初中体育教师 | |
89 | 20238032523 | 纪笑然 | 初中体育教师 | |
90 | 20238024914 | 杨博函 | 初中体育教师 | |
91 | 20238033001 | 汪嘉宝 | 初中体育教师 | |
92 | 20238011726 | 姚祎 | 初中体育教师 | |
93 | 20238022813 | 徐志斌 | 初中体育教师 | |
94 | 20238024619 | 席明池 | 初中体育教师 | |
95 | 20238023819 | 魏永鹏 | 初中体育教师 | |
96 | 20238024908 | 逄晓鹏 | 初中体育教师 | |
97 | 20238031025 | 夏雨佳 | 初中音乐教师 | |
98 | 20238010403 | 李璐璐 | 初中音乐教师 | |
99 | 20238021505 | 赵芮 | 初中音乐教师 | |
100 | 20238020104 | 谢妤歆 | 初中音乐教师 | |
101 | 20238022203 | 孙一丹 | 初中音乐教师 | |
102 | 20238031202 | 初婉婷 | 初中美术教师 | |
103 | 20238032508 | 冯子怡 | 初中美术教师 | |
104 | 20238020110 | 刘军霞 | 初中美术教师 | |
105 | 20238031207 | 苏佳慧 | 初中美术教师 | |
106 | 20238021516 | 李春婷 | 小学语数教师(班主任) | |
107 | 20238022818 | 邓博浩 | 小学语数教师(班主任) | |
108 | 20238022517 | 郭海玲 | 小学语数教师(班主任) | |
109 | 20238022927 | 景芳 | 小学语数教师(班主任) | |
110 | 20238030230 | 王瑞婕 | 小学语数教师(班主任) | |
111 | 20238011415 | 蒋新惠 | 小学语数教师(班主任) | |
112 | 20238031714 | 赵容蔚 | 小学语数教师(班主任) | |
113 | 20238030823 | 吴丹 | 小学语数教师(班主任) | |
114 | 20238020125 | 王莹莹 | 小学语数教师(班主任) | |
115 | 20238020608 | 陈美倩 | 小学语数教师(班主任) | |
116 | 20238023329 | 程宝 | 小学语数教师(班主任) | |
117 | 20238022002 | 许萍萍 | 小学语数教师(班主任) | |
118 | 20238024409 | 丁方园 | 小学语数教师(班主任) | |
119 | 20238020728 | 孙可欣 | 小学语数教师(班主任) | |
120 | 20238031209 | 任悦 | 小学语数教师(班主任) | |
121 | 20238024718 | 徐曼 | 小学语数教师(班主任) | |
122 | 20238011917 | 纪晓然 | 小学语数教师(班主任) | |
123 | 20238024528 | 王玥 | 小学语数教师(班主任) | |
124 | 20238020315 | 宋薪宇 | 小学语数教师(班主任) | |
125 | 20238020723 | 刘佳玉 | 小学语数教师(班主任) | |
126 | 20238030713 | 平静 | 小学语数教师(班主任) | |
127 | 20238031225 | 薛佳祺 | 小学语数教师(班主任) | |
128 | 20238020929 | 崔艺莹 | 小学语数教师(班主任) | |
129 | 20238010504 | 沈静 | 小学语数教师(班主任) | |
130 | 20238024424 | 高静 | 小学语数教师(班主任) | |
131 | 20238030927 | 李美萱 | 小学语数教师(班主任) | |
132 | 20238022930 | 戴莹莹 | 小学语数教师(班主任) | |
133 | 20238010413 | 李心悦 | 小学语数教师(班主任) | |
134 | 20238021728 | 李洪 | 小学语数教师(班主任) | |
135 | 20238022322 | 高思萌 | 小学语数教师(班主任) | |
136 | 20238021830 | 葛美玲 | 小学语数教师(班主任) | |
137 | 20238011802 | 刘瑛 | 小学语数教师(班主任) | |
138 | 20238023605 | 何海洋 | 小学语数教师(班主任) | |
139 | 20238031423 | 傅莹东 | 小学语数教师(班主任) | |
140 | 20238030903 | 曲嘉扬 | 小学语数教师(班主任) | |
141 | 20238031410 | 曹洋 | 小学语数教师(班主任) | |
142 | 20238030301 | 卢华 | 小学语数教师(班主任) | |
143 | 20238023110 | 李佳音 | 小学语数教师(班主任) | |
144 | 20238021624 | 靳晶晶 | 小学语数教师(班主任) | |
145 | 20238010914 | 王声奇 | 小学语数教师(班主任) | |
146 | 20238021720 | 刘欣妲 | 小学语数教师(班主任) | |
147 | 20238010312 | 李加斌 | 小学语数教师(班主任) | |
148 | 20238011623 | 张馨元 | 小学语数教师(班主任) | |
149 | 20238032418 | 吴其乐木格 | 小学语数教师(班主任) | |
150 | 20238032613 | 杨添贻 | 小学语数教师(班主任) | |
151 | 20238020618 | 单心悦 | 小学语数教师(班主任) | |
152 | 20238022215 | 宋哲 | 小学语数教师(班主任) | |
153 | 20238030709 | 杜磊 | 小学语数教师(班主任) | |
154 | 20238011201 | 李懿 | 小学语数教师(班主任) | |
155 | 20238012029 | 姜雨孜 | 小学语数教师(班主任) | |
156 | 20238011730 | 张子珩 | 小学英语教师 | |
157 | 20238030328 | 崔意原 | 小学英语教师 | |
158 | 20238032721 | 徐畅 | 小学英语教师 | |
159 | 20238022126 | 张鑫淼 | 小学英语教师 | |
160 | 20238031327 | 嵇伟华 | 小学英语教师 | |
161 | 20238022916 | 石晓洋 | 小学英语教师 | |
162 | 20238011209 | 刘艺敏 | 小学英语教师 | |
163 | 20238032511 | 梁楠 | 小学英语教师 | |
164 | 20238010402 | 邵婉婷 | 小学英语教师 | |
165 | 20238031329 | 李子昂 | 小学英语教师 | |
166 | 20238010503 | 张帆 | 小学英语教师 | |
167 | 20238021716 | 李新羽 | 小学英语教师 | |
168 | 20238023307 | 许靖薇 | 小学英语教师 | |
169 | 20238021515 | 曹光辉 | 小学英语教师 | |
170 | 20238010522 | 韩姗姗 | 小学英语教师 | |
171 | 20238030108 | 白佳玉 | 小学英语教师 | |
172 | 20238024614 | 贺常轩 | 小学体育教师 | |
173 | 20238021223 | 李佳宁 | 小学体育教师 | |
174 | 20238023708 | 石欣龙 | 小学体育教师 | |
175 | 20238010928 | 申庆学 | 小学体育教师 | |
176 | 20238023526 | 王继夫 | 小学体育教师 | |
177 | 20238031402 | 兰佳怡 | 小学体育教师 | |
178 | 20238021702 | 王宇婷 | 小学体育教师 | |
179 | 20238023628 | 王剑 | 小学体育教师 | |
180 | 20238020911 | 赵壮 | 小学体育教师 | |
181 | 20238030706 | 邢诗博 | 小学体育教师 | |
182 | 20238030523 | 徐巧易 | 小学体育教师 | |
183 | 20238011328 | 李博雍 | 小学体育教师 | |
184 | 20238024907 | 蔡丽业 | 小学体育教师 | |
185 | 20238010907 | 李兵 | 小学体育教师 | |
186 | 20238022520 | 林楠 | 小学体育教师 | |
187 | 20238024916 | 郭伟 | 小学体育教师 | |
188 | 20238021525 | 陈鹏旭 | 小学体育教师 | |
189 | 20238033018 | 董志强 | 小学体育教师 | |
190 | 20238021430 | 王佳 | 小学体育教师 | |
191 | 20238023426 | 陈宵禹 | 小学体育教师 | |
192 | 20238022009 | 黄伟 | 小学体育教师 | |
193 | 20238011312 | 常凯焱 | 小学体育教师 | |
194 | 20238032805 | 马宇 | 小学体育教师 | |
195 | 20238031706 | 颜雨婷 | 小学体育教师 | |
196 | 20238011705 | 张晏宁 | 小学体育教师 | |
197 | 20238012007 | 李首成 | 小学体育教师 | |
198 | 20238023629 | 丁治翔 | 小学体育教师 | |
199 | 20238032424 | 程媛鹤 | 小学体育教师 | |
200 | 20238030909 | 刘思文 | 小学音乐教师 | |
201 | 20238031023 | 纪佳辰 | 小学音乐教师 | |
202 | 20238021021 | 陈诗程 | 小学音乐教师 | |
203 | 20238020520 | 王瑜 | 小学音乐教师 | |
204 | 20238024107 | 王湘宁 | 小学音乐教师 | |
205 | 20238030411 | 尤志新 | 小学音乐教师 | |
206 | 20238032816 | 姚男 | 小学音乐教师 | |
207 | 20238022021 | 齐思瑶 | 小学音乐教师 | |
208 | 20238021520 | 王昱涵 | 小学音乐教师 | |
209 | 20238011412 | 赵雪倩 | 小学音乐教师 | |
210 | 20238031713 | 杨琦 | 小学音乐教师 | |
211 | 20238010830 | 石镇嘉 | 小学音乐教师 | |
212 | 20238031627 | 刘欢 | 小学音乐教师 | |
213 | 20238032812 | 孙婧雯 | 小学音乐教师 | |
214 | 20238032913 | 车玉婷 | 小学美术教师 | |
215 | 20238032520 | 杨玉婷 | 小学美术教师 | |
216 | 20238021122 | 原小涵 | 小学美术教师 | |
217 | 20238011001 | 郑可欣 | 小学美术教师 | |
218 | 20238022827 | 张晋嘉 | 小学美术教师 | |
219 | 20238021124 | 刘娜 | 小学美术教师 | |
220 | 20238030501 | 鹿湘雅 | 小学美术教师 | |
221 | 20238030529 | 乔丽宁 | 小学美术教师 | |
222 | 20238021109 | 张天宇 | 小学美术教师 | |
223 | 20238010327 | 聂鑫 | 小学美术教师 | |
224 | 20238030420 | 李欣妍 | 小学美术教师 | |
225 | 20238020604 | 王艺涵 | 小学美术教师 | |
226 | 20238031204 | 武艺 | 小学美术教师 | |
227 | 20238033120 | 于晶莹 | 小学美术教师 | |
228 | 20238024801 | 赵心瑞 | 特殊教育教师(班主任) | |
229 | 20238031218 | 庄美华 | 特殊教育教师(班主任) | |
230 | 20238010102 | 韩金言 | 特殊教育教师(班主任) | |
231 | 20238023911 | 王欣燚 | 特殊教育教师(班主任) | |
232 | 20238010817 | 李金旭 | 特殊教育教师(班主任) | |
233 | 20238023104 | 岳莹 | 特殊教育教师(班主任) | |
234 | 20238024716 | 王凡菲 | 特殊教育教师(班主任) | |
235 | 20238010203 | 文雨薇 | 特殊教育教师(班主任) | |
236 | 20238011423 | 金义凡 | 特殊教育教师(班主任) | |
237 | 20238024705 | 于文晗 | 特殊教育教师(班主任) | |
238 | 20238024829 | 李佳玥 | 特殊教育教师(班主任) | |
239 | 20238023106 | 陶馨磊 | 特殊教育教师(班主任) | |
240 | 20238030101 | 于兆涵 | 特殊教育美术教师 | |
241 | 20238025013 | 郑润坤 | 特殊教育美术教师 | |
242 | 20238010119 | 吕品 | 幼儿园教师 | |
243 | 20238021619 | 潘湫玥 | 幼儿园教师 | |
244 | 20238024206 | 张亮 | 幼儿园教师 | |
245 | 20238023428 | 黄亚文 | 幼儿园教师 | |
246 | 20238020120 | 王媛媛 | 幼儿园教师 | |
247 | 20238021405 | 李思佳 | 幼儿园教师 | |
248 | 20238024328 | 唐甜姝 | 幼儿园教师 | |
249 | 20238031912 | 李松栗 | 幼儿园教师 | |
250 | 20238020526 | 张溯 | 幼儿园教师 | |
251 | 20238020528 | 孙小茜 | 幼儿园教师 | |
252 | 20238032319 | 张爽 | 幼儿园教师 | |
253 | 20238030228 | 李心琳 | 幼儿园教师 | |
254 | 20238020308 | 王晶晶 | 幼儿园教师 | |
255 | 20238020818 | 张英楠 | 幼儿园教师 | |
256 | 20238023623 | 黄耀心 | 幼儿园教师 | |
257 | 20238012006 | 杜凯琪 | 幼儿园教师 | |
258 | 20238031228 | 张悦 | 中职电气运行与控制专业课教师 | |
259 | 20238030727 | 陈文喆 | 中职电气运行与控制专业课教师 | |
260 | 20238024708 | 王浩岩 | 中职数控技术专业课教师 | |
261 | 20238020718 | 李彦良 | 中职数控技术专业课教师 | |
262 | 20238011114 | 张天棋 | 中职计算机应用专业课教师 | |
263 | 20238010515 | 栾硕 | 中职计算机应用专业课教师 | |
264 | 20238031827 | 叶晓卉 | 中职高星级饭店管理专业课教师 | |
265 | 20238010926 | 杨新丽 | 中职高星级饭店管理专业课教师 | |
266 | 20238021704 | 徐体馨 | 中职幼儿保育专业美术教师 | |
267 | 20238024710 | 李鑫雨 | 中职幼儿保育专业美术教师 |
盖州市公开招聘教师面试参考教材目录 | ||||
序号 | 岗位 | 教材 | 出版社 | 主编 |
1 | 初中语文教师 | 义务教育教科书《语文》八年级上册 | 人民教育出版社 | 温儒敏 |
2 | 初中数学教师 | 义务教育教科书《数学》八年级上册 | 人民教育出版社 | 林群 |
3 | 初中英语教师 | 义务教育教科书《英语》八年级上册 | 外语教学与研究出版社 | 陈琳 |
4 | 初中物理教师 | 义务教育教科书《物理》八年级上册 | 人民教育出版社 | 彭前程 |
5 | 初中化学教师 | 义务教育教科书《化学》九年级上册 | 人民教育出版社 | 王晶 郑长龙 |
6 | 初中生物教师 | 义务教育教科书《生物学》八年级上册 | 人民教育出版社 | 朱正威 赵占良 |
7 | 初中道德与法治教师 | 义务教育教科书《道德与法治》八年级上册 | 人民教育出版社 | 朱小蔓 |
8 | 初中历史教师 | 义务教育教科书《中国历史》八年级上册 | 人民教育出版社 | 齐世荣 |
9 | 初中地理教师 | 义务教育教科书《地理》八年级上册 | 人民教育出版社 | 樊杰 |
10 | 初中体育教师 | 义务教育教科书《体育与健康》八年级全一册 | 人民教育出版社 | 耿培新 |
11 | 初中音乐教师 | 义务教育教科书《音乐》(五线谱)八年级上册 | 人民音乐出版社 | 曹理 |
12 | 初中美术教师 | 义务教育教科书《美术》八年级上册 | 人民美术出版社 | 常锐伦 欧京海 |
13 | 小学语数教师(班主任) | 义务教育教科书《语文》三年级上册 | 人民教育出版社 | 温儒敏 |
义务教育教科书《数学》三年级上册 | 北京师范大学出版社 | 刘坚 孔企平 张丹 | ||
14 | 小学英语教师 | 义务教育教科书《英语》三年级上册 | 人民教育出版社 | 郝建平 |
15 | 小学体育教师 | 义务教育教科书《体育与健康》3至4年级全一册 | 人民教育出版社 | 耿培新 |
16 | 小学音乐教师 | 义务教育教科书《音乐》(五线谱)三年级上册 | 人民音乐出版社 | 曹理 |
17 | 小学美术教师 | 义务教育教科书《美术》三年级 上册 | 辽海出版社 | 韦尔申 |
18 | 幼儿园教师 | 幼儿园探究式活动教师用书 中班 上 4-5岁 | 辽宁师范大学出版社 | 罗英智 |
19 | 特殊教育教师(班主任) | 义务教育教科书《语文》三年级上册 | 人民教育出版社 | 温儒敏 |
义务教育教科书《数学》三年级上册 | 北京师范大学出版社 | 刘坚 孔企平 张丹 | ||
20 | 特殊教育美术教师 | 义务教育教科书《美术》三年级 上册 | 辽海出版社 | 韦尔申 |
21 | 中职电气运行与控制技术专业课教师 | 中等职业教育课程改革国家规划新教材 《电工技术基础与技能》(第3版) | 高等教育出版社 | 苏永昌 |
22 | 中职数控技术专业课教师 | 中等职业学校数控技术应用专业教学用书 技能型紧缺人才培养培训系列教材 《数控车削编程与操作训练》(第3版) | 高等教育出版社 | 刘振强 肖卫宁 |
23 | 中职计算机应用技术专业课教师 | “十四五”职业教育国家规划教材 《信息技术》基础模块(上册) | 高等教育出版社 | 徐维祥 |
24 | 中职高星级饭店管理专业课教师 | “十四五”职业教育国家规划教材 《餐饮服务与管理》(第二版) | 高等教育出版社 | 樊平 李琦 |
25 | 中职幼儿保育专业美术教师 | “十二五”职业教育国家规划立项教材 配套教学用书 《美术》上册(第三版) | 高等教育出版社 | 林玮 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com