天门市2023年秋季教师资格认定情况公示
2023-11-07 天门市教育局
根据《天门市2023年中小学教师资格认定通告》精神,经市教师资格认定办公室现场确认,市教师资格认定专家评议委员会审核通过,报市教育局同意并认定,梁雨萌等367名(名单见附件)教师资格申请人员提交的申请材料符合教师资格认定条件,特此公示。
公示时间:2023年11月6日至12日。公示期间,广大教师和社会人士可以通过信函、电话、邮件等举报方式向市教育局教师管理科和市教师资格认定办公室反映公示对象的问题。反映情况要实事求是,客观公正。提倡实名举报,以便调查核实。
举报电话:0728-5342252(教管科) 0728-5227488(认定办);
举报邮箱:176497028@qq.com
附件:天门市2023年秋季教师资格认定公示名单
天门市教师资格认定办公室
2023年11月6日
天门市2023年秋季教师资格认定公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试合格证明编号/免试证书编号 | 申请资格种类 | 任教学科 | 普通话水平 | 最高学历 | 工作单位 |
1 | 梁雨萌 | 女 | 2023424052087 | 高级中学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学本科 | 深圳市龙岗区同心实验学校 |
2 | 钟紫琴 | 女 | 2023424052139 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北师范大学 |
3 | 宋玲娣 | 女 | 2023422051847 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市博通电器有限公司 |
4 | 李强 | 男 | 2021422107861 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
5 | 张欣 | 女 | 2023424052133 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 深圳市金致信科技有限公司 |
6 | 鄢依晨 | 女 | 2022422059163 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
7 | 邵无悔 | 女 | 2023421051737 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北天门外国语学校 |
8 | 付一凡 | 男 | 2023424052096 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省武汉市汉阳区芳草小学 |
9 | 连莲 | 女 | 2023422051961 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
10 | 曾艺霖 | 女 | 2023424052074 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 山西医科大学 |
11 | 梁雨亭 | 女 | 2023421051744 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 孝感市孝南区西河镇道店小学 |
12 | 王海象 | 女 | 2022424104828 | 高级中学教师资格 | 地理 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门市育贤学校 |
13 | 尹成玲 | 女 | 2021424044948 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 研究生 | 天门实验高级中学 |
14 | 胡伟博 | 男 | 2021422107941 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 深圳市画家建筑装饰工程有限公司 |
15 | 潘宗龙 | 男 | 2023424052114 | 高级中学教师资格 | 物理 | 二级甲等 | 大学本科 | 丹江口市第二中学 |
16 | 徐静宣 | 女 | 2022422008861 | 小学教师资格 | 体育 | 二级乙等 | 大学本科 | 暂无 |
17 | 尹娟 | 女 | 2023421051749 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市九真镇中心幼儿园 |
18 | 吴倩倩 | 女 | 2021422107835 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市九真镇中心幼儿园 |
19 | 张雅萱 | 女 | 2023423052053 | 初级中学教师资格 | 生物 | 二级乙等 | 大学本科 | 正大饲料(随州)有限公司 |
20 | 徐子一 | 男 | 2021424069503 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 研究生 | 湖北省天门市实验高级中学 |
21 | 杨琴 | 女 | 2023421051770 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门安博幼儿园 |
22 | 赵贝贝 | 女 | 2023422051841 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北省天门外国语学校 |
23 | 何冕 | 男 | 2023424052082 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
24 | 李嘉文 | 男 | 2022424104843 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
25 | 彭淼 | 女 | 2023424052138 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门中学 |
26 | 张宇婷 | 女 | 2022422063671 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 湖北师范大学 |
27 | 吴仪 | 女 | 2022423104680 | 初级中学教师资格 | 历史 | 二级甲等 | 大学本科 | 暂无 |
28 | 李墨林 | 女 | 2022422104292 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 华工科技华工图像公司 |
29 | 张军仿 | 男 | 2021422107903 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市幼儿园 |
30 | 张瑞萍 | 女 | 2023421051752 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 新加坡立思城堡幼儿园 |
31 | 惠雅思 | 女 | 2022423059190 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 盛隆电气集团武汉有限公司 |
32 | 王梅颖 | 女 | 2022422104359 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
33 | 肖卉妍 | 女 | 2022422104375 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级甲等 | 大学本科 | 稼慧豪服装 |
34 | 陈一灵 | 女 | 2023424014456 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北商贸学院 |
35 | 陈雨辰 | 男 | 2023423052013 | 初级中学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 拉格比国际学校 |
36 | 李玲 | 女 | 2023422051915 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 杨林办事处中心幼儿园 |
37 | 文雅菲 | 女 | 2023422051982 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学本科 | 公立学校 |
38 | 董佳慧 | 女 | 2023422051954 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
39 | 张文 | 男 | 2023422051990 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
40 | 戴铭薇 | 女 | 2023422051859 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 东区远洋学校 |
41 | 郭梓萌 | 女 | 2023424052099 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
42 | 聂瑶 | 女 | 2022422104412 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
43 | 李季康 | 男 | 2023424052131 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 中航现代人力资源有限公司 |
44 | 陈荣耀 | 女 | 2022422104241 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
45 | 李若彤 | 女 | 2022422104369 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
46 | 付彩微 | 女 | 2023422051999 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
47 | 熊亦婷 | 女 | 2022422104357 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
48 | 陈然 | 女 | 2020423049243 | 初级中学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学本科 | 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 |
49 | 姚思远 | 男 | 2023422051823 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 暂无 |
50 | 严孟雪 | 女 | 2023423008002 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
51 | 李锐 | 男 | 2022422059154 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
52 | 曾逸维 | 女 | 2022424104846 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
53 | 文意 | 女 | 2023424052119 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门职业学院 |
54 | 刘子宣 | 女 | 2023421029958 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 华中师范大学附属天成美景幼儿园 |
55 | 郑欣荣 | 女 | 2023423052026 | 初级中学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
56 | 王琪 | 女 | 2022422064313 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 湖北师范大学 |
57 | 陈诗颖 | 女 | 2023422051983 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级甲等 | 大学专科 | 暂无 |
58 | 杨莹 | 女 | 2022423104626 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 杭州平高酒店集团 |
59 | 张柳 | 女 | 2023424052136 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 二级甲等 | 大学本科 | 深圳市德晟达电子科技有限公司 |
60 | 张浩 | 男 | 2023424052091 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 暂无 |
61 | 沈文轩 | 男 | 2023422051963 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省宜昌市伍家岗区东艳路小学 |
62 | 王志刚 | 男 | 2023424052115 | 高级中学教师资格 | 物理 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市竟陵高级中学 |
63 | 吴芷玥 | 女 | 2023422051979 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 凌云科技集团 |
64 | 程肖瑶 | 女 | 2023424052111 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市岳口镇岳口小学 |
65 | 高子怡 | 女 | 2021421053762 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 德威江城幼儿园 |
66 | 胡盼 | 女 | 2021422107787 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门行知中等职业技术学校 |
67 | 李睿 | 女 | 2022512038818 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 西华师范大学 |
68 | 刘碧惠 | 女 | 2021421107542 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 九真镇中心幼儿园 |
69 | 龚粤 | 女 | 2023422051937 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 黄色海锐健康科技有限公司 |
70 | 胡萌 | 女 | 2022424104770 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
71 | 张密 | 女 | 2023422051967 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 思迈尔教育 |
72 | 杨惟雪 | 女 | 2023426020764 | 中等职业学校教师资格 | 舞蹈表演 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉第一职业教育中心 |
73 | 熊婷 | 女 | 2023422051932 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 个体户 |
74 | 吴潇 | 女 | 2021422107646 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 南湖幼儿园 |
75 | 匡飞宇 | 女 | 2023424052124 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省社会科学院 |
76 | 王倩 | 女 | 2023422051912 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北省鄂州市鄂城区新庙镇英山小学 |
77 | 刘欢欢 | 女 | 2022424049982 | 高级中学教师资格 | 地理 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市育贤学校 |
78 | 黄薇 | 女 | 2022422058939 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学本科 | 沿江大道134号长航大楼 |
79 | 涂旭 | 女 | 2021114010057 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
80 | 黄千 | 女 | 2023421051785 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市开发区中心幼儿园 |
81 | 杨浣 | 女 | 2023424052134 | 高级中学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
82 | 程姣姣 | 女 | 2023422051958 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
83 | 张丽珍 | 女 | 2023422051911 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 优鸿教育 |
84 | 倪佳丽 | 女 | 2023422051836 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市华斯达学校 |
85 | 胡芷依 | 女 | 2021422107813 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉万科祥盈科技服务有限公司 |
86 | 黄悦 | 女 | 2023424052090 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 拖市镇第一初级中学 |
87 | 汪雄博 | 男 | 2023422051966 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市干一小学 |
88 | 朱玉夕 | 女 | 2022422104556 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门华斯达国际学校 |
89 | 丁川 | 男 | 2022422104347 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
90 | 余谦华 | 女 | 2023423052033 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市建设科技与建筑节能办公室 |
91 | 李宇飞 | 男 | 2023424052073 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门实验高级中学 |
92 | 王雨琪 | 女 | 2022422104399 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 武昌首义学院 |
93 | 陶桥 | 女 | 2023423052029 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
94 | 夏冰红 | 女 | 2021422107803 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门外国语学校 |
95 | 吴静 | 女 | 2022422104337 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省武汉市武昌区水果湖第一小学 |
96 | 杨凡 | 女 | 2022421058817 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市实验幼儿园 |
97 | 王一鸣 | 女 | 2022423104673 | 初级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市大气防控中心 |
98 | 白邹琪 | 女 | 2022424104703 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省荆门市屈家岭管理区五三高中 |
99 | 钟欢 | 女 | 2021423094420 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门外国语学校 |
100 | 屈文鑫 | 女 | 2023421051754 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学本科 | 武昌区知音托育园 |
101 | 欧阳金 | 女 | 2023422051840 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
102 | 肖云峰 | 男 | 2023422051886 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北惠韵商贸有限公司 |
103 | 吴雅琪 | 女 | 2022422059078 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 益科德(上海)有限公司 |
104 | 宋民锐 | 男 | 2023424052128 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门外国语学校 |
105 | 熊妍 | 女 | 2022423059218 | 初级中学教师资格 | 英语 | 一级乙等 | 大学本科 | 无 |
106 | 杨璐 | 女 | 2022424104776 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
107 | 彭一 | 男 | 2023422051907 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
108 | 胡紫娟 | 女 | 2023422051943 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 张台小学 |
109 | 李壮 | 男 | 2023422051969 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 个体 |
110 | 肖紫伊 | 女 | 2022423037468 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市人人教育 |
111 | 韩思文 | 女 | 2023422004084 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
112 | 张紫涵 | 女 | 2021421107614 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北明旺食品有限公司 |
113 | 冯娜娜 | 女 | 202313503341300026 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
114 | 马锐锋 | 男 | 2023422051926 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 暂无 |
115 | 梁紫涵 | 女 | 2022422104470 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 麻洋小学 |
116 | 徐璐 | 女 | 2023422051934 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 麻洋中心学校 |
117 | 刘凌杰 | 男 | 2023424052141 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级乙等 | 研究生 | 无 |
118 | 王紫丹 | 女 | 2023423052035 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市实验初级中学 |
119 | 倪典雯 | 女 | 2023422051826 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 软帝集团 |
120 | 李莎 | 女 | 2023422051916 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
121 | 胡海艳 | 女 | 2022422104518 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 托管班 |
122 | 刘羽佳 | 女 | 2021234031711 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门中学 |
123 | 王湛 | 男 | 2023424052094 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
124 | 彭诗丝 | 女 | 2023422051996 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉中广文化传播有限公司 |
125 | 尹梦玉 | 女 | 2022422059023 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市国投锦绣营销中心 |
126 | 李杰 | 男 | 2023424052121 | 高级中学教师资格 | 生物 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门陆羽高级中学 |
127 | 张旭 | 女 | 2023424052106 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 武汉酷效科技有限公司 |
128 | 陈驰 | 男 | 2022334006453 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 研究生 | 天门市竟陵高级中学 |
129 | 张晓丽 | 女 | 2020422049116 | 小学教师资格 | 数学 | 一级乙等 | 大学专科 | 十堰大洋光谷商业有限公司 |
130 | 吴汉雪 | 女 | 2022421104200 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 佛子山中心学校 |
131 | 朱婉如 | 女 | 2023423052018 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
132 | 林争 | 女 | 2022422059072 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门杭州华泰中学附属小学 |
133 | 李萌 | 女 | 2023422051902 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 多宝中心幼儿园 |
134 | 岳文轩 | 男 | 2021424045108 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 一级乙等 | 大学本科 | 无 |
135 | 欧阳思雨 | 女 | 2021422055776 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市乐而优托育服务有限公司 |
136 | 齐妙妍 | 女 | 2023422051884 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
137 | 张家宜 | 女 | 2023422051953 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
138 | 宋紫薇 | 女 | 2023422051882 | 小学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 暂无 |
139 | 黄晓琪 | 女 | 2021422107929 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 天门市芮轩农业发展有限公司 |
140 | 罗珊 | 女 | 2023422051809 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
141 | 张欢 | 女 | 2022422104333 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
142 | 张哲峰 | 男 | 2023424052118 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
143 | 严田田 | 女 | 2020421048767 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
144 | 张桥 | 女 | 2023422051853 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市工业园中心幼儿园 |
145 | 徐家奇 | 女 | 2023422051910 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
146 | 杨柳芳 | 女 | 2023421051735 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
147 | 王锐 | 女 | 2022422104246 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学专科 | 无 |
148 | 王瑜 | 女 | 2022423104588 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
149 | 周芷欣 | 女 | 2023422003094 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
150 | 周安娜 | 女 | 2021422108015 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
151 | 熊紫千 | 女 | 2022421058844 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 益和堂 |
152 | 谢谦逸 | 女 | 2022422058979 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 仙桃市育才幼儿园 |
153 | 张茜 | 女 | 2023422051819 | 小学教师资格 | 语文 | 一级乙等 | 大学专科 | 天门市杨林街道办事处杨林小学 |
154 | 饶玥 | 女 | 2022422104452 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
155 | 王紫芹 | 女 | 2023422051948 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市渔薪镇赵场小学 |
156 | 曹宇琴 | 女 | 2023422051901 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门市九真镇财政管理所 |
157 | 熊冉冉 | 女 | 2022421104164 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市毓华幼儿园 |
158 | 陈雅萱 | 女 | 2021423063298 | 初级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省天门市松鼠AI |
159 | 胡婵娟 | 女 | 2023422051821 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 广州市嘉桦纺织 |
160 | 张成 | 男 | 2023422051909 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市侯口街道涂台社区居民委员会 |
161 | 彭娜 | 女 | 2023422051877 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
162 | 周雪 | 女 | 2023422051837 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门市第一人民医院 |
163 | 杨蕊同 | 女 | 2023422051991 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
164 | 熊宇星 | 女 | 2023423052056 | 初级中学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
165 | 郭子娴 | 女 | 2022422059160 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 打工 |
166 | 曾莹双 | 女 | 2023422051994 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 无 |
167 | 刘小琴 | 女 | 2021512106942 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学专科 | 重庆麦琴商贸有限责任公司 |
168 | 马婉霞 | 女 | 2023426020828 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 二级甲等 | 大学本科 | 湖北省科学技术馆 |
169 | 王思明 | 女 | 2023422051944 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学专科 | 武汉籁思鼓校 |
170 | 鲁妍 | 女 | 2023424052068 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门实验高级中学 |
171 | 金汪晶 | 女 | 2023422051946 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市12345政务服务热线 |
172 | 胡显敏 | 女 | 2023421027857 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 机构 |
173 | 范浩锋 | 男 | 2021424108240 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 二级乙等 | 研究生 | 广州市华商学院 |
174 | 闵百灵 | 女 | 2022422104243 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北文理学院 |
175 | 李甜 | 女 | 2023423008718 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 |
176 | 张宇 | 女 | 2023424012295 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 监利市第一中学 |
177 | 王洁 | 女 | 2022422104344 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
178 | 吴倩 | 女 | 2023422051883 | 小学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学专科 | 绿豆豆英语 |
179 | 杜惠敏 | 女 | 2022421104181 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 天门外国语学校 |
180 | 付卓雅 | 女 | 2022424017556 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市外国语学校 |
181 | 雷吴妮 | 女 | 2023422051845 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
182 | 翁鑫雨 | 女 | 2021422052343 | 小学教师资格 | 音乐 | 二级乙等 | 大学专科 | 武汉市东西湖区东山幼儿园 |
183 | 龚盼 | 女 | 2022422104283 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北省天门市岳口镇健康小学附属幼儿园 |
184 | 敖卓琪 | 女 | 2023422051998 | 小学教师资格 | 美术 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
185 | 巴淑玲 | 女 | 2022423104612 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 武汉华一博奥 |
186 | 刘梦月 | 女 | 2022422058894 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 湖北浩气堂好药师连锁有限公司永康大药房 |
187 | 李依 | 女 | 2023422051830 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市黄潭小学 |
188 | 王然 | 女 | 2023424052092 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市华斯达学校 |
189 | 王子怡 | 女 | 2023423052023 | 初级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门华斯达国际学校 |
190 | 章依 | 女 | 2023424027609 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 二级甲等 | 大学本科 | 暂无 |
191 | 向思捷 | 男 | 2023424052083 | 高级中学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省天门实验高级中学 |
192 | 刘艳丽 | 女 | 2021422107804 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 个体经营 |
193 | 何梦茹 | 女 | 2021422107880 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 |
194 | 尹康富 | 男 | 2022422009451 | 小学教师资格 | 美术 | 二级乙等 | 大学本科 | 天门市华斯达学校 |
195 | 杨芮 | 女 | 2023423052037 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
196 | 李苗 | 女 | 2023421051759 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
197 | 彭佳浩 | 男 | 2020464008816 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级乙等 | 大学本科 | 湖北省武汉市洪山外国语中学 |
198 | 程璐 | 女 | 2022422104386 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 蒋湖农场中心小学 |
199 | 贺丽兰 | 女 | 2023422051822 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
200 | 邱枫 | 女 | 2023422044486 | 小学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学专科 | 无 |
201 | 何玉瑶 | 女 | 2022422104434 | 小学教师资格 | 数学 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
202 | 魏梦洁 | 女 | 2023424052102 | 高级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 南京航空航天大学 |
203 | 徐倩 | 女 | 2022422104511 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 远方创新数据开发(武汉)有限公司 |
204 | 蔡典 | 男 | 2022422104393 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学专科 | 湖北工业大学工程技术学院 |
205 | 肖朗 | 女 | 2022422104396 | 小学教师资格 | 数学 | 二级乙等 | 大学本科 | 厚德托育 |
206 | 万诗雅 | 女 | 2022424104693 | 高级中学教师资格 | 语文 | 二级甲等 | 大学本科 | 无 |
207 | 钟忆 | 女 | 2022422104378 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 二级乙等 | 大学本科 | 无 |
208 | 马子琦 | 男 | 2023424052117 | 高级中学教师资格 | 化学 | 二级甲等 | 研究生 | 天门市发改委 |
209 | 杜思琪 | 女 | 2023423009204 | 初级中学教师资格 | 英语 | 二级甲等 | 大学本科 | 天门市渔薪镇扬场小学 |
