北京亦庄人才服务有限公司招聘

2023-11-06    北京亦庄人才服务有限公司


北京亦庄人才服务有限公司
发布时间:2023-11-06
职位名称:软件开发岗-联通
|||职位名称:嵌入式 linux软件工程师(c++方向)
|||职位名称:算法工程师
|||职位名称:仿真应用测试工程师
|||职位名称:功率半导体设计工程师
|||职位名称:网络测试工程师
|||职位名称:软件开发工程师
|||职位名称:整车能效开发工程师
|||职位名称:链化工具开发工程师-国创中心
|||职位名称:整车环境模拟测试工程师
|||职位名称:EMC工程师
|||职位名称:嵌入式Linux BSP开发工程师
|||职位名称:功率半导体工程师
|||职位名称:电机控制算法工程师
|||职位名称:场景仿真工程师
|||职位名称:电机控制器软件工程师
|||职位名称:整车能效开发测试工程师
|||职位名称:电池工程师
学历:本科,硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:博士
|||学历:本科,硕士
|||学历:硕士
|||学历:博士
|||学历:硕士
|||学历:本科,硕士
|||学历:本科,硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士,博士
|||学历:博士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:本科,硕士
|||学历:硕士,博士
需求人数:10
|||需求人数:1
|||需求人数:2
|||需求人数:2
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:5
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:2
需求专业:信息与计算科学,数学与应用数学(强基计划),理科试验班(理学与材料菁英班),数学,应用统计,理科试验班(徐特立英才班),理科试验班,人工智能,数学与应用数学,生物与医药,信息与通信工程,统计学,生物医学工程,化工与制药类,电子封装技术(徐特立英才班),计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(拔尖班),智能无人系统技术,生物技术,智能制造与智能车辆(徐特立英才班),智能无人系统技术(徐特立英才班),智能装备技术(徐特立英才班),特种能源技术与工程(徐特立英才班),计算机科学与技术,数学与应用数学(拔尖班),工程科学实验班(徐特立英才班),材料成型及控制工程,生物技术(徐特立英才班),智能制造工程,信息管理与信息系统(徐特立英才班),李泽湘双创特色班,数学与应用数学(徐特立英才班),光电信息与智能感测(类),智能机电系统(徐特立英才班),工程力学(强基班),化学(徐特立英才班),机械工程,西班牙语,航空宇航与智能飞行器技术(徐特立英才班),光电信息与智能感测(类)(徐特立英才班),人工智能,电子信息工程(徐特立英才班),信息与计算科学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),应用物理学(强基班),光电信息科学与工程(成像方向)(徐特立英才班),制药工程(徐特立英才班),材料化学(徐特立英才班),集成电路与电子类,生物医学工程,徐特立力学班,电子信息实验班,航空航天类,材料科学与工程(徐特立英才班),数学(拔尖班),集成电路与电子类(徐特立英才班),智能装备技术特色班,网络空间安全类(徐特立英才班),物质科学与新材料特色班,徐特立数学班,自动化,新能源材料与器件(徐特立英才班),协和医班,光电信息科学与工程(光电子方向)(徐特立英才班),武器系统与工程(徐特立英才班),统计学(徐特立英才班),全球治理英才班,网络空间安全(徐特立英才班),探测制导与控制技术(徐特立英才班),机械电子工程(徐特立英才班),数学与统计学类,智能动力与新能源班,徐特立化学班,探测制导与控制技术,武器系统与工程,弹药工程与爆炸技术(徐特立英才班),未来精工技术,软件工程,应用物理学(徐特立英才班),计算机科学与技术(徐特立英才班),网络空间安全类,经济管理试验班,徐特立物理班,机器人工程,自动化(徐特立英才班),化学(强基班),机械电子工程,数学与统计学类(徐特立英才班),工程力学,智能动力与新能源特色班,徐特立英才班,装甲车辆工程,机电类,先进材料类,化学类-化学菁英班(徐特立英才班),智能无人系统技术(强基班),特种能源技术与工程,车辆工程,光电信息科学与工程(光电子方向),弹药工程与爆炸技术,生物医学工程(徐特立英才班),工程力学(02),理科试验班(徐特立英才班),新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,人工智能,网络空间安全,力学,化工与制药类,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),工科试验班(电子信息实验班),电子与通信工程,通信工程,电子信息类,电子信息实验班,信息与电子学院,新一代电子信息技术(含量子技术等),英语笔译,电子科学与技术,工科试验班,电子信息工程(实验班),仪器科学与技术,信息对抗技术,电子科学与技术(全英文教学专业),电子信息,电子信息工程(实验班),电子与信息,集成电路工程,控制科学与工程,电子信息工程,理科试验班,通信工程(含宽带网络、移动通信等),应用经济学,工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程、电子科学,电子信息,机械工程,动力工程及工程热物理,控制工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),新一代电子信息技术(含量子技术等),控制科学与工程,动力工程,机械,兵器科学与技术,光电信息工程,力学,信息与通信工程,兵器工程,材料工程,车辆工程,能源动力,软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论,电子与计算机工程,电子与通信工程,电子与信息
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论,电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:车辆工程,车辆工程,电气工程,力学
|||需求专业:理科试验班(徐特立英才班),新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,人工智能,网络空间安全,力学,化工与制药类,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),工科试验班(电子信息实验班),电子与通信工程,通信工程,电子信息类,电子信息实验班,信息与电子学院,新一代电子信息技术(含量子技术等),英语笔译,电子科学与技术,工科试验班,电子信息工程(实验班),仪器科学与技术,信息对抗技术,电子科学与技术(全英文教学专业),电子信息,电子信息工程(实验班),电子与信息,集成电路工程,控制科学与工程,电子信息工程,理科试验班,通信工程(含宽带网络、移动通信等),应用经济学,工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程、电子科学,电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论,电子与通信工程,英语笔译,新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,电子与信息,通信工程(含宽带网络、移动通信等),应用经济学,仪器科学与技术,通信工程,电子科技与技术,化工与制药类,光学工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),集成电路科学与工程,集成电路工程,电子科学与技术,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),力学,电子科学与技术(全英文),电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息,中俄机械国际班,智能制造与智能车辆(留学生),智能制造与智能车辆精英班,自动化,工科试验班(宇航与机电类),智能制造技术,理科试验班,装甲车辆工程,北京理工大学,车辆工程,设计学,机械类,智能制造工程,载运工具运用工程,自动化类,能源动力,生物医学工程,工业工程,中俄信息国际班,动力工程及工程热物理,碳中和技术与管理,机械工程(留学生全英文),航空宇航科学与技术,动力机械及工程,英语笔译,机械工程,工科试验班,机械电子工程,光电信息科学与工程,信息与通信工程,理科试验班(理学与材料菁英班),应用经济学,中俄班,化工与制药类,安全科学与工程,力学,光机电微纳制造,先进制造,航空航天工程(中俄学院),兵器科学与技术,工科试验班(智能制造与车辆实验班),动力工程,机械工程(全英文教学专业),机电储能科学与工程,设计学类,机械,航空航天工程,工业与系统工程,航空航天类,能源与动力工程
|||需求专业:信息与计算科学,数学与应用数学(强基计划),理科试验班(理学与材料菁英班),数学,应用统计,理科试验班(徐特立英才班),理科试验班,人工智能,数学与应用数学,生物与医药,信息与通信工程,统计学,生物医学工程,化工与制药类,能源与动力工程,飞行器设计与工程,武器系统与工程,装甲车辆工程,特种能源技术与工程,机械电子工程(全英文教学专业),能源与动力工程-工商管理,航空航天工程(中外合作办学),航空航天类,宇航与机电类,智能制造与智能车辆精英班,弹药工程与爆炸技术,光电信息科学与工程(中外合作办学),机械工程(全英文教学专业),飞行器动力工程,机械工程,宇航与机电类(留学生),工程力学(02),能源与动力工程(中外合作办学),工程力学,智能制造工程,安全工程,工业工程,武器发射工程,探测制导与控制技术(01),航空航天工程,机械电子工程,探测制导与控制技术,自动化(中外合作办学),机电类,车辆工程,机器人工程,应用经济学,工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器,理科试验班(徐特立英才班),探测制导与控制技术,先进制造,机械电子工程(留学生全英文),武器系统与工程,英语笔译,特种能源技术与工程,智能无人系统技术,设计学,兵器类,化工与制药类,工程力学(02),兵器科学与技术,航空宇航科学与技术,工程力学,兵器工程,资源与环境,信息与通信工程,安全科学与工程,控制科学与工程,机械工程,机械电子工程,机械电子工程(全英文教学专业),工科试验班(宇航与机电类),工科试验班,力学,化学工程与技术,安全工程,机械,智能机电系统实验班,弹药工程与爆炸技术,力学,电子信息,机械工程,动力工程及工程热物理,控制工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),新一代电子信息技术(含量子技术等),控制科学与工程,动力工程,机械,兵器科学与技术,光电信息工程,力学,信息与通信工程,兵器工程,材料工程,车辆工程,能源动力,电子与信息,光学工程,信息科学技术,电子信息,仪器仪表工程,应用经济学,理科试验班(理学与材料菁英班),化工与制药类,信息与通信工程,工科试验班,光电信息科学与工程(光电子方向),工科试验班(信息科学技术),测控技术与仪器,北京理工大学,光电信息工程,仪器科学与技术,英语笔译,光电信息科学与工程(成像方向),电子科学与技术,控制科学与工程,动力机械及工程,光电信息科学与工程(光纤应用方向),力学,光电信息科学与工程,光电信息与智能感测(类),工科试验班(信息科学技术)(光电信息科学与工程、测控,自动化,光电信息科学与工程(激光方向),电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息,电子封装技术,物联网工程,电子与计算机工程,理科试验班(理学与材料),集成电路与电子类,电子信息实验班,自动化,机械电子工程,车辆工程,计算机科学与技术,光电信息与智能感测(类),光电信息科学与工程(双培计划),电子科学与技术,智能制造与智能车辆精英班,信息科学技术,先进材料类,电子与计算机工程
|||需求专业:电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息,中俄机械国际班,智能制造与智能车辆(留学生),智能制造与智能车辆精英班,自动化,工科试验班(宇航与机电类),智能制造技术,理科试验班,装甲车辆工程,北京理工大学,车辆工程,设计学,机械类,智能制造工程,载运工具运用工程,自动化类,能源动力,生物医学工程,工业工程,中俄信息国际班,动力工程及工程热物理,碳中和技术与管理,机械工程(留学生全英文),航空宇航科学与技术,动力机械及工程,英语笔译,机械工程,工科试验班,机械电子工程,光电信息科学与工程,信息与通信工程,理科试验班(理学与材料菁英班),应用经济学,中俄班,化工与制药类,安全科学与工程,力学,光机电微纳制造,先进制造,航空航天工程(中俄学院),兵器科学与技术,工科试验班(智能制造与车辆实验班),动力工程,机械工程(全英文教学专业),机电储能科学与工程,设计学类,机械,航空航天工程,工业与系统工程,航空航天类,能源与动力工程
|||需求专业:电子与通信工程,电子信息类
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:理科试验班(徐特立英才班),新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,人工智能,网络空间安全,力学,化工与制药类,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),工科试验班(电子信息实验班),电子与通信工程,通信工程,电子信息类,电子信息实验班,信息与电子学院,新一代电子信息技术(含量子技术等),英语笔译,电子科学与技术,工科试验班,电子信息工程(实验班),仪器科学与技术,信息对抗技术,电子科学与技术(全英文教学专业),电子信息,电子信息工程(实验班),电子与信息,集成电路工程,控制科学与工程,电子信息工程,理科试验班,通信工程(含宽带网络、移动通信等),应用经济学,工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程、电子科学,电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:电子信息类,电子信息实验班,电子与通信工程,信息与电子学院,电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:车辆工程,电子信息,电子信息类,自动化
|||需求专业:理科试验班(徐特立英才班),新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,人工智能,网络空间安全,力学,化工与制药类,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),工科试验班(电子信息实验班),电子与通信工程,通信工程,电子信息类,电子信息实验班,信息与电子学院,新一代电子信息技术(含量子技术等),英语笔译,电子科学与技术,工科试验班,电子信息工程(实验班),仪器科学与技术,信息对抗技术,电子科学与技术(全英文教学专业),电子信息,电子信息工程(实验班),电子与信息,集成电路工程,控制科学与工程,电子信息工程,理科试验班,通信工程(含宽带网络、移动通信等),应用经济学,工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程、电子科学,电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息
|||需求专业:电气工程,控制工程,自动化(二学位),仪器科学与技术,自动化类,信息与通信工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程及其自动化,机器人工程,电气工程及其自动化(卓越班),自动化,应用经济学,人工智能,电子信息,机电储能科学与工程,自动化(全英文教学专业),英语笔译,工科试验班(信息科学技术),化工与制药类,储能技术,电子与信息,中俄机械国际班,智能制造与智能车辆(留学生),智能制造与智能车辆精英班,自动化,工科试验班(宇航与机电类),智能制造技术,理科试验班,装甲车辆工程,北京理工大学,车辆工程,设计学,机械类,智能制造工程,载运工具运用工程,自动化类,能源动力,生物医学工程,工业工程,中俄信息国际班,动力工程及工程热物理,碳中和技术与管理,机械工程(留学生全英文),航空宇航科学与技术,动力机械及工程,英语笔译,机械工程,工科试验班,机械电子工程,光电信息科学与工程,信息与通信工程,理科试验班(理学与材料菁英班),应用经济学,中俄班,化工与制药类,安全科学与工程,力学,光机电微纳制造,先进制造,航空航天工程(中俄学院),兵器科学与技术,工科试验班(智能制造与车辆实验班),动力工程,机械工程(全英文教学专业),机电储能科学与工程,设计学类,机械,航空航天工程,工业与系统工程,航空航天类,能源与动力工程
|||需求专业:高分子材料与工程,先进制造,材料科学与工程,化工与制药类,电子封装技术,材料工程,控制科学与工程,材料化学,控制工程,力学,计算机科学与技术,信息与通信工程,储能材料科学与技术,材料成型及控制工程,英语笔译,应用经济学,理科试验班,环境工程,碳中和技术与管理,材料与化工,新能源材料与器件,设计学,理科试验班(理学与材料菁英班),理科试验班,储能技术,控制科学与工程,化学工程,能源化学工程,材料科学与工程,化学类,理科试验班(理学与材料菁英班),储能材料科学与技术,材料与化工,环境工程,碳中和技术与管理,应用经济学,化学,清洁能源技术,生物与医药,应用化学,信息与通信工程,生物学,制药工程,化学(强基计划),化学工程与工艺,化学工程与技术,化工与制药类
|||需求专业:机械电子工程(徐特立英才班),电子信息,智能机电系统(徐特立英才班),工科试验班(电子信息实验班),软件工程,信息与计算科学(徐特立英才班),智能装备技术(徐特立英才班),能源与动力工程,材料与化工,电子科学与技术,网络空间安全类(徐特立英才班),数学与统计学类,动力工程及工程热物理,数学与应用数学(拔尖班),工业与系统工程,装甲车辆工程,力学,信息管理与信息系统(徐特立英才班),兵器科学与技术,化学类,未来精工技术,网络空间安全类,工科试验班(智能制造与车辆实验班),网络空间安全,动力工程,工科试验班(信息科学技术)(光电信息科学与工程、测控,电子科学与技术(全英文),理科试验班(徐特立英才班),设计学,化学(强基班),数学与统计学类(徐特立英才班),工科试验班(电子信息实验班)(电子信息工程、电子科学,安全科学与工程,计算机科学与技术(徐特立英才班),徐特立物理班,通信工程(含宽带网络、移动通信等),机械工程(全英文教学专业),光电信息科学与工程(光纤应用方向),自动化(二学位),化学(强基计划),数字表演,人工智能,储能技术,计算机软件与理论,先进制造,弹药工程与爆炸技术,电气工程,机械电子工程,航空航天工程(中外合作办学),能源与动力工程(中外合作办学),应用统计,兵器类,化学工程与技术,智能无人系统技术,化学类-化学菁英班(徐特立英才班),经济管理试验班,电子信息工程(徐特立英才班),先进材料类,新能源材料与器件,智能制造工程,计算机应用技术,储能材料科学与技术,理科试验班(理学与材料),控制科学与工程,电子信息类,电子信息实验班,物联网工程,光学工程,特种能源技术与工程,光电信息科学与工程(光电子方向),智能动力与新能源班,计算机科学与技术(二学位),工程科学实验班(徐特立英才班),应用经济学,应用物理学(强基班),智能制造技术,徐特立英才班,信息科学技术,机械工程(留学生全英文),智能动力与新能源特色班,武器发射工程,徐特立力学班,材料工程,特种能源技术与工程(徐特立英才班),通信工程,中俄班,生物学,机械,数据科学与大数据技术,光电信息科学与工程(中外合作办学),能源化学工程,集成电路工程,应用物理学(徐特立英才班),机械电子工程(留学生全英文),材料化学(徐特立英才班),探测制导与控制技术,载运工具运用工程,协和医班,徐特立化学班,航空航天工程,计算机技术,全球治理英才班,新一代电子信息技术(含量子技术等),高分子材料与工程,电子信息工程,武器系统与工程(徐特立英才班),集成电路与电子类(徐特立英才班),安全工程,信息与通信工程,光电信息科学与工程(双培计划),计算机科学与技术(拔尖班),徐特立数学班,生物医学工程(徐特立英才班),社会工作,生物医学工程,统计学,电子科技与技术,自动化类,车辆工程,能源与动力工程-工商管理,化学工程,机器人工程,计算机科学与技术(留学生),控制工程,英语笔译,电子与信息,飞行器动力工程,化学(徐特立英才班),智能无人系统技术(强基班),弹药工程与爆炸技术(徐特立英才班),机械类,仪器仪表工程,化学,生物与医药,设计学类,制药工程,自动化,能源动力,统计学(徐特立英才班),智能机电系统实验班,机电类,信息与电子学院,电子封装技术(徐特立英才班),数学与应用数学,材料科学与工程(徐特立英才班),计算机科学拔尖班,清洁能源技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),化工与制药类,智能装备技术特色班,光电信息与智能感测(类),理科试验班(理学与材料菁英班),电子科学与技术(全英文教学专业),数学与应用数学(徐特立英才班),光电信息科学与工程,集成电路与电子类,材料科学与工程,智能制造与智能车辆(留学生),中俄信息国际班,宇航与机电类(留学生),材料化学,通信工程(含宽带网络、移动通信等),航空航天类,集成电路科学与工程,工科试验班(信息科学技术),碳中和技术与管理,理科试验班,仪器科学与技术,智能制造与智能车辆(徐特立英才班),工程力学(强基班),数据科学与大数据技术(全英文教学专业),智能无人系统技术(徐特立英才班),电子信息工程(实验班),机械工程,宇航与机电类,新能源材料与器件(徐特立英才班),工业工程,数学(拔尖班),光电信息工程,网络与信息安全,电气工程及其自动化(卓越班),机械电子工程(全英文教学专业),测控技术与仪器,光电信息科学与工程(成像方向),智能制造与智能车辆精英班,环境工程,工程力学(02),电气工程及其自动化,光电信息科学与工程(激光方向),光电信息科学与工程(光电子方向)(徐特立英才班),信息对抗技术,大数据技术与工程,智能数字表演,电子与通信工程,生物技术,探测制导与控制技术(01),电子与计算机工程,航空航天工程(中俄学院),工科试验班(宇航与机电类),北京理工大学,光电信息科学与工程(成像方向)(徐特立英才班),材料成型及控制工程,计算机科学与技术,西班牙语,武器系统与工程,李泽湘双创特色班,飞行器设计与工程,航空宇航与智能飞行器技术(徐特立英才班),工科试验班,兵器工程,中俄机械国际班,资源与环境,电子信息工程(实验班),工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器,电子封装技术,生物技术(徐特立英才班),自动化(中外合作办学),信息与计算科学,数学与应用数学(强基班),应用化学,探测制导与控制技术(徐特立英才班),机电储能科学与工程,光机电微纳制造,数学与应用数学(强基计划),网络空间安全(徐特立英才班),动力机械及工程,工程力学,化学工程与工艺,自动化(徐特立英才班),制药工程(徐特立英才班),数学,自动化(全英文教学专业),光电信息与智能感测(类)(徐特立英才班),物质科学与新材料特色班,航空宇航科学与技术
工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
|||工作地点:北京市大兴区
职位描述:一、岗位职责1、专业知识:计算机、通信、信息系统等相关专业,本科及以上学历,CET-4成绩425分及以上;2、专业技能:(1)熟练掌握HTML5、CSS3、JavaScript、ajax,熟悉HTTP协议;(2)至少熟练掌握React+Redux、VUE、Angularjs、jQuery、bootstrap、JAVA、C/C++其中的任一种开发技术,熟悉J2EE架构;(3)熟悉linux操作系统及相关操作指令;(4)至少熟练掌握MySQL、Oracle、PostgreSQL中任一种数据库应用开发技能,熟悉ZK、Redis、Consul或Etcd等至少一种的分布式键值数据库;(5)熟悉Ionic、React-native等一种混合开发框架者优先。3、综合素质:(1)具有较强执行力和团队协作能力;(2)具备良好的口头及书面表达能力,具有良好的文档设计与编写能力;(3)具备综合分析和解决问题能力;(4)诚实、踏实、认真负责,能承受一定强度的工作压力;(5)具备较强的组织、学习、创新、协调和沟通能力。
|||职位描述:1. 熟练掌握C,C++语言,掌握现代C++标准库和常用扩展库的用法;熟悉现代主流的C++设计模式,有良好的代码风格和编程习惯2. 熟悉linux,特别是嵌入式Linux系统开发工具和常用调试方法,有嵌入式Linux平台软件开发经验3. 有车端开发经验优先4. 熟悉Adaptive AUTOSAR优先5. 有Someip,Doip,DDS开发经验优先6. 有车端信息安全经验优先7. 具备良好的逻辑思维能力,业务解读能力,良好的沟通协作能力
|||职位描述:岗位职责:1、负责实验室MIL/SIL//HIL/DIL等系统与智能驾驶算法或者控制器模块的对接和通讯;2、负责与车辆动力学模型的连接,负责控制算法的连接和调试;3、负责实验室相关研发项目中智能驾驶算法的研发;4、参与实验室MIL/SIL/HIL/DIL等系统的集成和调试,负责与其他各算法模块的对接。岗位要求:1、熟悉常用无人车规划控制算法,有项目实际调试经验;2. 熟练使用python、Matlab、C/C++等编程语言。有嵌入式系统开发经验者优先;3. 车辆工程、计算机、自动化等相关专业,研究生以上学历 ;4. 对于运动规划或控制理论理论有较深的理解;5. 有较强的的独立工作能力和团队精神。岗位职责:1. 熟练应用Python、C++一种或者多种;2. 了解神经网络的基本算法(分割、分类、检测算法),如ResNet、 U-net、YOLO系列等;3. 熟练使用数据标注软件,如lmage label,标注精灵;4. 熟悉常见的深度学习框架Pytorch、Caffe、TensorFlow、keras等中的一种;5. 熟练阅读英文技术文档。
|||职位描述:岗位职责:1. 负责整车动力经济性仿真、能量管理与热管理联合仿真; 2. 负责整车能量流测试及数据分析,包括标杆车能量流研究、开发产品的能量管理策略制定、能量流验证分析和优化; 岗位要求: 1. 熟悉电动车开发流程、动力经济性设计开发相关专业知识;2. 熟练使用GT等能量流仿真分析软件,能使用Cruise/Matlab制定动力性经济性仿真控制策略;3.善于与人交流与沟通,具有良好的团队意识、沟通协调能力,有一定抗压能力,能快速适应企业文化。岗位职责:1、车身、开闭件、内外饰,底盘、电池以及相关零部件相关的结构强度、刚度、疲劳耐久仿真分析及优化工作;2、仿真分析工况、约束条件、分析目标制定;岗位要求: 1、充分掌握汽车零部件和整车系统强度耐久方向方面知识;2、熟悉汽车强度耐久业内发展情况。
