金融行业招聘信息汇总 | 北京银行、招商银行等
2023-08-15
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
关键词:银行,证券,基金,投资。
从未名博雅走向广阔天地
每个了不起的你都将值得更好的未来
或许此刻的你正在求职道路上坚毅前行
请相信光明一定就在不远的前方等待着你
征途漫漫,惟有奋斗
就业中心愿做你坚实的后盾
陪你乘风破浪、勇敢前行
下面为你奉上近期求职信息汇总,
敬请查收——
招聘企业 | 截止日期 |
北京银行 | 2023/9/10 |
招商银行 | 2023/9/20 |
北京源乐晟资产 | 无 |
玄信资产 | 无 |
首创证券 | 无 |
天王星量化 | 无 |
徽商银行总行 | 无 |
信达投资有限公司 | 无 |
湖南长银五八消费金融股份有限公司 | 无 |
远东控股集团有限公司 | 无 |
往期汇总:
招聘企业 | 截止日期 |
宽带资本 | 2023/9/30 |
厦门金圆投资集团有限公司 | 2023/11/30 |
北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 2023/12/31 |
浙商银行博士后工作站 | 2023/12/31 |
九坤投资 | 2023/12/31 |
世纪前沿私募公司 | 无 |
微众银行 | 无 |
红杉 | 无 |
招商银行武汉分行 | 无 |
交银金科 | 无 |
浙商证券股份有限公司 | 无 |
天铖控股(北京)股份有限公司 | 无 |
杭州龙旗科技 | 无 |
和泰人寿 | 无 |
世纪证券 | 无 |
阳光融汇资本投资管理有限公司 | 无 |
北京高华证券有限责任公司 | 无 |
浙江泰隆商业银行 | 无 |
中国太平保险集团 | 无 |
Dynamic Technology Lab | 无 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 | 无 |
信璞投资(济南) | 无 |
宁波银行北京分行 | 无 |
中国太平洋财产保险股份有限公司湖南分公司 | 无 |
中金财富 | 无 |
江海证券有限公司 | 无 |
达诚基金 | 无 |
北斗海松基金 | 无 |
四川新网银行股份有限公司 | 无 |
中信消费金融有限公司 | 无 |
国融证券 | 无 |
中信证券浙江分公司 | 无 |
五星控股集团有限公司 | 无 |
国融证券股份有限公司 | 无 |
信达证券股份有限公司 | 无 |
诚壹私募基金管理(海南)有限公司 | 无 |
上海熠美股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 无 |
江苏银行 | 无 |
九江银行 | 无 |
锐方(上海)私募基金管理有限公司 | 无 |
厦门国际银行股份有限公司 | 无 |
招商证券 | 无 |
中国工商银行辽宁分行 | 无 |
一鼎基金公司 | 无 |
华泰保险集团 | 无 |
中国政企合作投资基金股份有限公司 | 无 |
华创证券 | 无 |
中信证券股份有限公司北京分公司 | 无 |
华融湘江银行股份有限公司 | 无 |
中国民生银行股份有限公司厦门分行 | 无 |
北京四十人论坛顾问有限公司 | 无 |
厦门国际银行股份有限公司厦门分行 | 无 |
上海七象私募基金管理 | 无 |
中国泛海控股集团有限公司 | 无 |
华创证券有限责任公司 | 无 |
桂林银行 | 无 |
北京尚艺投资管理有限公司 | 无 |
工银理财有限责任公司 | 无 |
Sapientia智龙资本量化私募 | 无 |
富邦华一银行 | 无 |
鹿秀投资 | 无 |
上海睿扬投资管理有限公司 | 无 |
招银金融租赁有限公司 | 无 |
巨量均衡私募证券基金管理(珠海)有限公司 | 无 |
北京华钧广汇投资管理有限公司 | 无 |
弈宸基金 | 无 |
中金公司 | 无 |
浙江初九投资管理有限公司 | 无 |
智龙资本管理有限公司 | 无 |
锐方(上海)投资管理有限公司 | 无 |
嘉合基金管理有限公司 | 无 |
百威投资 | 无 |
海南澄明私募基金管理有限公司 | 无 |
海通证券 | 无 |
嘉兴君理私募基金管理有限公司 | 无 |
君理资本 | 无 |
中化保险经纪(北京)有限责任公司 | 无 |
祥寓投资 | 无 |
北拓资本/一诺资本 | 无 |
上海泓信投资 | 无 |
上海念空数据科技中心 | 无 |
财通证券 | 无 |
柏治资本 | 无 |
宁波明崚投资管理有限公司 | 无 |
上海宽投资产管理有限公司 | 无 |
大童保险经纪有限公司 | 无 |
元禾辰坤 | 无 |
北京聚宽投资管理有限公司 | 无 |
上海玄信资产管理中心(有限合伙) | 无 |
GROW With GROW | 无 |
中国工商银行上海市分行 | 无 |
中邮创业基金 | 无 |
中国工商银行浙江省分行 | 无 |
中国工商银行网络金融部平台金融发展中心 | 无 |
中国工商银行四川省分行 | 无 |
上海嘉银金融科技股份有限公司 | 无 |
诚奇资产(量化策略/机器学习/数据分析等岗位) | 无 |
望华 | 无 |
徽商银行 | 无 |
IDG资本成员企业 | 无 |
中国银联 | 无 |
临港集团 | 无 |
中国建设银行重庆市分行 | 无 |
瑞安房地产 | 无 |
中建三局基础设施建设投资有限公司 | 无 |
杭州市金融投资集团有限公司 | 无 |
中国工商银行业务研发中心 | 无 |
长江证券 | 无 |
兴业银行重庆分行 | 无 |
上海思勰投资 | 无 |
中国工商银行北京市分行 | 无 |
工银金融资产投资有限公司 | 无 |
爱凡哲投资管理有限公司 | 无 |
兴业银行北京分行 | 无 |
兴业数金 | 无 |
厦门国际信托 | 无 |
大华集团 | 无 |
北京市基础设施投资有限公司 | 无 |
央企中国宝武华宝投资有限公司 | 无 |
浙商银行杭州分行 | 无 |
来兴元品私募基金 | 无 |
国家开发银行深圳分行 | 无 |
佳期投资 | 无 |
广州金控集团 | 无 |
国家开发银行江西省分行 | 无 |
北京世纪好未来教育科技有限公司 | 无 |
乾通科技实业有限公司 | 无 |
太平人寿保险有限公司浙江分公司 | 无 |
平方和投资 | 无 |
浙商银行上海分行 | 无 |
诺亚控股 | 无 |
广东省广新控股集团有限公司 | 无 |
山证固收 | 无 |
国家开发银行浙江省分行 | 无 |
利欧集团股份有限公司 | 无 |
国家开发银行甘肃分行 | 无 |
国家开发银行湖北省分行 | 无 |
天能控股集团 | 无 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 无 |
量化对冲基金 Dynamic Technology | 无 |
中国中金财富证券有限公司 | 无 |
中邮证券 | 无 |
百信银行 | 无 |
新华资产管理股份有限公司 | 无 |
重庆道微投资管理有限公司 | 无 |
百威投资(中国)有限公司 | 无 |
第一创业证券股份有限公司 | 无 |
招商银行青岛分行 | 无 |
兴银基金 | 无 |
江苏交通控股有限公司 | 无 |
万得 | 无 |
陕西交通控股集团有限公司 | 无 |
北京微观博易私募基金管理有限公司 | 无 |
五矿期货 | 无 |
亿联银行 | 无 |
正浩EcoFlow | 无 |
宁波海天同创 | 无 |
杰瑞股份 | 无 |
中信证券北京总部证券营业部 | 无 |
百威亚太 | 无 |
重庆三峡银行 | 无 |
中国对外贸易中心集团有限公司 | 无 |
泰康人寿保险有限责任公司北京分公司 | 无 |
思科 | 无 |
宁波金融资产管理股份有限公司 | 无 |
丝元投资 | 无 |
广西北部湾银行 | 无 |
北京注册会计师协会 | 无 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 无 |
益客集团 | 无 |
中国铁建昆仑投资集团有限公司 | 无 |
北京珠江投资 | 无 |
粤开证券股份有限公司 | 无 |
兴业银行广州分行 | 无 |
诚奇资产 | 无 |
宽德投资 | 无 |
深圳坤酉基金管理有限公司 | 无 |
阿拉丁控股集团 | 无 |
银联商务 | 无 |
湘财证券 | 无 |
衍复投资 | 无 |
中交城市投资控股有限公司 | 无 |
Citadel Securities公司 | 无 |
首开集团 | 无 |
郑州银行 | 无 |
沪联金科 | 无 |
Akuna Capital | 无 |
兴业银行总行信用卡中心 | 无 |
苏交科集团股份有限公司 | 无 |
中保投资有限责任公司/中国保险投资基金 | 无 |
Web3.0 | 无 |
深圳市中小微企业投资管理集团 | 无 |
北京凯读投资管理有限公司 | 无 |
唐山银行 | 无 |
国联证券无锡分公司 | 无 |
湖北农发集团 | 无 |
浙商中拓集团股份有限公司 | 无 |
惠理基金 | 无 |
中建丝路建设投资有限公司 | 无 |
高阳集团 | 无 |
凯读投资 | 无 |
阳光资产管理股份有限公司 | 无 |
思勰投资 | 无 |
澳门国际银行股份有限公司杭州分行 | 无 |
中信建投期货 | 无 |
北京上国象私募基金管理有限公司 | 无 |
华发股份 | 无 |
玄信资产 | 无 |
深圳证券通信有限公司 | 无 |
广州交通投资集团有限公司 | 无 |
杭州碳硅私募基金管理有限公司 | 无 |
平安金服银行科技中心 | 无 |
宁波银行 | 无 |
宁波银行股份有限公司北京分行 | 无 |
浙江农商联合银行 | 无 |
平安银行济南分行 | 无 |
上海数禾科技 | 无 |
上海信璞投资 | 无 |
中邮消费金融有限公司 | 无 |
亦庄控股集团 | 无 |
青岛乾程控股集团 | 无 |
中国人民银行金融基础数据中心 | 无 |
商银行沈阳分行 | 无 |
北京微观博易-高频量化公司 | 无 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 无 |
金元证券 | 无 |
河南中原消费金融股份有限公司 | 无 |
国联证券股份有限公司 | 无 |
英大基金管理有限公司 | 无 |
期盈投资 | 无 |
恒信华业基金公司 | 无 |
因诺(上海)资产管理有限公司 | 无 |
中节能万润股份有限公司 | 无 |
中信金融租赁有限公司 | 无 |
广州农商银行 | 无 |
高和资本 | 无 |
西部证券股份有限公司 | 无 |
中信证券(山东)有限责任公司 | 无 |
工商银行大连分行 | 无 |
青岛国信集团 | 无 |
中国工商银行广东省分行 | 无 |
招商证券莱州部 | 无 |
Ratingdog公司 | 无 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 无 |
北京朗姿韩亚资产管理有限公司 | 无 |
北京知新资本投资管理有限公司 | 无 |
深圳清源时代投资管理控股有限公司 | 无 |
中国工商银行软件开发中心 | 无 |
深圳农商银行 | 无 |
金信期盈证券 | 无 |
眉山天府新区投资集团有限公司 | 无 |
亚洲金属网 | 无 |
中国工商银行广州分行 | 无 |
芷瀚资产管理(上海)有限责任公司 | 无 |
中国建设银行境内分支机构 | 无 |
中国金融四十人论坛 | 无 |
民生证券 | 无 |
中国建设银行四川省分行 | 无 |
羿图私募基金管理(上海)有限公司 | 无 |
惠升基金 | 无 |
中国邮政储蓄银行广东省分行 | 无 |
东方基金管理股份有限公司 | 无 |
广东正圆私募基金管理有限公司 | 无 |
苏银理财有限责任公司 | 无 |
云南信托 | 无 |
华德资本 | 无 |
世纪证券资产管理部 | 无 |
启迪之星汇智(上海)创业投资管理中心 | 无 |
拾玉资本 | 无 |
贵州省航电开发投资有限公司 | 无 |
永安期货股份有限公司 | 无 |
上海久期投资有限公司 | 无 |
弈智投资 | 无 |
海宸投资 | 无 |
北京中关村银行 | 无 |
诚壹资本 | 无 |
东吴证券 | 无 |
方正证券股份有限公司 | 无 |
国寿安保基金管理有限公司 | 无 |
国泰君安期货 | 无 |
杭州遂玖资产管理有限公司 | 无 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 无 |
景顺长城基金管理有限公司 | 无 |
平安产险 | 无 |
天弘基金 | 无 |
永安国富资产管理有限公司 | 无 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 | 无 |
中国财产再保险有限责任公司 | 无 |
中国金融期货交易所 | 无 |
中航钢贸证券期货 | 无 |
中信和业投资有限公司 | 无 |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 无 |
上海南土资产管理有限公司 | 无 |
约印大通(北京)创业投资有限公司 | 无 |
河南中金汇融私募基金管理有限公司 | 无 |
进化投资(北京)有限公司 | 无 |
北京明晟东诚私募基金管理中心 | 无 |
长银五八消费金融科技条线 | 无 |
宏瓴思齐(珠海)股权投资管理企业 | 无 |
上海利幄私募基金管理有限公司 | 无 |
国投创业投资管理有限公司 | 无 |
国新国际 | 无 |
天壹资本 | 无 |
诺德基金公司 | 无 |
上海天井投资 | 无 |
鸣石基金 | 无 |
中诚信托有限责任公司 | 无 |
海南澄明 | 无 |
德邦证券 | 无 |
巨杉资产 | 无 |
海富通基金 | 无 |
衍合投资管理(青岛)有限公司 | 无 |
陕西煤业化工技术研究院有限责任公司 | 无 |
农银金融科技有限责任公司 | 无 |
平安产险总部 | 无 |
利幄基金 | 无 |
宁波银行资金营运中心 | 无 |
中国工商银行工银理财 | 无 |
迈普私募基金 | 无 |
中粮信托 | 无 |
富荣基金权益投资部 | 无 |
中信证券(山东)青岛总部证券营业部 | 无 |
亦庄产投 | 无 |
国家开发银行-国银金租 | 无 |
上海思晔投资管理有限公司 | 无 |
银河创新资本管理有限公司 | 无 |
中证股转科技有限公司 | 无 |
阳光保险集团 | 无 |
济南历下控股 | 无 |
国都证券 | 无 |
沣京资本(金牛二级私募基金) | 无 |
烟台映翎私募(投资)基金管理有限公司 | 无 |
永赢基金管理有限公司 | 无 |
南京紫金投资集团 | 无 |
中信保诚人寿总部 | 无 |
燧石投资管理(武汉)有限公司 | 无 |
杭州城投 | 无 |
华融基金 | 无 |
星石投资 | 无 |
上海金山资本管理集团 | 无 |
北京大数长青资产管理有限公司 | 无 |
国新国证基金 | 无 |
北京无隅资产公司 | 无 |
久期投资(北京) | 无 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 无 |
无锡市创新投资集团有限公司 | 无 |
诺德基金 | 无 |
汐泰投资 | 无 |
四川省农村信用社联合社本部 | 无 |
上海票据交易所 | 无 |
万家基金 | 无 |
上海博颐投资公司 | 无 |
诚通基金管理有限公司 | 无 |
旌安投资公司 | 无 |
富国基金 | 无 |
国联资管 | 无 |
凯丰投资 | 无 |
清和泉资本 | 无 |
优脉家族办公室 | 无 |
兴业银行股份有限公司总行 | 无 |
华福证券有限责任公司 | 无 |
银河创新资本 | 无 |
泰康资产管理有限责任公司 | 无 |
世纪前沿 | 无 |
德邦基金 | 无 |
越秀地产 | 无 |
北京福石私募基金投资管理有限责任公司 | 无 |
深圳前海经纬投资管理有限公司 | 无 |
长盛基金 | 无 |
红马资本 | 无 |
汇添富基金 | 无 |
深圳天择资本 | 无 |
大择投资 | 无 |
格林基金 | 无 |
兴业证券股份有限公司 | 无 |
嘉实博士后科研工作站 | 无 |
中国光大集团博士后科研工作站 | 无 |
中国人民银行清算总中心博士后科研工作站 | 无 |
广州市教育研究院 | 无 |
深圳大学物理与光电工程学院 | 无 |
航空工业雷达所 | 无 |
中泰证券股份有限公司 | 无 |
北京富智投资管理有限公司 | 无 |
广州产投集团 | 无 |
千象资产2023年春季招聘 | 无 |
国投创合基金管理有限公司 | 无 |
千象资产 | 无 |
江海证券 | 无 |
北银金科 | 无 |
相聚资本管理有限公司 | 无 |
上海迅科投资咨询有限公司 | 无 |
趣店集团 | 无 |
中国工商银行佛山分行 | 无 |
中建资本控股有限公司 | 无 |
沣沛投资 | 无 |
龙佰集团股份有限公司 | 无 |
上海取灯新进创业投资中心 | 无 |
交通银行股份有限公司江西省分行 | 无 |
天津泰达资产运营管理有限公司 | 无 |
中电建商业保理有限公司 | 无 |
北京汉和汉华资本管理有限公司 | 无 |
四川川恒控股集团股份有限公司 | 无 |
久期投资 | 无 |
华润置地有限公司 | 无 |
中国民生银行股份有限公司汕头分行 | 无 |
福建省安芯投资管理有限责任公司 | 无 |
敦和资管 | 无 |
北京嘉沃资产 | 无 |
中国工商银行工银科技 | 无 |
中国工商银行苏州分行 | 无 |
中交资产管理有限公司总部 | 无 |
上海合骥私募基金管理有限公司 | 无 |
国联信托股份有限公司 | 无 |
中铁信托 | 无 |
开弦资本管理有限公司 | 无 |
中国建设银行河北省分行 | 无 |
北京磐泽资产管理有限公司 | 无 |
汉和资本 | 无 |
招商银行上海分行 | 无 |
马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行 | 无 |
Squarepoint Capital | 无 |
龙旗科技 | 无 |
上海启林投资管理有限公司 | 无 |
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 无 |
星展中国 | 无 |
北京恒德时代私募基金管理有限公司 | 无 |
朱雀基金 | 无 |
成都迈普私募基金管理有限公司 | 无 |
上海无涯私募基金管理有限公司 | 无 |
北京久银投资控股 | 无 |
远东控股集团 | 无 |
上海孝庸私募基金管理有限公司 | 无 |
中建创新投资公司 | 无 |
山东建邦集团 | 无 |
浙江海高控股集团有限公司 | 无 |
太平洋健康保险股份有限公司 | 无 |
广发证券 | 无 |
中国平安财产保险股份有限公司广东分公司 | 无 |
嘉实基金 | 无 |
北京瑞鑫天算资产管理有限公司 | 无 |
首创证券 | 无 |
海南国际清算所 | 无 |
中航基金 | 无 |
广东南粤银行 | 无 |
广发基金 | 无 |
前海开源基金 | 无 |
清控天诚资产管理有限公司 | 无 |
高华证券 | 无 |
华亘控股 | 无 |
华夏幸福常青藤 | 无 |
新鸿基地产 | 无 |
中原资产管理有限公司 | 无 |
北京亦庄国际产业投资管理有限公司 | 无 |
珠海格力金融投资管理有限公司 | 无 |
中国出口信用保险公司深圳分公司 | 无 |
安信证券股份有限公司 | 无 |
泓德基金管理有限公司 | 无 |
远东控股集团有限公司 | 无 |
豫园股份 | 无 |
溪牛投资管理(北京)有限公司 | 无 |
上海衍复投资 | 无 |
泓德基金 | 无 |
传音控股 | 无 |
杭州嘉合杉升私募基金管理有限公司 | 无 |
亦庄国投 | 无 |
万联证券 | 无 |
外资对冲基金Trexquant | 无 |
国信证券 | 无 |
国华军民融合产业发展基金管理有限公司 | 无 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 无 |
江苏银行杭州分行 | 无 |
华金证券 | 无 |
张家口银行 | 无 |
江苏苏宁银行 | 无 |
九泰基金管理有限公司 | 无 |
洛肯国际投资管理(北京)有限公司 | 无 |
启林投资 | 无 |
中晖宁基私募基金管理有限责任公司 | 无 |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com