兴义义龙事业单位招聘报考人数22438人
2023-07-08
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
2023年兴义义龙事业单位招聘各岗位报名人数公示
招聘人数:291人(10个岗位报考缴费人数为0,实际招聘人数281)
报考人数:22438人
竞争比例:平均竞争比例77:1,最高竞争比例1255:1,最低竞争比例2:1
笔试时间:5月7日
笔试科目:职业能力倾向测验、综合应用能力
2023年兴义义龙事业单位招聘各岗位报名人数公示
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘岗位报名人数 (以缴费人数为准)公示表
附件:兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘岗位报名人数 (以缴费人数为准)公示表.xls
兴义义龙2023年事业单位新增人员公开招聘岗位报名人数 (以缴费人数为准)公示表 | ||||
报考单位 | 报考职位名称 | 报考职位代码 | 计划招考人数 | 交费人数 |
兴义市统计局 | 兴义市乡镇统计服务中心 | 22321230101 | 1 | 149 |
兴义市司法局 | 兴义市社区矫正中心 | 22321230201 | 1 | 210 |
兴义市应急管理局 | 兴义市救灾救援物资保障中心 | 22321230301 | 1 | 67 |
兴义市林业局 | 兴义市森林病虫害防治站 | 22321230401 | 1 | 111 |
兴义市气象局 | 兴义市人工影响天气服务中心 | 22321230501 | 1 | 365 |
兴义市文体广电旅游局 | 兴义市文化馆 | 22321230601 | 1 | 283 |
兴义市水务局 | 兴义市水环境建设服务中心 | 22321230701 | 1 | 66 |
兴义市医疗保障局 | 兴义市医疗保险档案中心 | 22321230801 | 1 | 12 |
兴义市发展和改革局 | 兴义市节约能源服务中心 | 22321230901 | 1 | 194 |
兴义市发展和改革局 | 兴义市粮食和物资储备保障中心 | 22321230902 | 1 | 35 |
兴义市住房和城乡建设局 | 兴义市建设工程质量安全服务中心 | 22321231001 | 2 | 234 |
兴义市住房和城乡建设局 | 兴义市建设工程质量安全服务中心 | 22321231002 | 1 | 50 |
兴义市住房和城乡建设局 | 兴义市住房和城乡建设发展中心 | 22321231003 | 2 | 364 |
兴义市住房和城乡建设局 | 兴义市住房和城乡建设发展中心 | 22321231004 | 1 | 90 |
兴义市交通运输局 | 兴义市交通运输局综合服务中心 | 22321231101 | 1 | 232 |
兴义市能源局 | 兴义市煤矿安全生产技术服务中心(驻矿安监员) | 22321231201 | 1 | 9 |
兴义市综合行政执法局 | 兴义市市政设施服务中心 | 22321231301 | 1 | 38 |
兴义市自然资源局 | 兴义市自然资源局捧乍自然资源所 | 22321231401 | 1 | 42 |
兴义市自然资源局 | 兴义市自然资源局桔山分局 | 22321231402 | 1 | 59 |
兴义市自然资源局 | 兴义市自然资源档案馆 | 22321231403 | 1 | 55 |
兴义市公安局 | 兴义市警务应急保障服务中心 | 22321231501 | 7 | 256 |
兴义市公安局 | 兴义市监管场所医疗卫生所 | 22321231502 | 1 | 12 |
兴义市公安局 | 兴义市监管场所医疗卫生所 | 22321231503 | 1 | 163 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局沧江分局 | 22321231601 | 1 | 51 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局三江口分局 | 22321231602 | 1 | 84 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局鲁布格分局 | 22321231603 | 1 | 86 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局七舍分局 | 22321231604 | 1 | 141 |
兴义市财政局 | 兴义市财政局郑屯分局 | 22321231605 | 1 | 299 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区政务服务中心(群众工作服务中心) | 22321231701 | 2 | 323 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区园区管理服务中心工作人员 | 22321231702 | 1 | 257 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区园区管理服务中心工作人员 | 22321231703 | 1 | 242 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区园区管理服务中心工作人员 | 22321231704 | 2 | 293 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区招商引资服务中心工作人员 | 22321231705 | 1 | 163 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区招商引资服务中心工作人员 | 22321231706 | 1 | 251 |
黔西南高新技术产业开发区 | 黔西南高新技术产业开发区招商引资服务中心工作人员 | 22321231707 | 1 | 97 |
兴义市黄草街道办事处 | 兴义市黄草街道社会事务服务中心 | 22321231801 | 1 | 145 |
兴义市兴泰街道办事处 | 兴义市兴泰街道社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) | 22321231901 | 1 | 138 |
兴义市坪东街道办事处 | 兴义市坪东街道应急管理服务中心 | 22321232001 | 1 | 18 |
兴义市木贾街道办事处 | 兴义市木贾街道退役军人服务站 | 22321232101 | 1 | 155 |
兴义市下五屯街道办事处 | 兴义市下五屯街道城市综合管理服务中心 | 22321232201 | 1 | 173 |
兴义市万峰林街道办事处 | 兴义市万峰林街道党务政务服务中心 | 22321232301 | 1 | 110 |
兴义市洒金街道办事处 | 兴义市洒金街道党务政务服务中心 | 22321232401 | 1 | 141 |
兴义市洒金街道办事处 | 兴义市洒金街道社会事务服务中心 | 22321232402 | 1 | 153 |
兴义市洒金街道办事处 | 兴义市洒金街道城市综合管理服务中心 | 22321232403 | 1 | 109 |
兴义市马岭街道办事处 | 兴义市马岭街道农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321232501 | 1 | 43 |
兴义市丰都街道办事处 | 兴义市丰都街道新市民综合服务中心 | 22321232601 | 1 | 41 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道科技宣教文化服务中心 | 22321232701 | 1 | 118 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道就业培训指导中心 | 22321232702 | 1 | 150 |
兴义市木陇街道办事处 | 兴义市木陇街道综治服务中心 | 22321232703 | 1 | 70 |
兴义市则戎镇人民政府 | 兴义市则戎镇党务政务服务中心 | 22321232801 | 1 | 304 |
兴义市则戎镇人民政府 | 兴义市则戎镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321232802 | 1 | 107 |
兴义市南盘江镇人民政府 | 兴义市南盘江镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321232901 | 1 | 27 |
兴义市南盘江镇人民政府 | 兴义市南盘江镇党务政务服务中心 | 22321232902 | 1 | 65 |
兴义市清水河镇人民政府 | 兴义市清水河镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233001 | 1 | 37 |
兴义市清水河镇人民政府 | 兴义市清水河镇综合行政执法队 | 22321233002 | 1 | 114 |
兴义市乌沙镇人民政府 | 兴义市乌沙镇社会事务服务中心 | 22321233101 | 1 | 90 |
兴义市乌沙镇人民政府 | 兴义市乌沙镇应急管理服务中心 | 22321233102 | 1 | 272 |
兴义市鲁布格镇人民政府 | 兴义市鲁布格镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233201 | 1 | 44 |
兴义市鲁布格镇人民政府 | 兴义市鲁布格镇社会治安综合治理服务中心(网格化管理服务中心) | 22321233202 | 1 | 31 |
兴义市鲁布格镇人民政府 | 兴义市鲁布格镇应急管理服务中心 | 22321233203 | 1 | 29 |
兴义市白碗窑镇人民政府 | 兴义市白碗窑镇党务政务服务中心 | 22321233301 | 1 | 110 |
兴义市白碗窑镇人民政府 | 兴义市白碗窑镇社会事务服务中心 | 22321233302 | 1 | 53 |
兴义市敬南镇人民政府 | 兴义市敬南镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233401 | 1 | 82 |
兴义市敬南镇人民政府 | 兴义市敬南镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233402 | 1 | 18 |
兴义市泥凼镇人民政府 | 兴义市泥凼镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233501 | 1 | 57 |
兴义市泥凼镇人民政府 | 兴义市泥凼镇退役军人服务站 | 22321233502 | 1 | 84 |
兴义市仓更镇人民政府 | 兴义市仓更镇党务政务服务中心 | 22321233601 | 1 | 1255 |
兴义市仓更镇人民政府 | 兴义市仓更镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233602 | 1 | 36 |
兴义市仓更镇人民政府 | 兴义市仓更镇应急管理服务中心 | 22321233603 | 1 | 22 |
兴义市七舍镇人民政府 | 兴义市七舍镇党务政务服务中心 | 22321233701 | 1 | 72 |
兴义市七舍镇人民政府 | 兴义市七舍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233702 | 1 | 38 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 兴义市捧乍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233801 | 1 | 19 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 兴义市捧乍镇社会事务服务中心 | 22321233802 | 1 | 54 |
兴义市捧乍镇人民政府 | 兴义市捧乍镇社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) | 22321233803 | 1 | 31 |
兴义市猪场坪镇人民政府 | 兴义市猪场坪镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321233901 | 1 | 584 |
兴义市猪场坪镇人民政府 | 兴义市猪场坪镇党务政务服务中心 | 22321233902 | 1 | 63 |
兴义市威舍镇人民政府 | 兴义市威舍镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234001 | 1 | 57 |
兴义市威舍镇人民政府 | 兴义市威舍镇文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) | 22321234002 | 1 | 131 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234101 | 1 | 27 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡应急管理服务中心 | 22321234102 | 1 | 36 |
兴义市雄武乡人民政府 | 兴义市雄武乡应急管理服务中心 | 22321234103 | 1 | 35 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡党务政务服务中心 | 22321234201 | 1 | 10 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234202 | 1 | 40 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234203 | 1 | 100 |
兴义市沧江乡人民政府 | 兴义市沧江乡文化科技创新服务中心(新时代文明实践所) | 22321234204 | 1 | 207 |
兴义市洛万乡人民政府 | 兴义市洛万乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234301 | 1 | 10 |
兴义市洛万乡人民政府 | 兴义市洛万乡农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234302 | 1 | 147 |
兴义市洛万乡人民政府 | 兴义市洛万乡应急管理服务中心 | 22321234303 | 1 | 173 |
兴义市洛万乡人民政府 | 兴义市洛万乡退役军人服务站 | 22321234304 | 1 | 46 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心) | 22321234401 | 1 | 12 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234402 | 1 | 31 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇农业农村服务中心(乡村振兴服务中心) | 22321234403 | 1 | 28 |
兴义市三江口镇人民政府 | 兴义市三江口镇社会事务服务中心 | 22321234404 | 1 | 32 |
兴义市郑屯镇人民政府 | 兴义市郑屯镇村镇规划建设管理所 | 22321234501 | 1 | 88 |
兴义市万屯镇人民政府 | 兴义市万屯镇农业服务中心 | 22321234601 | 1 | 71 |
黔西南州自然资源管理局义龙分局 | 雨樟自然资源所 | 22321234701 | 1 | 47 |
木咱镇人民政府 | 木咱镇科技宣教文化信息旅游服务中心 | 22321234801 | 1 | 181 |
新桥镇人民政府 | 新桥镇人力资源和社会保障服务中心 | 22321234901 | 1 | 119 |
龙广镇人民政府 | 龙广镇人力资源和社会保障服务中心 | 22321235001 | 1 | 182 |
德卧镇人民政府 | 德卧镇人力资源和社会保障服务中心 | 22321235101 | 1 | 200 |
兴义市教育局 | 中等职业学校历史教师 | 22321235201 | 1 | 104 |
兴义市教育局 | 高中英语教师 | 22321235202 | 1 | 28 |
兴义市教育局 | 高中物理教师 | 22321235203 | 2 | 46 |
兴义市教育局 | 初中语文教师 | 22321235204 | 6 | 488 |
兴义市教育局 | 初中数学教师 | 22321235205 | 11 | 498 |
兴义市教育局 | 初中英语教师 | 22321235206 | 7 | 518 |
兴义市教育局 | 初中物理教师 | 22321235207 | 10 | 303 |
兴义市教育局 | 初中化学教师 | 22321235208 | 4 | 391 |
兴义市教育局 | 初中生物教师 | 22321235209 | 1 | 173 |
兴义市教育局 | 初中地理教师 | 22321235210 | 1 | 124 |
兴义市教育局 | 初中政治教师 | 22321235211 | 1 | 160 |
兴义市教育局 | 初中音乐教师 | 22321235212 | 1 | 110 |
兴义市教育局 | 初中体育教师 | 22321235213 | 1 | 183 |
兴义市教育局 | 初中信息技术教师 | 22321235214 | 1 | 95 |
兴义市教育局 | 初中心理健康教师 | 22321235215 | 1 | 94 |
兴义市教育局 | 小学语文教师 | 22321235216 | 8 | 657 |
兴义市教育局 | 小学语文教师 | 22321235217 | 8 | 522 |
兴义市教育局 | 小学数学教师 | 22321235218 | 13 | 1168 |
兴义市教育局 | 小学英语教师 | 22321235219 | 5 | 426 |
兴义市教育局 | 小学音乐教师 | 22321235220 | 1 | 94 |
兴义市教育局 | 小学体育教师 | 22321235221 | 1 | 115 |
兴义市教育局 | 小学美术教师 | 22321235222 | 1 | 369 |
兴义市教育局 | 幼儿园教师 | 22321235223 | 10 | 1900 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心医师 | 22321235301 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心检验师 | 22321235302 | 1 | 45 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心会计 | 22321235303 | 1 | 98 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心办公室 | 22321235304 | 1 | 46 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市疾病预防控制中心办公室 | 22321235305 | 1 | 49 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市普硐医院(皮肤病性病防治站)医生 | 22321235401 | 2 | 10 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市坪东街道办事处社区卫生服务中心住院医师 | 22321235501 | 1 | 8 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市下五屯街道办事处社区卫生服务中心中医馆医生 | 22321235601 | 1 | 9 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市乌沙镇中心卫生院麻醉医师 | 22321235701 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市白碗窑镇卫生院中医师 | 22321235801 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市威舍镇中心卫生院中医医师 | 22321235901 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市威舍镇中心卫生院药房工作人员 | 22321235902 | 1 | 39 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市七舍镇中心卫生院药房工作人员 | 22321236001 | 1 | 34 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市捧乍镇中心卫生院中医师 | 22321236101 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市敬南镇中心卫生院检验师 | 22321236201 | 1 | 34 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市敬南镇中心卫生院口腔医师 | 22321236202 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市泥凼镇中心卫生院口腔科医生 | 22321236301 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市仓更镇中心卫生院临床医生 | 22321236401 | 1 | 21 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市仓更镇中心卫生院财务 | 22321236402 | 1 | 26 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市南盘江镇中心卫生院口腔医生 | 22321236501 | 1 | 0 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市鲁布格镇卫生院临床医师 | 22321236601 | 1 | 81 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市三江口镇卫生院临床护士 | 22321236701 | 1 | 412 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市则戎镇中心卫生院技士 | 22321236801 | 1 | 35 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市雄武乡卫生院临床医生 | 22321236901 | 1 | 37 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市洛万乡卫生院检验技师 | 22321237001 | 1 | 50 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市沧江乡卫生院临床医生 | 22321237101 | 1 | 3 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市猪场坪镇中心卫生院医学检验 | 22321237201 | 1 | 14 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市清水河镇中心卫生院中医医师 | 22321237301 | 1 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 龙广镇中心卫生院临床医学 | 22321237401 | 1 | 13 |
兴义市卫生健康局 | 德卧镇中心卫生院门诊医生 | 22321237501 | 1 | 4 |
兴义市卫生健康局 | 新桥镇卫生院中医医师 | 22321237601 | 1 | 2 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市郑屯镇卫生院临床医生 | 22321237701 | 1 | 18 |
兴义市卫生健康局 | 兴义市鲁屯镇卫生院中医馆医生 | 22321237801 | 1 | 8 |
兴义市卫生健康局 | 雨樟镇中心卫生院口腔医生 | 22321237901 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238001 | 6 | 13 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238002 | 6 | 12 |
兴义市人民医院 | 临床医师 | 22321238003 | 11 | 22 |
兴义市人民医院 | 全科医师 | 22321238004 | 1 | 0 |
兴义市人民医院 | 儿科医师 | 22321238005 | 1 | 2 |
兴义市人民医院 | 影像医师 | 22321238006 | 1 | 2 |
兴义市人民医院 | 临床护士 | 22321238007 | 10 | 68 |
扫码添加老师微信:
咨询招考信息及培训课程
近期教师开课计划:
钟山区事业单位教师笔试班:4月28日开课!
《综合应用能力》D类笔试班:4月17日开课!
《综合应用能力》A类笔试班:4月25日开课
教资证面试班:4月25日开课!
军队文职人员面试班:4月20日开课
幼儿学科专业知识第二期:4月16日开课!
详情咨询:18985583213
钟山区教师如何备考?
锁定今晚7:30微信直播间,教综金牌教师老王和你一起来分享!
转发图片免费领取钟山区近三年真题!
14套模拟题+教综笔刷1100题!
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com