商丘师范学院关于2023年公开招聘工作人员笔试人员名单的通知
2023-07-30 商丘师范学院人事处
经资格审查、现场确认和商丘师范学院公开招聘工作领导组办公室研究,现将符合笔试资格人员名单予以公布。请符合笔试资格的应聘人员按时参加笔试,应聘人员务必按照准考证通知时间提前到场,逾期不到者,将被视为放弃本次应考机会。
注:运动人体科学、录音艺术、艺术学(动画)、学科教学(地理)、哲学(伦理学)5个专业招聘岗位人数与参加笔试人数未达到1:3比例,按照《商丘师范学院关于2023年公开招聘工作人员方案》要求,取消以上岗位招聘。
笔试时间:2023年7月31日上午9:00-11:00。
笔试地点:商丘师范学院梁园校区行方楼。
咨询电话:0370-3109116(人事处)
监督电话:0370-3111066(纪委)
附件:商丘师范学院2023年公开招聘工作人员笔试人员名单(以姓氏拼音为序)
商丘师范学院公开招聘工作领导组办公室
2023年7月30日
附件:
商丘师范学院 2023年公开招聘工作人员笔试人员名单 (以姓氏拼音为序) | ||
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 白慧文 | 男 |
2 | 卞评委 | 男 |
3 | 卜卫锋 | 男 |
4 | 卜祥壮 | 男 |
5 | 卜晓东 | 男 |
6 | 蔡德雨 | 男 |
7 | 蔡慧敏 | 女 |
8 | 蔡佳哲 | 女 |
9 | 蔡尚凌 | 女 |
10 | 蔡婷婷 | 女 |
11 | 曹阿笑 | 女 |
12 | 曹冰雪 | 女 |
13 | 曹晶晶 | 女 |
14 | 曹沐雨 | 女 |
15 | 曹天慈 | 男 |
16 | 曹文倩 | 女 |
17 | 曹文生 | 男 |
18 | 曹雯晶 | 女 |
19 | 曹潇戈 | 女 |
20 | 曹志华 | 男 |
21 | 昌蕊 | 女 |
22 | 常成 | 男 |
23 | 常帅印 | 男 |
24 | 常益铭 | 男 |
25 | 陈博文 | 女 |
26 | 陈楚 | 女 |
27 | 陈聪 | 女 |
28 | 陈方方 | 女 |
29 | 陈格 | 女 |
30 | 陈广礼 | 男 |
31 | 陈国锋 | 男 |
32 | 陈红 | 女 |
33 | 陈惠子 | 女 |
34 | 陈慧琳 | 女 |
35 | 陈家毅 | 男 |
36 | 陈金玉 | 女 |
37 | 陈俊璟 | 男 |
38 | 陈乐乐 | 男 |
39 | 陈露露 | 女 |
40 | 陈蒙娜 | 女 |
41 | 陈梦娟 | 女 |
42 | 陈鹏 | 男 |
43 | 陈乾华 | 男 |
44 | 陈睿 | 女 |
45 | 陈姝静 | 女 |
46 | 陈文洁 | 女 |
47 | 陈祥 | 男 |
48 | 陈小艺 | 女 |
49 | 陈亚茹 | 女 |
50 | 陈亚州 | 男 |
51 | 陈阳 | 男 |
52 | 陈洋洋 | 男 |
53 | 陈昱圻 | 女 |
54 | 程慧慧 | 女 |
55 | 程青鹏 | 男 |
56 | 程帅 | 男 |
57 | 程思涵 | 女 |
58 | 程思楠 | 女 |
59 | 程文娟 | 女 |
60 | 程小丽 | 女 |
61 | 程妍妍 | 女 |
62 | 程媛媛 | 女 |
63 | 楚小雨 | 男 |
64 | 崔婧 | 女 |
65 | 崔行涛 | 男 |
66 | 崔湛柠 | 女 |
67 | 崔珍丹 | 女 |
68 | 代涵 | 女 |
69 | 代雷 | 男 |
70 | 代梦强 | 男 |
71 | 代欣艳 | 女 |
72 | 代嫣红 | 女 |
73 | 戴玉 | 女 |
74 | 单晶晶 | 女 |
75 | 单流源 | 女 |
76 | 单永慧 | 女 |
77 | 邓博 | 女 |
78 | 邓金萍 | 女 |
79 | 邓维 | 女 |
80 | 邓文鑫 | 女 |
81 | 翟濮雪 | 女 |
82 | 翟玥 | 女 |
83 | 刁少鑫 | 女 |
84 | 丁佳硕 | 女 |
85 | 丁赛赛 | 女 |
86 | 丁腾云 | 女 |
87 | 丁天 | 女 |
88 | 丁一颖 | 女 |
89 | 丁怡闻 | 女 |
90 | 丁义久 | 男 |
91 | 丁莹 | 女 |
92 | 丁媛媛 | 女 |
93 | 董东宇 | 女 |
94 | 董光林 | 男 |
95 | 董梦梦 | 女 |
96 | 董瑞林 | 男 |
97 | 董是 | 男 |
98 | 董淑敏 | 女 |
99 | 董婉婉 | 女 |
100 | 董晓涵 | 女 |
101 | 董孝庆 | 女 |
102 | 董新文 | 女 |
103 | 窦志勇 | 男 |
104 | 杜思佳 | 女 |
105 | 杜艳 | 女 |
106 | 杜卓阳 | 女 |
107 | 段晓枫 | 女 |
108 | 范蓓蓓 | 女 |
109 | 范东雨 | 女 |
110 | 范琳琳 | 女 |
111 | 范文培 | 女 |
112 | 范振洁 | 女 |
113 | 范自阳 | 男 |
114 | 方镜策 | 男 |
115 | 冯国雷 | 男 |
116 | 冯内淅 | 男 |
117 | 冯天博 | 男 |
118 | 冯文杰 | 男 |
119 | 冯子未 | 女 |
120 | 符丹丹 | 女 |
121 | 付晗 | 男 |
122 | 付盛凯 | 男 |
123 | 付薏琳 | 女 |
124 | 付玉洁 | 女 |
125 | 高帆 | 男 |
126 | 高辉 | 男 |
127 | 高健康 | 男 |
128 | 高劲成 | 男 |
129 | 高倩 | 女 |
130 | 高强 | 男 |
131 | 高松臣 | 男 |
132 | 高亚召 | 男 |
133 | 高岩 | 女 |
134 | 高仪洋 | 女 |
135 | 高振磊 | 男 |
136 | 葛万莹 | 男 |
137 | 耿雪 | 女 |
138 | 古飞 | 男 |
139 | 谷天奇 | 男 |
140 | 谷新宇 | 男 |
141 | 关琪 | 女 |
142 | 管芮 | 女 |
143 | 郭飞 | 男 |
144 | 郭丰 | 男 |
145 | 郭含 | 女 |
146 | 郭坤仑 | 男 |
147 | 郭梦利 | 女 |
148 | 郭敏 | 女 |
149 | 郭盼盼 | 女 |
150 | 郭鹏 | 男 |
151 | 郭赛一 | 男 |
152 | 郭书妤 | 女 |
153 | 郭婉霞 | 女 |
154 | 郭状状 | 男 |
155 | 国歌 | 女 |
156 | 韩超楠 | 女 |
157 | 韩聪 | 男 |
158 | 韩方圆 | 男 |
159 | 韩杰 | 男 |
160 | 韩淼 | 女 |
161 | 韩晴 | 女 |
162 | 韩伟 | 男 |
163 | 韩文文 | 女 |
164 | 韩汶舒 | 女 |
165 | 韩翔 | 男 |
166 | 韩晓芳 | 女 |
167 | 韩笑 | 女 |
168 | 韩欣萌 | 女 |
169 | 韩永振 | 男 |
170 | 韩卓 | 女 |
171 | 郝孟杰 | 女 |
172 | 郝苗苗 | 女 |
173 | 郝思聪 | 女 |
174 | 何慧敏 | 女 |
175 | 何闪闪 | 女 |
176 | 何生乾 | 男 |
177 | 何诗情 | 女 |
178 | 何笑笑 | 女 |
179 | 何泽颖 | 女 |
180 | 何智博 | 女 |
181 | 贺子豪 | 男 |
182 | 侯君利 | 男 |
183 | 侯坤 | 男 |
184 | 侯瑞洁 | 女 |
185 | 侯晓晓 | 女 |
186 | 侯嬿淋 | 女 |
187 | 候宇博 | 男 |
188 | 胡博 | 女 |
189 | 胡卉雨 | 女 |
190 | 胡梦真 | 女 |
191 | 胡心妍 | 女 |
192 | 胡艳萍 | 女 |
193 | 华芮 | 女 |
194 | 皇甫盼盼 | 女 |
195 | 皇晓苹 | 女 |
196 | 黄冰 | 女 |
197 | 黄各慧 | 女 |
198 | 黄汉霖 | 男 |
199 | 黄吉尔 | 女 |
200 | 黄佳静 | 女 |
201 | 黄暄雯 | 女 |
202 | 回慧 | 女 |
203 | 吉瑞瑞 | 女 |
204 | 吉鑫玉 | 女 |
205 | 吉艳菊 | 女 |
206 | 吉一甲 | 女 |
207 | 冀思颖 | 女 |
208 | 贾飘飘 | 女 |
209 | 贾翔淇 | 女 |
210 | 贾小宁 | 女 |
211 | 贾新宇 | 女 |
212 | 贾延栋 | 男 |
213 | 贾依帆 | 女 |
214 | 简梦雨 | 女 |
215 | 姜春雨 | 女 |
216 | 蒋狄燕 | 女 |
217 | 蒋楠 | 女 |
218 | 蒋瑞博 | 女 |
219 | 焦乾致 | 男 |
220 | 焦文潇 | 女 |
221 | 焦岩岩 | 女 |
222 | 焦园园 | 女 |
223 | 康艺晴 | 女 |
224 | 李博 | 男 |
225 | 李彩丽 | 女 |
226 | 李晨雨 | 女 |
227 | 李成龙 | 男 |
228 | 李大强 | 男 |
229 | 李丹青 | 女 |
230 | 李冬梅 | 女 |
231 | 李高会 | 女 |
232 | 李国朝 | 男 |
233 | 李国祥 | 男 |
234 | 李含笑 | 女 |
235 | 李寒 | 女 |
236 | 李杭 | 男 |
237 | 李航 | 女 |
238 | 李浩 | 男 |
239 | 李红 | 女 |
240 | 李华阳 | 女 |
241 | 李欢欢(体育学或体育) | 男 |
242 | 李欢欢(英语) | 女 |
243 | 李慧洁 | 女 |
244 | 李佳 | 女 |
245 | 李嘉辉 | 男 |
246 | 李金镖 | 男 |
247 | 李锦 | 女 |
248 | 李静怡 | 女 |
249 | 李凯月 | 女 |
250 | 李轲 | 女 |
251 | 李宽 | 女 |
252 | 李莉 | 女 |
253 | 李留臣 | 男 |
254 | 李龙飞 | 男 |
255 | 李露露 | 女 |
256 | 李蒙蒙 | 女 |
257 | 李孟林 | 女 |
258 | 李梦珂(法学) | 女 |
259 | 李梦珂(应用心理学(心理咨询与治疗方向)) | 女 |
260 | 李梦楠 | 女 |
261 | 李梦阳 | 女 |
262 | 李苗苗 | 女 |
263 | 李明娇 | 女 |
264 | 李培霞 | 女 |
265 | 李奇隆 | 男 |
266 | 李琪 | 女 |
267 | 李倩 | 女 |
268 | 李晴 | 女 |
269 | 李冉(马克思主义理论(思想政治教育)) | 女 |
270 | 李冉(设计学(视觉传达设计)) | 女 |
271 | 李少华 | 女 |
272 | 李石 | 男 |
273 | 李淑雅 | 女 |
274 | 李淑玉 | 女 |
275 | 李思 | 女 |
276 | 李锶 | 男 |
277 | 李小强 | 男 |
278 | 李晓博 | 男 |
279 | 李昕鹏 | 男 |
280 | 李欣 | 女 |
281 | 李新宇 | 男 |
282 | 李杏莲 | 女 |
283 | 李宣仪 | 女 |
284 | 李雅婷 | 女 |
285 | 李亚南 | 女 |
286 | 李亚楠 | 女 |
287 | 李亚铮 | 女 |
288 | 李艳阁 | 女 |
289 | 李一帆 | 男 |
290 | 李宜芳 | 女 |
291 | 李艺苑 | 女 |
292 | 李盈盈 | 女 |
293 | 李颖梅 | 女 |
294 | 李颖明 | 女 |
295 | 李渊 | 男 |
296 | 李玥 | 女 |
297 | 李悦龙 | 男 |
298 | 李召阳 | 男 |
299 | 李铮 | 女 |
300 | 李志恒 | 男 |
301 | 李中昌 | 男 |
302 | 李重庆 | 女 |
303 | 李子杰 | 男 |
304 | 李紫薇 | 女 |
305 | 连加巍 | 男 |
306 | 廉文娜 | 女 |
307 | 梁冬 | 男 |
308 | 梁孟丽 | 女 |
309 | 梁腾腾 | 女 |
310 | 梁文鹏 | 男 |
311 | 梁永娟 | 女 |
312 | 林景 | 女 |
313 | 林鹏芬 | 女 |
314 | 蔺楠 | 女 |
315 | 刘爱荣 | 女 |
316 | 刘备 | 男 |
317 | 刘蓓蓓 | 女 |
318 | 刘波 | 男 |
319 | 刘广宇 | 男 |
320 | 刘国昊 | 男 |
321 | 刘红英 | 女 |
322 | 刘华伟 | 男 |
323 | 刘焕 | 女 |
324 | 刘慧芳 | 女 |
325 | 刘慧慧 | 女 |
326 | 刘慧娟 | 女 |
327 | 刘家妍 | 女 |
328 | 刘娟 | 女 |
329 | 刘琳 | 女 |
330 | 刘曼 | 女 |
331 | 刘梦晓 | 女 |
332 | 刘梦悦 | 女 |
333 | 刘娜 | 女 |
334 | 刘鹏 | 男 |
335 | 刘青 | 女 |
336 | 刘晴(软件工程) | 女 |
337 | 刘晴(英语) | 女 |
338 | 刘芮冰 | 女 |
339 | 刘杉 | 女 |
340 | 刘闪闪 | 女 |
341 | 刘婉青 | 女 |
342 | 刘蔚莉 | 女 |
343 | 刘文静 | 女 |
344 | 刘文宁 | 女 |
345 | 刘文清 | 女 |
346 | 刘文正 | 男 |
347 | 刘想想 | 女 |
348 | 刘晓坤 | 男 |
349 | 刘心睿 | 女 |
350 | 刘心怡 | 女 |
351 | 刘欣宇 | 男 |
352 | 刘星彤 | 女 |
353 | 刘星宇 | 女 |
354 | 刘雅 | 女 |
355 | 刘亚琪 | 女 |
356 | 刘亚如(体育学或体育) | 男 |
357 | 刘亚如(专职辅导员(女)) | 女 |
358 | 刘亚茹 | 女 |
359 | 刘亚欣 | 女 |
360 | 刘炎 | 男 |
361 | 刘彦博 | 男 |
362 | 刘艳成 | 男 |
363 | 刘艳杨 | 女 |
364 | 刘耀桢 | 男 |
365 | 刘奕辰 | 女 |
366 | 刘颖 | 女 |
367 | 刘玉坤 | 男 |
368 | 刘昱 | 女 |
369 | 刘玥 | 女 |
370 | 刘云飞 | 男 |
371 | 刘智颖 | 女 |
372 | 刘子宣 | 女 |
373 | 柳悦 | 女 |
374 | 龙怡婷 | 女 |
375 | 娄亚欣 | 男 |
376 | 芦梦迪 | 女 |
377 | 陆海泽 | 男 |
378 | 路靖靖 | 女 |
379 | 路琼琼 | 女 |
380 | 路嵩岳 | 女 |
381 | 罗福明 | 男 |
382 | 吕景伟 | 女 |
383 | 吕晓轩 | 女 |
384 | 吕震 | 男 |
385 | 马好腾 | 男 |
386 | 马静静 | 女 |
387 | 马康 | 男 |
388 | 马梦园 | 女 |
389 | 马南南 | 女 |
390 | 马宁 | 女 |
391 | 马平云 | 女 |
392 | 马帅 | 男 |
393 | 马文豪 | 男 |
394 | 马煊贺 | 男 |
395 | 马雪莹 | 女 |
396 | 马湛钧 | 男 |
397 | 马志娟 | 女 |
398 | 毛玉坤 | 男 |
399 | 梅丹丹 | 女 |
400 | 孟金凤 | 女 |
401 | 孟明月 | 女 |
402 | 孟铜宁 | 男 |
403 | 孟晓雪 | 女 |
404 | 孟雪 | 女 |
405 | 孟亚敏 | 女 |
406 | 米滢静 | 女 |
407 | 聂亚茹 | 女 |
408 | 聂艳霞 | 女 |
409 | 牛晨 | 女 |
410 | 牛会霞 | 女 |
411 | 牛晴晴 | 女 |
412 | 牛晓宁 | 女 |
413 | 牛新海 | 男 |
414 | 牛一帆 | 男 |
415 | 牛子铭 | 男 |
416 | 欧正淼 | 男 |
417 | 潘中康 | 男 |
418 | 庞杨 | 女 |
419 | 裴迪 | 女 |
420 | 裴钰 | 女 |
421 | 彭代明 | 男 |
422 | 彭凡凡 | 女 |
423 | 彭祥余 | 女 |
424 | 皮得金 | 男 |
425 | 亓彬彬 | 男 |
426 | 齐亚慧 | 女 |
427 | 乔宽 | 男 |
428 | 乔有为 | 男 |
429 | 秦文涛 | 女 |
430 | 秦杨勤 | 女 |
431 | 邱淼淼 | 女 |
432 | 任道芳 | 男 |
433 | 任孩 | 男 |
434 | 任帅霞 | 女 |
435 | 任永慧 | 女 |
436 | 荣仪 | 男 |
437 | 沙莉 | 女 |
438 | 上官虹玉 | 女 |
439 | 尚迎西 | 男 |
440 | 邵翠萍 | 女 |
441 | 邵辉 | 男 |
442 | 邵萌萌 | 女 |
443 | 申米毫 | 女 |
444 | 沈明杰 | 男 |
445 | 沈钦来 | 男 |
446 | 沈晓敏 | 女 |
447 | 师漫雨 | 女 |
448 | 施嘉雯 | 女 |
449 | 石彩玲 | 女 |
450 | 石青华 | 女 |
451 | 石制鑫 | 男 |
452 | 时慧芳 | 女 |
453 | 史党文 | 女 |
454 | 史迪 | 男 |
455 | 史凯 | 男 |
456 | 史盛言 | 男 |
457 | 史晓辉 | 女 |
458 | 史宇可 | 女 |
459 | 史远航 | 男 |
460 | 史振鹏 | 男 |
461 | 司琳琳 | 女 |
462 | 宋东信 | 男 |
463 | 宋笃志 | 男 |
464 | 宋虎虎 | 男 |
465 | 宋慧迪 | 女 |
466 | 宋可可 | 女 |
467 | 宋瑞雪 | 女 |
468 | 宋淑贤 | 女 |
469 | 宋爽 | 女 |
470 | 宋烁烁 | 女 |
471 | 宋雯静 | 女 |
472 | 宋彦儒 | 女 |
473 | 宋银奎 | 男 |
474 | 宋悦 | 女 |
475 | 苏冰 | 女 |
476 | 苏浩 | 男 |
477 | 苏可 | 女 |
478 | 苏亚威 | 男 |
479 | 苏阳 | 男 |
480 | 孙欢 | 女 |
481 | 孙江涛 | 男 |
482 | 孙梦柯 | 女 |
483 | 孙梦娜 | 女 |
484 | 孙权 | 男 |
485 | 孙天阳 | 女 |
486 | 孙亚翡 | 女 |
487 | 孙雨 | 男 |
488 | 孙园园 | 女 |
489 | 孙增洋 | 男 |
490 | 孙卓洋 | 女 |
491 | 汤晨 | 女 |
492 | 唐海燕 | 女 |
493 | 唐爽 | 女 |
494 | 唐雅倩 | 女 |
495 | 陶奕帆 | 女 |
496 | 田冰蕊 | 女 |
497 | 田超文 | 男 |
498 | 田开放 | 男 |
499 | 田青 | 女 |
500 | 田莎 | 女 |
501 | 田心怡 | 女 |
502 | 田壮博 | 男 |
503 | 涂梦雅 | 女 |
504 | 万佳君 | 女 |
505 | 万玉辉 | 男 |
506 | 王灿 | 女 |
507 | 王朝阳 | 男 |
508 | 王晨 | 男 |
509 | 王成宇 | 女 |
510 | 王传博 | 男 |
511 | 王春慧 | 女 |
512 | 王丹丹 | 女 |
513 | 王菲菲 | 女 |
514 | 王芬芬 | 女 |
515 | 王丰 | 男 |
516 | 王光宇 | 女 |
517 | 王浩月 | 女 |
518 | 王贺亭 | 女 |
519 | 王焕鑫 | 男 |
520 | 王慧玲 | 女 |
521 | 王佳鑫 | 男 |
522 | 王金莎 | 女 |
523 | 王锦涛 | 男 |
524 | 王菁 | 女 |
525 | 王晶 | 女 |
526 | 王垒 | 男 |
527 | 王丽 | 女 |
528 | 王利 | 女 |
529 | 王莉 | 女 |
530 | 王领悦 | 女 |
531 | 王柳柳 | 女 |
532 | 王孟丹 | 女 |
533 | 王梦茹 | 女 |
534 | 王梦薇 | 女 |
535 | 王梦园 | 女 |
536 | 王梦悦 | 女 |
537 | 王楠 | 女 |
538 | 王沛然 | 女 |
539 | 王埼翔 | 男 |
540 | 王晴 | 女 |
541 | 王睿光 | 女 |
542 | 王森 | 男 |
543 | 王珊 | 女 |
544 | 王少萍 | 女 |
545 | 王盛琪 | 女 |
546 | 王世涵 | 女 |
547 | 王树言 | 女 |
548 | 王丝雨 | 女 |
549 | 王素召 | 女 |
550 | 王文鑫 | 男 |
551 | 王霄 | 女 |
552 | 王小须 | 女 |
553 | 王晓娟 | 女 |
554 | 王欣宇 | 女 |
555 | 王鑫 | 女 |
556 | 王雪 | 女 |
557 | 王雅琪 | 女 |
558 | 王焱 | 男 |
559 | 王燕 | 女 |
560 | 王艺锦 | 女 |
561 | 王迎春 | 女 |
562 | 王迎松 | 男 |
563 | 王莹(城乡规划学) | 女 |
564 | 王莹(金融或金融学) | 女 |
565 | 王颖娜 | 女 |
566 | 王永恒 | 男 |
567 | 王永心 | 女 |
568 | 王玉娟 | 女 |
569 | 王玉文 | 女 |
570 | 王月文 | 女 |
571 | 王悦 | 女 |
572 | 王志程 | 男 |
573 | 王忠锐 | 女 |
574 | 王竹美 | 女 |
575 | 王梓霖 | 男 |
576 | 王梓晴 | 女 |
577 | 未灿 | 女 |
578 | 魏傲然 | 女 |
579 | 魏江桥 | 男 |
580 | 魏梦阳 | 女 |
581 | 魏梦瑶 | 女 |
582 | 魏莎莎 | 女 |
583 | 魏晓洁 | 女 |
584 | 魏鑫淼 | 女 |
585 | 魏娅 | 女 |
586 | 魏雨欣 | 女 |
587 | 魏湛 | 女 |
588 | 邬贵昌 | 男 |
589 | 巫晓硕 | 男 |
590 | 吴昆阳 | 男 |
591 | 吴霖 | 女 |
592 | 吴琼 | 女 |
593 | 吴世琰 | 男 |
594 | 吴肖蒙 | 女 |
595 | 伍雨菲 | 女 |
596 | 武兵 | 男 |
597 | 武红岩 | 女 |
598 | 奚娜娜 | 女 |
599 | 夏亚楠 | 女 |
600 | 肖党霞 | 女 |
601 | 肖迪 | 男 |
602 | 肖慧霞 | 女 |
603 | 谢锦涛 | 男 |
604 | 谢宜宾 | 女 |
605 | 谢煜国 | 男 |
606 | 辛会转 | 女 |
607 | 辛楠 | 女 |
608 | 邢君 | 女 |
609 | 邢可可 | 女 |
610 | 熊宝柱 | 男 |
611 | 胥富俊 | 女 |
612 | 徐珂 | 女 |
613 | 徐曼 | 女 |
614 | 徐梦月 | 女 |
615 | 徐铭飞 | 男 |
616 | 徐陶 | 女 |
617 | 徐婷婷 | 女 |
618 | 徐艳飞 | 女 |
619 | 徐园园 | 女 |
620 | 徐邹 | 男 |
621 | 许博文 | 男 |
622 | 许利 | 女 |
623 | 许留通 | 男 |
624 | 许娜 | 女 |
625 | 许素坡 | 男 |
626 | 许艳娇 | 女 |
627 | 轩晓鸿 | 男 |
628 | 闫春燕 | 女 |
629 | 闫垄 | 男 |
630 | 闫梦丹 | 女 |
631 | 闫帅帅 | 男 |
632 | 闫召 | 男 |
633 | 杨本草 | 女 |
634 | 杨彬彦 | 女 |
635 | 杨博 | 女 |
636 | 杨畅畅 | 男 |
637 | 杨成祥 | 男 |
638 | 杨道征 | 男 |
639 | 杨浩 | 男 |
640 | 杨和静 | 女 |
641 | 杨慧 | 女 |
642 | 杨慧慧 | 女 |
643 | 杨俊 | 男 |
644 | 杨魁 | 男 |
645 | 杨岚岚 | 女 |
646 | 杨龙飞 | 男 |
647 | 杨蒙蒙 | 女 |
648 | 杨梦凡 | 女 |
649 | 杨萍 | 女 |
650 | 杨茜 | 女 |
651 | 杨尚尚 | 男 |
652 | 杨恬恬 | 女 |
653 | 杨文凤 | 女 |
654 | 杨文雅 | 女 |
655 | 杨絮 | 女 |
656 | 杨亚如 | 女 |
657 | 杨艳利 | 女 |
658 | 杨莹艳 | 女 |
659 | 杨园园 | 女 |
660 | 杨月月 | 女 |
661 | 姚赛文 | 男 |
662 | 姚奕果 | 女 |
663 | 叶刚强 | 男 |
664 | 叶黎伟 | 男 |
665 | 叶思齐 | 女 |
666 | 尹秋云 | 女 |
667 | 尤钊 | 女 |
668 | 于浩瀚 | 女 |
669 | 于萌茹 | 女 |
670 | 于婷婷 | 女 |
671 | 余宁宁 | 女 |
672 | 余若桐 | 男 |
673 | 禹琳琳 | 女 |
674 | 袁嘉 | 男 |
675 | 袁梦 | 女 |
676 | 原梦 | 女 |
677 | 原伟杰 | 男 |
678 | 岳燕威 | 男 |
679 | 展保勇 | 男 |
680 | 张安安 | 女 |
681 | 张冰 | 女 |
682 | 张朝会 | 女 |
683 | 张成璞 | 男 |
684 | 张传月 | 女 |
685 | 张聪慧 | 女 |
686 | 张方周 | 男 |
687 | 张凤娇 | 女 |
688 | 张凤月 | 女 |
689 | 张富博 | 男 |
690 | 张瀚文 | 男 |
691 | 张焕军 | 女 |
692 | 张会杰 | 女 |
693 | 张佳莉 | 女 |
694 | 张家明 | 男 |
695 | 张君君 | 女 |
696 | 张珂 | 女 |
697 | 张柯 | 男 |
698 | 张乐 | 男 |
699 | 张莉红 | 女 |
700 | 张曼(美术学(综合材料绘画)) | 女 |
701 | 张曼(专职辅导员(女)) | 女 |
702 | 张曼曼(教育学(课程与教学论)) | 女 |
703 | 张曼曼(马克思主义理论(马克思主义基本原理)) | 女 |
704 | 张梦想 | 男 |
705 | 张梦阳 | 女 |
706 | 张敏敏 | 女 |
707 | 张明研 | 女 |
708 | 张明月 | 女 |
709 | 张妮 | 女 |
710 | 张鹏飞 | 男 |
711 | 张晴 | 女 |
712 | 张戎博 | 男 |
713 | 张如婷 | 女 |
714 | 张茹月 | 女 |
715 | 张蕊君 | 女 |
716 | 张珊 | 女 |
717 | 张少华 | 女 |
718 | 张沈 | 男 |
719 | 张舒凡 | 女 |
720 | 张舒雨 | 女 |
721 | 张硕 | 女 |
722 | 张思锋 | 男 |
723 | 张思雨 | 女 |
724 | 张松 | 男 |
725 | 张婷婷 | 女 |
726 | 张婉莹 | 女 |
727 | 张琬琪 | 女 |
728 | 张炜博 | 女 |
729 | 张文雅 | 女 |
730 | 张熙 | 男 |
731 | 张玺 | 男 |
732 | 张苋 | 女 |
733 | 张潇雨 | 女 |
734 | 张晓琪 | 女 |
735 | 张欣然 | 女 |
736 | 张鑫 | 男 |
737 | 张雪峰 | 男 |
738 | 张雅婷 | 女 |
739 | 张亚平 | 女 |
740 | 张妍迪 | 女 |
741 | 张瑶瑶 | 女 |
742 | 张耀祖 | 男 |
743 | 张一弛 | 男 |
744 | 张艺 | 女 |
745 | 张奕宁 | 女 |
746 | 张莹薪 | 女 |
747 | 张宇飞 | 男 |
748 | 张雨 | 女 |
749 | 张玉 | 女 |
750 | 张玉超 | 男 |
751 | 张钰莹 | 女 |
752 | 张跃梦 | 女 |
753 | 张钊越 | 男 |
754 | 张振振 | 女 |
755 | 张志鹏 | 男 |
756 | 张志远 | 男 |
757 | 张子颖 | 女 |
758 | 赵崇阳 | 男 |
759 | 赵东敏 | 女 |
760 | 赵芳娜 | 女 |
761 | 赵非凡 | 女 |
762 | 赵凤云 | 女 |
763 | 赵光耀 | 男 |
764 | 赵恒发 | 男 |
765 | 赵建博 | 男 |
766 | 赵江源 | 女 |
767 | 赵金环 | 女 |
768 | 赵金龙 | 男 |
769 | 赵梦洁 | 女 |
770 | 赵梦丽 | 女 |
771 | 赵梦瑶 | 女 |
772 | 赵明君 | 女 |
773 | 赵倩 | 女 |
774 | 赵闪闪 | 女 |
775 | 赵思远 | 女 |
776 | 赵腾飞 | 男 |
777 | 赵文倩 | 女 |
778 | 赵雪何 | 女 |
779 | 赵雪静 | 女 |
780 | 赵一凡 | 男 |
781 | 赵永琛 | 男 |
782 | 赵雨馨 | 女 |
783 | 郑涵文 | 女 |
784 | 郑莉 | 女 |
785 | 郑明明 | 男 |
786 | 郑西方 | 男 |
787 | 郑亚鸽 | 女 |
788 | 郑子若 | 女 |
789 | 智晓琦 | 女 |
790 | 种方萱 | 女 |
791 | 周畅 | 男 |
792 | 周凤伟 | 女 |
793 | 周华柱 | 男 |
794 | 周佳蕊 | 女 |
795 | 周杰 | 男 |
796 | 周曼蕊 | 女 |
797 | 周梦辉 | 男 |
798 | 周冉冉 | 女 |
799 | 周万里 | 男 |
800 | 周燕杰 | 女 |
801 | 朱常宽 | 男 |
802 | 朱丹颖 | 女 |
803 | 朱丹玉 | 女 |
804 | 朱冠宇 | 男 |
805 | 朱虹宇 | 女 |
806 | 朱嘉睿 | 女 |
807 | 朱霖涵 | 女 |
808 | 朱曼莉 | 女 |
809 | 朱秋雨 | 女 |
810 | 朱雪珍 | 女 |
811 | 朱莹 | 女 |
812 | 朱禹 | 女 |
813 | 朱志强 | 男 |
814 | 祝利杰 | 女 |
815 | 祝笑笑 | 女 |
816 | 祝旖旎 | 女 |
817 | 宗欢欢 | 女 |
818 | 左元晨 | 女 |
本文有附件,请到源地址查看:https://rsc.sqnu.edu.cn/info/1143/5658.htm
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com