商丘师范学院2023年公开招聘工作人员笔试成绩公布(以姓氏拼音为序)
2023-08-01 商丘师范学院人事处
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 |
1 | 白慧文 | 男 | 65 |
2 | 卞评委 | 男 | 84 |
3 | 卜卫锋 | 男 | 13 |
4 | 卜祥壮 | 男 | 83 |
5 | 卜晓东 | 男 | 3 |
6 | 蔡德雨 | 男 | 64 |
7 | 蔡慧敏 | 女 | 49 |
8 | 蔡佳哲 | 女 | 51 |
9 | 蔡尚凌 | 女 | 70 |
10 | 蔡婷婷 | 女 | 81 |
11 | 曹阿笑 | 女 | 43 |
12 | 曹冰雪 | 女 | 59 |
13 | 曹晶晶 | 女 | 50 |
14 | 曹沐雨 | 女 | 73 |
15 | 曹天慈 | 男 | 65 |
16 | 曹文倩 | 女 | 54 |
17 | 曹文生 | 男 | 94 |
18 | 曹雯晶 | 女 | 90 |
19 | 曹潇戈 | 女 | 71 |
20 | 曹志华 | 男 | 62 |
21 | 昌蕊 | 女 | 70 |
22 | 常成 | 男 | 57 |
23 | 常帅印 | 男 | 59 |
24 | 常益铭 | 男 | 75 |
25 | 陈博文 | 女 | 77 |
26 | 陈楚 | 女 | 83 |
27 | 陈聪 | 女 | 65 |
28 | 陈方方 | 女 | 33 |
29 | 陈格 | 女 | 86.5 |
30 | 陈广礼 | 男 | 60 |
31 | 陈国锋 | 男 | 68 |
32 | 陈红 | 女 | 58 |
33 | 陈惠子 | 女 | 49 |
34 | 陈慧琳 | 女 | 69 |
35 | 陈家毅 | 男 | 85 |
36 | 陈金玉 | 女 | 81 |
37 | 陈俊璟 | 男 | 89 |
38 | 陈乐乐 | 男 | 59.5 |
39 | 陈露露 | 女 | 67 |
40 | 陈蒙娜 | 女 | 38 |
41 | 陈梦娟 | 女 | 27 |
42 | 陈鹏 | 男 | 67 |
43 | 陈乾华 | 男 | 48.5 |
44 | 陈睿 | 女 | 63 |
45 | 陈姝静 | 女 | 64 |
46 | 陈文洁 | 女 | 77 |
47 | 陈祥 | 男 | 55 |
48 | 陈小艺 | 女 | 52 |
49 | 陈亚茹 | 女 | 45 |
50 | 陈亚州 | 男 | 0 |
51 | 陈阳 | 男 | 42.5 |
52 | 陈洋洋 | 男 | 69 |
53 | 陈昱圻 | 女 | 50 |
54 | 程慧慧 | 女 | 53 |
55 | 程青鹏 | 男 | 58 |
56 | 程帅 | 男 | 61 |
57 | 程思涵 | 女 | 47 |
58 | 程思楠 | 女 | 7 |
59 | 程文娟 | 女 | 60 |
60 | 程小丽 | 女 | 66 |
61 | 程妍妍 | 女 | 67 |
62 | 程媛媛 | 女 | 50 |
63 | 楚小雨 | 男 | 45 |
64 | 崔婧 | 女 | 28 |
65 | 崔行涛 | 男 | 30 |
66 | 崔湛柠 | 女 | 50 |
67 | 崔珍丹 | 女 | 55 |
68 | 代涵 | 女 | 76 |
69 | 代雷 | 男 | 60 |
70 | 代梦强 | 男 | 67 |
71 | 代欣艳 | 女 | 53 |
72 | 代嫣红 | 女 | 64 |
73 | 戴玉 | 女 | 77 |
74 | 单晶晶 | 女 | 80 |
75 | 单流源 | 女 | 70 |
76 | 单永慧 | 女 | 67 |
77 | 邓博 | 女 | 56 |
78 | 邓金萍 | 女 | 缺考 |
79 | 邓维 | 女 | 60 |
80 | 邓文鑫 | 女 | 55 |
81 | 翟濮雪 | 女 | 58 |
82 | 翟玥 | 女 | 71 |
83 | 刁少鑫 | 女 | 72 |
84 | 丁佳硕 | 女 | 78 |
85 | 丁赛赛 | 女 | 32 |
86 | 丁腾云 | 女 | 66 |
87 | 丁天 | 女 | 61 |
88 | 丁一颖 | 女 | 89 |
89 | 丁怡闻 | 女 | 49 |
90 | 丁义久 | 男 | 67 |
91 | 丁莹 | 女 | 52 |
92 | 丁媛媛 | 女 | 31 |
93 | 董东宇 | 女 | 54 |
94 | 董光林 | 男 | 24 |
95 | 董梦梦 | 女 | 53 |
96 | 董瑞林 | 男 | 63 |
97 | 董是 | 男 | 63 |
98 | 董淑敏 | 女 | 69 |
99 | 董婉婉 | 女 | 54 |
100 | 董晓涵 | 女 | 61 |
101 | 董孝庆 | 女 | 61 |
102 | 董新文 | 女 | 45 |
103 | 窦志勇 | 男 | 58 |
104 | 杜思佳 | 女 | 44 |
105 | 杜艳 | 女 | 44 |
106 | 杜卓阳 | 女 | 55 |
107 | 段晓枫 | 女 | 59 |
108 | 范蓓蓓 | 女 | 10 |
109 | 范东雨 | 女 | 41 |
110 | 范琳琳 | 女 | 66 |
111 | 范文培 | 女 | 51 |
112 | 范振洁 | 女 | 54 |
113 | 范自阳 | 男 | 72 |
114 | 方镜策 | 男 | 51 |
115 | 冯国雷 | 男 | 77 |
116 | 冯内淅 | 男 | 71 |
117 | 冯天博 | 男 | 53 |
118 | 冯文杰 | 男 | 45 |
119 | 冯子未 | 女 | 48 |
120 | 符丹丹 | 女 | 46 |
121 | 付晗 | 男 | 60 |
122 | 付盛凯 | 男 | 64 |
123 | 付薏琳 | 女 | 54 |
124 | 付玉洁 | 女 | 60 |
125 | 高帆 | 男 | 48 |
126 | 高辉 | 男 | 60 |
127 | 高健康 | 男 | 59 |
128 | 高劲成 | 男 | 61 |
129 | 高倩 | 女 | 58 |
130 | 高强 | 男 | 92 |
131 | 高松臣 | 男 | 40 |
132 | 高亚召 | 男 | 36 |
133 | 高岩 | 女 | 28 |
134 | 高仪洋 | 女 | 54 |
135 | 高振磊 | 男 | 32 |
136 | 葛万莹 | 男 | 61 |
137 | 耿雪 | 女 | 61 |
138 | 古飞 | 男 | 95 |
139 | 谷天奇 | 男 | 57 |
140 | 谷新宇 | 男 | 52 |
141 | 关琪 | 女 | 45 |
142 | 管芮 | 女 | 92 |
143 | 郭飞 | 男 | 54 |
144 | 郭丰 | 男 | 60 |
145 | 郭含 | 女 | 51 |
146 | 郭坤仑 | 男 | 53.5 |
147 | 郭梦利 | 女 | 12 |
148 | 郭敏 | 女 | 49 |
149 | 郭盼盼 | 女 | 69 |
150 | 郭鹏 | 男 | 76 |
151 | 郭赛一 | 男 | 20 |
152 | 郭书妤 | 女 | 67 |
153 | 郭婉霞 | 女 | 86 |
154 | 郭状状 | 男 | 20.5 |
155 | 国歌 | 女 | 67 |
156 | 韩超楠 | 女 | 73 |
157 | 韩聪 | 男 | 65.5 |
158 | 韩方圆 | 男 | 34.5 |
159 | 韩杰 | 男 | 76 |
160 | 韩淼 | 女 | 77 |
161 | 韩晴 | 女 | 45 |
162 | 韩伟 | 男 | 61 |
163 | 韩文文 | 女 | 64 |
164 | 韩汶舒 | 女 | 41 |
165 | 韩翔 | 男 | 71 |
166 | 韩晓芳 | 女 | 39 |
167 | 韩笑 | 女 | 88 |
168 | 韩欣萌 | 女 | 76.5 |
169 | 韩永振 | 男 | 55 |
170 | 韩卓 | 女 | 64 |
171 | 郝孟杰 | 女 | 52 |
172 | 郝苗苗 | 女 | 19 |
173 | 郝思聪 | 女 | 71 |
174 | 何慧敏 | 女 | 14 |
175 | 何闪闪 | 女 | 48 |
176 | 何生乾 | 男 | 84.5 |
177 | 何诗情 | 女 | 57 |
178 | 何笑笑 | 女 | 56 |
179 | 何泽颖 | 女 | 64 |
180 | 何智博 | 女 | 49 |
181 | 贺子豪 | 男 | 68 |
182 | 侯君利 | 男 | 51 |
183 | 侯坤 | 男 | 57 |
184 | 侯瑞洁 | 女 | 28 |
185 | 侯晓晓 | 女 | 76 |
186 | 侯嬿淋 | 女 | 24 |
187 | 候宇博 | 男 | 70 |
188 | 胡博 | 女 | 56 |
189 | 胡卉雨 | 女 | 65 |
190 | 胡梦真 | 女 | 86 |
191 | 胡心妍 | 女 | 47 |
192 | 胡艳萍 | 女 | 52 |
193 | 华芮 | 女 | 62 |
194 | 皇甫盼盼 | 女 | 74 |
195 | 皇晓苹 | 女 | 65 |
196 | 黄冰 | 女 | 93 |
197 | 黄各慧 | 女 | 60 |
198 | 黄汉霖 | 男 | 43 |
199 | 黄吉尔 | 女 | 22 |
200 | 黄佳静 | 女 | 93 |
201 | 黄暄雯 | 女 | 83 |
202 | 回慧 | 女 | 缺考 |
203 | 吉瑞瑞 | 女 | 78 |
204 | 吉鑫玉 | 女 | 78 |
205 | 吉艳菊 | 女 | 77 |
206 | 吉一甲 | 女 | 27 |
207 | 冀思颖 | 女 | 61 |
208 | 贾飘飘 | 女 | 75 |
209 | 贾翔淇 | 女 | 53 |
210 | 贾小宁 | 女 | 80 |
211 | 贾新宇 | 女 | 52 |
212 | 贾延栋 | 男 | 84 |
213 | 贾依帆 | 女 | 63 |
214 | 简梦雨 | 女 | 80 |
215 | 姜春雨 | 女 | 54 |
216 | 蒋狄燕 | 女 | 61 |
217 | 蒋楠 | 女 | 80 |
218 | 蒋瑞博 | 女 | 52 |
219 | 焦乾致 | 男 | 54 |
220 | 焦文潇 | 女 | 72 |
221 | 焦岩岩 | 女 | 94 |
222 | 焦园园 | 女 | 缺考 |
223 | 康艺晴 | 女 | 45 |
224 | 李博 | 男 | 7 |
225 | 李彩丽 | 女 | 65 |
226 | 李晨雨 | 女 | 61 |
227 | 李成龙 | 男 | 58 |
228 | 李大强 | 男 | 59 |
229 | 李丹青 | 女 | 68 |
230 | 李冬梅 | 女 | 76 |
231 | 李高会 | 女 | 85 |
232 | 李国朝 | 男 | 68 |
233 | 李国祥 | 男 | 68 |
234 | 李含笑 | 女 | 47 |
235 | 李寒 | 女 | 43 |
236 | 李杭 | 男 | 82 |
237 | 李航 | 女 | 78 |
238 | 李浩 | 男 | 90 |
239 | 李红 | 女 | 41 |
240 | 李华阳 | 女 | 49 |
241 | 李欢欢(体育学或体育) | 男 | 50 |
242 | 李欢欢(英语) | 女 | 77 |
243 | 李慧洁 | 女 | 54 |
244 | 李佳 | 女 | 63 |
245 | 李嘉辉 | 男 | 10 |
246 | 李金镖 | 男 | 67 |
247 | 李锦 | 女 | 33 |
248 | 李静怡 | 女 | 56 |
249 | 李凯月 | 女 | 88.5 |
250 | 李轲 | 女 | 70 |
251 | 李宽 | 女 | 57 |
252 | 李莉 | 女 | 57 |
253 | 李留臣 | 男 | 47 |
254 | 李龙飞 | 男 | 74 |
255 | 李露露 | 女 | 50 |
256 | 李蒙蒙 | 女 | 84 |
257 | 李孟林 | 女 | 53 |
258 | 李梦珂(法学) | 女 | 67 |
259 | 李梦珂(应用心理学(心理咨询与治疗方向)) | 女 | 50 |
260 | 李梦楠 | 女 | 57 |
261 | 李梦阳 | 女 | 53 |
262 | 李苗苗 | 女 | 53 |
263 | 李明娇 | 女 | 72 |
264 | 李培霞 | 女 | 60 |
265 | 李奇隆 | 男 | 46 |
266 | 李琪 | 女 | 71 |
267 | 李倩 | 女 | 59 |
268 | 李晴 | 女 | 54 |
269 | 李冉(马克思主义理论(思想政治教育)) | 女 | 78 |
270 | 李冉(设计学(视觉传达设计)) | 女 | 74 |
271 | 李少华 | 女 | 79 |
272 | 李石 | 男 | 69 |
273 | 李淑雅 | 女 | 76 |
274 | 李淑玉 | 女 | 73 |
275 | 李思 | 女 | 91 |
276 | 李锶 | 男 | 35.5 |
277 | 李小强 | 男 | 54 |
278 | 李晓博 | 男 | 72.5 |
279 | 李昕鹏 | 男 | 66 |
280 | 李欣 | 女 | 65 |
281 | 李新宇 | 男 | 21 |
282 | 李杏莲 | 女 | 72 |
283 | 李宣仪 | 女 | 65 |
284 | 李雅婷 | 女 | 62.5 |
285 | 李亚南 | 女 | 76 |
286 | 李亚楠 | 女 | 64 |
287 | 李亚铮 | 女 | 65 |
288 | 李艳阁 | 女 | 54 |
289 | 李一帆 | 男 | 98 |
290 | 李宜芳 | 女 | 54 |
291 | 李艺苑 | 女 | 94 |
292 | 李盈盈 | 女 | 91 |
293 | 李颖梅 | 女 | 65 |
294 | 李颖明 | 女 | 61 |
295 | 李渊 | 男 | 38 |
296 | 李玥 | 女 | 75 |
297 | 李悦龙 | 男 | 67 |
298 | 李召阳 | 男 | 60 |
299 | 李铮 | 女 | 64 |
300 | 李志恒 | 男 | 64 |
301 | 李中昌 | 男 | 76 |
302 | 李重庆 | 女 | 52 |
303 | 李子杰 | 男 | 69 |
304 | 李紫薇 | 女 | 69 |
305 | 连加巍 | 男 | 41 |
306 | 廉文娜 | 女 | 67 |
307 | 梁冬 | 男 | 65 |
308 | 梁孟丽 | 女 | 41 |
309 | 梁腾腾 | 女 | 55 |
310 | 梁文鹏 | 男 | 62 |
311 | 梁永娟 | 女 | 49 |
312 | 林景 | 女 | 42 |
313 | 林鹏芬 | 女 | 缺考 |
314 | 蔺楠 | 女 | 57 |
315 | 刘爱荣 | 女 | 70 |
316 | 刘备 | 男 | 56 |
317 | 刘蓓蓓 | 女 | 70 |
318 | 刘波 | 男 | 41 |
319 | 刘广宇 | 男 | 48 |
320 | 刘国昊 | 男 | 63 |
321 | 刘红英 | 女 | 81 |
322 | 刘华伟 | 男 | 42 |
323 | 刘焕 | 女 | 51 |
324 | 刘慧芳 | 女 | 36 |
325 | 刘慧慧 | 女 | 83 |
326 | 刘慧娟 | 女 | 67 |
327 | 刘家妍 | 女 | 54 |
328 | 刘娟 | 女 | 52 |
329 | 刘琳 | 女 | 62 |
330 | 刘曼 | 女 | 85 |
331 | 刘梦晓 | 女 | 44 |
332 | 刘梦悦 | 女 | 60 |
333 | 刘娜 | 女 | 68 |
334 | 刘鹏 | 男 | 58 |
335 | 刘青 | 女 | 60 |
336 | 刘晴(软件工程) | 女 | 36 |
337 | 刘晴(英语) | 女 | 73 |
338 | 刘芮冰 | 女 | 56 |
339 | 刘杉 | 女 | 78 |
340 | 刘闪闪 | 女 | 79 |
341 | 刘婉青 | 女 | 60 |
342 | 刘蔚莉 | 女 | 61 |
343 | 刘文静 | 女 | 62 |
344 | 刘文宁 | 女 | 91.5 |
345 | 刘文清 | 女 | 66 |
346 | 刘文正 | 男 | 18 |
347 | 刘想想 | 女 | 73 |
348 | 刘晓坤 | 男 | 49.5 |
349 | 刘心睿 | 女 | 67 |
350 | 刘心怡 | 女 | 68 |
351 | 刘欣宇 | 男 | 79 |
352 | 刘星彤 | 女 | 57 |
353 | 刘星宇 | 女 | 60 |
354 | 刘雅 | 女 | 81 |
355 | 刘亚琪 | 女 | 33 |
356 | 刘亚如(体育学或体育) | 男 | 53.5 |
357 | 刘亚如(专职辅导员(女)) | 女 | 57 |
358 | 刘亚茹 | 女 | 47.5 |
359 | 刘亚欣 | 女 | 64 |
360 | 刘炎 | 男 | 45 |
361 | 刘彦博 | 男 | 64 |
362 | 刘艳成 | 男 | 65 |
363 | 刘艳杨 | 女 | 48 |
364 | 刘耀桢 | 男 | 66 |
365 | 刘奕辰 | 女 | 62 |
366 | 刘颖 | 女 | 72 |
367 | 刘玉坤 | 男 | 57 |
368 | 刘昱 | 女 | 57 |
369 | 刘玥 | 女 | 60 |
370 | 刘云飞 | 男 | 67 |
371 | 刘智颖 | 女 | 54 |
372 | 刘子宣 | 女 | 47 |
373 | 柳悦 | 女 | 49 |
374 | 龙怡婷 | 女 | 83 |
375 | 娄亚欣 | 男 | 46.5 |
376 | 芦梦迪 | 女 | 64 |
377 | 陆海泽 | 男 | 66 |
378 | 路靖靖 | 女 | 67 |
379 | 路琼琼 | 女 | 56 |
380 | 路嵩岳 | 女 | 55 |
381 | 罗福明 | 男 | 69 |
382 | 吕景伟 | 女 | 59 |
383 | 吕晓轩 | 女 | 78 |
384 | 吕震 | 男 | 50 |
385 | 马好腾 | 男 | 63 |
386 | 马静静 | 女 | 58 |
387 | 马康 | 男 | 35 |
388 | 马梦园 | 女 | 16 |
389 | 马南南 | 女 | 80 |
390 | 马宁 | 女 | 63 |
391 | 马平云 | 女 | 58 |
392 | 马帅 | 男 | 65 |
393 | 马文豪 | 男 | 76 |
394 | 马煊贺 | 男 | 75 |
395 | 马雪莹 | 女 | 76 |
396 | 马湛钧 | 男 | 75.5 |
397 | 马志娟 | 女 | 63 |
398 | 毛玉坤 | 男 | 49 |
399 | 梅丹丹 | 女 | 69 |
400 | 孟金凤 | 女 | 87 |
401 | 孟明月 | 女 | 29 |
402 | 孟铜宁 | 男 | 64 |
403 | 孟晓雪 | 女 | 58 |
404 | 孟雪 | 女 | 51 |
405 | 孟亚敏 | 女 | 18 |
406 | 米滢静 | 女 | 63 |
407 | 聂亚茹 | 女 | 57 |
408 | 聂艳霞 | 女 | 59 |
409 | 牛晨 | 女 | 79 |
410 | 牛会霞 | 女 | 56 |
411 | 牛晴晴 | 女 | 52 |
412 | 牛晓宁 | 女 | 67 |
413 | 牛新海 | 男 | 51 |
414 | 牛一帆 | 男 | 76 |
415 | 牛子铭 | 男 | 56 |
416 | 欧正淼 | 男 | 53 |
417 | 潘中康 | 男 | 85 |
418 | 庞杨 | 女 | 44 |
419 | 裴迪 | 女 | 87 |
420 | 裴钰 | 女 | 60 |
421 | 彭代明 | 男 | 65 |
422 | 彭凡凡 | 女 | 50 |
423 | 彭祥余 | 女 | 31 |
424 | 皮得金 | 男 | 51 |
425 | 亓彬彬 | 男 | 62 |
426 | 齐亚慧 | 女 | 22 |
427 | 乔宽 | 男 | 58 |
428 | 乔有为 | 男 | 59 |
429 | 秦文涛 | 女 | 65.5 |
430 | 秦杨勤 | 女 | 48 |
431 | 邱淼淼 | 女 | 86 |
432 | 任道芳 | 男 | 48 |
433 | 任孩 | 男 | 80 |
434 | 任帅霞 | 女 | 83 |
435 | 任永慧 | 女 | 55 |
436 | 荣仪 | 男 | 22 |
437 | 沙莉 | 女 | 65 |
438 | 上官虹玉 | 女 | 55 |
439 | 尚迎西 | 男 | 53 |
440 | 邵翠萍 | 女 | 48 |
441 | 邵辉 | 男 | 63 |
442 | 邵萌萌 | 女 | 69 |
443 | 申米毫 | 女 | 81 |
444 | 沈明杰 | 男 | 77 |
445 | 沈钦来 | 男 | 72 |
446 | 沈晓敏 | 女 | 95 |
447 | 师漫雨 | 女 | 66 |
448 | 施嘉雯 | 女 | 52 |
449 | 石彩玲 | 女 | 72 |
450 | 石青华 | 女 | 71.5 |
451 | 石制鑫 | 男 | 54 |
452 | 时慧芳 | 女 | 8 |
453 | 史党文 | 女 | 73 |
454 | 史迪 | 男 | 75 |
455 | 史凯 | 男 | 50.5 |
456 | 史盛言 | 男 | 61 |
457 | 史晓辉 | 女 | 79 |
458 | 史宇可 | 女 | 65 |
459 | 史远航 | 男 | 32 |
460 | 史振鹏 | 男 | 72 |
461 | 司琳琳 | 女 | 53 |
462 | 宋东信 | 男 | 44 |
463 | 宋笃志 | 男 | 92 |
464 | 宋虎虎 | 男 | 90 |
465 | 宋慧迪 | 女 | 61 |
466 | 宋可可 | 女 | 46 |
467 | 宋瑞雪 | 女 | 78 |
468 | 宋淑贤 | 女 | 73 |
469 | 宋爽 | 女 | 59 |
470 | 宋烁烁 | 女 | 60 |
471 | 宋雯静 | 女 | 59 |
472 | 宋彦儒 | 女 | 48 |
473 | 宋银奎 | 男 | 56 |
474 | 宋悦 | 女 | 53 |
475 | 苏冰 | 女 | 69 |
476 | 苏浩 | 男 | 84 |
477 | 苏可 | 女 | 58 |
478 | 苏亚威 | 男 | 93 |
479 | 苏阳 | 男 | 56 |
480 | 孙欢 | 女 | 20 |
481 | 孙江涛 | 男 | 68 |
482 | 孙梦柯 | 女 | 89 |
483 | 孙梦娜 | 女 | 76 |
484 | 孙权 | 男 | 45 |
485 | 孙天阳 | 女 | 53 |
486 | 孙亚翡 | 女 | 69 |
487 | 孙雨 | 男 | 59 |
488 | 孙园园 | 女 | 55 |
489 | 孙增洋 | 男 | 62 |
490 | 孙卓洋 | 女 | 94 |
491 | 汤晨 | 女 | 69 |
492 | 唐海燕 | 女 | 52 |
493 | 唐爽 | 女 | 56 |
494 | 唐雅倩 | 女 | 78 |
495 | 陶奕帆 | 女 | 72 |
496 | 田冰蕊 | 女 | 50 |
497 | 田超文 | 男 | 58 |
498 | 田开放 | 男 | 73 |
499 | 田青 | 女 | 49 |
500 | 田莎 | 女 | 47 |
501 | 田心怡 | 女 | 89.5 |
502 | 田壮博 | 男 | 58 |
503 | 涂梦雅 | 女 | 46 |
504 | 万佳君 | 女 | 76 |
505 | 万玉辉 | 男 | 4 |
506 | 王灿 | 女 | 70 |
507 | 王朝阳 | 男 | 54 |
508 | 王晨 | 男 | 42 |
509 | 王成宇 | 女 | 74 |
510 | 王传博 | 男 | 62 |
511 | 王春慧 | 女 | 73 |
512 | 王丹丹 | 女 | 77 |
513 | 王菲菲 | 女 | 65 |
514 | 王芬芬 | 女 | 63 |
515 | 王丰 | 男 | 56 |
516 | 王光宇 | 女 | 56 |
517 | 王浩月 | 女 | 63 |
518 | 王贺亭 | 女 | 86 |
519 | 王焕鑫 | 男 | 51 |
520 | 王慧玲 | 女 | 72 |
521 | 王佳鑫 | 男 | 55 |
522 | 王金莎 | 女 | 71 |
523 | 王锦涛 | 男 | 70 |
524 | 王菁 | 女 | 62 |
525 | 王晶 | 女 | 43 |
526 | 王垒 | 男 | 4 |
527 | 王丽 | 女 | 64 |
528 | 王利 | 女 | 42 |
529 | 王莉 | 女 | 84 |
530 | 王领悦 | 女 | 53 |
531 | 王柳柳 | 女 | 63 |
532 | 王孟丹 | 女 | 75 |
533 | 王梦茹 | 女 | 56 |
534 | 王梦薇 | 女 | 67 |
535 | 王梦园 | 女 | 28 |
536 | 王梦悦 | 女 | 53.5 |
537 | 王楠 | 女 | 93 |
538 | 王沛然 | 女 | 84 |
539 | 王埼翔 | 男 | 65 |
540 | 王晴 | 女 | 68 |
541 | 王睿光 | 女 | 67 |
542 | 王森 | 男 | 49 |
543 | 王珊 | 女 | 54 |
544 | 王少萍 | 女 | 56 |
545 | 王盛琪 | 女 | 66 |
546 | 王世涵 | 女 | 52 |
547 | 王树言 | 女 | 38.5 |
548 | 王丝雨 | 女 | 43 |
549 | 王素召 | 女 | 77 |
550 | 王文鑫 | 男 | 42 |
551 | 王霄 | 女 | 69 |
552 | 王小须 | 女 | 58 |
553 | 王晓娟 | 女 | 60 |
554 | 王欣宇 | 女 | 75 |
555 | 王鑫 | 女 | 72 |
556 | 王雪 | 女 | 71 |
557 | 王雅琪 | 女 | 75 |
558 | 王焱 | 男 | 59 |
559 | 王燕 | 女 | 79 |
560 | 王艺锦 | 女 | 71.5 |
561 | 王迎春 | 女 | 80 |
562 | 王迎松 | 男 | 40 |
563 | 王莹(城乡规划学) | 女 | 68 |
564 | 王莹(金融或金融学) | 女 | 70 |
565 | 王颖娜 | 女 | 54 |
566 | 王永恒 | 男 | 65 |
567 | 王永心 | 女 | 77 |
568 | 王玉娟 | 女 | 54 |
569 | 王玉文 | 女 | 47 |
570 | 王月文 | 女 | 51 |
571 | 王悦 | 女 | 9 |
572 | 王志程 | 男 | 61 |
573 | 王忠锐 | 女 | 20 |
574 | 王竹美 | 女 | 35 |
575 | 王梓霖 | 男 | 48 |
576 | 王梓晴 | 女 | 85 |
577 | 未灿 | 女 | 46 |
578 | 魏傲然 | 女 | 62 |
579 | 魏江桥 | 男 | 24 |
580 | 魏梦阳 | 女 | 45 |
581 | 魏梦瑶 | 女 | 62 |
582 | 魏莎莎 | 女 | 50 |
583 | 魏晓洁 | 女 | 76 |
584 | 魏鑫淼 | 女 | 62 |
585 | 魏娅 | 女 | 50 |
586 | 魏雨欣 | 女 | 77 |
587 | 魏湛 | 女 | 25 |
588 | 邬贵昌 | 男 | 67 |
589 | 巫晓硕 | 男 | 70 |
590 | 吴昆阳 | 男 | 40 |
591 | 吴霖 | 女 | 46 |
592 | 吴琼 | 女 | 91 |
593 | 吴世琰 | 男 | 55 |
594 | 吴肖蒙 | 女 | 66 |
595 | 伍雨菲 | 女 | 81 |
596 | 武兵 | 男 | 60 |
597 | 武红岩 | 女 | 64 |
598 | 奚娜娜 | 女 | 77 |
599 | 夏亚楠 | 女 | 77 |
600 | 肖党霞 | 女 | 61 |
601 | 肖迪 | 男 | 41 |
602 | 肖慧霞 | 女 | 81 |
603 | 谢锦涛 | 男 | 59 |
604 | 谢宜宾 | 女 | 62 |
605 | 谢煜国 | 男 | 48.5 |
606 | 辛会转 | 女 | 68 |
607 | 辛楠 | 女 | 41 |
608 | 邢君 | 女 | 57 |
609 | 邢可可 | 女 | 69 |
610 | 熊宝柱 | 男 | 34 |
611 | 胥富俊 | 女 | 91.5 |
612 | 徐珂 | 女 | 43 |
613 | 徐曼 | 女 | 21 |
614 | 徐梦月 | 女 | 64 |
615 | 徐铭飞 | 男 | 83 |
616 | 徐陶 | 女 | 64 |
617 | 徐婷婷 | 女 | 81 |
618 | 徐艳飞 | 女 | 92 |
619 | 徐园园 | 女 | 62 |
620 | 徐邹 | 男 | 5 |
621 | 许博文 | 男 | 55 |
622 | 许利 | 女 | 55 |
623 | 许留通 | 男 | 77 |
624 | 许娜 | 女 | 78 |
625 | 许素坡 | 男 | 56 |
626 | 许艳娇 | 女 | 69 |
627 | 轩晓鸿 | 男 | 61 |
628 | 闫春燕 | 女 | 85 |
629 | 闫垄 | 男 | 58 |
630 | 闫梦丹 | 女 | 74 |
631 | 闫帅帅 | 男 | 40 |
632 | 闫召 | 男 | 51 |
633 | 杨本草 | 女 | 72 |
634 | 杨彬彦 | 女 | 54 |
635 | 杨博 | 女 | 46 |
636 | 杨畅畅 | 男 | 31 |
637 | 杨成祥 | 男 | 42.5 |
638 | 杨道征 | 男 | 60 |
639 | 杨浩 | 男 | 94 |
640 | 杨和静 | 女 | 49 |
641 | 杨慧 | 女 | 80 |
642 | 杨慧慧 | 女 | 81.5 |
643 | 杨俊 | 男 | 58 |
644 | 杨魁 | 男 | 52 |
645 | 杨岚岚 | 女 | 59 |
646 | 杨龙飞 | 男 | 47 |
647 | 杨蒙蒙 | 女 | 78 |
648 | 杨梦凡 | 女 | 54 |
649 | 杨萍 | 女 | 64 |
650 | 杨茜 | 女 | 63 |
651 | 杨尚尚 | 男 | 61 |
652 | 杨恬恬 | 女 | 56 |
653 | 杨文凤 | 女 | 66 |
654 | 杨文雅 | 女 | 75 |
655 | 杨絮 | 女 | 73 |
656 | 杨亚如 | 女 | 55 |
657 | 杨艳利 | 女 | 66 |
658 | 杨莹艳 | 女 | 57 |
659 | 杨园园 | 女 | 13 |
660 | 杨月月 | 女 | 67 |
661 | 姚赛文 | 男 | 76 |
662 | 姚奕果 | 女 | 71 |
663 | 叶刚强 | 男 | 61 |
664 | 叶黎伟 | 男 | 14 |
665 | 叶思齐 | 女 | 61 |
666 | 尹秋云 | 女 | 61 |
667 | 尤钊 | 女 | 44 |
668 | 于浩瀚 | 女 | 73 |
669 | 于萌茹 | 女 | 80 |
670 | 于婷婷 | 女 | 66 |
671 | 余宁宁 | 女 | 74 |
672 | 余若桐 | 男 | 38 |
673 | 禹琳琳 | 女 | 74 |
674 | 袁嘉 | 男 | 42.5 |
675 | 袁梦 | 女 | 89 |
676 | 原梦 | 女 | 53 |
677 | 原伟杰 | 男 | 61 |
678 | 岳燕威 | 男 | 80 |
679 | 展保勇 | 男 | 47.5 |
680 | 张安安 | 女 | 89.5 |
681 | 张冰 | 女 | 60 |
682 | 张朝会 | 女 | 56 |
683 | 张成璞 | 男 | 61 |
684 | 张传月 | 女 | 73 |
685 | 张聪慧 | 女 | 80 |
686 | 张方周 | 男 | 52.5 |
687 | 张凤娇 | 女 | 55 |
688 | 张凤月 | 女 | 44 |
689 | 张富博 | 男 | 49 |
690 | 张瀚文 | 男 | 74.5 |
691 | 张焕军 | 女 | 48 |
692 | 张会杰 | 女 | 15 |
693 | 张佳莉 | 女 | 61 |
694 | 张家明 | 男 | 70 |
695 | 张君君 | 女 | 40 |
696 | 张珂 | 女 | 47 |
697 | 张柯 | 男 | 63 |
698 | 张乐 | 男 | 48 |
699 | 张莉红 | 女 | 60 |
700 | 张曼(美术学(综合材料绘画)) | 女 | 73 |
