2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师考试成绩公示

2023-08-21    耒阳市教育局


2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师考试及阅卷工作于8月18日结束,现将考试成绩公示如下(详见附件)。

公示时间:8月19日-21日。

监督电话:0734-4338295(耒阳市纪委监委驻教育局纪检监察组)

咨询电话:0734-4320590(耒阳市教育局人事股)

附件:2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师考试成绩

耒阳市教育局

2023年8月19日

附件

2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师考试成绩

序号 准考证号 报考
学段
报考单位 报考岗位
名称
成绩 备注
1 20230101 学前 欧阳海幼儿园 幼师 69.48  
2 20230102 学前 欧阳海幼儿园 幼师 64.48  
3 20230103 学前 欧阳海幼儿园 幼师 0.00 缺考
4 20230104 学前 市第二幼儿园 幼师 65.36  
5 20230105 学前 市第二幼儿园 幼师 61.04  
6 20230106 学前 市第二幼儿园 幼师 69.04  
7 20230107 学前 市第二幼儿园 幼师 62.36  
8 20230108 学前 市第二幼儿园 幼师 73.56  
9 20230109 学前 市幼儿园 幼师 59.80  
10 20230110 学前 市幼儿园 幼师 74.00  
11 20230111 学前 市幼儿园 幼师 0.00 缺考
12 20230112 学前 市幼儿园 幼师 61.28  
13 20230113 学前 市幼儿园 幼师 78.00  
14 20230114 学前 市幼儿园 幼师 66.92  
15 20230115 学前 市幼儿园 幼师 67.92  
16 20230116 学前 水东江中心幼儿园 幼师 0.00 缺考
17 20230117 学前 水东江中心幼儿园 幼师 69.52  
18 20230118 学前 五里牌锡里幼儿园 幼师 60.44  
19 20230119 学前 五里牌锡里幼儿园 幼师 69.28  
20 20230120 学前 五里牌锡里幼儿园 幼师 69.20  
21 20230121 学前 五里牌锡里幼儿园 幼师 80.04  
22 20230122 小学 蔡子池中心学校 英语 78.34  
23 20230123 小学 蔡子池中心学校 英语 0.00 缺考
24 20230124 小学 蔡子池中心学校 英语 83.96  
25 20230125 小学 蔡子池中心学校 英语 85.72  
26 20230126 小学 蔡子池中心学校 英语 86.45  
27 20230127 小学 蔡子池中心学校 英语 79.53  
28 20230128 小学 天柱学校 英语 84.02  
29 20230129 小学 天柱学校 英语 82.32  
30 20230130 小学 天柱学校 英语 76.97  
31 20230131 小学 天柱学校 英语 0.00 缺考
32 20230132 小学 天柱学校 英语 79.44  
33 20230133 小学 五里牌中心学校 英语 85.96  
34 20230134 小学 五里牌中心学校 英语 82.44  
35 20230135 小学 五里牌中心学校 英语 86.02  
36 20230136 小学 五里牌中心学校 英语 86.78  
37 20230137 小学 五里牌中心学校 英语 77.86  
38 20230138 小学 五里牌中心学校 英语 85.78  
39 20230139 小学 紫峰小学 英语 0.00 缺考
40 20230140 小学 紫峰小学 英语 78.77  
41 20230141 小学 紫峰小学 英语 78.28  
42 20230142 小学 紫峰小学 英语 76.13  
43 20230201 小学 蔡子池中心学校 语文 71.40  
44 20230202 小学 蔡子池中心学校 语文 58.22  
45 20230203 小学 蔡子池中心学校 语文 73.82  
46 20230204 小学 蔡子池中心学校 语文 75.70  
47 20230205 小学 蔡子池中心学校 语文 71.11  
48 20230206 小学 蔡子池中心学校 语文 71.76  
49 20230207 小学 蔡子池中心学校 语文 68.36  
50 20230208 小学 蔡子池中心学校 语文 69.49  
51 20230209 小学 蔡子池中心学校 语文 72.30  
52 20230210 小学 蔡子池中心学校 语文 73.05  
53 20230211 小学 蔡子池中心学校 语文 71.39  
54 20230212 小学 蔡子池中心学校 语文 70.92  
55 20230213 小学 蔡子池中心学校 语文 68.80  
56 20230214 小学 蔡子池中心学校 语文 75.84  
57 20230215 小学 蔡子池中心学校 语文 67.44  
58 20230216 小学 蔡子池中心学校 语文 87.08  
59 20230217 小学 蔡子池中心学校 语文 76.17  
60 20230218 小学 蔡子池中心学校 语文 76.67  
61 20230219 小学 蔡子池中心学校 语文 79.34  
62 20230220 小学 蔡子池中心学校 语文 75.76  
63 20230221 小学 蔡子池中心学校 语文 79.42  
64 20230222 小学 蔡子池中心学校 语文 86.19  
65 20230223 小学 蔡子池中心学校 语文 75.79  
66 20230224 小学 蔡子池中心学校 语文 78.44  
67 20230225 小学 蔡子池中心学校 语文 77.90  
68 20230226 小学 蔡子池中心学校 语文 60.00  
69 20230227 小学 蔡子池中心学校 语文 64.52  
70 20230228 小学 蔡子池中心学校 语文 73.53  
71 20230229 小学 蔡子池中心学校 语文 72.34  
72 20230230 小学 罗含小学 语文 71.09  
73 20230231 小学 罗含小学 语文 73.30  
74 20230232 小学 罗含小学 语文 58.22  
75 20230233 小学 罗含小学 语文 77.34  
76 20230234 小学 罗含小学 语文 76.71  
77 20230235 小学 罗含小学 语文 77.04  
78 20230236 小学 罗含小学 语文 76.25  
79 20230237 小学 罗含小学 语文 82.26  
80 20230238 小学 罗含小学 语文 0.00 缺考
81 20230239 小学 罗含小学 语文 79.23  
82 20230301 小学 罗含小学 语文 73.94  
83 20230302 小学 实验小学 语文 79.23  
84 20230303 小学 实验小学 语文 82.15  
85 20230304 小学 实验小学 语文 0.00 缺考
86 20230305 小学 实验小学 语文 83.71  
87 20230306 小学 实验小学 语文 68.65  
88 20230307 小学 实验小学 语文 69.87  
89 20230308 小学 实验小学 语文 74.10  
90 20230309 小学 实验小学 语文 79.88  
91 20230310 小学 实验小学 语文 66.61  
92 20230311 小学 实验小学 语文 64.20  
93 20230312 小学 实验小学 语文 63.30  
94 20230313 小学 实验小学 语文 72.92  
95 20230314 小学 实验小学 语文 67.92  
96 20230315 小学 实验小学 语文 58.86  
97 20230316 小学 实验小学 语文 62.00  
98 20230317 小学 实验小学 语文 77.40  
99 20230318 小学 实验小学 语文 44.38  
100 20230319 小学 天柱学校 语文 80.79  
101 20230320 小学 天柱学校 语文 68.67  
102 20230321 小学 天柱学校 语文 73.54  
103 20230322 小学 天柱学校 语文 75.94  
104 20230323 小学 天柱学校 语文 73.54  
105 20230324 小学 天柱学校 语文 77.60  
106 20230325 小学 天柱学校 语文 75.36  
107 20230326 小学 天柱学校 语文 64.52  
108 20230327 小学 天柱学校 语文 64.72  
109 20230328 小学 天柱学校 语文 66.56  
110 20230329 小学 天柱学校 语文 65.95  
111 20230330 小学 天柱学校 语文 80.65  
112 20230331 小学 天柱学校 语文 69.88  
113 20230332 小学 天柱学校 语文 66.80  
114 20230333 小学 天柱学校 语文 77.56  
115 20230334 小学 天柱学校 语文 0.00 缺考
116 20230335 小学 天柱学校 语文 73.03  
117 20230336 小学 天柱学校 语文 80.81  
118 20230337 小学 天柱学校 语文 81.74  
119 20230338 小学 天柱学校 语文 76.43  
120 20230339 小学 天柱学校 语文 71.34  
121 20230401 小学 天柱学校 语文 76.66  
122 20230402 小学 天柱学校 语文 74.24  
123 20230403 小学 天柱学校 语文 79.44  
124 20230404 小学 天柱学校 语文 81.52  
125 20230405 小学 天柱学校 语文 76.84  
126 20230406 小学 天柱学校 语文 79.08  
127 20230407 小学 天柱学校 语文 53.57  
128 20230408 小学 天柱学校 语文 64.50  
129 20230409 小学 天柱学校 语文 68.32  
130 20230410 小学 天柱学校 语文 0.00 缺考
131 20230411 小学 天柱学校 语文 74.04  
132 20230412 小学 天柱学校 语文 75.63  
133 20230413 小学 五里牌中心学校 语文 0.00 缺考
134 20230414 小学 五里牌中心学校 语文 0.00 缺考
135 20230415 小学 五里牌中心学校 语文 73.30  
136 20230416 小学 五里牌中心学校 语文 64.98  
137 20230417 小学 五里牌中心学校 语文 65.06  
138 20230418 小学 五里牌中心学校 语文 68.56  
139 20230419 小学 五里牌中心学校 语文 63.33  
140 20230420 小学 五里牌中心学校 语文 69.86  
141 20230421 小学 五里牌中心学校 语文 66.00  
142 20230422 小学 五里牌中心学校 语文 69.00  
143 20230423 小学 五里牌中心学校 语文 73.05  
144 20230424 小学 五里牌中心学校 语文 76.03  
145 20230425 小学 五里牌中心学校 语文 72.23  
146 20230426 小学 五里牌中心学校 语文 62.68  
147 20230427 小学 五里牌中心学校 语文 71.65  
148 20230428 小学 五里牌中心学校 语文 74.84  
149 20230429 小学 五里牌中心学校 语文 80.90  
150 20230430 小学 五里牌中心学校 语文 71.67  
151 20230431 小学 五里牌中心学校 语文 76.42  
152 20230432 小学 五里牌中心学校 语文 69.88  
153 20230433 小学 五里牌中心学校 语文 71.00  
154 20230434 小学 五里牌中心学校 语文 55.40  
155 20230435 小学 五里牌中心学校 语文 76.73  
156 20230436 小学 五里牌中心学校 语文 40.73  
157 20230437 小学 五里牌中心学校 语文 73.46  
158 20230438 小学 五里牌中心学校 语文 68.27  
159 20230501 小学 五里牌中心学校 语文 85.58  
160 20230502 小学 五里牌中心学校 语文 71.48  
161 20230503 小学 五里牌中心学校 语文 73.16  
162 20230504 小学 五里牌中心学校 语文 74.24  
163 20230505 小学 五里牌中心学校 语文 76.73  
164 20230506 小学 五里牌中心学校 语文 64.30  
165 20230507 小学 五里牌中心学校 语文 73.73  
166 20230508 小学 五里牌中心学校 语文 63.56  
167 20230509 小学 五里牌中心学校 语文 71.64  
168 20230510 小学 五里牌中心学校 语文 74.54  
169 20230511 小学 五里牌中心学校 语文 70.32  
170 20230512 小学 五里牌中心学校 语文 54.94  
171 20230513 小学 五里牌中心学校 语文 65.70  
172 20230514 小学 五里牌中心学校 语文 74.12  
173 20230515 小学 五里牌中心学校 语文 76.66  
174 20230516 小学 五里牌中心学校 语文 73.42  
175 20230517 小学 五里牌中心学校 语文 64.44  
176 20230518 小学 五里牌中心学校 语文 0.00 缺考
177 20230519 小学 五里牌中心学校 语文 67.52  
178 20230520 小学 五里牌中心学校 语文 64.60  
179 20230521 小学 五里牌中心学校 语文 73.17  
180 20230522 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
181 20230523 小学 灶市中心学校 语文 62.92  
182 20230524 小学 灶市中心学校 语文 75.84  
183 20230525 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
184 20230526 小学 灶市中心学校 语文 72.90  
185 20230527 小学 灶市中心学校 语文 64.30  
186 20230528 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
187 20230529 小学 灶市中心学校 语文 70.03  
188 20230530 小学 灶市中心学校 语文 75.68  
189 20230531 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
190 20230532 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
191 20230533 小学 灶市中心学校 语文 58.98  
192 20230534 小学 灶市中心学校 语文 0.00 缺考
193 20230535 小学 灶市中心学校 语文 76.60  
194 20230536 小学 灶市中心学校 语文 72.92  
195 20230537 小学 灶市中心学校 语文 67.83  
196 20230538 小学 灶市中心学校 语文 68.61  
197 20230601 小学 灶市中心学校 语文 72.93  
198 20230602 小学 紫峰小学 语文 71.92  
199 20230603 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
200 20230604 小学 紫峰小学 语文 75.62  
201 20230605 小学 紫峰小学 语文 66.12  
202 20230606 小学 紫峰小学 语文 70.52  
203 20230607 小学 紫峰小学 语文 78.00  
204 20230608 小学 紫峰小学 语文 79.36  
205 20230609 小学 紫峰小学 语文 75.09  
206 20230610 小学 紫峰小学 语文 64.40  
207 20230611 小学 紫峰小学 语文 69.02  
208 20230612 小学 紫峰小学 语文 71.06  
209 20230613 小学 紫峰小学 语文 77.93  
210 20230614 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
211 20230615 小学 紫峰小学 语文 57.48  
212 20230616 小学 紫峰小学 语文 77.87  
213 20230617 小学 紫峰小学 语文 80.46  
214 20230618 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
215 20230619 小学 紫峰小学 语文 58.00  
216 20230620 小学 紫峰小学 语文 76.98  
217 20230621 小学 紫峰小学 语文 79.12  
218 20230622 小学 紫峰小学 语文 78.02  
219 20230623 小学 紫峰小学 语文 80.58  
220 20230624 小学 紫峰小学 语文 69.89  
221 20230625 小学 紫峰小学 语文 78.56  
222 20230626 小学 紫峰小学 语文 74.31  
223 20230627 小学 紫峰小学 语文 71.83  
224 20230628 小学 紫峰小学 语文 65.38  
225 20230629 小学 紫峰小学 语文 72.42  
226 20230630 小学 紫峰小学 语文 70.90  
227 20230631 小学 紫峰小学 语文 73.92  
228 20230632 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
229 20230633 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
230 20230634 小学 紫峰小学 语文 71.69  
231 20230635 小学 紫峰小学 语文 75.04  
232 20230636 小学 紫峰小学 语文 68.20  
233 20230637 小学 紫峰小学 语文 70.00  
234 20230638 小学 紫峰小学 语文 0.00 缺考
235 20230701 小学 蔡子池中心学校 数学 35.71  
236 20230702 小学 蔡子池中心学校 数学 55.08  
237 20230703 小学 蔡子池中心学校 数学 39.48  
238 20230704 小学 蔡子池中心学校 数学 45.45  
239 20230705 小学 蔡子池中心学校 数学 0.00 缺考
240 20230706 小学 蔡子池中心学校 数学 80.30  
241 20230707 小学 蔡子池中心学校 数学 86.90  
242 20230708 小学 蔡子池中心学校 数学 46.62  
243 20230709 小学 蔡子池中心学校 数学 89.90  
244 20230710 小学 蔡子池中心学校 数学 48.31  
245 20230711 小学 蔡子池中心学校 数学 49.53  
246 20230712 小学 蔡子池中心学校 数学 78.54  
247 20230713 小学 蔡子池中心学校 数学 53.13  
248 20230714 小学 蔡子池中心学校 数学 52.62  
249 20230715 小学 蔡子池中心学校 数学 81.54  
250 20230716 小学 蔡子池中心学校 数学 62.08  
251 20230717 小学 蔡子池中心学校 数学 78.72  
252 20230718 小学 蔡子池中心学校 数学 78.49  
253 20230719 小学 蔡子池中心学校 数学 44.76  
254 20230720 小学 蔡子池中心学校 数学 67.86  
255 20230721 小学 电厂完小 数学 74.35  
256 20230722 小学 电厂完小 数学 78.13  
257 20230723 小学 电厂完小 数学 75.08  
258 20230724 小学 电厂完小 数学 35.59  
259 20230725 小学 电厂完小 数学 60.36  
260 20230726 小学 电厂完小 数学 46.08  
261 20230727 小学 电厂完小 数学 81.35  
262 20230728 小学 罗含小学 数学 74.44  
263 20230729 小学 罗含小学 数学 81.23  
264 20230730 小学 罗含小学 数学 0.00 缺考
265 20230731 小学 罗含小学 数学 0.00 缺考
266 20230732 小学 罗含小学 数学 71.82  
267 20230733 小学 罗含小学 数学 48.78  
268 20230734 小学 罗含小学 数学 0.00 缺考
269 20230735 小学 罗含小学 数学 70.89  
270 20230736 小学 罗含小学 数学 60.17  
271 20230737 小学 罗含小学 数学 68.44  
272 20230738 小学 罗含小学 数学 70.44  
273 20230739 小学 罗含小学 数学 67.27  
274 20230740 小学 罗含小学 数学 68.27  
275 20230741 小学 实验小学 数学 41.81  
276 20230742 小学 实验小学 数学 0.00 缺考
277 20230801 小学 实验小学 数学 38.81  
278 20230802 小学 实验小学 数学 46.84  
279 20230803 小学 实验小学 数学 0.00 缺考
280 20230804 小学 实验小学 数学 71.49  
281 20230805 小学 实验小学 数学 67.68  
282 20230806 小学 实验小学 数学 81.35  
283 20230807 小学 实验小学 数学 87.45  
284 20230808 小学 实验小学 数学 72.77  
285 20230809 小学 实验小学 数学 69.30  
286 20230810 小学 实验小学 数学 58.39  
287 20230811 小学 实验小学 数学 70.03  
288 20230812 小学 实验小学 数学 70.53  
289 20230813 小学 实验小学 数学 63.72  
290 20230814 小学 实验小学 数学 0.00 缺考
291 20230815 小学 实验小学 数学 74.30  
292 20230816 小学 实验小学 数学 67.48  
293 20230817 小学 实验小学金杯塘分校 数学 55.45  
294 20230818 小学 实验小学金杯塘分校 数学 42.36  
295 20230819 小学 实验小学金杯塘分校 数学 76.30  
296 20230820 小学 实验小学金杯塘分校 数学 64.72  
297 20230821 小学 实验小学金杯塘分校 数学 67.99  
298 20230822 小学 实验小学金杯塘分校 数学 61.50  
299 20230823 小学 实验中学铁路园分校 数学 56.48  
300 20230824 小学 实验中学铁路园分校 数学 47.91  
301 20230825 小学 实验中学铁路园分校 数学 41.86  
302 20230826 小学 实验中学铁路园分校 数学 0.00 缺考
303 20230827 小学 实验中学铁路园分校 数学 65.72  
304 20230828 小学 天柱学校 数学 0.00 缺考
305 20230829 小学 天柱学校 数学 60.72  
306 20230830 小学 天柱学校 数学 78.99  
307 20230831 小学 天柱学校 数学 42.41  
308 20230832 小学 天柱学校 数学 59.22  
309 20230833 小学 天柱学校 数学 71.58  
310 20230834 小学 天柱学校 数学 0.00 缺考
311 20230835 小学 天柱学校 数学 47.91  
312 20230836 小学 天柱学校 数学 61.99  
313 20230837 小学 天柱学校 数学 70.44  
314 20230838 小学 天柱学校 数学 0.00 缺考
315 20230839 小学 天柱学校 数学 57.13  
316 20230840 小学 天柱学校 数学 57.63  
317 20230841 小学 天柱学校 数学 72.44  
318 20230842 小学 天柱学校 数学 44.08  
319 20230901 小学 天柱学校 数学 44.91  
320 20230902 小学 天柱学校 数学 76.08  
321 20230903 小学 五里牌中心学校 数学 27.59  
322 20230904 小学 五里牌中心学校 数学 0.00 缺考
323 20230905 小学 五里牌中心学校 数学 81.63  
324 20230906 小学 五里牌中心学校 数学 37.12  
325 20230907 小学 五里牌中心学校 数学 65.39  
326 20230908 小学 五里牌中心学校 数学 83.73  
327 20230909 小学 五里牌中心学校 数学 0.00 缺考
328 20230910 小学 五里牌中心学校 数学 0.00 缺考
329 20230911 小学 五里牌中心学校 数学 50.21  
330 20230912 小学 五里牌中心学校 数学 59.62  
331 20230913 小学 五里牌中心学校 数学 0.00 缺考
332 20230914 小学 五里牌中心学校 数学 0.00 缺考
333 20230915 小学 五里牌中心学校 数学 44.81  
334 20230916 小学 五里牌中心学校 数学 77.35  
335 20230917 小学 五里牌中心学校 数学 60.53  
336 20230918 小学 五里牌中心学校 数学 75.90  
337 20230919 小学 五里牌中心学校 数学 38.86  
338 20230920 小学 五里牌中心学校 数学 57.85  
339 20230921 小学 五里牌中心学校 数学 81.99  
340 20230922 小学 五里牌中心学校 数学 60.22  
341 20230923 小学 五里牌中心学校 数学 55.82  
342 20230924 小学 五里牌中心学校 数学 53.58  
343 20230925 小学 五里牌中心学校 数学 70.94  
344 20230926 小学 五里牌中心学校 数学 78.80  
345 20230927 小学 五里牌中心学校 数学 27.54  
346 20230928 小学 五里牌中心学校 数学 45.45  
347 20230929 小学 五里牌中心学校 数学 69.58  
348 20230930 小学 五里牌中心学校 数学 37.95  
349 20230931 小学 五里牌中心学校 数学 39.07  
350 20230932 小学 五里牌中心学校 数学 51.22  
351 20230933 小学 五里牌中心学校 数学 78.99  
352 20230934 小学 五里牌中心学校 数学 74.49  
353 20230935 小学 五里牌中心学校 数学 63.58  
354 20230936 小学 五里牌中心学校 数学 51.07  
355 20230937 小学 五里牌中心学校 数学 42.26  
356 20230938 小学 五里牌中心学校 数学 61.53  
357 20230939 小学 五里牌中心学校 数学 68.80  
358 20230940 小学 五里牌中心学校 数学 78.99  
359 20230941 小学 五里牌中心学校 数学 57.44  
360 20230942 小学 五里牌中心学校 数学 59.27  
361 20231001 小学 五里牌中心学校 数学 67.27  
362 20231002 小学 五里牌中心学校 数学 51.36  
363 20231003 小学 五里牌中心学校 数学 85.35  
364 20231004 小学 五里牌中心学校 数学 82.99  
365 20231005 小学 灶市中心学校 数学 28.54  
366 20231006 小学 灶市中心学校 数学 56.44  
367 20231007 小学 灶市中心学校 数学 40.95  
368 20231008 小学 灶市中心学校 数学 48.53  
369 20231009 小学 灶市中心学校 数学 57.94  
370 20231010 小学 灶市中心学校 数学 55.53  
371 20231011 小学 灶市中心学校 数学 65.08  
372 20231012 小学 灶市中心学校 数学 61.44  
373 20231013 小学 灶市中心学校 数学 81.13  
374 20231014 小学 灶市中心学校 数学 51.39  
375 20231015 小学 灶市中心学校 数学 68.67  
376 20231016 小学 灶市中心学校 数学 59.72  
377 20231017 小学 灶市中心学校 数学 50.08  
378 20231018 小学 灶市中心学校 数学 36.86  
379 20231019 小学 灶市中心学校 数学 64.94  
380 20231020 小学 灶市中心学校 数学 53.27  
381 20231021 小学 灶市中心学校 数学 64.99  
382 20231022 小学 紫峰小学 数学 0.00 缺考
383 20231023 小学 紫峰小学 数学 64.49  
384 20231024 小学 紫峰小学 数学 57.19  
385 20231025 小学 紫峰小学 数学 37.12  
386 20231026 小学 紫峰小学 数学 80.85  
387 20231027 小学 紫峰小学 数学 48.62  
388 20231028 小学 紫峰小学 数学 60.49  
389 20231029 小学 紫峰小学 数学 75.35  
390 20231030 小学 紫峰小学 数学 59.94  
391 20231031 小学 紫峰小学 数学 64.35  
392 20231032 小学 紫峰小学 数学 80.80  
393 20231033 小学 紫峰小学 数学 68.08  
394 20231034 小学 紫峰小学 数学 59.08  
395 20231035 小学 紫峰小学 数学 59.58  
396 20231036 小学 紫峰小学 数学 80.99  
397 20231037 小学 紫峰小学 数学 54.44  
398 20231038 小学 紫峰小学 数学 82.85  
399 20231039 小学 紫峰小学 数学 0.00 缺考
400 20231040 小学 紫峰小学 数学 78.80  
401 20231041 小学 紫峰小学 数学 37.31  
402 20231042 小学 紫峰小学 数学 65.89  
403 20231101 小学 紫峰小学 数学 0.00 缺考
404 20231102 小学 紫峰小学 数学 40.36  
405 20231103 小学 紫峰小学 数学 56.82  
406 20231104 小学 紫峰小学 数学 63.32  
407 20231105 小学 紫峰小学 数学 55.44  
408 20231106 小学 紫峰小学 数学 51.50  
409 20231107 小学 紫峰小学 数学 48.48  
410 20231108 小学 紫峰小学 数学 90.09  
411 20231109 小学 五里牌中心学校 美术 72.22  
412 20231110 小学 五里牌中心学校 美术 72.54  
413 20231111 小学 五里牌中心学校 美术 0.00 缺考
414 20231112 小学 五里牌中心学校 美术 61.98  
415 20231113 小学 五里牌中心学校 美术 58.81  
416 20231114 小学 五里牌中心学校 美术 55.91  
417 20231115 小学 五里牌中心学校 美术 79.23  
418 20231116 小学 五里牌中心学校 美术 59.16  
419 20231117 小学 蔡子池中心学校 体育 57.30  
420 20231118 小学 蔡子池中心学校 体育 0.00 缺考
421 20231119 小学 蔡子池中心学校 体育 78.76  
422 20231120 小学 天柱学校 体育 60.32  
423 20231121 小学 天柱学校 体育 58.78  
424 20231122 小学 天柱学校 体育 61.52  
425 20231123 小学 天柱学校 体育 60.24  
426 20231124 小学 天柱学校 体育 69.15  
427 20231125 小学 天柱学校 体育 65.88  
428 20231126 小学 天柱学校 体育 70.05  
429 20231127 小学 五里牌中心学校 心理健康 50.28  
430 20231128 小学 五里牌中心学校 心理健康 60.48  
431 20231129 小学 五里牌中心学校 心理健康 55.64  
432 20231130 小学 五里牌中心学校 心理健康 66.68  
433 20231131 小学 蔡子池中心学校 音乐 65.01  
434 20231132 小学 蔡子池中心学校 音乐 40.99  
435 20231133 小学 蔡子池中心学校 音乐 48.57  
436 20231134 小学 五里牌中心学校 音乐 49.34  
437 20231135 小学 五里牌中心学校 音乐 77.43  
438 20231136 小学 五里牌中心学校 音乐 49.34  
439 20231137 小学 五里牌中心学校 音乐 0.00 缺考
440 20231138 小学 五里牌中心学校 音乐 79.97  
441 20231139 小学 五里牌中心学校 音乐 50.30  
442 20231140 小学 五里牌中心学校 音乐 60.24  
443 20231201 初中 港湘实验中学 道德与法治 83.12  
444 20231202 初中 港湘实验中学 道德与法治 0.00 缺考
445 20231203 初中 港湘实验中学 道德与法治 85.12  
446 20231204 初中 冠湘学校 道德与法治 78.36  
447 20231205 初中 冠湘学校 道德与法治 0.00 缺考
448 20231206 初中 冠湘学校 道德与法治 0.00 缺考
449 20231207 初中 冠湘学校 道德与法治 82.56  
450 20231208 初中 冠湘学校 道德与法治 75.68  
451 20231209 初中 冠湘学校 道德与法治 82.56  
452 20231210 初中 天柱学校 道德与法治 79.12  
453 20231211 初中 天柱学校 道德与法治 0.00 缺考
454 20231212 初中 天柱学校 道德与法治 0.00 缺考
455 20231213 初中 天柱学校 道德与法治 79.24  
456 20231214 初中 天柱学校 道德与法治 73.36  
457 20231215 初中 天柱学校 道德与法治 73.80  
458 20231216 初中 蔡子池中学 数学 44.53  
459 20231217 初中 蔡子池中学 数学 0.00 缺考
460 20231218 初中 蔡子池中学 数学 0.00 缺考
461 20231219 初中 蔡子池中学 数学 0.00 缺考
462 20231220 初中 蔡子池中学 数学 0.00 缺考
463 20231221 初中 蔡子池中学 数学 83.95  
464 20231222 初中 蔡子池中学 数学 60.30  
465 20231223 初中 蔡子池中学 数学 74.48  
466 20231224 初中 港湘实验中学 数学 73.98  
467 20231225 初中 港湘实验中学 数学 68.93  
468 20231226 初中 港湘实验中学 数学 69.85  
469 20231227 初中 港湘实验中学 数学 73.98  
470 20231228 初中 港湘实验中学 数学 58.33  
471 20231229 初中 港湘实验中学 数学 70.35  
472 20231230 初中 港湘实验中学 数学 68.43  
473 20231231 初中 港湘实验中学 数学 0.00 缺考
474 20231232 初中 港湘实验中学 数学 87.95  
475 20231233 初中 港湘实验中学 数学 0.00 缺考
476 20231234 初中 港湘实验中学 数学 81.40  
477 20231235 初中 港湘实验中学 数学 83.45  
478 20231236 初中 港湘实验中学 数学 61.93  
479 20231237 初中 冠湘学校 数学 63.75  
480 20231238 初中 冠湘学校 数学 0.00 缺考
481 20231239 初中 冠湘学校 数学 0.00 缺考
482 20231240 初中 冠湘学校 数学 60.04  
483 20231241 初中 冠湘学校 数学 62.40  
484 20231301 初中 冠湘学校 数学 0.00  
485 20231302 初中 冠湘学校 数学 61.80  
486 20231303 初中 冠湘学校 数学 52.84  
487 20231304 初中 冠湘学校 数学 65.91  
488 20231305 初中 冠湘学校 数学 74.00  
489 20231306 初中 冠湘学校 数学 69.48  
490 20231307 初中 冠湘学校 数学 76.93  
491 20231308 初中 冠湘学校 数学 46.78  
492 20231309 初中 冠湘学校 数学 65.90  
493 20231310 初中 鹿峰学校 数学 0.00 缺考
494 20231311 初中 鹿峰学校 数学 0.00 缺考
495 20231312 初中 鹿峰学校 数学 71.98  
496 20231313 初中 鹿峰学校 数学 62.80  
497 20231314 初中 鹿峰学校 数学 53.35  
498 20231315 初中 欧阳海学校 数学 0.00 缺考
499 20231316 初中 欧阳海学校 数学 0.00 缺考
500 20231317 初中 欧阳海学校 数学 0.00 缺考
501 20231318 初中 欧阳海学校 数学 44.81  
502 20231319 初中 欧阳海学校 数学 0.00 缺考
503 20231320 初中 青麓学校 数学 21.90  
504 20231321 初中 青麓学校 数学 57.30  
505 20231322 初中 顺湖中学 数学 71.90  
506 20231323 初中 顺湖中学 数学 60.41  
507 20231324 初中 顺湖中学 数学 0.00 缺考
508 20231325 初中 天柱学校 数学 0.00 缺考
509 20231326 初中 天柱学校 数学 0.00 缺考
510 20231327 初中 天柱学校 数学 72.01  
511 20231328 初中 天柱学校 数学 49.92  
512 20231329 初中 天柱学校 数学 49.91  
513 20231330 初中 天柱学校 数学 64.93  
514 20231331 初中 天柱学校 数学 77.95  
515 20231332 初中 天柱学校 数学 83.98  
516 20231333 初中 童星实验学校 数学 0.00 缺考
517 20231334 初中 童星实验学校 数学 69.43  
518 20231335 初中 童星实验学校 数学 70.40  
519 20231336 初中 童星实验学校 数学 12.91  
520 20231337 初中 五里牌中学 数学 56.38  
521 20231338 初中 五里牌中学 数学 63.98  
522 20231339 初中 西湖学校 数学 0.00 缺考
523 20231340 初中 西湖学校 数学 29.55  
524 20231341 初中 西湖学校 数学 52.83  
525 20231342 初中 西湖学校 数学 60.38  
526 20231401 初中 蔡子池中学 语文 0.00 缺考
527 20231402 初中 蔡子池中学 语文 0.00 缺考
528 20231403 初中 第三中学 语文 75.90  
529 20231404 初中 第三中学 语文 70.44  
530 20231405 初中 港湘实验中学 语文 80.92  
531 20231406 初中 港湘实验中学 语文 0.00 缺考
532 20231407 初中 港湘实验中学 语文 48.42  
533 20231408 初中 港湘实验中学 语文 72.94  
