2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师拟选聘人员公示
2023-08-22 耒阳市教育局
根据《2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师公告》规定,经网上报名、资格审查、考试等环节,按选聘计划和报考岗位从高分到低分顺序确定349名拟选聘人员(名单详见附件),现予以公示。
公示时间:2023年8月22日—8月24日
监督电话:0734—4338295(耒阳市纪委监委驻教育局纪检监察组)
咨询电话:0734—4320590(耒阳市教育局人事股)
附件:2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师拟选调名单
耒阳市教育局
2023年8月22日
附件
2023年耒阳市城区部分学校公开选聘教师
拟选调名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考 学段 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 成绩 | 排名 | 选聘结果 |
1 | 刘霞 | 女 | 20230121 | 学前 | 五里牌锡里幼儿园 | 幼师 | 80.04 | 1 | 拟选聘 |
2 | 侯莉 | 女 | 20230119 | 学前 | 五里牌锡里幼儿园 | 幼师 | 69.28 | 2 | 拟选聘 |
3 | 万露 | 女 | 20230117 | 学前 | 水东江中心幼儿园 | 幼师 | 69.52 | 1 | 拟选聘 |
4 | 孙荣华 | 女 | 20230113 | 学前 | 市幼儿园 | 幼师 | 78.00 | 1 | 拟选聘 |
5 | 谭小微 | 女 | 20230110 | 学前 | 市幼儿园 | 幼师 | 74.00 | 2 | 拟选聘 |
6 | 刘淑珍 | 女 | 20230115 | 学前 | 市幼儿园 | 幼师 | 67.92 | 3 | 拟选聘 |
7 | 资元凤 | 女 | 20230108 | 学前 | 市第二幼儿园 | 幼师 | 73.56 | 1 | 拟选聘 |
8 | 朱方玉 | 女 | 20230106 | 学前 | 市第二幼儿园 | 幼师 | 69.04 | 2 | 拟选聘 |
9 | 欧慧玲 | 女 | 20230101 | 学前 | 欧阳海幼儿园 | 幼师 | 69.48 | 1 | 拟选聘 |
10 | 谭颖 | 女 | 20230623 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 80.58 | 1 | 拟选聘 |
11 | 王红艳 | 女 | 20230617 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 80.46 | 2 | 拟选聘 |
12 | 姚雪娟 | 女 | 20230608 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 79.36 | 3 | 拟选聘 |
13 | 王艳红 | 女 | 20230621 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 79.12 | 4 | 拟选聘 |
14 | 傅家妃 | 女 | 20230625 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 78.56 | 5 | 拟选聘 |
15 | 黄洁 | 女 | 20230622 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 78.02 | 6 | 拟选聘 |
16 | 李倩倩 | 女 | 20230607 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 78.00 | 7 | 拟选聘 |
17 | 陶晓慧 | 女 | 20230613 | 小学 | 紫峰小学 | 语文 | 77.93 | 8 | 拟选聘 |
18 | 张洁 | 女 | 20230140 | 小学 | 紫峰小学 | 英语 | 78.77 | 1 | 拟选聘 |
19 | 张朝华 | 女 | 20231108 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 90.09 | 1 | 拟选聘 |
20 | 喻平初 | 男 | 20231038 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 82.85 | 2 | 拟选聘 |
21 | 吴法容 | 女 | 20231036 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 80.99 | 3 | 拟选聘 |
22 | 徐美丽 | 女 | 20231026 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 80.85 | 4 | 拟选聘 |
23 | 伍秦萱 | 女 | 20231032 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 80.80 | 5 | 拟选聘 |
24 | 雷小英 | 女 | 20231040 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 78.80 | 6 | 拟选聘 |
25 | 王小弥 | 女 | 20231029 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 75.35 | 7 | 拟选聘 |
26 | 曹宇翔 | 女 | 20231033 | 小学 | 紫峰小学 | 数学 | 68.08 | 8 | 拟选聘 |
27 | 彭丽 | 女 | 20230535 | 小学 | 灶市中心学校 | 语文 | 76.60 | 1 | 拟选聘 |
28 | 许玉珍 | 女 | 20230524 | 小学 | 灶市中心学校 | 语文 | 75.84 | 2 | 拟选聘 |
29 | 黄锦曦 | 女 | 20230530 | 小学 | 灶市中心学校 | 语文 | 75.68 | 3 | 拟选聘 |
30 | 段香梅 | 女 | 20231013 | 小学 | 灶市中心学校 | 数学 | 81.13 | 1 | 拟选聘 |
31 | 史小林 | 男 | 20231015 | 小学 | 灶市中心学校 | 数学 | 68.67 | 2 | 拟选聘 |
32 | 邓梦霞 | 女 | 20231011 | 小学 | 灶市中心学校 | 数学 | 65.08 | 3 | 拟选聘 |
33 | 谷海梅 | 女 | 20231021 | 小学 | 灶市中心学校 | 数学 | 64.99 | 4 | 拟选聘 |
34 | 张锦 | 女 | 20230501 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 85.58 | 1 | 拟选聘 |
35 | 刘哲 | 女 | 20230429 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 80.90 | 2 | 拟选聘 |
36 | 段美琪 | 女 | 20230435 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 76.73 | 3 | 拟选聘 |
37 | 谢艳芳 | 女 | 20230505 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 76.73 | 4 | 拟选聘 |
38 | 伍春燕 | 女 | 20230515 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 76.66 | 5 | 拟选聘 |
39 | 刘婷 | 女 | 20230431 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 76.42 | 6 | 拟选聘 |
40 | 周美红 | 女 | 20230424 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 76.03 | 7 | 拟选聘 |
41 | 江喜艳 | 女 | 20230428 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 74.84 | 8 | 拟选聘 |
42 | 吴美菊 | 女 | 20230510 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 74.54 | 9 | 拟选聘 |
43 | 肖敏 | 女 | 20230504 | 小学 | 五里牌中心学校 | 语文 | 74.24 | 10 | 拟选聘 |
44 | 谭茜 | 女 | 20230136 | 小学 | 五里牌中心学校 | 英语 | 86.78 | 1 | 拟选聘 |
45 | 谷翠花 | 女 | 20230135 | 小学 | 五里牌中心学校 | 英语 | 86.02 | 2 | 拟选聘 |
46 | 肖飞飞 | 女 | 20231138 | 小学 | 五里牌中心学校 | 音乐 | 79.97 | 1 | 拟选聘 |
47 | 李瑶 | 女 | 20231135 | 小学 | 五里牌中心学校 | 音乐 | 77.43 | 2 | 拟选聘 |
48 | 刘芝花 | 女 | 20231130 | 小学 | 五里牌中心学校 | 心理健康 | 66.68 | 1 | 拟选聘 |
49 | 黄晓君 | 女 | 20231128 | 小学 | 五里牌中心学校 | 心理健康 | 60.48 | 2 | 拟选聘 |
50 | 梁一龙 | 男 | 20231003 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 85.35 | 1 | 拟选聘 |
51 | 周绍江 | 男 | 20230908 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 83.73 | 2 | 拟选聘 |
52 | 陈敏 | 女 | 20231004 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 82.99 | 3 | 拟选聘 |
53 | 陈岳武 | 男 | 20230921 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 81.99 | 4 | 拟选聘 |
54 | 李滢 | 女 | 20230905 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 81.63 | 5 | 拟选聘 |
55 | 陈丽萍 | 女 | 20230933 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 78.99 | 6 | 拟选聘 |
56 | 杨帆 | 男 | 20230940 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 78.99 | 7 | 拟选聘 |
57 | 贺玉梅 | 女 | 20230926 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 78.80 | 8 | 拟选聘 |
58 | 王桂凤 | 女 | 20230916 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 77.35 | 9 | 拟选聘 |
59 | 谷娟 | 女 | 20230918 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 75.90 | 10 | 拟选聘 |
60 | 蒋顺姣 | 女 | 20230934 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 74.49 | 11 | 拟选聘 |
61 | 易姗 | 女 | 20230925 | 小学 | 五里牌中心学校 | 数学 | 70.94 | 12 | 拟选聘 |
62 | 江冬梅 | 女 | 20231115 | 小学 | 五里牌中心学校 | 美术 | 79.23 | 1 | 拟选聘 |
63 | 刘铜 | 女 | 20231110 | 小学 | 五里牌中心学校 | 美术 | 72.54 | 2 | 拟选聘 |
64 | 李水秀 | 女 | 20230337 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 81.74 | 1 | 拟选聘 |
65 | 袁鹤丹 | 女 | 20230404 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 81.52 | 2 | 拟选聘 |
66 | 刘小华 | 男 | 20230336 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 80.81 | 3 | 拟选聘 |
67 | 姚慧 | 女 | 20230319 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 80.79 | 4 | 拟选聘 |
68 | 黄超宜 | 女 | 20230330 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 80.65 | 5 | 拟选聘 |
69 | 周志宏 | 女 | 20230403 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 79.44 | 6 | 拟选聘 |
70 | 段运年 | 女 | 20230406 | 小学 | 天柱学校 | 语文 | 79.08 | 7 | 拟选聘 |
71 | 李燕 | 女 | 20230128 | 小学 | 天柱学校 | 英语 | 84.02 | 1 | 拟选聘 |
72 | 曹城议 | 男 | 20231126 | 小学 | 天柱学校 | 体育 | 70.05 | 1 | 拟选聘 |
73 | 彭小康 | 男 | 20231124 | 小学 | 天柱学校 | 体育 | 69.15 | 2 | 拟选聘 |
74 | 肖叶兰 | 女 | 20230830 | 小学 | 天柱学校 | 数学 | 78.99 | 1 | 拟选聘 |
75 | 江利英 | 女 | 20230902 | 小学 | 天柱学校 | 数学 | 76.08 | 2 | 拟选聘 |
76 | 朱建华 | 男 | 20230841 | 小学 | 天柱学校 | 数学 | 72.44 | 3 | 拟选聘 |
77 | 陈瑶 | 女 | 20230827 | 小学 | 实验中学铁路园分校 | 数学 | 65.72 | 1 | 拟选聘 |
78 | 彭英姿 | 女 | 20230819 | 小学 | 实验小学金杯塘分校 | 数学 | 76.30 | 1 | 拟选聘 |
79 | 伍昀 | 男 | 20230821 | 小学 | 实验小学金杯塘分校 | 数学 | 67.99 | 2 | 拟选聘 |
80 | 刘秀秀 | 女 | 20230305 | 小学 | 实验小学 | 语文 | 83.71 | 1 | 拟选聘 |
81 | 陈诚 | 女 | 20230303 | 小学 | 实验小学 | 语文 | 82.15 | 2 | 拟选聘 |
82 | 谢妮娜 | 女 | 20230309 | 小学 | 实验小学 | 语文 | 79.88 | 3 | 拟选聘 |
83 | 周芬 | 女 | 20230807 | 小学 | 实验小学 | 数学 | 87.45 | 1 | 拟选聘 |
84 | 黄宝花 | 女 | 20230806 | 小学 | 实验小学 | 数学 | 81.35 | 2 | 拟选聘 |
85 | 龙爱国 | 男 | 20230815 | 小学 | 实验小学 | 数学 | 74.30 | 3 | 拟选聘 |
86 | 雷琼瑶 | 女 | 20230808 | 小学 | 实验小学 | 数学 | 72.77 | 4 | 拟选聘 |
87 | 刘慧斌 | 女 | 20230804 | 小学 | 实验小学 | 数学 | 71.49 | 5 | 拟选聘 |
88 | 邓利君 | 女 | 20230237 | 小学 | 罗含小学 | 语文 | 82.26 | 1 | 拟选聘 |
89 | 欧阳妮 | 女 | 20230239 | 小学 | 罗含小学 | 语文 | 79.23 | 2 | 拟选聘 |
90 | 周文媛 | 女 | 20230729 | 小学 | 罗含小学 | 数学 | 81.23 | 1 | 拟选聘 |
91 | 李莉 | 女 | 20230728 | 小学 | 罗含小学 | 数学 | 74.44 | 2 | 拟选聘 |
92 | 姚克念 | 女 | 20230732 | 小学 | 罗含小学 | 数学 | 71.82 | 3 | 拟选聘 |
93 | 朱珍女 | 女 | 20230727 | 小学 | 电厂完小 | 数学 | 81.35 | 1 | 拟选聘 |
94 | 谷铁文 | 男 | 20230722 | 小学 | 电厂完小 | 数学 | 78.13 | 2 | 拟选聘 |
95 | 刘丽娟 | 女 | 20230216 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 87.08 | 1 | 拟选聘 |
96 | 蒋小丽 | 女 | 20230222 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 86.19 | 2 | 拟选聘 |
97 | 李金容 | 女 | 20230221 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 79.42 | 3 | 拟选聘 |
98 | 王人玉 | 女 | 20230219 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 79.34 | 4 | 拟选聘 |
99 | 刘媛 | 女 | 20230224 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 78.44 | 5 | 拟选聘 |
100 | 刘小芳 | 女 | 20230225 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 语文 | 77.90 | 6 | 拟选聘 |
101 | 邓安宁 | 女 | 20230126 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 英语 | 86.45 | 1 | 拟选聘 |
102 | 彭柳 | 男 | 20230125 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 英语 | 85.72 | 2 | 拟选聘 |
103 | 谷晓珂 | 女 | 20231131 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 音乐 | 65.01 | 1 | 拟选聘 |
104 | 李靓 | 女 | 20231119 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 体育 | 78.76 | 1 | 拟选聘 |
105 | 周群芳 | 女 | 20230709 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 数学 | 89.90 | 1 | 拟选聘 |
106 | 张艺 | 女 | 20230707 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 数学 | 86.90 | 2 | 拟选聘 |
107 | 黄灵芝 | 女 | 20230715 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 数学 | 81.54 | 3 | 拟选聘 |
108 | 曾美玲 | 女 | 20230706 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 数学 | 80.30 | 4 | 拟选聘 |
109 | 李芬 | 女 | 20230717 | 小学 | 蔡子池中心学校 | 数学 | 78.72 | 5 | 拟选聘 |
110 | 黄谦 | 女 | 20232532 | 高中 | 五里牌中学 | 政治 | 89.00 | 1 | 拟选聘 |
111 | 李琼玉 | 女 | 20232632 | 高中 | 五里牌中学 | 语文 | 80.02 | 1 | 拟选聘 |
112 | 欧阳妤 | 女 | 20232627 | 高中 | 五里牌中学 | 语文 | 74.98 | 2 | 拟选聘 |
113 | 蒋紫漩 | 女 | 20232626 | 高中 | 五里牌中学 | 语文 | 72.00 | 3 | 拟选聘 |
114 | 刘小芳 | 女 | 20232523 | 高中 | 五里牌中学 | 英语 | 78.76 | 1 | 拟选聘 |
115 | 何舟 | 男 | 20232525 | 高中 | 五里牌中学 | 英语 | 78.04 | 2 | 拟选聘 |
116 | 邓芝喜 | 女 | 20232524 | 高中 | 五里牌中学 | 英语 | 74.92 | 3 | 拟选聘 |
117 | 罗婷 | 女 | 20232519 | 高中 | 五里牌中学 | 英语 | 71.24 | 4 | 拟选聘 |
118 | 向知力 | 女 | 20232613 | 高中 | 五里牌中学 | 音乐 | 78.87 | 1 | 拟选聘 |
119 | 邝智华 | 男 | 20232719 | 高中 | 五里牌中学 | 体育 | 81.21 | 1 | 拟选聘 |
120 | 谢超波 | 男 | 20232723 | 高中 | 五里牌中学 | 体育 | 76.80 | 2 | 拟选聘 |
121 | 谭雪兰 | 女 | 20232713 | 高中 | 五里牌中学 | 数学 | 62.50 | 1 | 拟选聘 |
122 | 胡锦 | 女 | 20232711 | 高中 | 五里牌中学 | 生物 | 88.56 | 1 | 拟选聘 |
123 | 杨齐 | 男 | 20232709 | 高中 | 五里牌中学 | 生物 | 79.12 | 2 | 拟选聘 |
124 | 王红军 | 男 | 20232604 | 高中 | 五里牌中学 | 美术 | 81.66 | 1 | 拟选聘 |
125 | 黄胜兰 | 女 | 20232708 | 高中 | 五里牌中学 | 化学 | 65.55 | 1 | 拟选聘 |
126 | 钟湛 | 男 | 20232701 | 高中 | 五里牌中学 | 地理 | 72.25 | 1 | 拟选聘 |
127 | 谷欣欣 | 女 | 20232625 | 高中 | 顺湖中学 | 语文 | 78.00 | 1 | 拟选聘 |
128 | 罗晴 | 女 | 20232624 | 高中 | 顺湖中学 | 语文 | 77.54 | 2 | 拟选聘 |
129 | 唐姝凡 | 女 | 20232507 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 79.84 | 1 | 拟选聘 |
130 | 徐晓媛 | 女 | 20232508 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 77.92 | 2 | 拟选聘 |
131 | 龙丽文 | 女 | 20232513 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 71.20 | 3 | 拟选聘 |
132 | 周清 | 女 | 20232516 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 70.92 | 4 | 拟选聘 |
133 | 匡翔 | 女 | 20232506 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 69.04 | 5 | 拟选聘 |
134 | 李利军 | 男 | 20232512 | 高中 | 顺湖中学 | 英语 | 67.08 | 6 | 拟选聘 |
135 | 朱笛 | 男 | 20232608 | 高中 | 顺湖中学 | 心理健康 | 75.36 | 1 | 拟选聘 |
136 | 董珊 | 女 | 20232610 | 高中 | 顺湖中学 | 心理健康 | 72.36 | 2 | 拟选聘 |
137 | 黄石富 | 男 | 20232718 | 高中 | 顺湖中学 | 体育 | 77.76 | 1 | 拟选聘 |
138 | 曹令才 | 男 | 20232804 | 高中 | 东江中学 | 会计 | 86.00 | 1 | 拟选聘 |
139 | 伍艳 | 女 | 20232802 | 高中 | 第一中学 | 会计 | 62.00 | 1 | 拟选聘 |
140 | 周碧容 | 女 | 20232527 | 高中 | 第四中学 | 政治 | 72.00 | 1 | 拟选聘 |
141 | 蒋智 | 男 | 20232621 | 高中 | 第四中学 | 语文 | 67.00 | 1 | 拟选聘 |
142 | 刘双双 | 女 | 20232504 | 高中 | 第四中学 | 英语 | 63.20 | 1 | 拟选聘 |
143 | 曾海娟 | 女 | 20232704 | 高中 | 第四中学 | 化学 | 61.90 | 1 | 拟选聘 |
144 | 陈静 | 女 | 20231613 | 初中 | 西湖学校 | 语文 | 89.00 | 1 | 拟选聘 |
145 | 李芳 | 女 | 20231619 | 初中 | 西湖学校 | 语文 | 83.70 | 2 | 拟选聘 |
146 | 谢慧 | 女 | 20231614 | 初中 | 西湖学校 | 语文 | 79.48 | 3 | 拟选聘 |
147 | 刘娟 | 女 | 20231618 | 初中 | 西湖学校 | 语文 | 78.50 | 4 | 拟选聘 |
148 | 刘小军 | 男 | 20231641 | 初中 | 西湖学校 | 物理 | 70.96 | 1 | 拟选聘 |
149 | 资明 | 男 | 20231342 | 初中 | 西湖学校 | 数学 | 60.38 | 1 | 拟选聘 |
150 | 郑美艳 | 女 | 20231341 | 初中 | 西湖学校 | 数学 | 52.83 | 2 | 拟选聘 |
151 | 周颖 | 女 | 20231715 | 初中 | 西湖学校 | 化学 | 98.00 | 1 | 拟选聘 |
152 | 周年成 | 男 | 20231717 | 初中 | 西湖学校 | 化学 | 96.50 | 2 | 拟选聘 |
153 | 罗刚 | 男 | 20231638 | 初中 | 五里牌中学 | 物理 | 75.92 | 1 | 拟选聘 |
154 | 刘娜 | 女 | 20231942 | 初中 | 五里牌中学 | 体育 | 71.10 | 1 | 拟选聘 |
155 | 陈小杰 | 男 | 20231338 | 初中 | 五里牌中学 | 数学 | 63.98 | 1 | 拟选聘 |
156 | 曾岳栾 | 女 | 20231608 | 初中 | 童星实验学校 | 语文 | 85.42 | 1 | 拟选聘 |
157 | 刘丽 | 女 | 20231610 | 初中 | 童星实验学校 | 语文 | 80.00 | 2 | 拟选聘 |
158 | 张海峡 | 女 | 20231607 | 初中 | 童星实验学校 | 语文 | 79.92 | 3 | 拟选聘 |
159 | 颜丹玉 | 女 | 20231609 | 初中 | 童星实验学校 | 语文 | 76.54 | 4 | 拟选聘 |
160 | 陈梅 | 女 | 20232323 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 88.57 | 1 | 拟选聘 |
161 | 蒋娟 | 女 | 20232320 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 88.45 | 2 | 拟选聘 |
162 | 谭艳妍 | 女 | 20232329 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 87.45 | 3 | 拟选聘 |
163 | 尹琳 | 女 | 20232324 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 84.59 | 4 | 拟选聘 |
164 | 谢慧娟 | 女 | 20232326 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 84.45 | 5 | 拟选聘 |
165 | 王加涛 | 女 | 20232330 | 初中 | 童星实验学校 | 英语 | 84.33 | 6 | 拟选聘 |
166 | 袁光明 | 男 | 20231636 | 初中 | 童星实验学校 | 物理 | 69.88 | 1 | 拟选聘 |
167 | 黄呈碧 | 女 | 20231335 | 初中 | 童星实验学校 | 数学 | 70.40 | 1 | 拟选聘 |
168 | 曾溪 | 女 | 20231334 | 初中 | 童星实验学校 | 数学 | 69.43 | 2 | 拟选聘 |
169 | 梁衡 | 女 | 20231739 | 初中 | 童星实验学校 | 生物 | 93.04 | 1 | 拟选聘 |
170 | 王慧桢 | 女 | 20231532 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 87.50 | 1 | 拟选聘 |
171 | 张丽 | 女 | 20231540 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 85.50 | 2 | 拟选聘 |
172 | 罗欢 | 女 | 20231539 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 82.00 | 3 | 拟选聘 |
173 | 陆婷婷 | 女 | 20231542 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 80.98 | 4 | 拟选聘 |
174 | 蒋穆人 | 男 | 20231601 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 79.70 | 5 | 拟选聘 |
175 | 段姣 | 女 | 20231533 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 78.42 | 6 | 拟选聘 |
176 | 张琳 | 女 | 20231534 | 初中 | 天柱学校 | 语文 | 78.04 | 7 | 拟选聘 |
177 | 廖小云 | 女 | 20232240 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 87.57 | 1 | 拟选聘 |
178 | 邓杏春 | 女 | 20232241 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 86.57 | 2 | 拟选聘 |
179 | 王小超 | 女 | 20232306 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 86.57 | 3 | 拟选聘 |
180 | 雷慧子 | 女 | 20232227 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 85.69 | 4 | 拟选聘 |
181 | 朱静芸 | 女 | 20232231 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 84.90 | 5 | 拟选聘 |
182 | 颜丹 | 女 | 20232223 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 83.99 | 6 | 拟选聘 |
183 | 丁昭娣 | 女 | 20232226 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 83.57 | 7 | 拟选聘 |
184 | 唐薪 | 女 | 20232242 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 83.32 | 8 | 拟选聘 |
185 | 陈翠蓉 | 女 | 20232313 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 83.19 | 9 | 拟选聘 |
186 | 段利萍 | 女 | 20232302 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 83.11 | 10 | 拟选聘 |
187 | 张宇 | 女 | 20232304 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 82.90 | 11 | 拟选聘 |
188 | 江腾 | 男 | 20232311 | 初中 | 天柱学校 | 英语 | 82.81 | 12 | 拟选聘 |
189 | 李慧 | 女 | 20231822 | 初中 | 天柱学校 | 信息技术 | 76.62 | 1 | 拟选聘 |
190 | 罗诗慧 | 女 | 20232436 | 初中 | 天柱学校 | 心理健康 | 77.60 | 1 | 拟选聘 |
191 | 谢梅 | 女 | 20231630 | 初中 | 天柱学校 | 物理 | 75.04 | 1 | 拟选聘 |
192 | 唐燕平 | 男 | 20231631 | 初中 | 天柱学校 | 物理 | 71.00 | 2 | 拟选聘 |
193 | 刘功文 | 男 | 20231629 | 初中 | 天柱学校 | 物理 | 64.88 | 3 | 拟选聘 |
194 | 李亮 | 男 | 20231935 | 初中 | 天柱学校 | 体育 | 77.00 | 1 | 拟选聘 |
195 | 刘五英 | 女 | 20231936 | 初中 | 天柱学校 | 体育 | 76.55 | 2 | 拟选聘 |
196 | 梁衡 | 男 | 20231332 | 初中 | 天柱学校 | 数学 | 83.98 | 1 | 拟选聘 |
197 | 罗华林 | 男 | 20231331 | 初中 | 天柱学校 | 数学 | 77.95 | 2 | 拟选聘 |
198 | 曾珍娟 | 女 | 20231327 | 初中 | 天柱学校 | 数学 | 72.01 | 3 | 拟选聘 |
199 | 谢香香 | 女 | 20231330 | 初中 | 天柱学校 | 数学 | 64.93 | 4 | 拟选聘 |
200 | 赵若兰 | 女 | 20232428 | 初中 | 天柱学校 | 历史 | 84.56 | 1 | 拟选聘 |
201 | 尹淑兰 | 女 | 20231710 | 初中 | 天柱学校 | 化学 | 97.50 | 1 | 拟选聘 |
202 | 张利华 | 女 | 20231708 | 初中 | 天柱学校 | 化学 | 96.00 | 2 | 拟选聘 |
203 | 刘瑜斌 | 男 | 20231709 | 初中 | 天柱学校 | 化学 | 96.00 | 3 | 拟选聘 |
204 | 蒋娟 | 女 | 20231711 | 初中 | 天柱学校 | 化学 | 94.64 | 4 | 拟选聘 |
205 | 谢双秀 | 女 | 20231213 | 初中 | 天柱学校 | 道德与法治 | 79.24 | 1 | 拟选聘 |
206 | 罗岚 | 女 | 20231210 | 初中 | 天柱学校 | 道德与法治 | 79.12 | 2 | 拟选聘 |
207 | 唐伟红 | 女 | 20231530 | 初中 | 顺湖中学 | 语文 | 84.48 | 1 | 拟选聘 |
208 | 蒋海全 | 男 | 20231529 | 初中 | 顺湖中学 | 语文 | 73.42 | 2 | 拟选聘 |
209 | 蒋华丽 | 女 | 20232219 | 初中 | 顺湖中学 | 英语 | 87.57 | 1 | 拟选聘 |
210 | 周佳君 | 女 | 20232217 | 初中 | 顺湖中学 | 英语 | 86.12 | 2 | 拟选聘 |
211 | 蒋美凤 | 女 | 20232215 | 初中 | 顺湖中学 | 英语 | 81.02 | 3 | 拟选聘 |
212 | 陈斌 | 男 | 20231934 | 初中 | 顺湖中学 | 体育 | 68.32 | 1 | 拟选聘 |
213 | 贺华东 | 男 | 20231322 | 初中 | 顺湖中学 | 数学 | 71.90 | 1 | 拟选聘 |
214 | 李菲 | 女 | 20231526 | 初中 | 水东江中心学校 | 语文 | 90.00 | 1 | 拟选聘 |
215 | 颜胤权 | 男 | 20231524 | 初中 | 水东江中心学校 | 语文 | 79.52 | 2 | 拟选聘 |
216 | 周小玲 | 女 | 20232213 | 初中 | 水东江中心学校 | 英语 | 80.23 | 1 | 拟选聘 |
217 | 蒋岚琦 | 女 | 20231840 | 初中 | 水东江中心学校 | 音乐 | 77.80 | 1 | 拟选聘 |
218 | 谭向梅 | 女 | 20232434 | 初中 | 水东江中心学校 | 心理健康 | 64.28 | 1 | 拟选聘 |
219 | 张思宇 | 女 | 20231817 | 初中 | 水东江中心学校 | 美术 | 80.84 | 1 | 拟选聘 |
220 | 倪加月 | 男 | 20231517 | 初中 | 实验中学铁路园分校 | 语文 | 81.50 | 1 | 拟选聘 |
221 | 段爱红 | 女 | 20231520 | 初中 | 实验中学铁路园分校 | 语文 | 78.88 | 2 | 拟选聘 |
222 | 刘余平 | 女 | 20231519 | 初中 | 实验中学铁路园分校 | 语文 | 77.46 | 3 | 拟选聘 |
223 | 欧阳燕飞 | 女 | 20232211 | 初中 | 实验中学铁路园分校 | 英语 | 85.78 | 1 | 拟选聘 |
224 | 谢先龙 | 男 | 20231931 | 初中 | 实验中学铁路园分校 | 体育 | 67.35 | 1 | 拟选聘 |
225 | 王丹 | 女 | 20231515 | 初中 | 实验中学 | 语文 | 87.00 | 1 | 拟选聘 |
226 | 郭文慧 | 女 | 20232208 | 初中 | 实验中学 | 英语 | 81.16 | 1 | 拟选聘 |
227 | 罗溪 | 女 | 20231737 | 初中 | 实验中学 | 生物 | 90.03 | 1 | 拟选聘 |
228 | 肖慧鹏 | 男 | 20231706 | 初中 | 实验中学 | 化学 | 82.78 | 1 | 拟选聘 |
229 | 何亚玲 | 女 | 20231513 | 初中 | 青麓学校 | 语文 | 82.38 | 1 | 拟选聘 |
230 | 伍容昭 | 女 | 20232135 | 初中 | 青麓学校 | 英语 | 88.12 | 1 | 拟选聘 |
