2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示
2023-08-30 莒南县人民政府
2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师工作,经过笔试、面试、体检考察等环节,现将拟聘用人员(见附件)进行公示。
拟聘用人员如发现有不符合聘用条件的将取消录用资格。
联系电话:15762067769
附件:2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示名单
莒南县教育和体育局
2023年8月30日
2023年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师拟聘用人员公示名单
序号 | 姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 韩雪 | 2717000675 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
2 | 文凤 | 2717000696 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
3 | 朱孔雪 | 2717000622 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
4 | 郭志秀 | 2717000678 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
5 | 王娟 | 2717000676 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
6 | 彭娟娟 | 2717000697 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
7 | 张敏 | 2717000613 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
8 | 王婧 | 2717000681 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
9 | 尹晓莲 | 2717000701 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
10 | 徐欣欣 | 2717000650 | 板泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
11 | 陈泰宇 | 2702000264 | 大店镇第一初级中学 | 初中数学教师 |
12 | 刘雨艳 | 2711000502 | 大店镇中心小学 | 小学体育(足球)教师 |
13 | 董月甜 | 2717000739 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
14 | 夏雨 | 2717000794 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
15 | 范群群 | 2717000805 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
16 | 白如玲 | 2717000780 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
17 | 王繁娜 | 2717000775 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
18 | 赵秀娟 | 2717000720 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
19 | 刘海青 | 2717000792 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
20 | 宋金香 | 2717000801 | 大店镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
21 | 吴昊颖 | 2717000862 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
22 | 王雨 | 2717000875 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
23 | 李洁 | 2717000871 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
24 | 李杉杉 | 2717000834 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
25 | 李洪丽 | 2717000900 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
26 | 郭晓婷 | 2717000867 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
27 | 武汝梦 | 2717000895 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
28 | 胡志涛 | 2717000891 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
29 | 孙翔宇 | 2717000885 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
30 | 王传敏 | 2717000861 | 道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
31 | 邵颖 | 2717000936 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
32 | 李虹沅 | 2717000928 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
33 | 魏洁 | 2717000945 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
34 | 刘凡铭 | 2717000929 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
35 | 解靖 | 2717000908 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
36 | 吴雪 | 2717000911 | 坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
37 | 刘志艳 | 2717001014 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
38 | 李娟 | 2717000991 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
39 | 王文萍 | 2717001031 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
40 | 尹永霞 | 2717000996 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
41 | 王俪霏 | 2717000999 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
42 | 宋祥雨 | 2717000995 | 坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
43 | 李雨洁 | 2717001072 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
44 | 刘璐瑶 | 2717001077 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
45 | 王喻亿 | 2717001111 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
46 | 刘雪 | 2717001133 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
47 | 蒋汶洁 | 2717001086 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
48 | 鲁成园 | 2717001046 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
49 | 韩莹莹 | 2717001063 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
50 | 李东翠 | 2717001073 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
51 | 姜慧萍 | 2717001224 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
52 | 纪庆芝 | 2717001214 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
53 | 程莅 | 2717001219 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
54 | 刘春晓 | 2717001195 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
55 | 林梦悦 | 2717001223 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
56 | 郭彦鑫 | 2717001241 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 |
57 | 王怀荣 | 2717001273 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
58 | 孙子惠 | 2717001318 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
59 | 聂鑫 | 2717001272 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
60 | 朱雨芯 | 2717001334 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
61 | 王贝贝 | 2717001286 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
62 | 张传蕾 | 2717001336 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
63 | 程丹扬 | 2717001341 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
64 | 吴晓云 | 2717001317 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
65 | 徐晓红 | 2715000560 | 莒南县焕章希望学校 | 小学心理健康教育教师 |
66 | 程译 | 2702000303 | 莒南县焕章希望学校 | 小学数学教师 |
67 | 刘文兰 | 2717001402 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
68 | 仝唱 | 2717001418 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
69 | 钱永梅 | 2717001433 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
70 | 李颖颖 | 2717001391 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
71 | 张力雪 | 2717001412 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
72 | 蒋姗洁 | 2717001423 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
73 | 杨田鸽 | 2717001436 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
74 | 张鑫 | 2717001424 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
75 | 薛皓 | 2714002836 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育康复教师 |
76 | 徐永超 | 2714002831 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育教师 |
77 | 孙钦爱 | 2701000010 | 莒南县特殊教育中心 | 特殊教育语文教师 |
78 | 姚婷婷 | 2717001469 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
79 | 李春燕 | 2717001521 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
80 | 王爱莲 | 2717001460 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
81 | 王继珍 | 2717001517 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
82 | 夏春莲 | 2717001497 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
83 | 王冰 | 2717001516 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
84 | 史林禾 | 2717001493 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
85 | 郑加蕾 | 2717001535 | 涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
86 | 申作元 | 2717001616 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
87 | 刘建慧 | 2717001586 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
88 | 葛瑞华 | 2717001593 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
89 | 李娜 | 2717001614 | 岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
90 | 罗军霞 | 2717001662 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
91 | 臧晓雨 | 2717001683 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
92 | 胡梦羽 | 2717001629 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
93 | 郭秀 | 2717001660 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
94 | 臧倩 | 2717001682 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
95 | 李娉娜 | 2717001665 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
96 | 孙晓婕 | 2717001650 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
97 | 刘婷婷 | 2717001689 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
98 | 赵文昕 | 2717001654 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
99 | 孟宇 | 2717001690 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
100 | 王晓玉 | 2717001668 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
101 | 王安琪 | 2717001707 | 坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 |
102 | 徐铭阳 | 2702000411 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学数学教师 |
103 | 杨晓菲 | 2702000389 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学数学教师 |
104 | 侯金凤 | 2701000127 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学语文教师 |
105 | 田诗璇 | 2701000186 | 坪上镇厉家寨小学 | 小学语文教师 |
106 | 刘钰 | 2717001785 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
107 | 刘莉 | 2717001766 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
108 | 魏源 | 2717001812 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
109 | 李敏 | 2717001801 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
110 | 邱云 | 2717001813 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
111 | 曹雪岩 | 2717001807 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
112 | 葛秀丽 | 2717001809 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
113 | 尤源凤 | 2717001798 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
114 | 韩迎迎 | 2717001756 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
115 | 张笑 | 2717001811 | 坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
116 | 陈越超 | 2717001880 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
117 | 王玉娇 | 2717001863 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
118 | 李晓琴 | 2717001871 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
119 | 王义芹 | 2717001874 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
120 | 薛舒匀 | 2717001877 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
121 | 林丽 | 2717001910 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
122 | 李雯雯 | 2717001860 | 十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 |
123 | 李业婷 | 2717002034 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
124 | 刘平平 | 2717002026 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
125 | 薄雪玲 | 2717001970 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
126 | 董丽芳 | 2717002016 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
127 | 王瑶 | 2717001982 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
128 | 主银菊 | 2717001966 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
129 | 李安娜 | 2717002027 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
130 | 王雪 | 2717002006 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
131 | 纪凡晓 | 2717002020 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
132 | 许玲 | 2717001923 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
133 | 宋安冉 | 2717002000 | 十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 |
134 | 徐有欢 | 2703000485 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语教师 |
135 | 陈效楠 | 2707000499 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中物理教师 |
136 | 李晓燕 | 2701000024 | 石莲子镇汀水初级中学 | 初中语文教师 |
137 | 高淑霞 | 2717002110 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
138 | 崔文慧 | 2717002065 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
139 | 王孟菲 | 2717002098 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
140 | 黄晓梅 | 2717002080 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
141 | 徐久美 | 2717002073 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
142 | 彭靖舒 | 2717002068 | 石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
143 | 聂子童 | 2711000512 | 石莲子镇中心小学 | 小学体育教师 |
144 | 张燕 | 2717002148 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
145 | 姚雪莲 | 2717002171 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
146 | 于力敏 | 2717002194 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
147 | 徐菲 | 2717002161 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
148 | 王萍 | 2717002131 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
149 | 张宇 | 2717002199 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
150 | 赵梓涵 | 2717002197 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
151 | 樊晓欣 | 2717002208 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
152 | 边玉淇 | 2717002201 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
153 | 王彤彤 | 2717002137 | 石莲子镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
154 | 陈英杰 | 2717002270 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
155 | 吕海颖 | 2717002214 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
156 | 李晓彤 | 2717002250 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
157 | 田晓 | 2717002227 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
158 | 闫娅琪 | 2717002295 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
159 | 刘潇鸿 | 2717002238 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
160 | 葛记烨 | 2717002280 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
161 | 孙榕 | 2717002237 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
162 | 李彤 | 2717002243 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
163 | 常艺馨 | 2717002223 | 团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
164 | 魏飞 | 2717002370 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
165 | 张琦 | 2717002406 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
166 | 杨玉 | 2717002387 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
167 | 庄洁 | 2717002377 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
168 | 王宝雪 | 2717002374 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
169 | 徐传玲 | 2717002347 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
170 | 魏婉宇 | 2717002344 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
171 | 辛婉婷 | 2717002364 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
172 | 沈丽萍 | 2717002352 | 文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
173 | 荆兆杰 | 2717002446 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
174 | 李昕雨 | 2717002413 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
175 | 王艳 | 2717002415 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
176 | 吕娜 | 2717002425 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
177 | 赵育菲 | 2717002436 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
178 | 刘飞飞 | 2717002438 | 相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
179 | 刘晓慧 | 2717002503 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
180 | 吴淑婷 | 2717002458 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
181 | 庞梦娜 | 2717002491 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
182 | 吴岩姝 | 2717002469 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
183 | 孙小梅 | 2717002462 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
184 | 尤艳红 | 2717002474 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
185 | 刘凯歌 | 2717002505 | 筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
186 | 陈庆雯 | 2715000589 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学心理健康教育教师 |
187 | 石鸿菲 | 2713000471 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学信息技术教师 |
188 | 孙健龙 | 2711000549 | 朱芦镇气脉山小学 | 小学体育教师 |
189 | 张新苹 | 2717002613 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
190 | 王莹 | 2717002562 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
191 | 时娜 | 2717002591 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
192 | 赵文丽 | 2717002534 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
193 | 张孙燕 | 2717002599 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
194 | 刘馨雨 | 2717002532 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
195 | 李亚芳 | 2717002572 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
196 | 周蝶 | 2717002589 | 朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
197 | 姚轩琦 | 2717002682 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
198 | 薄芹 | 2717002663 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
199 | 潘丹丹 | 2717002668 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
200 | 高丽 | 2717002686 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
201 | 刘洋 | 2717002645 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
202 | 夏冰 | 2717002648 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
203 | 袁欢春 | 2717002665 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
204 | 杨乐 | 2717002666 | 洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
205 | 伊传芬 | 2717002797 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
206 | 杨静 | 2717002764 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
207 | 李蕊 | 2717002773 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
208 | 李明雪 | 2717002772 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
209 | 李红锦 | 2717002812 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
210 | 袁梦杰 | 2717002816 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
211 | 严匀 | 2717002813 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
212 | 朱其莲 | 2717002749 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
213 | 袁一晗 | 2717002814 | 壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 |
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com