2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘入闱面试人员笔试成绩及资格复核情况

2023-10-12    宁德市人社局


单位名称 岗位名称

岗位

代码

姓名 准考证号 成绩 排名 资格复审状态
闽东日报社 专业技术 0001 林红 202309010103 69.46 1 审核通过
闽东日报社 专业技术 0001 林哲雨 202309010101 66.12 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 钟安豪 202309010126 67.01 1 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 赖清炳 202309010117 66.8 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0002 谢建华 202309010107 65.88 3 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 郑雅馨 202309010315 69.86 1 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 陈姜燕 202309010301 68.34 2 审核通过
闽东日报社 专业技术 0003 施木兰 202309010222 68.08 3 审核通过
宁德市文化产业发展中心 专业技术 0004 叶锴 202309011014 77.43 1 审核通过
宁德市文化产业发展中心 专业技术 0004 朱圣勤 202309011119 72.45 2 审核通过
宁德市文化产业发展中心 专业技术 0004 颜镇 202309011323 72.24 3 审核通过
宁德市城市文明创建中心 专业技术 0005 陈亚妮 202309011518 73.78 1 本人放弃
宁德市城市文明创建中心 专业技术 0005 汤泽 202309011706 71.88 2 审核通过
宁德市城市文明创建中心 专业技术 0005 林桂辉 202309011524 68.75 3 本人放弃
宁德市城市文明创建中心 专业技术 0005 江欣铭 202309011712 68.7 4 递补,审核通过
宁德市城市文明创建中心 专业技术 0005 吴楚 202309011901 66.66 5 递补,审核通过
宁德市综治中心 专业技术 0006 卞文俊 202309012007 72.07 1 审核通过
宁德市综治中心 专业技术 0006 刘日彤 202309011910 69.41 2 审核通过
宁德市综治中心 专业技术 0006 陈星 202309011913 69.39 3 审核通过
宁德市人大常委会法律法规研究中心 专业技术 0007 伊妞 202309012022 77.15 1 审核通过
宁德市人大常委会法律法规研究中心 专业技术 0007 黄麟 202309012027 74.37 2 审核通过
宁德市人大常委会法律法规研究中心 专业技术 0007 周炜钰 202309012015 71.39 3 审核通过
宁德市绩效评估中心 专业技术 0008 黄晏 202309012110 71.18 1 审核通过
宁德市绩效评估中心 专业技术 0008 章子悦 202309012308 70.42 2 审核通过
宁德市绩效评估中心 专业技术 0008 吕捷 202309012302 69.73 3 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0009 闻浩野 202309012322 70.42 1 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0009 何丹 202309012320 69.71 2 审核通过
宁德市对外交流服务中心 专业技术 0009 李宝灯 202309012326 69.48 3 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 陈映汝 202309012501 68.78 1 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 康屹 202309012704 65.21 2 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 陈霖杉 202309012522 62.94 3 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 王书涵 202309012614 60.27 4 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 付诗怡 202309020214 59.45 5 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 林涵婕 202309012530 59.34 6 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 周凡微 202309012515 58.77 7 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 张燕聪 202309020103 58.51 8 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 林依凡 202309020223 57.78 9 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 詹卓卿 202309012510 57.47 10 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 张钦 202309012608 57.07 11 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 刘晨颖 202309020114 57.01 12 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 何开梅 202309012421 56.76 13 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 魏钰杨 202309020203 56.69 14 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 张慧欣 202309012403 56.49 15 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 苏印敏 202309020126 56.48 16 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 颜锦滨 202309012528 56.09 17 审核通过
宁德市机关幼儿园 专业技术 0010 翁睿涵 202309012429 55.6 18 审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0011 杨启沐 202309021011 75.71 1 审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0011 彭熙 202309020720 72.92 2 审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0011 李晓杰 202309021214 72.62 3 审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 陈小钰 202309021330 82.0 1 审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 余玟 202309021424 71.81 2 本人放弃
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 赖小熔 202309021416 71.32 3 本人放弃
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 黄伟铭 202309021326 69.95 4 递补,本人放弃
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 周明武 202309021520 69.25 5 递补,审核通过
宁德市营商环境与信用建设中心 专业技术 0012 李烨菁 202309021528 68.48 6 递补,本人放弃
宁德市价格认定中心 专业技术 0013 吴凡 202309022019 72.93 1 审核通过
宁德市价格认定中心 专业技术 0013 何世琦 202309022121 71.61 2 审核通过
宁德市价格认定中心 专业技术 0013 李晓玲 202309021704 69.78 3 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0014 陈鑫 202309022702 71.57 1 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0014 陈国龙 202309022526 70.75 2 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0014 张宁欣 202309022420 70.54 3 审核通过
宁德市产业服务中心 专业技术 0015 江旭鹏 202309023124 75.43 1 审核通过
宁德市产业服务中心 专业技术 0015 黄彦强 202309022923 72.99 2 审核通过
宁德市产业服务中心 专业技术 0015 林泗坚 202309022907 72.88 3 本人放弃
宁德市产业服务中心 专业技术 0015 刘志桢 202309023118 72.83 4 递补,审核通过
宁德市工业和信息化技术服务中心 专业技术 0016 方迪 202309023613 77.78 1 审核通过
宁德市工业和信息化技术服务中心 专业技术 0016 黄小炜 202309024030 77.34 2 审核通过
宁德市工业和信息化技术服务中心 专业技术 0016 李英俊 202309023322 76.04 3 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 林健 202309030320 78.84 1 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 岳彩玲 202309030119 75.01 2 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0017 黄周璐 202309030530 73.62 3 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 黄舒涵 202309030712 69.69 1 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 吴佳颖 202309030703 66.25 2 审核通过
宁德市公安局文职人员服务中心 专业技术 0018 孙宇杰 202309030721 66.16 3 审核通过
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 专业技术 0019 林一靖 202309031002 72.0 1 审核通过
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 专业技术 0019 陈行权 202309031014 71.16 2 审核通过
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 专业技术 0019 何城汉 202309031102 71.11 3 审核通过
宁德市殡葬事务中心 专业技术 0020 邵俊哲 202309031522 70.49 1 本人放弃
宁德市殡葬事务中心 专业技术 0020 林泓楷 202309031309 68.78 2 审核通过
宁德市殡葬事务中心 专业技术 0020 林莉娜 202309031629 65.22 3 审核通过
宁德市殡葬事务中心 专业技术 0020 刘威海 202309031316 65.15 4 递补,本人放弃
宁德市殡葬事务中心 专业技术 0020 李翔鸿 202309031607 64.59 5 递补,审核通过
宁德市社会福利中心 管理 0021 吴俊毅 202309033311 77.12 1 审核通过
宁德市社会福利中心 管理 0021 马逍遥 202309033025 76.68 2 审核通过
宁德市社会福利中心 管理 0021 廖龚杰 202309032919 75.73 3 审核通过
宁德市财政局计算机信息站 专业技术 0022 张凤春 202309040420 76.39 1 审核通过
宁德市财政局计算机信息站 专业技术 0022 游敏 202309034015 71.04 2 审核通过
宁德市财政局计算机信息站 专业技术 0022 王颖 202309034021 70.48 3 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0023 张秀丽 202309040918 75.55 1 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0023 林丽丽 202309040906 75.32 2 审核通过
宁德市劳动就业服务中心 专业技术 0023 刘舒也 202309040915 73.59 3 审核通过
宁德市周宁环境监测站 管理 0024 黄俊辉 202309041511 75.77 1 审核通过
宁德市周宁环境监测站 管理 0024 余建华 202309041611 75.26 2 审核通过
宁德市周宁环境监测站 管理 0024 揭金福 202309041230 73.62 3 审核通过
宁德市寿宁环境监测站 专业技术 0025 蒋健 202309041829 73.44 1 审核通过
宁德市寿宁环境监测站 专业技术 0025 熊晨 202309041921 73.32 2 审核通过
宁德市寿宁环境监测站 专业技术 0025 张锦煜 202309041910 71.44 3 审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0026 王烈萍 202309041929 63.28 1 审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0026 黄宇晴 202309042019 61.01 2 审核通过
宁德市农业科学研究所 专业技术 0026 鹿文举 202309042009 59.76 3 审核通过
宁德市动物疫病预防控制中心 专业技术 0027 王哲波 202309042106 63.55 1 审核通过
宁德市动物疫病预防控制中心 专业技术 0027 陈辉 202309042028 62.98 2 审核通过
宁德市动物疫病预防控制中心 专业技术 0027 林炜炜 202309042027 60.33 3 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0028 李洛奕 202309042218 68.95 1 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0028 黎佐拉 202309042117 67.02 2 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0028 陈青思 202309042209 66.42 3 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0029 蓝贵华 202309042309 69.31 1 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0029 侯钧彬 202309042304 68.01 2 审核通过
宁德市乡村振兴服务中心 管理 0029 张宏鑫 202309042220 65.46 3 审核通过
宁德市人民政府招商中心 专业技术 0030 罗芳玲 202309042717 73.46 1 审核通过
宁德市人民政府招商中心 专业技术 0030 王雯 202309043411 72.34 2 审核通过
宁德市人民政府招商中心 专业技术 0030 林铭 202309043229 71.59 3 审核通过
宁德市太姥山电视转播台 专业技术 0031 杨铭雪 202309043605 68.98 1 审核通过
宁德市太姥山电视转播台 专业技术 0031 温洋 202309043702 68.65 2 审核通过
宁德市太姥山电视转播台 专业技术 0031 董晨明 202309043629 68.65 2 审核通过
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) 管理 0032 庄严 202309044304 74.17 1 审核通过
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) 管理 0032 程曦 202309043917 74.09 2 审核通过
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) 管理 0032 张昕 202309050221 71.81 3 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 陈文旗 202309050512 72.45 1 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 肖小丹 202309050515 69.54 2 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 李新 202309050613 69.46 3 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 李妍茜 202309050523 66.97 4 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 饶超龙 202309050608 66.77 5 本人放弃
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 杨文华 202309050401 66.71 6 审核通过
宁德市剧目工作室 专业技术 0033 郑晓蕊 202309050506 65.97 7 递补,审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0034 邓海斌 202309180203 免笔试   审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0034 王斌 202309180202 免笔试   审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0034 雷静平 202309180204 免笔试   审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0034 陈秀澳 202309180201 免笔试   本人放弃
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0035 赵烨馨 202309180209 免笔试   本人放弃
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0035 郑雯心 202309180206 免笔试   审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0035 林冰燕 202309180207 免笔试   审核通过
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0035 曾薇 202309180205 免笔试   本人放弃
宁德市畲族歌舞艺术传承中心(宁德市畲族歌舞团) 专业技术 0035 王雁 202309180208 免笔试   审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0037 疏琦 202309051712 75.82 1 审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0037 叶清 202309051110 74.85 2 本人放弃
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0037 林雨凌 202309051028 74.62 3 本人放弃
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0037 林敏 202309052016 73.31 4 递补,审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0037 龚斯媛 202309052310 73.04 5 递补,审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0038 洪杰 202309052406 68.06 1 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0038 陈爽 202309052427 66.6 2 审核通过
福建省霞浦国有林场 专业技术 0038 李桢 202309052402 66.12 3 审核通过
福建省古田国有林场 专业技术 0039 林唯烁 202309052606 62.77 1 审核通过
福建省古田国有林场 专业技术 0039 郑勇强 202309052526 55.35 2 审核通过
福建省福鼎后坪国有林场 管理 0040 郑香凝 202309052704 73.19 1 审核通过
福建省福鼎后坪国有林场 管理 0040 邱彬旭 202309052630 55.75 2 审核通过
宁德市水产技术推广站 专业技术 0041 林乾晗 202309052724 79.98 1 审核通过
宁德市水产技术推广站 专业技术 0041 张永幸 202309052815 71.89 2 审核通过
宁德市水产技术推广站 专业技术 0041 方宇 202309052807 67.54 3 审核通过
宁德市海洋与渔业环境监测站 专业技术 0042 蔡谦谦 202309053208 74.65 1 审核通过
宁德市海洋与渔业环境监测站 专业技术 0042 赖常翰 202309053108 73.34 2 审核通过
宁德市海洋与渔业环境监测站 专业技术 0042 林和莹 202309052908 70.47 3 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0043 陈江华 202309053221 75.36 1 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0043 韩柠宇 202309053303 72.84 2 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0043 黄沄沄 202309053302 71.07 3 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0044 吴志恒 202309060514 76.91 1 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0044 吴丹燕 202309060430 74.25 2 本人放弃
宁德市知识产权保护中心 管理 0044 郑炎煌 202309053329 72.66 3 审核通过
宁德市知识产权保护中心 管理 0044 杨凯 202309060405 72.15 4 递补,审核通过
宁德市知识产权保护中心 专业技术 0045 林鸿 202309061001 74.8 1 审核通过
宁德市知识产权保护中心 专业技术 0045 陈炜 202309061212 74.51 2 审核通过
宁德市知识产权保护中心 专业技术 0045 王健霖 202309060624 74.33 3 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0046 章婷婷 202309061324 76.7 1 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0046 谢博杰 202309061418 76.36 2 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0046 王长坤 202309061514 73.63 3 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0047 涂艳芳 202309061711 66.05 1 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0047 田松岭 202309061714 64.73 2 审核通过
宁德市食品药品检验检测中心 专业技术 0047 杨佰蓉 202309061719 63.26 3 审核通过
宁德市计量所 专业技术 0048 吴京珊 202309062117 76.7 1 审核通过
宁德市计量所 专业技术 0048 刘闽杰 202309061809 76.23 2 审核通过
宁德市计量所 专业技术 0048 林晨威 202309062109 73.18 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0049 刘钰霞 202309062215 59.95 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0049 陈艳婷 202309062204 57.63 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0049 张佳蓉 202309062213 57.44 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0050 邱昱琛 202309062222 67.03 1 本人放弃
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0050 徐非凡 202309062304 64.66 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0050 陈黄涛 202309062229 58.57 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0050 赖丞 202309062224 58.21 4 递补,本人放弃
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0050 徐锦城 202309062220 57.78 5 递补,审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0051 李子晗 202309062520 74.47 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0051 陈泳琪 202309062530 70.9 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0051 张泽锋 202309062511 70.45 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0052 吴德瑛 202309062904 72.64 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0052 蓝天月 202309062907 67.8 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0052 郑燕雪 202309062719 67.7 3 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0053 彭烨 202309070108 74.47 1 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0053 谢晖 202309070502 73.73 2 审核通过
宁德市医疗保障稽核与信息中心 专业技术 0053 林诗捷 202309070626 72.18 3 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0054 卢梦妍 202309070808 69.66 1 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0054 陈艺蓉 202309070916 66.17 2 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0054 黄麟 202309070809 66.05 3 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0055 黄倩 202309071221 66.29 1 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0055 王樱洁 202309071119 66.11 2 审核通过
宁德市青少年宫 专业技术 0055 阙旭嵘 202309071423 63.78 3 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0056 陈伶昕 202309012807 81.4 1 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0056 张沺 202309012802 74.5 2 审核通过
宁德职业技术学院 专业技术 0056 王允梅 202309012801 70.5 3 本人放弃
宁德职业技术学院 专业技术 0056 阴玥 202309012803 69.94 4 递补,本人放弃
宁德市福安精神病人疗养院 专业技术 0057 吴玲光 202309012812 68.8 1 审核通过
宁德市福安精神病人疗养院 专业技术 0057 郑忠 202309012811 67.12 2 审核通过
宁德市福安精神病人疗养院 专业技术 0057 黄钰雯 202309012809 60.53 3 审核通过
宁德市福鼎精神病人疗养院 专业技术 0058 黎晶晶 202309012818 78.25 1 审核通过
宁德市福鼎精神病人疗养院 专业技术 0058 张良扬 202309012815 73.67 2 审核通过
宁德市福鼎精神病人疗养院 专业技术 0058 孔慧丹 202309012816 60.51 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0059 陈勇鑫 202309012821 73.67 1 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0059 左倩 202309012825 65.65 2 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0059 李杰娟 202309012823 65.42 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 邓青榕 202309012906 81.09 1 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 吴琳雪 202309012914 72.85 2 本人放弃
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 魏尔镁 202309012912 70.26 3 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 吴沥豪 202309012905 63.1 4 本人放弃
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 陈丹 202309012915 61.96 5 本人放弃
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 尤娜 202309012909 61.92 6 审核通过
宁德市疾病预防控制中心 专业技术 0060 刘宇航 202309012910 60.8 7 审核通过
宁德市闽东医院 专业技术 0061 何承照 202309012916 73.67 1 审核通过
宁德市闽东医院 专业技术 0061 林丽萍 202309012917 67.09 2 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0062 冯小玲 202309012919 65.08 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0063 郑灵敏 202309012923 76.56 1 审核通过
宁德市中医院 专业技术 0063 傅雨娴 202309012922 73.1 2 条件不符
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 池伟婷 202309012926 79.41 1 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 张素平 202309013002 78.85 2 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 刘静 202309013003 78.83 3 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 柳慧煜 202309012928 78.54 4 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 黄冉馨 202309012927 75.41 5 本人放弃
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 陈灵丽 202309013001 73.71 6 审核通过
宁德市妇幼保健院 专业技术 0066 廖书军 202309012930 71.93 7 递补,审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0067 方剑洲 202309071629 74.9 1 审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0067 夏均鹏 202309071526 71.03 2 本人放弃
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0067 郑文龙 202309071603 69.73 3 审核通过
宁德市烈士纪念设施保护中心 专业技术 0067 许煌 202309071705 69.64 4 递补,审核通过
福建省宁德军供站 专业技术 0068 刘玉奇 202309071815 69.82 1 审核通过
福建省宁德军供站 专业技术 0068 杨鑫 202309071911 67.3 2 审核通过
福建省宁德军供站 专业技术 0068 黄茂炎 202309071823 67.09 3 审核通过
宁德市路灯夜景和户外广告中心 管理 0069 章明健 202309071929 57.8 1 审核通过

如有异议的,请于10月13日上午下班前联系:0593-2870802、2918817(市人社局人力资源开发科)。来电来访时间:正常上班时间。

宁德市人力资源和社会保障局

2023年10月12日

原标题:2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘入闱面试人员笔试成绩及资格复核情况

文章来源:http://rsj.ningde.gov.cn/zwgk/gsgg/202310/t20231012_1869823.htm


某学霸上岸笔记经验分享[火]

包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周!

免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com



相关招考:

  1. 关于2023年下半年宁德市市直、古田县、屏南县、周宁县、寿宁县、柘荣县、霞浦县、事业单位公开招聘工作人员公共题面试有关事项的通知
  2. 宁德市教育局关于2024年市直学校公开招聘 新任教师拟入闱面试人员资格复审的公告
  3. 关于2024年上半年宁德市市直及部分县(区)事业单位公开招聘工作人员公共题面试有关事项的通知
  4. 2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩
  5. 宁德市人力资源和社会保障局关于宁德市市直事业单位2023年下半年公开招聘工作人员面试资格复核的通知
  6. 赣州市市直部分医疗卫生单位及赣州市立医院2024年下半年公开招聘卫生专业技术人员入闱面试、专业技能考核人员名单公告


微信扫一扫:订阅全国国企新工作!