2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩
2023-10-16 宁德市人社局
招收
人数
2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩2023-10-16 宁德市人社局
招收 人数 |
姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 | |||
宁德市文化产业发展中心 | 专业技术 | 0004 | 1 | 叶锴 | 202309011014 | 80.74 | |
宁德市文化产业发展中心 | 专业技术 | 0004 | 1 | 朱圣勤 | 202309011119 | 82.58 | |
宁德市文化产业发展中心 | 专业技术 | 0004 | 1 | 颜镇 | 202309011323 | 76.66 | |
宁德市城市文明创建中心 | 专业技术 | 0005 | 1 | 江欣铭 | 202309011712 | 77.52 | |
宁德市城市文明创建中心 | 专业技术 | 0005 | 1 | 吴楚 | 202309011901 | 77.90 | |
宁德市城市文明创建中心 | 专业技术 | 0005 | 1 | 汤泽 | 202309011706 | 72.52 | |
宁德市综治中心 | 专业技术 | 0006 | 1 | 卞文俊 | 202309012007 | 75.72 | |
宁德市综治中心 | 专业技术 | 0006 | 1 | 陈星 | 202309011913 | 75.44 | |
宁德市综治中心 | 专业技术 | 0006 | 1 | 刘日彤 | 202309011910 | 71.24 | |
宁德市人大常委会法律法规研究中心 | 专业技术 | 0007 | 1 | 周炜钰 | 202309012015 | 79.56 | |
宁德市人大常委会法律法规研究中心 | 专业技术 | 0007 | 1 | 伊妞 | 202309012022 | 缺考 | |
宁德市人大常委会法律法规研究中心 | 专业技术 | 0007 | 1 | 黄麟 | 202309012027 | 缺考 | |
宁德市绩效评估中心 | 专业技术 | 0008 | 1 | 章子悦 | 202309012308 | 77.08 | |
宁德市绩效评估中心 | 专业技术 | 0008 | 1 | 吕捷 | 202309012302 | 77.70 | |
宁德市绩效评估中心 | 专业技术 | 0008 | 1 | 黄晏 | 202309012110 | 74.64 | |
宁德市营商环境与信用建设中心 | 专业技术 | 0011 | 1 | 杨启沐 | 202309021011 | 79.78 | |
宁德市营商环境与信用建设中心 | 专业技术 | 0011 | 1 | 李晓杰 | 202309021214 | 76.72 | |
宁德市营商环境与信用建设中心 | 专业技术 | 0011 | 1 | 彭熙 | 202309020720 | 75.48 | |
宁德市营商环境与信用建设中心 | 专业技术 | 0012 | 1 | 陈小钰 | 202309021330 | 76.46 | |
宁德市营商环境与信用建设中心 | 专业技术 | 0012 | 1 | 周明武 | 202309021520 | 缺考 | |
宁德市价格认定中心 | 专业技术 | 0013 | 1 | 吴凡 | 202309022019 | 81.54 | |
宁德市价格认定中心 | 专业技术 | 0013 | 1 | 何世琦 | 202309022121 | 77.42 | |
宁德市价格认定中心 | 专业技术 | 0013 | 1 | 李晓玲 | 202309021704 | 77.24 | |
宁德职业技术学院 | 专业技术 | 0014 | 1 | 陈鑫 | 202309022702 | 78.84 | |
宁德职业技术学院 | 专业技术 | 0014 | 1 | 张宁欣 | 202309022420 | 73.00 | |
宁德职业技术学院 | 专业技术 | 0014 | 1 | 陈国龙 | 202309022526 | 72.36 | |
宁德市产业服务中心 | 专业技术 | 0015 | 1 | 江旭鹏 | 202309023124 | 79.86 | |
宁德市产业服务中心 | 专业技术 | 0015 | 1 | 黄彦强 | 202309022923 | 78.20 | |
宁德市产业服务中心 | 专业技术 | 0015 | 1 | 刘志桢 | 202309023118 | 75.20 | |
宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 0016 | 1 | 方迪 | 202309023613 | 77.74 | |
宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 0016 | 1 | 黄小炜 | 202309024030 | 77.96 | |
宁德市工业和信息化技术服务中心 | 专业技术 | 0016 | 1 | 李英俊 | 202309023322 | 76.18 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0017 | 1 | 林健 | 202309030320 | 83.86 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0017 | 1 | 岳彩玲 | 202309030119 | 84.60 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0017 | 1 | 黄周璐 | 202309030530 | 80.02 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0018 | 1 | 黄舒涵 | 202309030712 | 79.32 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0018 | 1 | 孙宇杰 | 202309030721 | 82.04 | |
宁德市公安局文职人员服务中心 | 专业技术 | 0018 | 1 | 吴佳颖 | 202309030703 | 77.62 | |
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 | 专业技术 | 0019 | 1 | 林一靖 | 202309031002 | 78.74 | |
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 | 专业技术 | 0019 | 1 | 何城汉 | 202309031102 | 76.64 | |
宁德市道路交通事故社会救助基金服务中心 | 专业技术 | 0019 | 1 | 陈行权 | 202309031014 | 76.32 | |
宁德市殡葬事务中心 | 专业技术 | 0020 | 1 | 林泓楷 | 202309031309 | 78.02 | |
宁德市殡葬事务中心 | 专业技术 | 0020 | 1 | 林莉娜 | 202309031629 | 78.32 | |
宁德市殡葬事务中心 | 专业技术 | 0020 | 1 | 李翔鸿 | 202309031607 | 74.86 | |
宁德市社会福利中心 | 管理 | 0021 | 1 | 马逍遥 | 202309033025 | 79.80 | |
宁德市社会福利中心 | 管理 | 0021 | 1 | 吴俊毅 | 202309033311 | 78.74 | |
宁德市社会福利中心 | 管理 | 0021 | 1 | 廖龚杰 | 202309032919 | 75.24 | |
宁德市财政局计算机信息站 | 专业技术 | 0022 | 1 | 张凤春 | 202309040420 | 80.10 | |
宁德市财政局计算机信息站 | 专业技术 | 0022 | 1 | 王颖 | 202309034021 | 84.26 | |
宁德市财政局计算机信息站 | 专业技术 | 0022 | 1 | 游敏 | 202309034015 | 76.38 | |
宁德市劳动就业服务中心 | 专业技术 | 0023 | 1 | 林丽丽 | 202309040906 | 80.58 | |
宁德市劳动就业服务中心 | 专业技术 | 0023 | 1 | 张秀丽 | 202309040918 | 78.26 | |
宁德市劳动就业服务中心 | 专业技术 | 0023 | 1 | 刘舒也 | 202309040915 | 缺考 | |
宁德市周宁环境监测站 | 管理 | 0024 | 1 | 黄俊辉 | 202309041511 | 80.56 | |
宁德市周宁环境监测站 | 管理 | 0024 | 1 | 余建华 | 202309041611 | 78.04 | |
宁德市周宁环境监测站 | 管理 | 0024 | 1 | 揭金福 | 202309041230 | 70.30 | |
宁德市寿宁环境监测站 | 专业技术 | 0025 | 1 | 蒋健 | 202309041829 | 80.24 | |
宁德市寿宁环境监测站 | 专业技术 | 0025 | 1 | 张锦煜 | 202309041910 | 75.72 | |
宁德市寿宁环境监测站 | 专业技术 | 0025 | 1 | 熊晨 | 202309041921 | 缺考 | |
宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 0026 | 1 | 黄宇晴 | 202309042019 | 82.56 | |
宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 0026 | 1 | 王烈萍 | 202309041929 | 78.90 | |
宁德市农业科学研究所 | 专业技术 | 0026 | 1 | 鹿文举 | 202309042009 | 78.72 | |
宁德市动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 0027 | 1 | 王哲波 | 202309042106 | 76.28 | |
宁德市动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 0027 | 1 | 陈辉 | 202309042028 | 75.52 | |
宁德市动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 0027 | 1 | 林炜炜 | 202309042027 | 78.12 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0028 | 1 | 李洛奕 | 202309042218 | 77.96 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0028 | 1 | 黎佐拉 | 202309042117 | 79.06 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0028 | 1 | 陈青思 | 202309042209 | 75.60 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0029 | 1 | 蓝贵华 | 202309042309 | 79.82 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0029 | 1 | 侯钧彬 | 202309042304 | 78.32 | |
宁德市乡村振兴服务中心 | 管理 | 0029 | 1 | 张宏鑫 | 202309042220 | 缺考 | |
宁德市人民政府招商中心 | 专业技术 | 0030 | 1 | 罗芳玲 | 202309042717 | 79.20 | |
宁德市人民政府招商中心 | 专业技术 | 0030 | 1 | 王雯 | 202309043411 | 79.54 | |
宁德市人民政府招商中心 | 专业技术 | 0030 | 1 | 林铭 | 202309043229 | 77.46 | |
宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 0031 | 1 | 杨铭雪 | 202309043605 | 79.12 | |
宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 0031 | 1 | 董晨明 | 202309043629 | 78.18 | |
宁德市太姥山电视转播台 | 专业技术 | 0031 | 1 | 温洋 | 202309043702 | 77.36 | |
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) | 管理 | 0032 | 1 | 张昕 | 202309050221 | 77.92 | |
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) | 管理 | 0032 | 1 | 庄严 | 202309044304 | 75.10 | |
闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) | 管理 | 0032 | 1 | 程曦 | 202309043917 | 缺考 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 陈文旗 | 202309050512 | 79.56 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 肖小丹 | 202309050515 | 81.74 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 李新 | 202309050613 | 80.28 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 李妍茜 | 202309050523 | 78.94 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 郑晓蕊 | 202309050506 | 79.80 | |
宁德市剧目工作室 | 专业技术 | 0033 | 2 | 杨文华 | 202309050401 | 缺考 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0037 | 1 | 疏琦 | 202309051712 | 83.52 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0037 | 1 | 林敏 | 202309052016 | 80.78 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0037 | 1 | 龚斯媛 | 202309052310 | 76.10 | |
福建省霞浦国有林场 | 专业技术 | 0038 | 1 | 洪杰 | 202309052406 | 80.16 | |
福建省霞浦国有林场 | 专业技术 | 0038 | 1 | 李桢 | 202309052402 | 75.42 | |
福建省霞浦国有林场 | 专业技术 | 0038 | 1 | 陈爽 | 202309052427 | 缺考 | |
福建省古田国有林场 | 专业技术 | 0039 | 1 | 林唯烁 | 202309052606 | 72.80 | |
福建省古田国有林场 | 专业技术 | 0039 | 1 | 郑勇强 | 202309052526 | 73.04 | |
福建省福鼎后坪国有林场 | 管理 | 0040 | 1 | 郑香凝 | 202309052704 | 74.26 | |
福建省福鼎后坪国有林场 | 管理 | 0040 | 1 | 邱彬旭 | 202309052630 | 缺考 | |
宁德市水产技术推广站 | 专业技术 | 0041 | 1 | 林乾晗 | 202309052724 | 78.60 | |
宁德市水产技术推广站 | 专业技术 | 0041 | 1 | 方宇 | 202309052807 | 73.04 | |
宁德市水产技术推广站 | 专业技术 | 0041 | 1 | 张永幸 | 202309052815 | 缺考 | |
宁德市海洋与渔业环境监测站 | 专业技术 | 0042 | 1 | 蔡谦谦 | 202309053208 | 80.76 | |
宁德市海洋与渔业环境监测站 | 专业技术 | 0042 | 1 | 赖常翰 | 202309053108 | 80.06 | |
宁德市海洋与渔业环境监测站 | 专业技术 | 0042 | 1 | 林和莹 | 202309052908 | 81.44 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0043 | 1 | 韩柠宇 | 202309053303 | 83.70 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0043 | 1 | 陈江华 | 202309053221 | 75.50 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0043 | 1 | 黄沄沄 | 202309053302 | 78.00 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0044 | 1 | 郑炎煌 | 202309053329 | 83.20 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0044 | 1 | 杨凯 | 202309060405 | 82.20 | |
宁德市知识产权保护中心 | 管理 | 0044 | 1 | 吴志恒 | 202309060514 | 76.00 | |
宁德市知识产权保护中心 | 专业技术 | 0045 | 1 | 林鸿 | 202309061001 | 81.48 | |
宁德市知识产权保护中心 | 专业技术 | 0045 | 1 | 陈炜 | 202309061212 | 80.76 | |
宁德市知识产权保护中心 | 专业技术 | 0045 | 1 | 王健霖 | 202309060624 | 80.90 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0046 | 1 | 章婷婷 | 202309061324 | 82.10 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0046 | 1 | 谢博杰 | 202309061418 | 81.34 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0046 | 1 | 王长坤 | 202309061514 | 缺考 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0047 | 1 | 涂艳芳 | 202309061711 | 82.34 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0047 | 1 | 杨佰蓉 | 202309061719 | 84.20 | |
宁德市食品药品检验检测中心 | 专业技术 | 0047 | 1 | 田松岭 | 202309061714 | 78.92 | |
宁德市计量所 | 专业技术 | 0048 | 1 | 刘闽杰 | 202309061809 | 83.32 | |
宁德市计量所 | 专业技术 | 0048 | 1 | 林晨威 | 202309062109 | 82.62 | |
宁德市计量所 | 专业技术 | 0048 | 1 | 吴京珊 | 202309062117 | 77.84 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0049 | 1 | 刘钰霞 | 202309062215 | 81.52 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0049 | 1 | 陈艳婷 | 202309062204 | 80.68 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0049 | 1 | 张佳蓉 | 202309062213 | 76.54 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0050 | 1 | 徐非凡 | 202309062304 | 78.70 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0050 | 1 | 徐锦城 | 202309062220 | 84.02 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0050 | 1 | 陈黄涛 | 202309062229 | 75.00 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0051 | 1 | 李子晗 | 202309062520 | 81.40 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0051 | 1 | 张泽锋 | 202309062511 | 81.08 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0051 | 1 | 陈泳琪 | 202309062530 | 78.38 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0052 | 1 | 吴德瑛 | 202309062904 | 79.08 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0052 | 1 | 郑燕雪 | 202309062719 | 78.58 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0052 | 1 | 蓝天月 | 202309062907 | 缺考 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0053 | 1 | 谢晖 | 202309070502 | 83.24 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0053 | 1 | 林诗捷 | 202309070626 | 80.10 | |
宁德市医疗保障稽核与信息中心 | 专业技术 | 0053 | 1 | 彭烨 | 202309070108 | 68.10 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0054 | 1 | 卢梦妍 | 202309070808 | 81.78 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0054 | 1 | 黄麟 | 202309070809 | 84.12 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0054 | 1 | 陈艺蓉 | 202309070916 | 81.04 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0055 | 1 | 王樱洁 | 202309071119 | 80.20 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0055 | 1 | 黄倩 | 202309071221 | 79.10 | |
宁德市青少年宫 | 专业技术 | 0055 | 1 | 阙旭嵘 | 202309071423 | 79.02 | |
宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 0057 | 1 | 吴玲光 | 202309012812 | 76.98 | |
宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 0057 | 1 | 郑忠 | 202309012811 | 73.88 | |
宁德市福安精神病人疗养院 | 专业技术 | 0057 | 1 | 黄钰雯 | 202309012809 | 76.64 | |
宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 0058 | 2 | 黎晶晶 | 202309012818 | 77.82 | |
宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 0058 | 2 | 张良扬 | 202309012815 | 77.20 | |
宁德市福鼎精神病人疗养院 | 专业技术 | 0058 | 2 | 孔慧丹 | 202309012816 | 70.54 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0059 | 1 | 李杰娟 | 202309012823 | 79.70 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0059 | 1 | 左倩 | 202309012825 | 77.68 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0059 | 1 | 陈勇鑫 | 202309012821 | 缺考 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0060 | 4 | 邓青榕 | 202309012906 | 68.86 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0060 | 4 | 魏尔镁 | 202309012912 | 77.12 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0060 | 4 | 刘宇航 | 202309012910 | 74.42 | |
宁德市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 0060 | 4 | 尤娜 | 202309012909 | 72.36 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0067 | 1 | 方剑洲 | 202309071629 | 76.48 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0067 | 1 | 郑文龙 | 202309071603 | 75.64 | |
宁德市烈士纪念设施保护中心 | 专业技术 | 0067 | 1 | 许煌 | 202309071705 | 缺考 | |
福建省宁德军供站 | 专业技术 | 0068 | 1 | 刘玉奇 | 202309071815 | 80.56 | |
福建省宁德军供站 | 专业技术 | 0068 | 1 | 黄茂炎 | 202309071823 | 77.62 | |
福建省宁德军供站 | 专业技术 | 0068 | 1 | 杨鑫 | 202309071911 | 缺考 | |
宁德市路灯夜景和户外广告中心 | 管理 | 0069 | 1 | 章明健 | 202309071929 | 74.64 |
如有异议的,请联系:0593-2918817、2870802(宁德市人社局人力资源开发科)、0593-2918815(宁德市纪委监委驻市人社局纪检监察组)。
宁德市人力资源和社会保障局
2023年10月16日
原标题:2023年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩
文章来源:http://rsj.ningde.gov.cn/zwgk/gsgg/202310/t20231016_1872150.htm
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com
微信扫一扫:订阅全国国企新工作!