余姚市第二批事业编制招聘专业技能测试成绩及拟面试对象名单公布
2023-07-11
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
根据《2023年余姚市第二批中小学(幼儿园)事业编制教师招聘简章》规定,音乐、体育、美术、学前教育岗位在面试前组织进行一次专业技能测试。音乐、体育、美术、学前教育岗位面试对象确定。根据成绩=笔试成绩×50%+专业技能测试成绩×50%,按招聘岗位指标一定的比例(岗位指标1—2人按1:3比例,3人及以上按1:2比例),从高分到低分确定面试对象。
现将2023年6月4日组织的音乐、体育、美术、学前教育岗位专业技能测试成绩及拟面试对象名单(见附件)予以公布。面试的有关事项详见《2023年余姚市招聘第二批事业编制中小学(幼儿园)教师面试公告》。
余姚市教育局
2023年6月4日
附件:2023年余姚市第二批事业编制招聘专业技能测试成绩及拟面试对象名单
姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能测试抽签号 | 技能成绩 | 笔试+技能各50% | 备注 |
应文杰 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017004 | 70.50 | 20 | 88.32 | 79.41 | 拟面试1 |
焦松 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017010 | 69.50 | 18 | 82.68 | 76.09 | 拟面试2 |
汪恺 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017001 | 64.00 | 21 | 82.56 | 73.28 | 拟面试3 |
卢孔波 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017005 | 62.50 | 17 | 75.24 | 68.87 | 拟面试5 |
阮煜波 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017006 | 61.00 | 22 | 78.92 | 69.96 | 拟面试4 |
赵西霞 | DM18义务段体育(初中)定向1 | 23018017011 | 61.00 | 19 | 75.60 | 68.30 | 拟面试6 |
史诗 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017029 | 69.50 | 1 | 88.16 | 78.83 | 拟面试1 |
李丹 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017202 | 69.50 | 2 | 84.16 | 76.83 | 拟面试3 |
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017230 | 68.50 | 7 | 77.60 | 73.05 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017129 | 68.00 | 6 | 78.56 | 73.28 | ||
董俊辉 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017205 | 67.50 | 4 | 80.60 | 74.05 | 拟面试5 |
孙州 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017012 | 66.00 | 3 | 84.92 | 75.46 | 拟面试4 |
朱传堃 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017020 | 66.00 | 5 | 89.44 | 77.72 | 拟面试2 |
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017111 | 65.50 | 14 | 77.72 | 71.61 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017013 | 64.00 | 16 | 75.48 | 69.74 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017018 | 64.00 | 9 | 80.32 | 72.16 | ||
王宇航 | DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017023 | 63.00 | 15 | 85.04 | 74.02 | 拟面试6 |
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017030 | 63.00 | 8 | 75.84 | 69.42 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017213 | 62.00 | 10 | 72.28 | 67.14 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017014 | 61.00 | 12 | 76.72 | 68.86 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017022 | 60.00 | 11 | 75.88 | 67.94 | ||
DM19义务段体育(初中)定向2 | 23019017304 | 60.00 | 13 | 69.72 | 64.86 | ||
DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016916 | 74.50 | 29 | 0 | 37.25 | 缺考 | |
黄少聪 | DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016914 | 66.50 | 27 | 85.6 | 76.05 | 拟面试1 |
励璐璐 | DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016917 | 65.00 | 25 | 72.24 | 68.62 | 拟面试3 |
余天意 | DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016918 | 63.00 | 24 | 77.28 | 70.14 | 拟面试2 |
DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016919 | 61.50 | 30 | 0 | 30.75 | 缺考 | |
刘琼 | DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016921 | 61.50 | 26 | 69.24 | 65.37 | 拟面试4 |
DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016922 | 60.50 | 23 | 0 | 30.25 | 缺考 | |
DM20义务段体育(初中)定向3 | 23020016915 | 59.50 | 28 | 0 | 29.75 | 缺考 | |
何如意 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017324 | 69.00 | 37 | 84.44 | 76.72 | 拟面试2 |
王铭辉 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017428 | 66.00 | 42 | 88.96 | 77.48 | 拟面试1 |
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017319 | 65.50 | 35 | 81.08 | 73.29 | ||
钱佳玲 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017425 | 64.50 | 32 | 86.92 | 75.71 | 拟面试3 |
朱旭栋 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017411 | 64.00 | 38 | 84.28 | 74.14 | 拟面试4 |
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017321 | 63.50 | 31 | 74.32 | 68.91 | ||
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017408 | 63.50 | 33 | 79.36 | 71.43 | ||
周家豪 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017422 | 63.50 | 34 | 83.8 | 73.65 | 拟面试6 |
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017505 | 63.50 | 41 | 82.28 | 72.89 | ||
曹泓 | DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017322 | 63.00 | 40 | 84.76 | 73.88 | 拟面试5 |
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017313 | 61.50 | 39 | 79.24 | 70.37 | ||
DM21义务段体育(小学)定向4 | 23021017421 | 60.50 | 36 | 79.36 | 69.93 | ||
毕凌珂 | DM22义务段美术(小学)定向 | 23022018303 | 60.00 | 2 | 85.20 | 72.60 | 拟面试1 |
崔乐 | DM22义务段美术(小学)定向 | 23022018302 | 59.50 | 3 | 84.80 | 72.15 | 拟面试2 |
DM22义务段美术(小学)定向 | 23022018304 | 54.00 | 1 | 0.00 | 27.00 | 缺考 | |
司清 | DM22义务段美术(小学)定向 | 23022018301 | 54.00 | 4 | 84.60 | 69.30 | 拟面试3 |
李月辛伊 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017808 | 77.00 | 8 | 86.02 | 81.51 | 拟面试1 |
张烨涵 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017726 | 71.00 | 12 | 83.74 | 77.37 | 拟面试4 |
曾庆泰 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017913 | 70.50 | 5 | 89.18 | 79.84 | 拟面试2 |
张萌 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017912 | 70.00 | 2 | 88.00 | 79.00 | 拟面试3 |
胡贵兰 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017708 | 69.50 | 4 | 83.70 | 76.60 | 拟面试5 |
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017721 | 68.00 | 10 | 74.50 | 71.25 | ||
陈飞潞 | DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017701 | 67.50 | 9 | 82.42 | 74.96 | 拟面试6 |
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017827 | 67.00 | 7 | 71.58 | 69.29 | ||
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017722 | 66.50 | 11 | 74.34 | 70.42 | ||
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017709 | 65.00 | 1 | 78.22 | 71.61 | ||
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017713 | 65.00 | 6 | 67.76 | 66.38 | ||
DM23义务段音乐(小学)定向1 | 23023017716 | 63.00 | 3 | 75.24 | 69.12 | ||
赵佳妮 | DM24义务段音乐(小学)定向2 | 23024017618 | 56.50 | 14 | 76.92 | 66.71 | 拟面试1 |
肖利琴 | DM24义务段音乐(小学)定向2 | 23024017620 | 42.50 | 13 | 80.56 | 61.53 | 拟面试2 |
王若楠 | DM24义务段音乐(小学)定向2 | 23024017619 | 41.00 | 15 | 64.72 | 52.86 | 拟面试3 |
梁圣洁 | DM26学前教育统招 | 23026021024 | 85.50 | 3 | 85.55 | 85.53 | 拟面试1 |
DM26学前教育统招 | 23026020726 | 82.00 | 1 | 71.60 | 76.80 | ||
冯舟婕 | DM26学前教育统招 | 23026021117 | 81.50 | 9 | 85.05 | 83.28 | 拟面试2 |
应佳 | DM26学前教育统招 | 23026020307 | 81.00 | 2 | 82.90 | 81.95 | 拟面试3 |
潘馨怡 | DM26学前教育统招 | 23026020508 | 80.50 | 13 | 83.30 | 81.90 | 拟面试4 |
DM26学前教育统招 | 23026021422 | 80.50 | 11 | 76.80 | 78.65 | ||
DM26学前教育统招 | 23026020908 | 79.50 | 15 | 71.85 | 75.68 | ||
DM26学前教育统招 | 23026020120 | 79.00 | 5 | 60.50 | 69.75 | ||
DM26学前教育统招 | 23026020115 | 78.50 | 8 | 55.15 | 66.83 | ||
DM26学前教育统招 | 23026020128 | 78.50 | 7 | 81.15 | 79.83 | ||
汪双丽 | DM26学前教育统招 | 23026021412 | 78.50 | 6 | 84.60 | 81.55 | 拟面试5 |
DM26学前教育统招 | 23026020117 | 78.00 | 4 | 53.25 | 65.63 | ||
DM26学前教育统招 | 23026020426 | 78.00 | 14 | 79.65 | 78.83 | ||
王璐 | DM26学前教育统招 | 23026020812 | 78.00 | 12 | 84.25 | 81.13 | 拟面试6 |
DM26学前教育统招 | 23026021320 | 78.00 | 10 | 79.20 | 78.60 |
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com