杭州又有一批事业单位开始招人了,有你喜欢的吗?
2023-07-12
某学霸上岸笔记经验分享[火] 包括上岸学霸笔记、128个高频考点、手写三色笔记、速记口诀、材料作文30例、公基思维导图,扫码左侧二维码回复学霸笔记即可免费下载,仅限本周! |
近日,一批在杭事业单位发布招聘公告,共183个名额。有你心仪的岗位吗?别错过!
2023年6月30日
杭州市交通运输发展保障中心
0571-89900957(刘老师)
杭州市综合交通运输研究中心
0571-85463536(徐老师)
杭州技师学院
0571-64619718(舒老师)
杭州汽车高级技工学校
0571-88198157(茹老师)
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 | 咨询电话(0571-) |
杭州市余杭区第一人民医院 | 心电图室 | 1 | 89359881 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 护理1 | 15 | 89359881 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 护理2 | 8 | 89359881 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 护理3 | 1 | 89359881 |
杭州市余杭区第一人民医院 | 护理4 | 3 | 89359881 |
杭州市余杭区第二人民医院 | 儿科 | 1 | 57872206 |
杭州市余杭区第二人民医院 | 医学影像 | 1 | 57872206 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 临床医学1 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 临床医学2 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 临床医学3 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 预防医学 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 医学影像 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 医学影像 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 麻醉科 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 外科 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 全科医学1 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 全科医学2 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 中医骨伤科 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 急诊科 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 护理1 | 2 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 护理2 | 3 | 88610440 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 预防医学 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 围产保健 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 儿童保健 | 2 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 医学影像 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 心电图室 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 全科医学 | 2 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 中医儿科推拿 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 康复医学 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 五官科 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 药学 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 中药学 | 1 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 护理1 | 2 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 护理2 | 2 | 88731795 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 儿童保健 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 儿科 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 口腔医学 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 院前急救 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 护理1 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 护理2 | 1 | 88687155 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 儿童保健 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 临床医学 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 中西医结合 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 医学影像 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 护理1 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院余杭分院 | 护理2 | 1 | 88671556 |
杭州市余杭区第二人民医院中泰分院 | 儿童保健 | 1 | 88637027 |
杭州市余杭区第二人民医院中泰分院 | 口腔医学 | 2 | 88637027 |
杭州市余杭区第二人民医院中泰分院 | 护理 | 1 | 88637027 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 骨科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 公共卫生 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 重症医学1 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 重症医学2 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 感染科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 医学影像 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 康复治疗技术 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 护理1 | 3 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 护理2 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院 | 护理3 | 2 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 医学影像 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 妇科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 儿科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 口腔医学 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 眼科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 精神卫生 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 护理1 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 护理2 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 预防医学 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 口腔医学 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 康复医学 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 皮肤科 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 眼科 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 针灸推拿 | 2 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 精神卫生 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 临床医学 | 2 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 麻醉科 | 1 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 医学影像 | 2 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 医学影像 | 2 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 护理1 | 2 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院仁和分院 | 护理2 | 4 | 86396750 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 全科医学 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 儿科 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 眼科 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 医学影像 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 医学影像 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 护理1 | 2 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院瓶窑分院 | 护理2 | 1 | 88526863 |
杭州市余杭区第三人民医院鸬鸟分院 | 医学影像 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院鸬鸟分院 | 护理 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 预防医学 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 临床医学 | 3 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 全科医学 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 儿科1 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 儿科2 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 儿科3 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 医学影像 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 医学影像 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 医学影像 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 医学影像 | 2 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 口腔医学1 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 口腔医学2 | 2 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 护理1 | 3 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院良渚分院 | 护理2 | 1 | 88759982 |
杭州市余杭区第三人民医院百丈分院 | 护理 | 1 | 57876098 |
杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 临床医学 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 妇产科 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 医学影像 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 药学 | 1 | 88549029 |
杭州市余杭区第三人民医院黄湖分院 | 护理 | 1 | 88549029 |
2023年6月19日9时—6月26日16时
LINE
┃ 来源:杭州发布
┃ 声明:版权归原作者所有,内容仅供学习交流,侵权请联系删除
END
免责声明:
1、本站部分内容来源于网络,若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请及时与我们客服联系,我们将及时更正、删除或依法处理。
2、以培训或任何理由收取费用、索要财物、扣押证照,均涉嫌违法。
3、客服邮箱:lhealth@qq.com